PAMEL Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
84,95−%1,22
Son güncelleme 13:19
- Taban
- 77,40
- Tavan
- 94,60
- Yüksek
- 88,40
- Düşük
- 84,70
- Hacim
- 137.502
- Önc. Kapanış
- 86,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -9.717 | 26.537 | 24.548 | 36.220 | 13.481 | 12.582 | -62.054 | 43.203 | -1.059 | 143.523 | -29.157 | 27.951 | -99.830 | 70.268 | 15.424 | 20.476 | 4.314 | 3.303 | 2.055 | 3.050 | 1.273 | 8.134 | 8.578 | 9.269 | 4.409 | 7.217 | 6.710 | 7.512 | 2.457 | 2.526 | 1.882 | 410 | -574 | 1.803 | 1.340 |
| Dönem Karı (Zararı) | -76.867 | -318.607 | -29.606 | 1.281 | 57.178 | -506.166 | -123.379 | -60.718 | 22.381 | 388.668 | 195.890 | 135.629 | 94.917 | 296.184 | 30.388 | 18.489 | 3.241 | 3.037 | 5.085 | 4.671 | 1.908 | 2.854 | 5.428 | -292 | -1.164 | 920 | 3.418 | 2.988 | 595 | -6.755 | -3.268 | -7.361 | -1.036 | -4.197 | 485 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.170 | 378.508 | 47.421 | 30.586 | 32.944 | 548.550 | 98.025 | 129.310 | -25.290 | -64.735 | 137.928 | 133.294 | 53.622 | -215.615 | -14.308 | -1.772 | 2.637 | 1.298 | -1.307 | -132 | -568 | 5.729 | 3.363 | 5.286 | 2.831 | 5.417 | 2.347 | 3.282 | 1.789 | 8.991 | 4.833 | 6.997 | -88 | 1.508 | 357 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.021 | 42.882 | 32.170 | 21.425 | 10.726 | 51.840 | 38.281 | 25.765 | 12.727 | 48.136 | 35.783 | 23.641 | 11.790 | 32.435 | 4.283 | 2.758 | 1.366 | 2.966 | 2.224 | 1.482 | 741 | 1.959 | 1.202 | 1.759 | 880 | 2.942 | 1.837 | 959 | 479 | 1.893 | 944 | 1.931 | 638 | 1.246 | 623 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 230.091 | — | — | — | 399.507 | — | — | — | 162.076 | 91.069 | 98.606 | — | 4.300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 844 | 996 | 1.515 | 1.234 | 220 | 920 | 1.464 | 1.457 | 708 | 1.938 | 1.979 | 1.313 | 1.295 | 3.048 | 254 | 227 | 122 | 188 | 146 | 101 | 97 | -239 | -198 | -105 | 17 | 30 | 11 | 7 | 6 | 14 | 140 | 117 | 61 | 13 | 8 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -261.165 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 81.695 | 147.489 | 95.729 | 123.039 | 77.632 | 111.964 | 78.328 | 46.690 | -83.695 | -25.004 | -64.237 | -136.937 | -140.860 | -18.830 | -30.214 | -12.559 | -2.766 | -18.221 | -9.598 | -7.631 | -4.511 | 232 | 6 | 7 | 7 | 6 | 18 | 20 | 22 | 65 | 105 | 161 | 2 | -496 | -397 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 380 | 392 | 405 | 223 | 4.100 | 3.554 | 2.836 | 2.811 | 28.194 | 18.305 | 2.377 | 2.530 | 23.883 | 2.950 | 2.490 | 2.491 | 15.266 | 4.513 | 4.611 | 2.671 | 7.116 | 7.349 | 3.760 | 2.219 | 2.854 | 716 | 2.397 | 1.335 | 7.246 | 3.804 | 3.789 | 143 | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.824 | -7.444 | -17.721 | -4.223 | -42.470 | 34.544 | 96.794 | 97.131 | 63.633 | -142.179 | 129.176 | 65.928 | 75.883 | 85.362 | 8.418 | 5.311 | 1.423 | 1.100 | 1.407 | 1.304 | 434 | -3.340 | -4.997 | -134 | -292 | -415 | -235 | -100 | -52 | -191 | -141 | 999 | -932 | 745 | 123 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | -36 | -20 | 0 | 0 | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.366 | 102.984 | -84.647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.938 | -31.639 | 7.270 | 4.352 | -77.942 | -21.662 | -28.888 | -18.889 | 7.635 | -175.581 | -358.430 | -237.634 | -244.816 | -10.077 | -656 | 3.759 | -1.563 | -989 | -1.679 | -1.489 | -66 | -449 | -213 | 4.275 | 2.742 | 895 | 945 | 1.241 | 73 | 289 | 317 | 774 | 550 | 4.492 | 498 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -50 | -1.715 | -5.479 | -6.412 | -8.094 | -648 | -4.888 | -10.060 | -1.819 | -2.913 | -9.070 | -12.044 | -1.914 | 2.263 | 660 | 660 | 618 | -326 | 301 | 230 | -306 | -54 | 202 | -182 | -1.741 | 931 | 1.133 | 577 | -315 | -1.063 | -223 | -13 | -6 | 2 | -21 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -834 | -286 | 965 | -2.477 | 4.052 | -1.717 | 5.064 | 15.109 | -5.908 | 5.374 | -1.371 | -1.871 | -2.695 | 2.181 | 833 | 2.755 | -445 | 629 | 374 | 43 | 236 | -218 | -20 | -8 | 116 | -277 | -309 | -271 | -225 | 239 | -16 | 71 | 55 | -61 | 134 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.823 | -29.638 | 11.784 | 13.241 | -73.900 | -19.298 | -29.063 | -23.939 | 15.361 | -178.041 | -347.989 | -223.719 | -240.208 | -14.521 | -2.150 | 343 | -1.737 | -1.292 | -2.355 | -1.763 | 4 | -177 | -396 | 4.466 | 4.367 | 241 | 121 | 935 | 613 | 1.113 | 556 | 717 | 501 | 4.551 | 385 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -6.758 | 28.262 | 25.084 | 36.220 | 12.180 | 20.722 | -54.241 | 49.702 | 4.725 | 148.353 | -24.612 | 31.289 | -96.277 | 70.493 | 15.424 | 20.476 | 4.314 | 3.346 | 2.098 | 3.050 | 1.273 | 8.134 | 8.578 | 9.269 | 4.409 | 7.232 | 6.710 | 7.512 | 2.457 | 2.526 | 1.882 | 410 | -574 | 1.803 | 1.340 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.959 | -548 | -536 | 0 | 1.330 | -8.108 | -7.747 | -6.499 | -5.784 | -3.448 | -3.025 | -1.481 | -1.576 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -1.177 | 0 | — | -29 | -32 | -65 | — | — | -1.382 | -1.520 | -1.857 | -1.977 | -225 | 0 | — | 0 | -43 | -43 | — | — | 0 | 0 | — | — | -15 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -164 | -83 | -86 | -66 | 0 | -139.190 | -140.473 | -134.554 | -81.874 | -105.068 | -35.185 | -20.104 | -11.743 | -66.891 | -13.402 | -5.653 | -1.116 | -8.776 | -5.031 | -2.459 | -15 | -144 | -47 | -47 | -8 | -63 | -22 | 0 | 0 | -429 | 15 | -485 | -485 | -64 | -62 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.223 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.776 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 20 | 0 | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -164 | -83 | -86 | -66 | 0 | -139.190 | -140.473 | -134.554 | -81.874 | -105.068 | -35.185 | -20.104 | -11.743 | -63.668 | -13.402 | -5.653 | -1.116 | — | -5.031 | -2.459 | -15 | -144 | -47 | -47 | -8 | -63 | -22 | 0 | 0 | -465 | -5 | -485 | -485 | -64 | -62 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 8.156 | -24.505 | -23.743 | -35.100 | 126 | 18.692 | 94.606 | -16.415 | 3.390 | 110.512 | 358.972 | 248.296 | 247.430 | 29.914 | 49.430 | -798 | -1.165 | 5.734 | 2.514 | -722 | -1.540 | -14.482 | -14.559 | -12.303 | -10.104 | -419 | -421 | -422 | -424 | -1.031 | -436 | -1.054 | 636 | -1 | -1.189 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -420 | -420 | -985 | -409 | -934 | 635 | -500 | -1.585 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -7.284 | -7.520 | -7.762 | -2.439 | -35.940 | -30.751 | -17.155 | -945 | -19.495 | -12.317 | -9.654 | -10.276 | -78.226 | -20.353 | -17.345 | -7.883 | -17.662 | -11.569 | -9.696 | -3.944 | -18.269 | -14.556 | -12.305 | -10.104 | -420 | -420 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 7.867 | 10.801 | 13.195 | — | 4.293 | 54.265 | 124.388 | — | 3.795 | 125.602 | 368.425 | 242.317 | 257.935 | 106.478 | 69.774 | 16.505 | 6.708 | 24.846 | 14.306 | 9.114 | 2.397 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | 0 | -29.045 | -30.053 | -27.725 | -1.878 | -857 | -85 | -85 | -73 | -2.413 | -487 | -613 | -653 | -1.472 | -413 | -13 | 0 | -1.492 | -257 | -164 | — | -8 | -5 | 0 | — | -6 | -6 | -6 | -6 | -53 | -29 | -124 | 0 | -191 | 396 |
| Alınan Faiz | 289 | 1.023 | 635 | 387 | 149 | 1.224 | 1.054 | 825 | 612 | 6.818 | 3.351 | 16.246 | 424 | 3.134 | 422 | 54 | 11 | 42 | 34 | 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 690 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.181 | 1.217 | 719 | 1.054 | -218 | -123.132 | -107.921 | -107.766 | -92.545 | 99.286 | 294.630 | 256.143 | 135.857 | 33.291 | 51.453 | 14.024 | 2.034 | 260 | -461 | -132 | -282 | -6.491 | -6.028 | -3.081 | -5.703 | 6.735 | 6.267 | 7.089 | 2.033 | 1.066 | 1.461 | -1.129 | -422 | 1.738 | 88 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.404 | -11.726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.181 | 1.217 | 719 | 1.054 | -218 | -123.132 | -107.921 | -107.766 | -92.545 | 99.286 | 294.630 | 256.143 | 121.453 | 21.565 | 51.453 | 14.024 | 2.034 | 260 | -461 | -132 | -282 | -6.491 | -6.028 | -3.081 | -5.703 | 6.735 | 6.267 | 7.089 | 2.033 | 1.066 | 1.461 | -1.129 | -422 | 1.738 | 88 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 4.998 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 125.449 | 125.449 | 125.449 | 125.449 | 26.162 | 26.162 | 26.162 | 3.996 | 4.598 | 2.211 | 2.211 | 2.211 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | 8.442 | 8.442 | 8.442 | 8.552 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 1.707 | 641 | 641 | 1.770 | 1.770 | 31 | 31 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.817 | 3.562 | 2.514 | 3.013 | 2.126 | 2.316 | 2.525 | 6.505 | 32.903 | 125.449 | 225.776 | 202.786 | 125.449 | 26.162 | 53.663 | 16.235 | 4.244 | 2.211 | 1.490 | 1.819 | 1.669 | 1.951 | 2.414 | 5.361 | 2.849 | 8.442 | 7.974 | 8.796 | 3.740 | 1.707 | 2.102 | 641 | 1.348 | 1.770 | 119 |
Bu Sayfa Hakkında
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.