PAHOL Pasifik Holding A.Ş.
1,63+%1,24
Son güncelleme 13:19
- Taban
- 1,45
- Tavan
- 1,77
- Yüksek
- 1,64
- Düşük
- 1,61
- Hacim
- 157,61 mn
- Önc. Kapanış
- 1,61
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -647.223 | -756.993 | 165.475 | 74.418 | 26.742 | 105.488 | -91.964 | 30.323 | -15.711 |
| Dönem Karı (Zararı) | -504.125 | 5.024.550 | 3.917.841 | 1.745.444 | 1.299.788 | 317.427 | 518.761 | 451.060 | 1.725.232 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 374.640 | -3.899.507 | -3.817.106 | — | -1.250.998 | -449.696 | -623.997 | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.731 | 5.754 | 4.155 | 2.742 | 1.223 | 4.255 | 2.910 | 1.600 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.044 | 1.661 | 1.542 | 1.015 | 1.352 | 1.819 | 2.297 | 2.210 | 9 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -219.851 | 18.208 | 125.996 | 61.095 | 20.273 | 179.801 | -7.362 | 123.135 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | -8.011.406 | -5.047.062 | -2.244.473 | -1.793.499 | -625.627 | -264.098 | — | -2.149.829 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 854.301 | 3.358.852 | 1.336.136 | 668.825 | 621.552 | 873.080 | 561.461 | 214.326 | 432.016 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | -167.616 | — | — | — | -900.808 | -165.112 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -511.795 | -1.879.658 | 65.075 | 67.033 | -22.048 | 239.809 | 16.313 | -108.478 | -157.684 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -152.963 | -2.358.460 | -218.293 | -16.914 | 195.269 | -710.920 | -577.647 | -590.468 | -14.615 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -23.860 | 891 | -6.030 | -13.531 | -20.533 | -897 | -32 | -44 | -6 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.401 | 1.052 | 3.238 | 1.137 | 1.463 | 1.298 | 1.996 | 2.576 | 134 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -352.018 | 501.351 | 314.565 | 71.659 | -162.669 | 960.093 | 599.553 | 735.864 | 156.516 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.645 | -24.492 | -28.406 | -34.606 | -35.578 | -9.766 | -7.558 | -7.073 | -56 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -641.279 | -754.615 | 165.810 | — | 26.742 | 107.540 | -88.923 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5.944 | -2.057 | 0 | — | — | -2.052 | -3.041 | -2.052 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -321 | -335 | -360 | — | — | 0 | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -804.217 | -1.922 | -5.531 | -2.059 | -1.598 | -7.280 | -26.949 | -27.313 | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -800.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.217 | -10.289 | -5.531 | -2.059 | -1.598 | -27.525 | -26.949 | -27.313 | 14.615 |
| Alınan Temettüler | — | 8.368 | — | — | — | 20.245 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.615 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 201.373 | 2.110.192 | -181.046 | -98.009 | -40.024 | -85.019 | 118.472 | 11.238 | 2.080 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 2.200.844 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.080 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 94.782 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18.479 | -72.444 | -55.050 | -36.914 | -19.751 | — | 113.009 | 134.373 | — |
| Ödenen Faiz | -96.740 | -362.609 | -261.801 | -145.666 | -67.642 | -307.196 | -33.034 | -127.582 | — |
| Alınan Faiz | 316.591 | 344.401 | 135.805 | 84.570 | 47.369 | 127.394 | 38.497 | 4.447 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.250.068 | 1.351.277 | -21.102 | — | -14.880 | 13.189 | -441 | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.250.068 | 1.351.277 | -21.102 | -25.650 | -14.880 | 13.189 | -441 | 14.248 | 984 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.377.216 | 19.836 | 25.964 | — | 25.964 | 752 | 984 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.491 | 1.377.241 | 4.862 | — | 4.960 | 19.836 | 543 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.