OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.
11,80−%0,67
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 10,70
- Tavan
- 13,06
- Yüksek
- 12,05
- Düşük
- 11,33
- Hacim
- 764.004
- Önc. Kapanış
- 11,88
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.244.261 | 1.002.227 | 1.279.309 | 1.226.058 | 895.022 | 1.388.571 | 1.213.405 | 1.320.005 | 375.131 | 312.300 | 289.879 | 405.371 |
| Ticari Alacaklar | 1.629.879 | 1.418.141 | 1.460.610 | 1.833.032 | 1.599.035 | 1.663.649 | 1.672.219 | 1.627.572 | 1.792.654 | 1.623.358 | 1.362.530 | 1.555 |
| Stoklar | 1.227.961 | 1.159.190 | 1.185.385 | 1.332.859 | 1.246.305 | 1.286.249 | 1.313.637 | 1.254.034 | 1.238.664 | 1.273.308 | 1.334.512 | 2.359.440 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 71.197 | 76.218 | 70.635 | 107.401 | 78.722 | 86.394 | 81.314 | 110.991 | 37.904 | 28.652 | 43.128 | 149.242 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 7.920 | 7.841 | 7.981 | 8.038 | 8.275 | 27.391 | 15.474 | 0 | — | 5.259 | 6.425 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 102.608 | 58.731 | 51.297 | 67.746 | 66.703 | 28.176 | 96.545 | 35.865 | 2.433 | 101 | 23.465 | 70.655 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.611.825 | 3.908.907 | 4.240.732 | 4.743.530 | 4.022.884 | 4.562.389 | 4.875.215 | 4.817.783 | 4.087.151 | 3.953.198 | 3.542.313 | 5.272.152 |
| Diğer Alacaklar | 234.112 | 322.723 | 327.166 | 386.078 | 361.188 | 360.551 | 393.391 | 396.436 | 393.960 | 311.023 | 262.636 | 347.350 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 188.409 | 188.409 | 175.525 | 175.525 | 175.525 | 175.525 | 74.084 | 74.084 | 74.084 | 120.959 | 59.195 | 48.117 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.625.362 | 3.625.653 | 3.312.425 | 3.179.199 | 3.178.791 | 3.160.103 | 3.120.441 | 3.077.406 | 3.087.030 | 3.099.694 | 2.414.989 | 1.775.354 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18.373 | 20.853 | 1.043 | 2.086 | 3.128 | 4.171 | 5.214 | 6.257 | 7.299 | 8.342 | 10.875 | 16.169 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 40.551 | 45.915 | 51.919 | 58.727 | 64.990 | 70.843 | 77.556 | 80.296 | 86.039 | 91.817 | 81.837 | 800 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.178.003 | 4.279.771 | 3.938.713 | 3.909.014 | 3.862.344 | 3.857.587 | 3.752.000 | 3.745.470 | 3.686.316 | 3.660.487 | 2.872.659 | 2.189.345 |
| Toplam Varlıklar | 8.789.829 | 8.188.678 | 8.179.444 | 8.652.544 | 7.885.228 | 8.419.976 | 8.627.215 | 8.563.253 | 7.773.467 | 7.613.685 | 6.414.972 | 7.461.497 |
| Ticari Borçlar | 1.213.103 | 1.246.971 | 1.308.681 | 1.019.214 | 969.759 | 1.360.096 | 706.806 | 861.598 | 131 | 761.881 | 703.592 | 1.925.502 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 63.322 | 59.915 | 56.150 | 50.691 | 51.706 | 39.846 | 47.686 | 51.515 | 64.686 | 43.058 | 25.908 | 29.823 |
| Diğer Borçlar | 73.269 | 68.179 | 83 | 89 | 95 | 104 | 111 | 120 | 19.734 | 150 | 215 | 353 |
| Türev Araçlar | — | — | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | — | 6.320 | 10.706 | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 165.597 | 150.869 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 1.174 | 1.167 | 1.588 | 1.991 | 314.081 | 2.312 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 6.773 | 15.665 | — | — | 8.863 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 40.963 | 36.231 | 38.334 | 40.131 | 33.727 | 28.644 | 31.169 | 29.345 | 30.100 | 24.063 | 17.905 | 7.763 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.335.541 | 3.701.666 | 3.836.814 | 4.315.864 | 3.466.193 | 3.905.526 | 3.598.754 | 3.275.944 | 3.191.686 | 3.285.504 | 3.399.085 | 4.611.626 |
| Finansal Borçlar | 261.353 | 329.247 | 332.912 | 302.885 | 303.166 | 289.193 | 655.984 | 941.484 | 1.027.816 | 857.831 | 512.398 | 664.199 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 53.402 | 52.905 | 55.140 | 55.301 | 60.059 | 54.921 | 64.932 | 64.134 | 65.248 | 56.676 | 69.959 | 57.783 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 266.365 | 262.636 | 127.381 | 181.062 | 212.888 | 214.434 | 180.577 | 153.548 | 127.455 | 105.553 | 160.170 | 169.947 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 581.120 | 644.789 | 515.517 | 539.336 | 576.207 | 559.659 | 902.778 | 1.160.454 | 1.222.238 | 1.022.201 | 742.742 | 894.594 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.339.028 | 3.307.132 | 3.325.891 | 3.314.875 | 3.353.905 | 3.449.245 | 3.607.974 | 3.610.161 | 2.831.866 | 2.783.970 | 1.968.658 | 1.672.507 |
| Ödenmiş Sermaye | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 103.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 60.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.134.958 | 1.134.958 | 1.134.981 | 1.134.981 | 1.134.981 | 1.134.981 | 1.134.981 | 1.134.981 | 1.122.340 | 1.122.340 | 964.280 | 909.030 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 769.822 | 769.822 | 769.837 | 769.837 | 769.837 | 769.837 | 769.837 | 769.837 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 786.015 | 786.260 | 654.901 | 653.413 | 653.868 | 656.117 | 652.009 | 656.132 | 658.378 | 660.824 | 476.145 | 307.330 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 38.561 | 31.906 | 27.760 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 474.332 | 746.535 | 746.549 | 746.549 | 746.549 | 877.245 | 877.245 | 877.245 | 877.245 | 471.439 | 283.991 | 119.968 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 32.141 | -272.204 | -122.138 | -131.665 | -93.090 | -130.696 | 32.141 | 30.206 | 50.342 | 405.806 | 127.336 | 248.419 |
| Azınlık Payları | 534.139 | 535.091 | 501.222 | 482.469 | 488.923 | 505.547 | 517.709 | 516.695 | 527.677 | 522.011 | 304.488 | 282.769 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.873.167 | 3.842.224 | 3.827.113 | 3.797.344 | 3.842.828 | 3.954.791 | 4.125.683 | 4.126.856 | 3.359.543 | 3.305.981 | 2.273.145 | 1.955.276 |
| Toplam Kaynaklar | 8.789.829 | 8.188.678 | 8.179.444 | 8.652.544 | 7.885.228 | 8.419.976 | 8.627.215 | 8.563.253 | 7.773.467 | 7.613.685 | 6.414.972 | 7.461.497 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | -850.305 | -1.296.776 | -1.000.070 | -707.000 | -710.772 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.