OZATD Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.879,00−%1,11
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 1.710,00
- Tavan
- 2.090,00
- Yüksek
- 1.923,00
- Düşük
- 1.752,00
- Hacim
- 106.282
- Önc. Kapanış
- 1.900,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 310.345 | 27.646 | 74.080 | 158.890 | 128.004 | 95.546 | 1.677.515 | 171.066 | 121.278 | 143.842 | 191.289 |
| Ticari Alacaklar | 551.796 | 431.176 | 622.122 | 753.426 | 499.797 | 229.929 | 420.196 | 294.921 | 156.633 | 462.649 | 265.550 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 397.920 | 258.628 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 73.410 | 65.459 | 97.614 | 55.407 | 50.114 | 41.854 | 88.272 | 86.109 | 48.042 | 74.223 | 13.919 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 287.273 | 228.377 | 258.840 | 212.138 | 175.264 | 113.313 | 224.825 | 187.237 | 188.888 | 131.274 | 207.115 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4.985 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 66.832 | 68.487 | 69.952 | 103.985 | 90.072 | 54.542 | 95.175 | 117.683 | 105.654 | 182.442 | 101.017 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.421.407 | 1.915.881 | 2.037.457 | 2.303.566 | 2.055.674 | 2.147.203 | 2.612.178 | 963.719 | 723.282 | 1.355.078 | 945.195 |
| Finansal Yatırımlar | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | 13.360 | 7.727 | 7.727 |
| Diğer Alacaklar | 280 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 520 | 510 | 106 | 218 | 266 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.958.393 | 5.842.408 | 4.885.086 | 4.957.151 | 4.953.660 | 4.995.225 | 5.006.050 | 5.077.022 | 4.746.135 | 3.393.196 | 3.489.538 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 98.735 | 107.511 | 104.701 | 93.679 | 94.502 | 77.648 | 65.880 | 59.321 | 383.425 | 634.835 | 5.285 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.303 | 4.689 | 5.084 | 5.478 | 5.868 | 6.254 | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.075.591 | 5.968.554 | 5.008.817 | 5.070.254 | 5.067.976 | 5.093.073 | 5.086.331 | 5.150.733 | 5.143.027 | 4.035.977 | 3.502.816 |
| Toplam Varlıklar | 7.496.999 | 7.884.436 | 7.046.274 | 7.373.820 | 7.123.650 | 7.240.276 | 7.698.508 | 6.114.452 | 5.866.309 | 5.391.055 | 4.448.012 |
| Ticari Borçlar | 262.436 | 244.946 | 315.193 | 540.021 | 245.870 | 257.996 | 371.502 | 469.332 | 678.391 | 1.156.329 | 527.234 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28.645 | 16.479 | 24.894 | 29.270 | 28.820 | 29.068 | 31.898 | 27.572 | 21.188 | 11.663 | 3.523 |
| Diğer Borçlar | 9.155 | 179 | 251 | 951 | 314 | 1.318 | 324 | 217 | 6.221 | — | 438 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 114.632 | 109.906 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 33.616 | 114.979 | 24.830 | 250.041 | — | — | 101.413 | 6.849 | 27.598 | 207.577 | 139.853 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 4.628 | 13.959 | 687 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 15.796 | 12.650 | 11.366 | 12.819 | 13.132 | 10.539 | 12.540 | 10.833 | 30.626 | 11.319 | 9.016 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.838 | 25.157 | 27.993 | 31.955 | 5.806 | 9.095 | 17.590 | 21.271 | 7.982 | 3.259 | 6.466 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.155.780 | 1.153.833 | 1.047.353 | 1.569.644 | 1.000.647 | 1.091.582 | 1.621.551 | 1.617.674 | 1.626.889 | 2.126.660 | 1.414.586 |
| Finansal Borçlar | 1.328.408 | 1.530.761 | 710.850 | 773.213 | 804.791 | 868.264 | 901.771 | 1.079.728 | 1.254.662 | 1.707.080 | 2.284.882 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 7.060 | 13.868 | 12.657 | 12.529 | 10.244 | 11.670 | 11.332 | 11.172 | 5.350 | 5.084 | 3.246 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 514.094 | 409.262 | 419.315 | 378.371 | 409.926 | 350.903 | 223.769 | 269.523 | 170.365 | 199.739 | 71.093 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.849.562 | 1.953.891 | 1.142.823 | 1.164.113 | 1.224.960 | 1.230.838 | 1.136.872 | 1.360.423 | 1.430.377 | 1.911.903 | 2.359.221 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.491.656 | 4.776.712 | 4.856.097 | 4.640.064 | 4.898.043 | 4.917.856 | 4.940.085 | 3.136.355 | 2.809.043 | 1.352.492 | 674.205 |
| Ödenmiş Sermaye | 71.350 | 71.350 | 71.350 | 71.350 | 71.350 | 71.350 | 71.350 | 60.000 | 60.000 | 39.000 | 39.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 257.079 | 257.079 | 257.079 | 257.079 | 257.079 | 257.079 | 257.081 | 250.098 | 250.098 | 169.281 | 169.281 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.772.347 | 1.772.347 | 1.772.347 | 1.772.347 | 1.772.347 | 1.772.347 | 1.774.408 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -6.245 | -10.004 | -8.054 | -6.261 | -5.241 | -8.865 | -13.565 | -14.636 | -2.412 | -1.669 | -266 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 31.856 | 31.856 | 31.856 | 31.856 | 28.972 | 28.972 | 28.972 | 28.972 | 16.269 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.654.083 | 2.794.088 | 2.794.088 | 2.794.088 | 2.796.972 | 2.472.384 | 2.472.391 | 2.472.385 | 1.413.032 | 466.190 | -25.299 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -288.815 | -140.005 | -62.570 | -280.396 | -23.437 | 324.588 | 349.448 | 339.536 | 1.072.056 | 679.689 | 491.489 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.491.656 | 4.776.712 | 4.856.097 | 4.640.064 | 4.898.043 | 4.917.856 | 4.940.085 | 3.136.355 | 2.809.043 | 1.352.492 | 674.205 |
| Toplam Kaynaklar | 7.496.999 | 7.884.436 | 7.046.274 | 7.373.820 | 7.123.650 | 7.240.276 | 7.698.508 | 6.114.452 | 5.866.309 | 5.391.055 | 4.448.012 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.527.273 | -1.532.087 | -724.200 | -1.499.105 | -1.301.665 | -1.045.748 | -1.960.887 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.