OTTO Otto Holding A.Ş.
205,20−%0,48
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 185,60
- Tavan
- 226,80
- Yüksek
- 208,50
- Düşük
- 204,00
- Hacim
- 117.591
- Önc. Kapanış
- 206,20
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,41 | 1,03 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,78 | 1,10 | 2,37 | 2,11 | 1,41 | 1,90 | 2,13 | 5,05 | 6,55 | 0,27 | 0,19 | 0,22 | 0,13 | 0,35 | 0,36 | 0,03 | 0,19 | 0,28 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | — | 0,52 | — | 0,29 | 0,50 | 0,46 | 0,28 | |
| Likidite Oranı | 1,41 | 1,03 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,77 | 1,10 | 2,37 | 2,11 | 1,41 | 1,90 | 2,13 | 5,05 | 6,55 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 0,04 | 0,24 | 0,25 | 0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | — | 0,48 | — | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 0,15 | |
| Nakit Oran | 0,10 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,25 | 0,15 | 0,46 | 0,63 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | — | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,72 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,94 | 1,75 | 6,52 | 7,64 | 11,08 | 9,45 | 1,46 | 1,48 | 5,82 | 6,06 | 8,21 | 9,05 | 17,17 | 29,90 | 38,09 | 35,56 | 26,03 | 25,55 | 24,31 | 21,48 | — | 22,85 | — | 18,87 | 22,07 | 24,54 | 23,95 | |
| Kaldıraç Oranı | 30,09 | 34,66 | 33,54 | 32,77 | 35,75 | 34,00 | 29,97 | 27,81 | 27,07 | 30,00 | 31,59 | 30,28 | 48,05 | 47,62 | 36,15 | 34,84 | 30,47 | 37,10 | 60,83 | 56,83 | 67,34 | 70,00 | 62,29 | 59,54 | 58,31 | 67,86 | — | 64,69 | — | 55,98 | 50,82 | 49,43 | 60,14 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,51 | 0,66 | 0,65 | 0,58 | — | — | — | 0,32 | 0,09 | 0,06 | — | 0,07 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | — | 0,11 | — | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | |
| Stok Devir Hızı | 2.372,36 | 1.703,17 | 977,65 | 1.538,33 | 1.336,49 | 1.406,35 | 1.155,92 | — | — | 6.304,38 | — | — | — | 667,81 | 3,30 | 3,35 | 491,14 | 5,12 | 4,42 | 4,24 | 3,24 | 4,35 | 6,73 | 6,36 | 7,93 | 10,70 | — | 4,67 | — | 2,78 | 1,27 | 1,52 | 1,91 | |
| Borç Devir Hızı | 5,08 | 4,91 | 3,24 | 3,22 | 1,95 | 2,64 | 3,59 | 14,78 | 18,25 | 9,10 | — | — | — | 4,07 | 1,03 | 0,91 | 1,58 | 1,20 | 1,77 | 2,03 | 0,36 | 0,64 | 1,40 | 1,57 | 2,22 | 7,12 | — | 4,70 | — | 4,23 | 1,45 | 1,66 | 1,59 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,61 | 0,57 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,56 | 0,76 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | — | — | — | 0,62 | 0,17 | 0,10 | — | 0,14 | 0,39 | 0,36 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,27 | — | 0,27 | — | 0,32 | 0,36 | 0,24 | 0,25 | |
| Alacak Devir Hızı | 4,04 | 7,63 | 10,72 | 3,67 | 2,90 | 5,72 | 27,49 | 9,05 | 7,02 | 5,30 | — | — | — | 2,32 | 1,16 | 0,97 | — | 2,71 | 1,49 | 1,51 | 0,85 | 0,41 | 0,38 | 0,54 | 1,03 | 1,75 | — | 1,98 | — | 8,32 | 8,19 | 6,98 | 5,91 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -2,53 | % -0,37 | % 3,39 | % 5,35 | % 4,87 | % 4,65 | % 4,00 | % 2,18 | % 8,70 | % 10,55 | — | — | — | % 35,99 | % 11,23 | % 4,91 | % 11,96 | % 2,20 | % -13,53 | % -13,24 | % -14,44 | % -7,33 | % -15,40 | % -1,23 | % -9,56 | % -16,55 | — | % -18,99 | — | % -6,85 | % 2,45 | % 0,10 | % -6,67 | |
| Brüt Kar Marjı | % 14,69 | % 15,42 | % 43,82 | % 44,82 | % 53,62 | % 57,99 | % 71,27 | % 55,02 | % 51,62 | % 44,40 | % 61,17 | % 92,33 | % 63,24 | % 75,77 | % 37,17 | % 12,44 | — | % -20,87 | % -27,27 | % -14,93 | — | % -1,01 | % -1.157,38 | % -706,10 | % -1.294,43 | % -112,11 | % -88,52 | % -129,23 | % -309,10 | % 0,17 | % 48,38 | % 20,78 | % -4,52 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 14,69 | -17,76 | 37,04 | 21,91 | 53,62 | 28,50 | 612,79 | 62,65 | 51,62 | 32,40 | 7,08 | 104,14 | 63,24 | — | 78,32 | — | — | — | — | -14,93 | — | 63,93 | — | -393,03 | -1.294,43 | -178,78 | 105,62 | -3,58 | -309,10 | — | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 13,02 | % 2,38 | % 24,51 | % 28,83 | % 40,74 | % 47,58 | % 89,22 | % 76,03 | % 43,57 | % 30,65 | % 53,71 | % 87,96 | % 59,61 | % 66,80 | % -16,79 | % -49,04 | — | % -32,35 | % -4,72 | % -1,19 | — | % 6,34 | % -963,83 | % -80,47 | % -553,43 | % -66,45 | % -91,69 | % -98,21 | % -313,78 | % 23,24 | % 65,04 | % 49,69 | % 30,41 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 13,02 | -23,46 | -4,78 | -2,15 | 40,74 | -44,91 | 528,56 | 149,08 | 43,57 | 14,16 | -5,73 | 99,47 | 59,61 | — | 36,86 | — | — | — | — | 3,20 | — | 60,83 | — | 171,20 | -553,43 | -181,49 | 114,70 | -10,06 | -313,78 | — | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 8,05 | % -1,91 | % 19,93 | % 24,68 | % 35,46 | % 44,82 | % 67,85 | % 48,50 | % 47,60 | % 25,84 | % 50,39 | % 85,32 | % 55,58 | % 99,47 | % 16,90 | % -49,42 | — | % -29,94 | % -41,12 | % 4,76 | — | % -172,50 | % 791,24 | % 2.064,35 | % 6.757,09 | % -186,59 | % -91,70 | % -140,88 | % -313,81 | % -41,50 | % 21,82 | % 37,08 | % 4,49 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 8,05 | -27,42 | -12,26 | -3,37 | 35,46 | -6,35 | 712,45 | 50,55 | 47,60 | 8,29 | -10,24 | 97,40 | 55,58 | — | 127,22 | — | — | — | — | 4,87 | — | -226,62 | — | -432,76 | 6.757,09 | -454,83 | 142,86 | -20,09 | -313,81 | — | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -0,57 | % -1,07 | % 3,90 | % 9,40 | % 18,17 | % 13,25 | % 7,58 | % 4,19 | % 11,33 | % 18,17 | % 32,29 | % 61,20 | % 66,10 | % 111,70 | % 60,94 | % 35,37 | — | % 30,57 | % -47,90 | % -8,27 | — | % -190,84 | % 166,74 | % 2.157,36 | % 6.873,81 | % -158,25 | % -48,72 | % -181,69 | % -166,53 | % -45,30 | % 10,63 | % 0,91 | % -30,28 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -0,57 | -6,86 | -33,39 | -13,42 | 18,17 | 25,85 | 120,78 | -11,88 | 11,33 | 8,07 | -17,89 | 59,20 | 66,10 | — | 103,46 | — | — | — | — | -1,87 | — | -210,93 | — | -352,37 | 6.873,81 | -467,87 | 585,49 | -192,28 | -166,53 | — | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -4,11 | % -0,61 | % 5,34 | % 8,33 | % 7,88 | % 7,37 | % 5,95 | % 3,19 | % 13,12 | % 17,60 | — | — | — | % 68,70 | % 20,00 | % 8,46 | % 20,36 | % 4,18 | % -35,19 | % -31,66 | % -38,52 | % -23,53 | % -40,85 | % -3,27 | % -22,94 | % -43,05 | — | % -44,51 | — | % -14,46 | % 5,50 | % 0,22 | % -16,10 | |
| ROIC | -33,92 | -10,04 | -6,30 | -4,42 | 1,98 | 3,42 | 2,73 | 0,13 | 6,12 | 3,38 | — | — | — | 17,40 | 8,85 | 6,54 | 14,05 | 3,08 | -1,35 | -4,21 | -2,68 | -2,37 | -16,16 | -0,98 | -9,22 | -14,45 | — | -18,99 | — | 2,15 | 8,33 | 0,72 | -2,57 | |
| Hisse Başına Kar | -3,51 | -0,50 | 4,53 | 6,69 | 6,43 | 5,86 | 5,14 | 2,43 | 10,20 | 10,92 | — | — | — | 32,63 | 0,59 | 0,25 | 0,59 | 0,11 | -0,44 | -0,44 | -0,45 | -0,25 | -0,50 | -0,04 | -0,32 | -0,66 | — | -0,80 | — | -0,29 | 0,11 | 0,00 | -0,30 | |
Bu Sayfa Hakkında
Otto Holding A.Ş. (OTTO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.