OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
357,75−%0,07
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 322,25
- Tavan
- 393,75
- Yüksek
- 359,75
- Düşük
- 356,00
- Hacim
- 938.464
- Önc. Kapanış
- 358,00
Temettü
Son Temettü Verimi% 1,37
Payout Oranı% 36,00
Net Hisse Başı5,4000 ₺
Yıllık Toplam Nakit5,4000 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nisan 2024 | 6,0000 ₺ | 5,4000 ₺ | % 36,00 | % 1,37 | Ödendi |
| 28 Mart 2022 | 20,8333 ₺ | 18,7500 ₺ | % 48,00 | % 4,61 | Ödendi |
| 24 Mart 2021 | 16,6667 ₺ | 14,1667 ₺ | % 65,00 | % 4,43 | Ödendi |
| 23 Mart 2020 | 8,3333 ₺ | 7,0833 ₺ | % 57,00 | % 7,52 | Ödendi |
| 25 Mart 2019 | 3,0000 ₺ | 2,5500 ₺ | % 44,00 | % 2,68 | Ödendi |
| 22 Mart 2018 | 2,9167 ₺ | 2,4792 ₺ | % 70,00 | % 2,49 | Ödendi |
| 31 Mart 2017 | 2,5000 ₺ | 2,1250 ₺ | % 86,00 | % 2,05 | Ödendi |
| 4 Nisan 2016 | 3,0000 ₺ | 2,5500 ₺ | % 91,00 | % 2,71 | Ödendi |
| 2 Nisan 2015 | 3,3333 ₺ | 2,8333 ₺ | % 110,00 | % 3,43 | Ödendi |
| 4 Nisan 2014 | 4,1667 ₺ | 3,5417 ₺ | % 104,00 | % 7,37 | Ödendi |
| 3 Nisan 2013 | 2,6667 ₺ | 2,2667 ₺ | % 82,00 | % 4,76 | Ödendi |
| 20 Mart 2012 | 2,0000 ₺ | 1,7000 ₺ | % 88,00 | % 6,12 | Ödendi |
| 21 Mart 2011 | 0,6250 ₺ | 0,5313 ₺ | % 72,00 | % 2,49 | Ödendi |
| 23 Mart 2010 | 0,8500 ₺ | 0,7225 ₺ | % 60,00 | % 4,45 | Ödendi |
| 13 Nisan 2009 | 0,3000 ₺ | 0,2550 ₺ | % 21,00 | % 3,14 | Ödendi |
| 12 Mayıs 2008 | 1,2500 ₺ | 1,0625 ₺ | % 80,00 | % 7,40 | Ödendi |
| 14 Mayıs 2007 | 1,2500 ₺ | 1,0625 ₺ | % 72,00 | % 6,68 | Ödendi |
| 14 Mayıs 2006 | 0,4000 ₺ | 0,3628 ₺ | % 103,00 | % 3,25 | Ödendi |
| 15 Mayıs 2005 | 0,6000 ₺ | 0,5455 ₺ | % 69,00 | % 11,43 | Ödendi |
| 4 Mayıs 2003 | 0,5791 ₺ | 0,5550 ₺ | % 74,00 | % 6,10 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2002 | 0,6878 ₺ | 0,6500 ₺ | % 54,00 | % 8,71 | Ödendi |
| 14 Mayıs 2001 | 0,7619 ₺ | 0,7500 ₺ | % 52,00 | % 5,44 | Ödendi |
| 14 Mayıs 2000 | 0,6365 ₺ | 0,6365 ₺ | — | % 0,88 | Ödendi |
| 30 Mayıs 1999 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 0,88 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.