ORMA Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.
214,60+%0,00
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 193,20
- Tavan
- 236,00
- Yüksek
- 214,60
- Düşük
- 214,60
- Hacim
- 1.302
- Önc. Kapanış
- 214,60
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 83.561 | 204.453 | 217.655 | 180.562 | 237.551 | 131.420 | 103.757 | 65.946 | 13.317 | 4.897 | 5.630 | 14.841 | 10.148 | 15.776 | 1.435 | 1.699 | 3.856 | 312 | 1.293 | 1.166 |
| Ticari Alacaklar | 513.343 | 364.853 | 311.217 | 393.970 | 553.260 | 396.493 | 1.093.249 | 327.687 | 233.346 | 210.847 | 164.682 | 145.366 | 199.146 | 4.560 | 251.751 | 199.226 | 0 | 114.394 | 0 | 124.028 |
| Diğer Alacaklar | 93.157 | 54.142 | 86.713 | 114.337 | 86.646 | 26.910 | 170.130 | 26.516 | 37.301 | 18.825 | 17.106 | 14.295 | 11.236 | 9.184 | 6.263 | 4.127 | 0 | 3.354 | 0 | 2.057 |
| Stoklar | 581.019 | 669.075 | 673.848 | 875.182 | 1.272.053 | 359.630 | 1.262.707 | 346.718 | 200.738 | 109.840 | 85.039 | 69.482 | 87.474 | 58.964 | 62.083 | 56.045 | 53.164 | 37.237 | 46.262 | 57.933 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14.573 | 269.382 | 19.075 | 158.264 | 16.164 | 11.127 | 46.833 | 17.602 | 7.635 | 23.628 | 11.561 | 6.154 | 8.638 | 13.292 | 5.443 | 216 | 0 | 7.139 | 0 | 4.408 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.391 | 1.048 | 864 | — | 765 | 315 | 114 | 8.015 | — | — | 67 | 31 | 106 | 74 | 21 | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 23.517 | 77.802 | 62.584 | 93.904 | 142.240 | 27.634 | 98.060 | 47.617 | 26.951 | 21.220 | 15.818 | 24.906 | 18.890 | 13.217 | 19.716 | 18.835 | 12.487 | 10.574 | 11.969 | 19.229 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.538.867 | 1.640.754 | 1.499.262 | 1.816.221 | 2.676.063 | 976.891 | 2.829.673 | 852.703 | 541.051 | 389.257 | 299.902 | 275.075 | 335.639 | 288.959 | 346.711 | 289.784 | 270.034 | 173.012 | 183.915 | 208.826 |
| Finansal Yatırımlar | 21.667 | 21.667 | 21.667 | 21.667 | 21.667 | 1.279 | 21.667 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.235 | 1.147 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.063 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.149 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 19.586 | 27.105 | 28.386 | 34.131 | 21.127 | 2.166 | 15.020 | 955 | 870 | 1.245 | 1.238 | 940 | 1.121 | 1.102 | 1.069 | 1.123 | 1.158 | 980 | 1.057 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.248.902 | 1.214.195 | 1.174.736 | 1.123.910 | 1.160.364 | 379.326 | 907.858 | 137.192 | 137.194 | 153 | 179 | 470 | 475 | 480 | 485 | 496 | 496 | 434 | 436 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 7.686.346 | 7.819.631 | 7.758.321 | 7.645.864 | 7.149.414 | 2.100.434 | 5.860.411 | 1.144.208 | 1.143.450 | 771.781 | 779.049 | 657.969 | 552.046 | 547.757 | 547.106 | 493.095 | 454.491 | 356.964 | 362.265 | 367.905 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 25.408 | 22.707 | 20.072 | 8.151 | 13.664 | 2.691 | 15.758 | 811 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.051 | 9.953 | 12.121 | 14.319 | 14.949 | 3.095 | 17.962 | 322 | 381 | 323 | 236 | 368 | 598 | 833 | 986 | 1.192 | 1.303 | 286 | 319 | 352 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 425.799 | 452.199 | 466.398 | 579.323 | — | 98.193 | 486.809 | 106.781 | 37.282 | 64.010 | 46.031 | 42.883 | 62.691 | 52.773 | 47.479 | 35.669 | 38.146 | 28.482 | 28.575 | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.450.333 | 9.567.457 | 9.500.775 | 9.427.366 | 8.397.348 | 2.598.311 | 7.372.318 | 1.409.149 | 1.328.091 | 838.789 | 828.012 | 703.909 | 618.211 | 608.741 | 598.273 | 532.893 | 496.697 | 388.249 | 393.755 | 370.470 |
| Toplam Varlıklar | 10.989.200 | 11.208.211 | 11.000.037 | 11.243.586 | 11.073.412 | 3.575.202 | 10.201.991 | 2.261.852 | 1.869.142 | 1.228.047 | 1.127.914 | 978.984 | 953.849 | 897.699 | 944.984 | 822.677 | 766.731 | 561.261 | 577.670 | 579.296 |
| Ticari Borçlar | 905.461 | 1.124.567 | 931.962 | 1.069.145 | 1.500.338 | 548.454 | 1.419.731 | 466.172 | 345.238 | 220.806 | 222.462 | 177.986 | 204.104 | 159.394 | 158.270 | 137.686 | 0 | 98.360 | 0 | 88.946 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 41.502 | 61.980 | 39.908 | 51.668 | 40.547 | 14.646 | 54.544 | 7.886 | 4.336 | 4.006 | 4.235 | 2.723 | 2.936 | 4.735 | 2.749 | 3.499 | 3.586 | 8.354 | 2.761 | 2.269 |
| Diğer Borçlar | 152.018 | 111.139 | 61.306 | 68.332 | 56.513 | 10.713 | 31.030 | 56.431 | 0 | 48.677 | 48.677 | 50.142 | 50.142 | 30.235 | 30.235 | 81.491 | 0 | 65.566 | 0 | 56.997 |
| Ertelenmiş Gelirler | 258.005 | 329.915 | 369.314 | 430.294 | 682.423 | 5.397 | 1.027.131 | 396.193 | 277.552 | 186.044 | 95.422 | 60.236 | 75.301 | 68.216 | 132.856 | 85.186 | 0 | 13.317 | 0 | 37.785 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 2.005 | — | — | 221 | 3.870 | 1.305 | 2.164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.843 | 17.104 | 23.188 | 18.567 | 15.555 | 5.464 | 10.658 | 4.408 | 3.609 | 3.993 | 2.386 | 4.340 | 2.975 | 4.020 | 4.091 | 2.907 | 2.534 | 2.120 | 2.087 | 2.152 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.461 | 8.979 | 14.215 | 7.233 | 6.470 | 7.002 | 8.353 | 776 | 349 | 0 | 2.807 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.679.371 | 3.694.172 | 3.472.280 | 3.266.639 | 3.927.603 | 1.595.424 | 4.406.464 | 1.374.612 | 1.029.337 | 697.511 | 569.553 | 529.604 | 578.647 | 538.277 | 566.384 | 577.426 | 535.771 | 395.078 | 385.859 | 367.697 |
| Finansal Borçlar | 294.597 | 167.020 | 174.298 | 202.551 | 233.193 | 152.275 | 324.567 | 119.694 | 147.729 | 130.289 | 140.501 | 145.036 | 123.771 | 135.057 | 139.320 | 73.872 | 63.808 | 68.558 | 70.434 | 71.707 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 105.621 | 106.376 | 89.894 | 127.722 | 114.440 | 42.138 | 87.910 | 20.861 | 14.938 | 9.558 | 11.163 | 11.838 | 11.355 | 7.643 | 7.769 | 9.431 | 9.376 | — | 7.723 | 7.121 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 0 | 61.360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.423 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 400.218 | 273.396 | 264.192 | 330.274 | 408.993 | 199.811 | 412.476 | 140.555 | 162.668 | 188.524 | 200.342 | 207.017 | 185.268 | 172.936 | 177.324 | 83.303 | 73.184 | 76.912 | 78.157 | 82.251 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.909.611 | 7.240.643 | 7.263.565 | 7.646.673 | 6.736.815 | 1.779.967 | 5.383.051 | 746.685 | 677.137 | 342.011 | 358.020 | 242.363 | 189.934 | 186.487 | 201.275 | 161.948 | 157.776 | 89.272 | 113.654 | 129.349 |
| Ödenmiş Sermaye | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 21.900 | 21.900 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.089.172 | 1.089.172 | 1.089.172 | 1.089.172 | 1.089.172 | 23.141 | 1.089.172 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 | 23.141 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 | 3 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 905.859 | 1.245.120 | 1.238.383 | 1.272.067 | 1.145.516 | 1.736.584 | 447.092 | 993.679 | 996.574 | 593.395 | 593.517 | 468.908 | 381.375 | 381.320 | 372.920 | 305.626 | 273.067 | 185.893 | 186.804 | 203.042 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 125.148 | 125.148 | 125.148 | 125.148 | 125.148 | 4.498 | 125.148 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.783.616 | 4.783.616 | 4.349.734 | 4.349.734 | 3.694.394 | -61.707 | 2.442.529 | -374.279 | -290.339 | -290.339 | -246.283 | -246.283 | -226.486 | -226.486 | -168.879 | -170.133 | -122.692 | -122.692 | -56.374 | -104.216 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -21.430 | -29.658 | 433.882 | 783.307 | 655.340 | 50.248 | 1.251.865 | 72.443 | -83.940 | -15.886 | -44.056 | -35.104 | -19.797 | -23.188 | -57.607 | -28.386 | -47.442 | -28.772 | -66.317 | -19.020 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.909.611 | 7.240.643 | 7.263.565 | 7.646.673 | 6.736.815 | 1.779.967 | 5.383.051 | 746.685 | 677.137 | 342.011 | 358.020 | 242.363 | 189.934 | 186.487 | 201.275 | 161.948 | 157.776 | 89.272 | 113.654 | 129.349 |
| Toplam Kaynaklar | 10.989.200 | 11.208.211 | 11.000.037 | 11.243.586 | 11.073.412 | 3.575.202 | 10.201.991 | 2.261.852 | 1.869.142 | 1.228.047 | 1.127.914 | 978.984 | 953.849 | 897.699 | 944.984 | 822.677 | 766.731 | 561.261 | 577.670 | 579.296 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -1.385.381 | -1.226.719 | -867.079 | — | -559.679 | -415.497 | -1.747.506 | 384.070 | -481.220 | -13.432 | — | -256.802 | — | -217.006 | — | -210.341 | — | -185.997 | — | -195.317 |
Bu Sayfa Hakkında
Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.