ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
65,80−%0,08
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 59,30
- Tavan
- 72,40
- Yüksek
- 67,30
- Düşük
- 64,00
- Hacim
- 929.036
- Önc. Kapanış
- 65,85
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 500.192 | 404.993 | 494.687 | 507.799 | 561.132 | 502.856 | 625.741 | 749.223 | 9.713 | 15.727 | 15.319 | 66.616 |
| Finansal Yatırımlar | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.489 | 49 |
| Ticari Alacaklar | 137.573 | 130.363 | 51.895 | 74.707 | 49.368 | 89.590 | 102.556 | 119.037 | 222.525 | 289.851 | 179.234 | 272.725 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 497.426 | 583.683 | 528.573 | 565.529 | 424.749 | 715.563 | 571.063 | 491.506 | — | 322.613 | — | — |
| Stoklar | 68.466 | 78.295 | 94.479 | 72.511 | 53.259 | 81.686 | 160.393 | 196.047 | 140.925 | 163.810 | 236.110 | 19.217 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 48.519 | 45.723 | 308.396 | 312.484 | 1 | 5.443 | 0 | 0 | 21.919 | 38 | 17.246 | 16.482 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.045 | 698 | 309 | 94 | 20 | 187 | 3.098 | 138 | 488 | 63 | 7 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 499 | 3.883 | 11.581 | 15.783 | 10.328 | 8.462 | 5.204 | 4.055 | 441.049 | 2.420 | 18.724 | 1.574 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 387.444 | 172.151 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.294.572 | 1.300.545 | 1.510.582 | 1.587.597 | 1.479.376 | 1.430.948 | 1.489.436 | 1.641.096 | 885.155 | 860.180 | 888.267 | 572.085 |
| Diğer Alacaklar | 127 | 140 | 146 | 157 | 166 | 196 | 193 | 210 | 282 | 358 | 581 | 816 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 112.891 | 112.891 | 106.991 | 106.991 | 106.991 | 106.991 | 122.952 | 39.173 | 39.173 | 39.173 | 28.916 | 21.197 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.370.299 | 1.381.403 | 1.404.911 | 1.397.683 | 1.408.388 | 1.417.825 | 1.399.716 | 1.402.011 | 1.413.365 | 1.420.352 | 989.308 | 992.338 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 45.424 | 30.177 | 21.822 | 21.244 | 10.701 | 10.314 | 6.334 | 8.131 | 9.382 | 9.014 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 985.998 | 948.518 | 736.752 | 657.222 | 661.976 | 602.127 | 622.573 | 588.574 | 543.627 | 520.832 | 399.419 | 383.780 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 2.502 | 2.753 | 2.873 | 1.358 | 1.440 | 1.585 | 0 | 0 | — | 468 | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413 | 679 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.518.955 | 2.477.595 | 2.275.208 | 2.186.368 | 2.191.376 | 2.140.750 | 2.153.481 | 2.039.812 | 2.007.542 | 1.991.948 | 1.420.127 | 1.398.810 |
| Toplam Varlıklar | 3.813.526 | 3.778.141 | 3.785.790 | 3.773.964 | 3.670.753 | 3.571.698 | 3.642.917 | 3.680.908 | 2.892.696 | 2.852.128 | 2.308.394 | 1.970.895 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 736 | 531 | — | 1.239 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 47.229 | 56.392 | 32.328 | 28.778 | 39.554 | 9.116 | 29.478 | 37.170 | 31.618 | 23.666 | 13.469 | 9.841 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 35.793 | 7.178 | 5.495 | 7.574 | 27.564 | 2.499 | 6.470 | 44.439 | 56.458 | 10.042 | 92.562 | 68.098 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | 0 | 126 | 536 | 1.008 | 758 | 825 | 1.941 | 3.488 | — | 32.668 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 0 | 0 | 0 | 896 | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 17.303 | 14.734 | 17.256 | 19.725 | 16.956 | 14.571 | 19.489 | 19.919 | 30.734 | 23.657 | 5.195 | 2.578 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.106 | 6.384 | 8.847 | 4.719 | 6.957 | 8.515 | 13.100 | 10.424 | 4.739 | 7.116 | 8.874 | 41.698 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 449.664 | 213.094 | 342.857 | 163.368 | 165.373 | 125.527 | 185.629 | 270.594 | 541.406 | 536.044 | 562.260 | 619.337 |
| Finansal Borçlar | 55.016 | 242.573 | 69.176 | 95.306 | 82.551 | 84.850 | 101.640 | 115.285 | 139.863 | 166.636 | 206.154 | 317.276 |
| Ticari Borçlar | 254 | 280 | 292 | 314 | 333 | 366 | 389 | 424 | 459 | 529 | 757 | 1.244 |
| Diğer Borçlar | 1.609 | 1.658 | 1.196 | 1.207 | 1.214 | 1.392 | 1.500 | 1.702 | 1.722 | 2.348 | 1.253 | 1.433 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 23.777 | 18.523 | 21.463 | 16.679 | 20.963 | 15.136 | 9.810 | 12.394 | 9.822 | 12.262 | 7.844 | 9.880 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 464.462 | 441.887 | 372.024 | 460.635 | 421.087 | 380.570 | 422.263 | 380.998 | 414.436 | 355.331 | 290.962 | 277.089 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 545.118 | 704.920 | 464.150 | 574.141 | 526.148 | 482.315 | 536.360 | 511.628 | 568.243 | 540.593 | 506.971 | 639.590 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.818.472 | 2.859.851 | 2.978.784 | 3.036.456 | 2.979.232 | 2.963.856 | 2.920.928 | 2.898.686 | 1.783.048 | 1.775.491 | 1.239.163 | 711.968 |
| Ödenmiş Sermaye | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 62.830 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 259.698 | 259.698 | 259.713 | 259.713 | 259.713 | 259.713 | 259.713 | 259.713 | 250.801 | 250.801 | 211.422 | 62.126 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | 1.054.451 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.054.402 | 1.054.402 | 1.054.451 | 1.054.451 | 1.054.451 | — | 1.054.451 | 1.054.451 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 540.501 | 538.656 | 536.217 | 540.205 | 538.530 | 535.310 | 533.431 | 535.064 | 516.998 | 520.554 | 294.934 | 267.828 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 50.576 | 50.576 | 50.579 | 50.579 | 47.138 | 47.138 | 47.138 | 47.138 | 47.138 | 47.138 | 40.622 | 2.041 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 893.689 | 1.095.013 | 1.000.974 | 1.000.974 | 1.004.415 | 914.225 | 914.225 | 906.998 | 914.101 | 731.420 | 142.096 | 87.032 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -43.223 | -201.324 | 14.021 | 67.705 | 12.156 | 90.189 | 49.140 | 32.493 | 4.009 | 175.577 | 500.089 | 290.941 |
| Azınlık Payları | 271 | 275 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 2.818.744 | 2.860.126 | 2.978.784 | 3.036.456 | 2.979.232 | 2.963.856 | 2.920.928 | 2.898.686 | 1.783.048 | 1.775.491 | 1.239.163 | 711.968 |
| Toplam Kaynaklar | 3.813.526 | 3.778.141 | 3.785.790 | 3.773.964 | 3.670.753 | 3.571.698 | 3.642.917 | 3.680.908 | 2.892.696 | 2.852.128 | 2.308.394 | 1.970.895 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 497.055 | 1.016.451 | 277.985 | — | 508.930 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.