ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.
7,87+%0,25
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 7,07
- Tavan
- 8,63
- Yüksek
- 7,92
- Düşük
- 7,82
- Hacim
- 11,02 mn
- Önc. Kapanış
- 7,85
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 2,32 | 1,94 | 2,35 | 1,58 | 1,93 | 1,27 | 1,30 | 1,50 | 1,62 | 1,48 | 1,41 | 1,02 | 1,09 | 1,50 | 1,53 | 1,19 | 1,13 | 0,86 | 1,15 | 0,58 | 0,46 | 0,47 | 0,36 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | 0,63 | 0,64 | 0,85 | |
| Likidite Oranı | 1,72 | 1,25 | 1,51 | 1,15 | 1,18 | 0,98 | 1,02 | 1,16 | 1,06 | 1,07 | 1,13 | 0,81 | 0,88 | 1,22 | 1,31 | 0,98 | 0,91 | 0,63 | 0,87 | 0,36 | 0,28 | 0,29 | 0,20 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,59 | 0,62 | 0,82 | |
| Nakit Oran | 0,81 | 0,32 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,30 | 0,34 | 0,48 | 0,13 | 0,19 | 0,31 | 0,09 | 0,10 | 0,50 | 0,70 | 0,41 | 0,24 | 0,13 | 0,33 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,22 | 0,29 | 0,49 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 3,91 | 4,07 | 2,08 | 3,24 | 2,48 | 1,48 | 1,37 | 1,27 | 0,93 | 0,95 | 2,12 | 26,51 | 22,32 | 16,27 | 24,18 | 29,02 | 32,49 | 35,84 | 45,01 | 55,89 | 64,27 | 59,20 | 63,98 | 59,12 | 55,27 | 55,12 | 51,04 | 52,05 | 53,66 | 50,64 | 54,74 | 66,54 | 63,07 | 58,96 | 62,68 | 64,03 | |
| Kaldıraç Oranı | 13,41 | 13,12 | 17,04 | 22,64 | 21,46 | 22,04 | 21,88 | 21,39 | 17,19 | 21,21 | 30,13 | 57,42 | 50,22 | 37,05 | 40,28 | 44,12 | 47,53 | 47,40 | 57,95 | 73,41 | 82,88 | 76,86 | 83,20 | 75,08 | 72,57 | 75,49 | 70,85 | 72,72 | 71,62 | 72,57 | 74,58 | 93,06 | 87,76 | 84,16 | 90,92 | 89,59 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,32 | — | — | — | 0,66 | 0,72 | 0,58 | 0,40 | 0,28 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | |
| Stok Devir Hızı | 2,40 | 2,94 | 3,27 | 2,73 | 1,88 | 3,09 | 3,39 | 2,86 | 2,73 | 4,03 | — | — | — | 7,24 | 6,50 | 6,07 | 5,05 | 4,36 | 4,14 | 3,92 | 4,08 | 4,38 | 4,25 | 5,26 | 6,39 | 6,64 | 10,41 | 14,35 | 15,27 | 15,21 | 24,83 | 29,06 | 30,13 | 27,08 | 34,24 | 36,07 | |
| Borç Devir Hızı | 6,10 | 4,39 | 4,87 | 3,86 | 4,09 | 3,85 | 3,88 | 4,23 | 4,77 | 5,14 | — | — | — | 8,44 | 8,22 | 5,74 | 4,47 | 3,67 | 3,67 | 3,00 | 2,99 | 2,60 | 2,48 | 2,48 | 3,10 | 2,66 | 2,95 | 2,79 | 3,08 | 3,33 | 2,78 | 2,53 | 2,78 | 3,58 | 2,47 | 2,87 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,53 | 0,44 | 0,52 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,62 | — | — | — | 1,30 | 1,40 | 1,27 | 0,99 | 0,65 | 1,14 | 1,20 | 1,38 | 1,22 | 1,22 | 1,08 | 1,09 | 1,15 | 1,11 | 1,84 | 1,53 | 1,64 | 1,94 | 5,67 | 3,88 | 2,99 | 3,66 | 3,47 | |
| Alacak Devir Hızı | 2,32 | 2,10 | 2,29 | 1,85 | 2,27 | 2,35 | 1,94 | 1,90 | 3,77 | 5,25 | — | — | — | 17,89 | 21,15 | 10,98 | 10,84 | 6,82 | 9,31 | 5,80 | 6,91 | 6,09 | 9,98 | 5,10 | 7,22 | 8,67 | 8,40 | 6,86 | 8,25 | 10,21 | 7,95 | 10,17 | 7,80 | 8,83 | 7,62 | 8,50 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 0,69 | % 1,09 | % -0,61 | % -3,67 | % -10,80 | % -8,93 | % -12,41 | % 1,29 | % 17,65 | % 16,32 | — | — | — | % 5,82 | % 32,26 | % 18,49 | % 11,15 | % 0,75 | % 3,92 | % -5,96 | % -8,61 | % -7,43 | % -19,84 | % -8,92 | % -7,06 | % -5,95 | % -1,31 | % -8,27 | % -12,14 | % -10,36 | % -6,70 | % -2,06 | % 3,75 | % 7,30 | % -2,92 | % -2,10 | |
| Brüt Kar Marjı | % 6,04 | % 18,24 | % 19,39 | % 18,04 | % 20,39 | % 22,56 | % 28,53 | % 21,23 | % 24,33 | % 23,68 | % 25,07 | % 24,37 | % 21,55 | % 39,44 | % 54,25 | % 50,32 | % 49,71 | % 26,45 | % 24,03 | % 23,66 | % 20,98 | % 24,31 | % 25,53 | % 25,74 | % 14,51 | % 18,77 | % 15,88 | % 13,50 | % -1,46 | % 6,31 | % 4,45 | % 5,87 | % 6,49 | % 10,19 | % 8,87 | % 9,41 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 6,04 | 14,42 | 21,40 | 16,49 | 20,39 | 6,72 | 39,95 | 17,17 | 24,33 | 18,37 | 26,82 | 28,13 | 21,55 | — | 59,05 | 50,72 | 49,71 | 32,12 | 24,57 | 25,96 | 20,98 | 21,12 | 25,10 | 33,47 | 14,51 | 29,02 | 20,18 | 20,16 | -1,46 | 12,22 | 2,02 | 5,36 | 6,49 | 13,11 | 7,71 | 7,92 | |
| FAVÖK Marjı | % 38,81 | % 36,08 | % 37,98 | % 40,52 | % 60,03 | % 38,26 | % 39,98 | % 36,44 | % 45,11 | % 31,85 | % 26,94 | % 25,16 | % 26,39 | % 41,12 | % 55,98 | % 52,16 | % 52,67 | % 27,96 | % 27,68 | % 28,10 | % 26,77 | % 29,29 | % 30,70 | % 31,95 | % 22,39 | % 24,29 | % 23,04 | % 21,05 | % 10,48 | % 7,56 | % 4,46 | % 4,31 | % 4,70 | % 8,89 | % 8,39 | % 8,73 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 38,81 | 29,75 | 34,17 | 27,62 | 60,03 | 33,69 | 45,52 | 25,06 | 45,11 | 50,70 | 31,41 | 23,52 | 26,39 | — | 60,65 | 51,81 | 52,67 | 28,64 | 27,05 | 29,26 | 26,77 | 25,58 | 28,08 | 38,52 | 22,39 | 28,74 | 26,64 | 25,75 | 10,48 | 17,47 | 4,70 | 3,99 | 4,70 | 10,00 | 7,67 | 7,90 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -12,45 | % 5,76 | % 15,04 | % 24,10 | % -11,53 | % 1,40 | % 5,95 | % 0,99 | % 10,21 | % 17,66 | % 21,45 | % 17,75 | % 14,52 | % 37,31 | % 52,52 | % 48,49 | % 46,94 | % 18,05 | % 16,23 | % 18,62 | % 16,24 | % 18,70 | % 16,89 | % 17,62 | % 2,15 | % 13,35 | % 12,11 | % 10,19 | % -11,82 | % 2,76 | % 1,08 | % 0,80 | % -8,62 | % 6,79 | % 7,17 | % 6,87 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -12,45 | -25,13 | 1,45 | 47,68 | -11,53 | -10,67 | 13,70 | -11,10 | 10,21 | 3,11 | 30,73 | 22,06 | 14,52 | — | 57,45 | 49,54 | 46,94 | 22,30 | 12,76 | 20,68 | 16,24 | 23,42 | 15,36 | 28,27 | 2,15 | 17,76 | 15,59 | 19,98 | -11,82 | 8,13 | 1,54 | 8,69 | -8,62 | 5,93 | 7,82 | 7,23 | |
| Net Kar Marjı | % -28,99 | % 5,24 | % -3,88 | % -23,20 | % -27,62 | % -38,16 | % -52,55 | % -69,98 | % 14,73 | % 51,16 | % 79,40 | % 42,95 | % 6,80 | % 8,87 | % 45,40 | % 34,50 | % 36,20 | % 2,69 | % -12,03 | % -28,63 | % -68,82 | % -25,30 | % -72,33 | % -44,33 | % -75,61 | % -20,00 | % -8,29 | % -22,35 | % -74,71 | % -28,37 | % -40,15 | % -32,89 | % -29,11 | % 16,23 | % -4,36 | % -1,90 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -28,99 | 35,60 | 25,12 | -20,28 | -27,62 | 0,03 | -25,27 | -181,18 | 14,73 | -57,37 | 170,80 | 91,11 | 6,80 | — | 58,70 | 33,35 | 36,20 | 37,04 | 12,02 | 6,01 | -68,82 | 97,70 | -131,42 | -22,79 | -75,61 | -61,61 | 17,14 | 0,95 | -74,71 | 9,23 | -52,63 | -36,05 | -29,11 | 61,68 | -9,66 | 5,46 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 1,84 | % 2,86 | % -1,61 | % -9,14 | % -22,65 | % -19,79 | % -33,19 | % 3,27 | % 31,70 | % 31,85 | — | — | — | % 11,54 | % 62,59 | % 40,91 | % 27,41 | % 1,74 | % 12,66 | % -22,64 | % -37,94 | % -30,80 | % -85,50 | % -33,56 | % -24,96 | % -22,96 | % -4,84 | % -42,76 | % -55,50 | % -46,39 | % -34,16 | % -26,47 | % 33,03 | % 48,49 | % -22,33 | % -14,67 | |
| ROIC | 0,26 | 1,50 | -1,12 | -0,04 | -1,26 | 5,56 | 8,44 | 7,32 | 7,80 | 8,44 | — | — | — | 38,96 | 51,12 | 33,46 | 19,88 | 10,89 | 16,47 | 14,03 | 15,42 | 14,59 | 7,90 | 7,84 | 7,15 | 6,57 | -5,84 | 1,17 | -2,00 | -1,13 | 24,78 | 18,25 | 21,07 | 22,26 | 5,68 | 5,95 | |
| Hisse Başına Kar | 0,24 | 0,37 | -0,21 | -1,32 | -3,72 | -3,06 | -4,37 | 0,47 | 5,71 | 5,65 | — | — | — | 2,08 | 1,68 | 0,80 | 0,44 | 0,03 | 0,10 | -0,15 | -0,21 | -0,18 | -0,46 | -0,21 | -0,16 | -0,13 | -0,03 | -0,15 | -0,22 | -0,18 | -0,11 | -0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,02 | -0,02 | |
Bu Sayfa Hakkında
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Elektrik Gaz ve Su sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.