OBASE Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
41,32−%1,85
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 37,90
- Tavan
- 46,30
- Yüksek
- 42,36
- Düşük
- 40,40
- Hacim
- 484.764
- Önc. Kapanış
- 42,10
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 193.895 | 48.225 | 91.359 | 114.853 | 151.647 | 153.094 | 149.983 | 172.580 | 178.405 | 124.043 | 67.689 | 92.882 | 80.653 | 307.259 | 26.416 | 17.086 | 24.909 | 14.805 | 15.914 | 4.022 |
| Finansal Yatırımlar | 15.589 | 19.323 | 6.388 | 16.222 | 6.455 | 6.933 | 3.289 | 2.332 | 2.212 | 2.004 | 8.041 | 418 | 24.946 | 134.306 | 87.779 | — | — | — | — | 583 |
| Ticari Alacaklar | 199.458 | 274.182 | 131.076 | 143.285 | 200.415 | 225.001 | 141.111 | 160.551 | 387.127 | 323.201 | 54.071 | 64.276 | 74.321 | 215.420 | 34.857 | 27.567 | 43.401 | 55.653 | 24.040 | 17.857 |
| Diğer Alacaklar | 3.223 | 1.483 | 2.895 | 2.983 | 1.526 | 1.347 | 1.354 | 15.434 | 3.785 | 2.134 | 638 | 657 | 644 | 1.521 | 275 | 272 | 1.761 | 219 | 113 | 23 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | 3.380 | — | — | — | — | — | 347 | 1.147 | 3.319 | 8.064 | 824 | 936 | — | — | — | — |
| Stoklar | — | — | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 5.537 | 5.537 | 13.504 | — | — | 278 | 278 | 278 | 3.658 | 278 | 418 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.800 | 2.139 | 30 | 96 | 187 | 110 | 455 | 847 | 1.294 | 1.418 | 583 | 778 | 792 | 977 | 404 | 730 | 1.095 | 13.874 | 5.809 | 6.433 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.051 | 1.920 | 1.660 | 934 | 2.268 | 1.769 | 1.365 | 781 | 434 | 1.926 | 659 | 406 | 150 | 1.245 | 204 | 3 | 3 | 46 | 317 | 191 |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 601 | 255 | 1.145 | — | — | 436 | 331 | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 532.658 | 461.846 | 315.584 | 394.998 | 489.841 | 541.361 | 407.203 | 491.093 | 718.622 | 568.163 | 149.590 | 189.893 | 215.710 | 772.065 | 164.489 | 64.669 | 90.491 | 84.829 | 46.426 | 29.342 |
| Maddi Duran Varlıklar | 13.643 | 12.614 | 13.672 | 15.065 | 16.587 | 18.253 | 20.036 | 19.406 | 20.672 | 22.430 | 4.786 | 5.075 | 5.212 | 28.184 | 4.507 | 3.660 | 2.742 | 2.352 | 2.062 | 1.285 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.217 | 9.623 | 2.222 | 4.443 | 6.665 | 8.887 | 2.203 | 4.406 | 6.609 | 4.377 | 744 | 1.062 | 1.380 | 11.133 | 1.546 | 1.957 | 2.231 | 2.505 | 1.561 | 756 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 851.077 | 822.145 | 803.065 | 781.338 | 757.365 | 722.247 | 695.231 | 664.563 | 635.721 | 603.958 | 127.669 | 106.915 | 91.758 | 532.545 | 68.291 | 60.112 | 55.992 | 52.608 | 42.966 | 33.624 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | 6.247 | 9.919 | 22.682 | 30.965 | 49.589 | 60.571 | 72.975 | 79.706 | 103.346 | 44.092 | 38.434 | 28.961 | 33.735 | 14.856 | 13.345 | 11.534 | 10.609 | 8.157 | 5.809 |
| Toplam Duran Varlıklar | 873.738 | 852.768 | 828.907 | 823.625 | 811.770 | 799.085 | 778.496 | 762.197 | 744.001 | 735.530 | 177.874 | 152.264 | 128.102 | 606.573 | 89.604 | 79.805 | 73.595 | 68.074 | 54.747 | 41.475 |
| Toplam Varlıklar | 1.406.396 | 1.314.614 | 1.144.491 | 1.218.623 | 1.301.611 | 1.340.446 | 1.185.699 | 1.253.290 | 1.462.623 | 1.303.693 | 327.464 | 342.157 | 343.813 | 1.378.638 | 254.093 | 144.474 | 164.086 | 152.904 | 101.172 | 70.817 |
| Finansal Borçlar | 258.312 | 175.787 | 175.321 | 220.061 | 149.256 | 167.497 | 0 | 0 | 432 | 1.883 | 1.563 | 2.297 | 1.043 | 9.955 | 4.655 | 6.800 | 4.536 | 3.543 | 8.156 | 670 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 733 | 613 | 313 | 325 | 360 | 540 | 199 | 450 | 965 | 1.172 | 471 | 288 | 287 | 1.111 | 247 | 114 | — | 257 | 90 | — |
| Ticari Borçlar | 112.903 | 122.202 | 42.512 | 48.938 | 157.806 | 152.256 | 70.635 | 111.969 | 261.391 | 162.978 | 16.153 | 24.620 | 37.357 | 143.880 | 7.432 | 10.105 | 30.828 | 34.210 | 7.644 | 6.948 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 25.093 | 12.631 | 12.710 | 13.038 | 24.954 | 14.514 | 18.454 | 24.583 | 25.752 | 24.259 | 10.769 | 7.711 | 10.199 | 20.347 | 3.108 | 6.078 | 5.439 | 1.815 | 1.162 | 996 |
| Diğer Borçlar | 24.000 | 25.013 | 10.514 | 11.083 | 11.262 | 20.887 | 8.291 | 6.265 | 6.201 | 10.857 | 67 | 6.044 | 291 | 7.690 | 135 | 119 | 75 | 1.210 | 887 | 1.011 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 10.411 | 13.922 | 15.321 | 151 | 810 | 606 | 8.960 | 28.615 | 27.577 | 38.057 | 1.900 | 2.576 | 3.132 | 14.341 | 4.283 | 982 | 24.881 | 100 | 155 | 7.002 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.145 | 13.637 | 11.844 | 10.880 | 12.310 | 11.914 | 10.431 | 8.296 | 10.598 | 12.041 | 5.028 | 2.463 | 4.874 | 12.967 | 3.531 | 2.164 | 1.941 | 1.816 | 1.476 | 962 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 568.042 | 487.308 | 328.080 | 408.084 | 505.375 | 524.872 | 370.338 | 377.464 | 554.156 | 366.589 | 75.206 | 97.063 | 116.139 | 367.635 | 54.942 | 55.164 | 76.178 | 68.679 | 28.498 | 19.488 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 7.907 | 8.875 | 8.343 | 9.225 | 8.515 | 9.408 | 9.069 | 9.982 | 9.034 | 9.839 | 2.125 | 1.873 | 1.643 | 10.397 | 1.200 | 1.359 | 1.172 | 1.312 | 1.556 | 1.961 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 20.465 | 21.809 | 18.886 | 19.315 | 18.275 | 18.324 | 17.245 | 18.540 | 15.771 | 16.431 | 10.926 | 10.317 | 9.503 | 41.039 | 6.732 | 6.480 | 5.288 | 5.126 | 3.874 | 3.218 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8.573 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.359 | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 71.356 | 44.607 | 42.550 | 28.692 | 27.600 | 28.339 | 35.275 | 57.137 | 52.814 | 66.210 | 16.515 | 17.063 | 15.321 | 75.732 | 16.870 | 15.620 | 12.166 | 10.081 | 13.741 | 6.463 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 765.979 | 781.760 | 773.023 | 781.017 | 767.935 | 786.526 | 779.506 | 818.331 | 855.086 | 870.250 | 235.433 | 227.642 | 212.267 | 934.969 | 182.280 | 73.686 | 75.741 | 73.301 | 58.093 | 44.866 |
| Ödenmiş Sermaye | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 35.000 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 182.217 | 182.217 | 182.216 | 182.217 | 182.217 | 182.215 | 182.216 | 182.216 | 182.217 | 182.215 | — | — | — | 182.217 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 352.233 | 352.233 | 352.232 | 352.232 | 352.233 | 352.229 | 352.232 | 352.231 | 352.232 | 352.230 | 92.518 | 92.518 | 92.518 | 352.232 | 92.518 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -31.243 | -30.709 | -27.994 | -27.647 | -26.906 | -23.566 | -22.679 | -19.139 | -17.115 | -16.384 | -6.352 | -5.515 | -4.624 | -13.369 | -1.396 | -1.127 | — | -761 | -469 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -16.102 | -13.655 | -12.999 | -11.566 | -10.646 | -8.710 | -7.707 | -6.051 | -4.037 | -2.995 | 3.812 | 3.308 | 225 | 87 | 76 | 22 | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 25.199 | 20.795 | 20.795 | 3.723 | 3.723 | 2.077 | 15.898 | 2.077 | 2.077 | 992 | 992 | 749 | 653 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 222.931 | 215.616 | 215.617 | 215.617 | 215.617 | 286.440 | 286.441 | 286.443 | 290.847 | 349.462 | 72.567 | 72.567 | 74.213 | 363.110 | 35.874 | 35.874 | 38.070 | 54.099 | 42.758 | 35.325 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -12.800 | 7.315 | -4.791 | 1.422 | -13.322 | -70.824 | -79.740 | -46.112 | -13.397 | -58.618 | 24.236 | 16.111 | 2.929 | -8.748 | 8.202 | 2.411 | 1.976 | 17.971 | 14.054 | 8.411 |
| Azınlık Payları | 1.019 | 939 | 837 | 829 | 701 | 709 | 581 | 358 | 568 | 645 | 311 | 390 | 86 | 302 | -0 | 5 | — | 843 | 841 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 766.998 | 782.699 | 773.860 | 781.846 | 768.636 | 787.235 | 780.087 | 818.688 | 855.653 | 870.894 | 235.744 | 228.032 | 212.353 | 935.271 | 182.280 | 73.690 | 75.741 | 74.143 | 58.934 | 44.866 |
| Toplam Kaynaklar | 1.406.396 | 1.314.614 | 1.144.491 | 1.218.623 | 1.301.611 | 1.340.446 | 1.185.699 | 1.253.290 | 1.462.623 | 1.303.693 | 327.464 | 342.157 | 343.813 | 1.378.638 | 254.093 | 144.474 | 164.086 | 152.904 | 101.172 | 70.817 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 81.090 | 56.509 | 50.282 | 39.459 | 27.020 | 70.478 | 19.041 | 107.937 | 43.325 | 20.903 | 42.039 | 14.821 | 51.009 | 17.108 | 20.693 | 19.678 | 18.897 | 8.465 | 1.658 |
Bu Sayfa Hakkında
Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (OBASE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.