MRGYO Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
1,61+%1,26
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 1,44
- Tavan
- 1,74
- Yüksek
- 1,62
- Düşük
- 1,59
- Hacim
- 9,69 mn
- Önc. Kapanış
- 1,59
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,62 | 1,77 | 0,80 | 0,74 | 1,05 | 0,95 | 0,66 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 1,00 | 1,09 | 1,31 | 1,66 | 1,63 | 2,07 | 1,41 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,84 | 1,03 | 1,26 | 1,27 | 0,92 | 0,80 | 0,53 | 0,79 | 1,70 | 1,55 | |
| Likidite Oranı | 1,62 | 1,77 | 0,80 | 0,74 | 1,05 | 0,95 | 0,66 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 1,00 | 1,09 | 1,31 | 1,66 | 1,63 | 2,07 | 1,41 | 0,34 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,34 | 0,84 | 1,02 | 1,25 | 1,26 | 0,90 | 0,78 | 0,51 | 0,77 | 1,67 | 1,52 | |
| Nakit Oran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,23 | 0,41 | 0,44 | 0,61 | 0,80 | 0,31 | 0,17 | 0,39 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 6,50 | 6,50 | 7,78 | 8,35 | 9,39 | 8,98 | 10,78 | 10,49 | 11,12 | 11,52 | 13,70 | 13,67 | 14,64 | 24,12 | 22,27 | 20,87 | 25,10 | 27,19 | 41,26 | 43,96 | 49,53 | 52,12 | 49,23 | 48,43 | 49,14 | 48,34 | 46,41 | 47,22 | 43,14 | 43,15 | 42,41 | 40,02 | 35,43 | 35,03 | |
| Kaldıraç Oranı | 29,32 | 29,43 | 27,88 | 28,38 | 9,84 | 9,43 | 11,36 | 11,03 | 11,69 | 12,21 | 14,55 | 14,62 | 15,73 | 26,35 | 25,25 | 24,15 | 29,58 | 32,68 | 47,03 | 50,54 | 56,20 | 55,08 | 52,72 | 51,62 | 52,32 | 52,33 | 49,68 | 50,36 | 45,91 | 45,52 | 45,57 | 43,35 | 38,58 | 38,20 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Stok Devir Hızı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,90 | 2,98 | 3,59 | 4,56 | 1,74 | 1,65 | 1,49 | 1,54 | 1,36 | 0,67 | 1,04 | 0,76 | 1,04 | 1,67 | |
| Borç Devir Hızı | 3,40 | 1,50 | 1,45 | 2,33 | 1,32 | 0,62 | 0,69 | 1,16 | 1,49 | 0,98 | 0,87 | 1,15 | 0,19 | 0,49 | 0,72 | 1,28 | 0,75 | 1,08 | 0,88 | 1,21 | 0,71 | 0,43 | 0,49 | 0,77 | 0,89 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,74 | 0,40 | 0,50 | 0,38 | 0,43 | 0,77 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
| Alacak Devir Hızı | 0,96 | 1,05 | 1,11 | 1,30 | 1,29 | 1,37 | 1,19 | 1,31 | 1,44 | 1,72 | 0,92 | 0,53 | 0,76 | 0,69 | 0,43 | 0,23 | 1,08 | 1,03 | 0,85 | 0,85 | 0,20 | 0,23 | 0,58 | 0,88 | 0,81 | 0,94 | 0,88 | 1,02 | 0,85 | 1,46 | 0,59 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 9,49 | % 9,44 | % 20,81 | % 22,66 | % 17,42 | % 20,12 | % 18,59 | % 20,96 | % 23,54 | % 52,01 | % 38,00 | % 47,27 | % 53,19 | % 9,46 | % 13,80 | % 14,85 | % 1,46 | % 5,99 | % 2,23 | % 1,00 | % -3,13 | % -3,68 | % 0,25 | % 2,83 | % -7,05 | % -6,88 | % -9,97 | % -13,71 | % -14,76 | % -14,94 | % -14,54 | % -11,53 | % -14,72 | % -18,85 | |
| Brüt Kar Marjı | % 89,18 | % 92,62 | % 88,44 | % 88,84 | % 94,81 | % 96,89 | % 93,94 | % 91,72 | % 94,31 | % 95,50 | % 91,95 | % 88,76 | % 100,00 | % 100,00 | % 99,03 | % 78,58 | % 84,20 | % 86,80 | % 54,88 | % 91,31 | % 81,80 | % 83,73 | % 40,54 | % 91,91 | % 92,53 | % 93,62 | % 88,27 | % 90,12 | % 90,76 | % 92,19 | % 76,43 | % 85,57 | % 90,06 | % 76,54 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 74,45 | 94,38 | 88,44 | -0,98 | 88,47 | 98,03 | 93,94 | 353,93 | 88,39 | 96,63 | 91,95 | -48,40 | 100,00 | 100,26 | 99,03 | 8,60 | 72,10 | 94,64 | 54,88 | 93,90 | 76,82 | 91,38 | 40,54 | 67,21 | 85,27 | 96,34 | 88,27 | 78,46 | 79,45 | 97,43 | 76,43 | 23,02 | 139,42 | 80,57 | |
| FAVÖK Marjı | % 72,57 | % 75,24 | % 62,74 | % 65,89 | % 70,16 | % 73,95 | % 64,46 | % 59,31 | % 72,38 | % 77,83 | % 58,18 | % 19,26 | % 31,52 | % 33,91 | % 0,07 | % -11,48 | % -9,66 | % 38,04 | % -86,89 | % 75,52 | % 23,35 | % 36,14 | % -140,65 | % 62,84 | % 72,67 | % 69,33 | % 50,07 | % 57,60 | % 69,06 | % 75,86 | % 43,70 | % 22,93 | % 39,00 | % 31,09 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 61,15 | 80,50 | 62,74 | 1,53 | 58,59 | 77,62 | 64,46 | 1.379,32 | 45,03 | 84,11 | 58,18 | -130,35 | 18,43 | 43,16 | 0,07 | -34,18 | -231,32 | 68,73 | -86,89 | 89,71 | -9,63 | 67,48 | -140,65 | -332,87 | 94,79 | 79,11 | 50,07 | -152,44 | 15,30 | 86,56 | 43,70 | -201,10 | 67,90 | 46,25 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 139,88 | % 159,14 | % 62,09 | % 1.774,00 | % 842,47 | % 73,31 | % 62,86 | % 1.790,90 | % 1.137,23 | % 70,83 | % 44,27 | % 4.211,19 | % 3.631,94 | % 29,79 | % 24,00 | % 2.040,71 | % 19,34 | % 61,04 | % -42,34 | % -49,68 | % 57,55 | % 10,58 | % -226,93 | % 168,95 | % 66,49 | % 63,75 | % 51,16 | % -149,86 | % 61,15 | % 68,40 | % 52,23 | % -667,73 | % 17,95 | % 42,05 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 57,41 | 199,95 | 62,09 | 15.785,74 | 3.196,78 | 77,35 | 62,86 | -64.226,47 | 6.486,43 | 79,32 | 44,27 | 11.279,36 | 23.353,80 | 31,37 | 24,00 | 27.253,70 | -174,42 | 86,43 | -42,34 | -78,86 | 178,65 | 52,68 | -226,93 | 4.295,59 | 84,64 | 70,15 | 51,16 | -4.016,56 | 3,81 | 73,78 | 52,23 | -10.229,25 | -70,06 | 64,43 | |
| Net Kar Marjı | % 13,91 | % 3,52 | % 20,49 | % 1.580,97 | % 834,31 | % 1.103,15 | % 2,20 | % 1.640,59 | % 1.211,60 | % 1.166,63 | % 44,51 | % 4.097,57 | % 3.444,07 | % -204,53 | % -46,86 | % 1.620,17 | % -241,23 | % 83,79 | % 5,64 | % 33,91 | % -711,28 | % -1.090,37 | % -1.967,58 | % 78,85 | % 20,34 | % 17,85 | % 79,39 | % -430,04 | % -156,05 | % -182,65 | % -320,28 | % -769,76 | % 17,47 | % 91,13 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 58,42 | -3,61 | 20,49 | 12.812,00 | 11,40 | 1.528,54 | 2,20 | -41.685,75 | 1.437,20 | 1.525,42 | 44,51 | 12.071,78 | 23.420,27 | -247,58 | -46,86 | 24.837,85 | -1.751,47 | 102,99 | 5,64 | 236,69 | 266,20 | -934,90 | -1.967,58 | 2.435,48 | 36,85 | -13,42 | 79,39 | -5.450,76 | 54,21 | -136,85 | -320,28 | -11.747,38 | -251,53 | -22,75 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 12,14 | % 12,01 | % 26,62 | % 28,87 | % 19,49 | % 22,48 | % 21,28 | % 23,87 | % 27,07 | % 61,71 | % 46,06 | % 57,44 | % 66,31 | % 13,23 | % 20,48 | % 22,20 | % 2,43 | % 10,45 | % 4,42 | % 2,04 | % -6,89 | % -8,00 | % 0,52 | % 5,79 | % -13,89 | % -13,41 | % -19,07 | % -25,93 | % -25,67 | % -25,96 | % -25,16 | % -20,07 | % -23,63 | % -29,63 | |
| ROIC | -4,92 | -5,06 | -1,82 | -2,10 | 1,00 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,98 | 1,13 | 0,37 | 0,21 | 0,37 | 0,22 | 0,12 | -0,11 | 1,44 | 2,23 | 2,05 | 2,30 | -0,09 | 0,29 | 1,57 | 2,30 | 2,48 | 2,02 | 2,08 | 1,87 | 1,88 | 1,92 | 0,70 | 0,35 | 0,26 | -0,05 | |
| Hisse Başına Kar | 0,51 | 0,50 | 0,98 | 0,98 | 0,62 | 0,70 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,93 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | |
Bu Sayfa Hakkında
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.