MIATK Mia Teknoloji A.Ş.
48,54+%3,63
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 42,16
- Tavan
- 51,50
- Yüksek
- 49,70
- Düşük
- 47,74
- Hacim
- 34,03 mn
- Önc. Kapanış
- 46,84
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -310.552 | 953.013 | 516.352 | 382.929 | 121.347 | 1.245.037 | 854.879 | 270.275 | 559.419 | 1.223.808 | 642.615 | 557.929 | 264.263 | 1.228.535 | 106.474 | 45.087 | -2.599 | 57.868 | 35.706 | 13.580 | 3.734 | 27.663 | 3.968 | -2.540 | 4.109 | 1.745 |
| Dönem Karı (Zararı) | -218.221 | -803.181 | -395.904 | 531.379 | 39.153 | 3.161.493 | 1.296.037 | 1.160.949 | 1.209.323 | 1.048.086 | 558.853 | 325.074 | 142.022 | 882.879 | 189.862 | 107.022 | 25.654 | 54.156 | 34.383 | 17.337 | 10.287 | 22.190 | 10.456 | 10.938 | 13.472 | 3.701 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 187.317 | 1.770.913 | 1.235.186 | 169.758 | 93.165 | -1.286.647 | -148.847 | 100.020 | 161.783 | 9.164 | 263.269 | 160.497 | 79.477 | 199.115 | 10.161 | 10.652 | 2.879 | 5.400 | 2.455 | 3.216 | 156 | 1.895 | 2.775 | 623 | 839 | 1.214 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 135.850 | 439.729 | 306.217 | 205.473 | 98.363 | 358.221 | 263.509 | 171.084 | 83.139 | 241.385 | 165.667 | 105.492 | 28.662 | 127.076 | 14.013 | 8.711 | 4.143 | 5.770 | 3.473 | 1.876 | 929 | 1.650 | 3.250 | 642 | 720 | 582 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -424 | -424 | -81 | 88 | -278 | -315 | -259 | 78 | -358 | -324 | -197 | 708 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -27.844 | 54.989 | 112 | 6.896 | 3.585 | 4.659 | 4.026 | -18.131 | -1.924 | 5.773 | 2.340 | 10.055 | -2.238 | -79 | -969 | 1.084 | 115 | 1.768 | -40 | -103 | -355 | 700 | 632 | 525 | 378 | 210 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.683 | 75.563 | 72.125 | 74.008 | 24.684 | -76.266 | -16.056 | -33.854 | -5.999 | -3.661 | -4.037 | 7.987 | -3.661 | 400 | — | 3.023 | — | -12 | — | 2.195 | — | 20 | — | — | 3 | 10 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4 | 1.171.394 | 991.860 | -306.952 | -4.087 | -1.820.544 | 314 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -1.684 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | -410.698 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75.633 | 38.010 | -156.205 | 189.639 | -29.380 | 247.282 | 10.044 | -19.078 | 86.567 | -206.539 | 99.300 | 36.963 | 56.715 | 69.755 | -2.459 | -1.742 | -1.299 | -530 | -700 | -436 | -159 | -553 | -749 | -220 | -64 | -296 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -8.770 | 0 | 696 | — | — | 15 | 0 | — | -27.795 | 0 | — | 0 | 1.963 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 21.077 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -273.036 | -94.841 | -557.071 | -486.008 | -393.760 | -845.667 | -432.659 | -1.051.666 | -872.238 | -473.751 | -552.628 | -296.656 | 42.765 | -302.678 | -93.549 | -72.414 | -31.132 | -1.688 | -1.132 | -6.820 | -6.710 | 3.578 | -9.263 | -14.100 | -10.201 | -3.169 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 19.820 | 540.822 | 67.336 | -242 | 110.828 | -447.664 | -59.511 | -66.968 | -71.098 | -25.552 | -114 | 0 | — | — | — | — | -19.194 | — | — | — | 0 | 25 | -2 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 194.730 | 632.864 | 100.622 | 189.413 | -78.905 | -1.214.395 | -663.087 | -1.061.543 | -867.431 | -404.316 | -597.469 | -507.628 | -46.954 | -283.545 | -123.242 | -56.812 | -2.912 | -34.577 | -10.847 | -27.330 | -4.716 | -3.451 | 4.278 | -1 | 2.162 | -6.712 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.641 | -25 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 49.319 | -54.003 | 46.212 | -18.844 | -8.690 | -11.350 | 20.319 | 21.068 | -17.567 | -41.273 | -24.832 | -14.238 | -7.484 | 11.059 | -895 | -45 | -18 | 8.677 | 8.741 | 8.741 | -6.333 | -6.588 | 1.296 | -310 | -1.271 | -1.402 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8.008 | 45.188 | 38.140 | 18.631 | 20.034 | 21.485 | 63.507 | 37.328 | -156.352 | -48.326 | 12.343 | -12.393 | -6.351 | 2.466 | 1.410 | 1.267 | 1.733 | -1.855 | -1.760 | -1.280 | 470 | 14.034 | 7.582 | -474 | -15.450 | -768 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -247.594 | -530.017 | -842.627 | -313.957 | -77.921 | -110.643 | -163.111 | -123.217 | -59.063 | 37.084 | -6.892 | 8.295 | -36.402 | -89.108 | -4.047 | -1.435 | -7.847 | -448 | -5.545 | -296 | 784 | 748 | -12.918 | -7.235 | 2.215 | -21 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -309.751 | -534.554 | 148.515 | -350.245 | -269.194 | 703.610 | 237.682 | 21.862 | 209.266 | -22.937 | -45.294 | 94.422 | 105.980 | 86.807 | 43.591 | -4.949 | -5.343 | 19.541 | 8.484 | 15.157 | -2.684 | -1.243 | -14.607 | -8.571 | 11.185 | -1.532 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.053 | 483 | 312 | 532 | 300 | 341 | 563 | -132 | -273 | -251 | 91 | -851 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.412 | -195.141 | -115.269 | -10.765 | -89.913 | 213.289 | 131.542 | 119.803 | 90.008 | 31.568 | 109.631 | 134.887 | 33.975 | -30.356 | 1.256 | 264 | 188 | — | 98 | -26 | 6.118 | -15 | 4.229 | -83 | — | -726 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.636 | -6.356 | 2.167 | 8.570 | 298 | 299 | -76 | 60 | 1.015 | 332 | -8.230 | 7.972 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -980 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.038 | -4.832 | -218 | -2.127 | -899 | -2.425 | -835 | 139 | 135 | -149 | -880 | 871 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -303.940 | 872.891 | 282.211 | 215.129 | -261.442 | 1.029.179 | 714.531 | 209.304 | 498.869 | 583.499 | 269.495 | 188.915 | 264.263 | 779.316 | 106.474 | 45.260 | -2.599 | 57.868 | 35.706 | 13.734 | 3.734 | 27.663 | 3.968 | -2.540 | 4.109 | 1.745 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -453 | -12.107 | — | -6.091 | — | -2.024 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -173 | — | — | — | -153 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413.073 | 449.219 | — | — | — | 276 | — | — | — | — | — | 6.985 | -312 | -2.101 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -288.690 | -1.517.973 | -868.358 | -602.462 | -125.169 | -736.772 | -486.266 | -16.909 | -186.762 | -1.277.175 | -754.734 | -529.025 | 35.746 | -764.480 | -136.408 | -71.034 | -26.113 | -119.083 | -33.524 | -19.554 | -7.728 | -29.184 | -11.116 | -3.276 | -2.248 | -4.902 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -68.928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.829 | 33 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10 | 0 | 35.619 | 20 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 17 | — | — | — | 0 | 2.272 | 576 | 576 | — | — | — | — | 0 | 77 | — | -3.276 | -4.077 | -4.935 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -288.247 | -1.449.046 | -903.977 | -602.482 | -127.116 | -736.772 | -486.266 | -16.909 | -186.778 | -1.277.175 | -754.734 | -529.025 | -377.327 | -766.752 | -136.984 | -71.610 | -26.113 | -124.583 | -39.024 | -25.054 | -13.228 | -35.661 | -11.116 | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 6.400 | 0 | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 309.281 | 192.677 | 175.354 | 183.696 | 219.181 | 494.897 | 358.625 | 299.235 | 18.056 | 244.731 | 390.071 | 49.929 | 38.667 | 146.728 | 60.346 | 23.563 | 10.589 | 121.205 | 5.970 | 3.935 | 5.422 | 7.433 | 12.205 | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124.667 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239.529 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -143.939 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.801 | 23.995 | 15.168 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 497.802 | — | 312.107 | 278.913 | 273.332 | 596.496 | -170.724 | 602.423 | 207.231 | 263.999 | 178.418 | 456.920 | 38.667 | 381.145 | 60.346 | 23.563 | 10.589 | 89.934 | 5.970 | 3.935 | 5.422 | 48.403 | 12.205 | — | -26.284 | -14.083 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -44.582 | 192.677 | -134.587 | -95.217 | -54.151 | -101.599 | 532.644 | -303.189 | -189.175 | -19.268 | -27.875 | -406.991 | 0 | -234.417 | — | — | — | -93.673 | — | — | 0 | -40.970 | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -2.166 | — | — | — | -3.295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | -29 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -289.961 | -372.284 | -176.652 | -35.837 | 215.359 | 1.003.163 | 727.238 | 552.601 | 390.713 | 191.364 | 277.952 | 78.832 | 338.676 | 610.784 | 30.412 | -2.383 | -18.123 | 59.989 | 8.152 | -2.039 | 1.428 | 5.912 | 5.057 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | -415.231 | -389.616 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.985 | -312 | -2.101 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -289.961 | -372.284 | -176.652 | -35.837 | 215.359 | 1.003.163 | 727.238 | 552.601 | 390.713 | 191.364 | 277.952 | 78.832 | -76.555 | 221.168 | 30.412 | -2.383 | -18.123 | 59.989 | 8.152 | -2.039 | 1.428 | 5.912 | 5.057 | 2.505 | 2.817 | 4.918 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 765.484 | 1.228.382 | 1.228.382 | 1.228.382 | 1.228.382 | 404.917 | 404.917 | 404.917 | 404.917 | 606.218 | 606.218 | 606.218 | 606.218 | 385.050 | 68.407 | 68.407 | 68.407 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 8.417 | 2.505 | 2.505 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 481.937 | 765.484 | 817.589 | 1.018.655 | 1.062.067 | 1.228.382 | 991.807 | 869.824 | 734.635 | 404.917 | 511.165 | 269.819 | 529.663 | 606.218 | 98.819 | 66.023 | 50.283 | 68.407 | 16.569 | 6.378 | 9.845 | 8.417 | 7.562 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.