MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
4,04−%0,25
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 3,65
- Tavan
- 4,45
- Yüksek
- 4,09
- Düşük
- 4,04
- Hacim
- 981.343
- Önc. Kapanış
- 4,05
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 604.721 | 925.443 | 847.454 | 790.599 | 781.753 | 936.574 | 851.023 | 881.246 | 1.968.015 | 1.981.569 | 127.731 | 166.172 | 20.329 | 4.661 |
| Finansal Yatırımlar | 1.121.588 | 926.318 | 1.045.223 | 1.394.858 | 1.537.686 | 1.423.136 | 1.471.066 | 1.434.331 | 335.257 | 322.318 | 83.828 | 180.021 | 13.260 | — |
| Ticari Alacaklar | 206.792 | 73.938 | 32.680 | 25.297 | 10.955 | 0 | 8.877 | 27.355 | 11.646 | 22.739 | 2.007 | 41.584 | 15.725 | 3.750 |
| Diğer Alacaklar | 37.063 | 1.268 | 52 | 36.409 | 41.560 | 34.387 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13 | 143 | 143 |
| Stoklar | 994.308 | 805.196 | 533.975 | 296.120 | 149.071 | 94.117 | 23.024 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 104.256 | 104.291 | 104.428 | 104.563 | 104.697 | 103.979 | 104.966 | 103.979 | 103.974 | 103.979 | 2.860 | 0 | 500 | 2.437 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 902 | 39.935 | 33.708 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 676 | 116 | 20 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 101.330 | 90.230 | 49.096 | 21.506 | 2.390 | 143 | 354 | 225 | 6.324 | 59 | 42 | 474 | 1.483 | 515 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.093.807 | 3.152.046 | 2.715.412 | 2.656.460 | 2.569.483 | 2.526.184 | 2.391.488 | 2.379.835 | 2.333.813 | 2.337.007 | 217.475 | 392.617 | 51.432 | 11.460 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 7.680.531 | 7.678.752 | 7.329.689 | 7.328.415 | 7.312.425 | 7.312.425 | 7.054.869 | 7.054.869 | 7.002.671 | 7.003.015 | 2.880.980 | 7.194.888 | 1.096.769 | 680.651 |
| Maddi Duran Varlıklar | 106.467 | 105.908 | 104.196 | 106.086 | 121.154 | 120.726 | 32.179 | 39.622 | 31.016 | 26.801 | 2.362 | 8.673 | 992 | 203 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.282 | 2.245 | 2.015 | 793 | 835 | 878 | 920 | 963 | 1.018 | 1.069 | 198 | 930 | 95 | 232 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.100.328 | 7.965.135 | 7.573.008 | 7.539.857 | 7.539.112 | 7.538.008 | 7.192.939 | 7.199.439 | 7.138.686 | 7.134.872 | 2.883.545 | 7.204.504 | 1.097.999 | 681.588 |
| Toplam Varlıklar | 11.194.134 | 11.117.181 | 10.288.420 | 10.196.317 | 10.108.594 | 10.064.192 | 9.584.427 | 9.579.275 | 9.472.498 | 9.471.878 | 3.101.020 | 7.597.120 | 1.149.431 | 693.048 |
| Finansal Borçlar | 621 | 1.027 | 0 | 24 | 70 | 1 | 1 | 15 | — | — | 0 | 45 | 2 | 201.369 |
| Ticari Borçlar | 42.697 | 50.557 | 13.851 | 46.412 | 7.126 | 21.561 | 3.348 | 7.083 | 665 | 2.132 | 1.298 | 3.704 | 4.355 | 1.618 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.231 | 2.790 | 2.777 | 2.898 | 2.248 | 2.449 | 2.091 | 1.558 | 595 | 1.053 | 503 | 723 | 41 | 767 |
| Ertelenmiş Gelirler | 485.312 | 408.057 | 64.376 | 22.984 | 26.237 | 28.336 | 27.151 | 22.747 | 17.935 | 19.960 | 6.187 | 26.656 | 1.143 | 1.335 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.149 | 1.793 | 1.825 | 1.906 | 1.620 | 1.303 | 1.322 | 924 | 241 | 678 | 273 | 674 | 179 | 359 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9.154 | 13.604 | 17.692 | 8.578 | 8.403 | 4.145 | 6.144 | 2.796 | 9.368 | 5.465 | 2.625 | 33.261 | 54 | 777 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 90.400 | 111.772 | 72.839 | 137.209 | 46.945 | 58.182 | 40.056 | 35.122 | 28.844 | 29.287 | 10.886 | 65.063 | 11.011 | 338.647 |
| Diğer Borçlar | 10.356 | 11.101 | 11.604 | 12.025 | 12.036 | 10.548 | 10.782 | 11.424 | 12.196 | 13.101 | 5.959 | 15.333 | 2.977 | 1.922 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 1.565 | 1.570 | 1.435 | 1.542 | 1.258 | 1.170 | 937 | 1.255 | 948 | 432 | 3 | 0 | — | 558 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.658.439 | 1.554.198 | 1.610.189 | 1.533.842 | 1.488.175 | 1.391.362 | — | — | — | — | 0 | 0 | 186.763 | 101.731 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.155.672 | 1.974.926 | 1.687.603 | 1.547.409 | 1.501.469 | 1.403.079 | 11.719 | 12.680 | 13.144 | 13.533 | 5.962 | 15.333 | 190.883 | 306.915 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.948.062 | 9.030.483 | 8.527.978 | 8.511.698 | 8.560.180 | 8.602.931 | 9.532.651 | 9.531.473 | 9.430.510 | 9.429.058 | 3.084.171 | 7.516.724 | 947.537 | 47.486 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.240.500 | 1.240.500 | 1.240.500 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 827.000 | 620.000 | 620.000 | 612.337 | 40.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.348.123 | 2.348.123 | 2.348.189 | 2.761.689 | 4.651.835 | 4.651.835 | 4.651.835 | 4.651.835 | 4.651.566 | 4.651.835 | 0 | 4.401.222 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -214.868 | -214.868 | -214.872 | -196.822 | -156.846 | -152.697 | -120.901 | -42.174 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 873.471 | 873.471 | 873.487 | 873.487 | 1.389.762 | 1.389.762 | 1.389.762 | 1.389.762 | 1.389.694 | 1.389.762 | 0 | 0 | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.988 | 2.988 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | -193 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 238.195 | 238.195 | 238.199 | 220.150 | 156.846 | 152.697 | 120.901 | 42.174 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.542.073 | 4.004.130 | 4.004.204 | 4.022.254 | 1.730.185 | 1.605.200 | 2.439.560 | 2.518.287 | 2.560.335 | 2.495.502 | 1.572.676 | 344.387 | 6.986 | 62.571 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -82.421 | 537.943 | 38.270 | 3.940 | -38.602 | 129.134 | 224.494 | 144.589 | 1.915 | 64.959 | 891.495 | 2.151.115 | 328.407 | -55.585 |
| Toplam Özkaynaklar | 8.948.062 | 9.030.483 | 8.527.978 | 8.511.698 | 8.560.180 | 8.602.931 | 9.532.651 | 9.531.473 | 9.430.510 | 9.429.058 | 3.084.171 | 7.516.724 | 947.537 | 47.486 |
| Toplam Kaynaklar | 11.194.134 | 11.117.181 | 10.288.420 | 10.196.317 | 10.108.594 | 10.064.192 | 9.584.427 | 9.579.275 | 9.472.498 | 9.471.878 | 3.101.020 | 7.597.120 | 1.149.431 | 693.048 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 1.198 | -7.129 | 2.268 | 8.974 | 7.900 | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.