MEPET Break Mola Turizm Yatırımlar A.Ş.
24,80−%9,56
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 24,68
- Tavan
- 30,16
- Yüksek
- 26,86
- Düşük
- 24,68
- Hacim
- 894.371
- Önc. Kapanış
- 27,42
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,65 | 1,16 | 0,89 | 0,72 | 0,66 | 0,57 | 0,58 | 0,45 | 0,57 | 0,44 | 0,30 | 0,23 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,41 | 0,34 | 0,34 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,26 | 0,43 | 0,57 | 0,68 | 0,73 | 0,82 | 0,83 | |
| Likidite Oranı | 1,49 | 1,04 | 0,79 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,22 | 0,36 | 0,50 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | |
| Nakit Oran | 1,00 | 0,65 | 0,65 | 0,32 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,00 | 6,42 | 7,09 | 7,10 | 7,24 | 6,78 | 7,19 | 7,66 | 7,65 | 9,55 | 9,76 | 10,12 | 7,98 | 10,44 | 9,85 | 10,13 | 10,96 | 11,05 | 12,15 | 13,92 | 14,35 | 15,23 | 14,46 | 14,67 | 13,56 | 13,91 | 14,42 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranı | 13,32 | 18,69 | 21,14 | 21,70 | 21,36 | 20,84 | 21,38 | 21,35 | 19,78 | 32,21 | 33,61 | 33,75 | 33,59 | 35,57 | 38,33 | 39,72 | 40,77 | 43,86 | 47,51 | 52,95 | 52,11 | 50,14 | 49,89 | 50,74 | 48,10 | 50,84 | 52,51 | 51,13 | 48,54 | 48,05 | 41,96 | 43,04 | 44,32 | 42,84 | 46,21 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,29 | 1,36 | 1,51 | 1,69 | 1,73 | 1,87 | 2,05 | 1,95 | 1,84 | — | — | — | 1,92 | 2,32 | 1,85 | 1,45 | 1,17 | 1,16 | 1,01 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,21 | 1,46 | 1,41 | 1,33 | 1,47 | 1,43 | 1,43 | 1,31 | 1,38 | 1,50 | 1,51 | 1,45 | 1,33 | |
| Stok Devir Hızı | 58,49 | 77,73 | 80,28 | 88,46 | 67,90 | 113,41 | 100,32 | 94,71 | 72,71 | — | — | — | 84,66 | 129,01 | 95,46 | 85,61 | 69,76 | 80,38 | 83,81 | 91,76 | 72,41 | 74,21 | 100,53 | 123,94 | 100,17 | 89,25 | 87,77 | 102,21 | 95,41 | 69,79 | 63,57 | 78,58 | 65,03 | 56,14 | 54,54 | |
| Borç Devir Hızı | 64,17 | 76,65 | 56,21 | 116,43 | 79,06 | 97,01 | 80,50 | 201,35 | 84,22 | — | — | — | 70,86 | 90,39 | 37,85 | 27,32 | 25,94 | 28,73 | 14,91 | 13,63 | 16,20 | 16,76 | 15,84 | 10,91 | 22,25 | 23,53 | 18,18 | 10,10 | 22,82 | 25,25 | 19,93 | 20,96 | 20,67 | 21,31 | 19,17 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,56 | 1,70 | 1,91 | 2,15 | 2,18 | 2,36 | 2,61 | 2,48 | 2,51 | — | — | — | 2,89 | 3,77 | 3,17 | 2,62 | 2,14 | 2,17 | 1,97 | 2,00 | 2,06 | 2,25 | 2,49 | 2,97 | 2,73 | 2,62 | 2,82 | 2,73 | 2,69 | 2,42 | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 2,37 | 2,25 | |
| Alacak Devir Hızı | 39,60 | 57,57 | 84,61 | 54,83 | 50,63 | 107,30 | 73,32 | 62,40 | 57,51 | — | — | — | 58,24 | 35,37 | 23,73 | 18,69 | 14,73 | 15,63 | 11,79 | 11,57 | 13,66 | 15,61 | 17,25 | 24,16 | 23,53 | 23,65 | 17,78 | 17,87 | 18,48 | 22,65 | 13,48 | 12,03 | 13,34 | 18,50 | 14,65 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 5,40 | % -8,83 | % -8,73 | % -9,95 | % -10,63 | % 1,75 | % 10,88 | % 5,72 | % 10,79 | — | — | — | % 1,29 | % 11,60 | % 11,70 | % 13,75 | % 12,91 | % 6,42 | % 2,47 | % -2,31 | % -4,07 | % -1,60 | % 0,44 | % -0,33 | % -0,63 | % -4,86 | % -6,24 | % -7,73 | % -4,16 | % -2,36 | % -1,69 | % 2,68 | % 3,40 | % 6,53 | % 5,97 | |
| Brüt Kar Marjı | % 8,75 | % 8,70 | % 6,64 | % 3,73 | % 4,99 | % 4,45 | % 3,28 | % 2,94 | % 5,29 | % 5,46 | % 5,72 | % 3,41 | % 4,19 | % 5,04 | % 5,02 | % 5,16 | % 6,88 | % 6,19 | % 3,76 | % 2,24 | % 4,57 | % 5,04 | % 3,29 | % 3,57 | % 5,72 | % 5,99 | % 4,06 | % 1,83 | % 3,70 | % 4,01 | % 3,66 | % 3,02 | % 4,87 | % 5,32 | % 3,46 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 8,90 | 11,96 | 9,84 | 3,73 | 7,08 | 6,45 | 3,56 | 2,94 | 4,66 | 5,17 | 7,84 | 3,41 | — | 5,07 | 4,93 | 5,16 | 8,34 | 8,45 | 4,92 | 2,24 | 3,07 | 7,14 | 2,77 | 3,57 | 4,85 | 8,42 | 5,68 | 1,83 | 2,65 | 4,39 | 4,14 | 3,02 | 3,39 | 7,53 | 3,67 | |
| FAVÖK Marjı | % 8,33 | % 8,75 | % 6,89 | % 4,21 | % 5,74 | % 5,47 | % 4,56 | % 4,31 | % 6,73 | % 6,87 | % 6,77 | % 5,38 | % 6,16 | % 5,50 | % 5,58 | % 6,18 | % 8,21 | % 7,50 | % 5,62 | % 4,27 | % 6,36 | % 6,79 | % 5,39 | % 5,01 | % 6,84 | % 7,15 | % 5,44 | % 3,45 | % 4,06 | % 5,28 | % 4,79 | % 4,24 | % 4,57 | % 5,69 | % 4,00 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 7,04 | 11,71 | 9,82 | 4,21 | 6,75 | 7,02 | 4,78 | 4,31 | 6,19 | 7,00 | 8,05 | 5,38 | — | 5,40 | 5,22 | 6,18 | 9,73 | 9,25 | 6,65 | 4,27 | 4,99 | 8,46 | 6,10 | 5,01 | 5,84 | 9,30 | 6,90 | 3,45 | -0,10 | 5,82 | 5,20 | 4,24 | 0,81 | 7,71 | 4,19 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 9,13 | % 7,19 | % 4,96 | % 2,20 | % 3,65 | % 3,30 | % 2,47 | % 1,88 | % 4,62 | % 5,02 | % 5,08 | % 2,61 | % 0,13 | % 3,97 | % 3,54 | % 3,97 | % 7,89 | % 8,33 | % 8,77 | % -1,88 | % 1,32 | % 2,53 | % -0,09 | % 1,62 | % 3,92 | % 4,04 | % 1,47 | % -2,68 | % -2,16 | % -0,97 | % -4,26 | % 0,62 | % 2,16 | % 4,02 | % 2,09 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 15,15 | 10,73 | 7,99 | 2,20 | 4,98 | 4,71 | 2,98 | 1,88 | 3,10 | 4,96 | 7,34 | 2,61 | — | 4,47 | 3,29 | 3,97 | 6,95 | 7,92 | 16,89 | -1,88 | -2,64 | 5,68 | -3,24 | 1,62 | 3,55 | 7,29 | 4,50 | -2,68 | -6,20 | 2,68 | -7,87 | 0,62 | -4,08 | 6,32 | 1,55 | |
| Net Kar Marjı | % 4,18 | % -3,32 | % -6,58 | % -12,42 | % -6,13 | % -3,88 | % -6,98 | % -11,88 | % 5,85 | % 2,90 | % -6,14 | % 2,57 | % 0,67 | % 3,19 | % 3,08 | % 1,84 | % 11,01 | % 7,91 | % 8,52 | % -4,32 | % -3,97 | % -3,70 | % -5,60 | % -9,73 | % -0,45 | % -1,85 | % -5,95 | % -12,24 | % -2,90 | % -0,63 | % -2,98 | % 0,98 | % 2,25 | % 4,96 | % 4,90 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 27,37 | 1,86 | -0,18 | -12,42 | -14,82 | 1,35 | -2,79 | -11,88 | 16,91 | 13,36 | -14,13 | 2,57 | — | 3,32 | 3,81 | 1,84 | 17,61 | 7,33 | 18,32 | -4,32 | -4,83 | -1,42 | 1,97 | -9,73 | 4,06 | 3,32 | -1,35 | -12,24 | -10,65 | 1,97 | -5,90 | 0,98 | -6,81 | 5,03 | 6,19 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 6,52 | % -11,00 | % -11,09 | % -12,68 | % -13,37 | % 2,21 | % 13,84 | % 7,27 | % 14,72 | — | — | — | % 1,94 | % 18,85 | % 20,07 | % 24,91 | % 23,54 | % 12,06 | % 4,80 | % -4,81 | % -8,17 | % -3,24 | % 0,89 | % -0,67 | % -1,22 | % -9,60 | % -11,98 | % -14,77 | % -7,81 | % -4,37 | % -3,01 | % 4,37 | % 5,62 | % 10,61 | % 10,11 | |
| ROIC | 8,19 | 7,21 | 5,26 | 5,85 | 6,56 | 13,16 | 16,71 | 13,01 | 12,81 | — | — | — | 5,86 | 16,80 | 16,55 | 14,56 | 12,74 | 5,79 | 3,37 | 4,15 | 4,55 | 4,93 | 6,83 | 9,06 | 9,21 | 7,89 | 5,45 | 5,54 | 6,97 | 4,97 | 6,10 | 3,49 | 3,09 | 3,97 | 3,17 | |
| Hisse Başına Kar | 2,17 | -3,49 | -3,49 | -4,01 | -4,41 | 0,70 | 4,41 | 2,40 | 4,80 | — | — | — | 0,57 | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 0,88 | 0,37 | 0,14 | -0,12 | -0,21 | -0,08 | 0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,24 | -0,28 | -0,34 | -0,18 | -0,10 | -0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | 0,19 | |
Bu Sayfa Hakkında
Break Mola Turizm Yatırımlar A.Ş. (MEPET) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.