MEGMT Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84,90−%1,05
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 77,25
- Tavan
- 94,35
- Yüksek
- 86,80
- Düşük
- 84,70
- Hacim
- 717.146
- Önc. Kapanış
- 85,80
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.857.666 | 1.797.646 | 1.874.536 | 1.610.280 | 1.852.097 | 1.646.506 | 1.604.211 | 1.601.337 | 1.355.452 | 1.508.059 | 445.236 | 126.220 | 113.757 | 50.048 | 38.756 |
| Finansal Yatırımlar | 244.908 | 47.965 | 42.185 | 40.391 | 38.326 | 36.390 | 34.679 | 33.958 | 33.212 | 30.012 | 27.266 | 19.063 | 13.204 | 12.544 | 7.815 |
| Ticari Alacaklar | 2.404.695 | 2.268.398 | 2.475.375 | 2.111.236 | 2.041.940 | 1.392.805 | 1.717.036 | 1.708.251 | 1.382.841 | 880.094 | 766.698 | 618.974 | 554.522 | 293.831 | 164.895 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 2.471 | 2.439 | 2.058 | 2.125 | 0 | 65.728 | 92.274 | 81.364 | 174.528 | 385.042 | 279.300 | 101.742 | 41.065 | 28.178 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 12.932 | 3.931 | 3.308 | 10.698 | — | — | — | — | 233 | 1.304 | 5.530 | 6.445 | 4.559 |
| Stoklar | 3.800.930 | 3.668.676 | 2.651.539 | 2.555.785 | 2.096.225 | 1.924.844 | 1.973.175 | 1.758.250 | 1.566.335 | 1.345.349 | 1.168.647 | 745.904 | 714.832 | 342.734 | 192.180 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 549.551 | 488.469 | 237.229 | 95.992 | 67.741 | 132.295 | 136.370 | 125.495 | 5.718 | 590 | 810 | 8.692 | 60.687 | 23.129 | 13.306 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 9.363.624 | 8.798.791 | 8.146.110 | 7.129.454 | 6.471.740 | 5.468.040 | 5.749.458 | 5.491.632 | 4.737.361 | 4.168.104 | 3.055.118 | 1.971.499 | 1.570.267 | 766.861 | 459.050 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 505.436 | 574.935 | 504.195 | 482.743 | 480.078 | 428.560 | 433.748 | 417.288 | 410.414 | 374.220 | 384.356 | 265.515 | 99.968 | 19.270 | 8.645 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.821.076 | 4.828.269 | 3.423.578 | 3.234.247 | 2.761.987 | 2.510.068 | 2.466.976 | 2.410.017 | 2.380.074 | 2.179.045 | 1.947.664 | 1.296.307 | 797.297 | 449.530 | 323.894 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.007 | 116.182 | 108.314 | 116.002 | 16.297 | 17.565 | 21.212 | 9.237 | 780 | 1.022 | 1.264 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.375 | 16.153 | 6.936 | -17.879 | 4.809 | 4.936 | 4.903 | 4.862 | 5.368 | 3.614 | 3.824 | 1.233 | 1.306 | 572 | 549 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 81.077 | 79.151 | 51.214 | 49.490 | 240.949 | 171.098 | 117.910 | 146.664 | 125.887 | 85.295 | 7.347 | 28 | 8.184 | 3.335 | 2.172 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 361.287 | 361.443 | 353.361 | 11.153 | 173.295 | 114.839 | — | — | — | — | — | — | — | 45.070 | 47.301 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 115.231 | 59.481 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 7.019.159 | 5.910.386 | 4.383.908 | 3.802.203 | 3.724.576 | 3.382.073 | 3.281.761 | 3.188.274 | 2.971.251 | 2.689.752 | 2.391.668 | 1.591.382 | 907.535 | 518.800 | 383.825 |
| Toplam Varlıklar | 16.382.783 | 14.709.177 | 12.530.018 | 10.931.658 | 10.196.316 | 8.850.113 | 9.031.219 | 8.679.905 | 7.708.613 | 6.857.856 | 5.446.786 | 3.562.881 | 2.477.802 | 1.285.661 | 842.875 |
| Ticari Borçlar | 279.710 | 248.051 | 1.695.793 | 1.330.368 | 1.029.891 | 594.343 | 527.686 | 842.972 | 986.775 | 1.071.587 | 996.577 | 710.988 | 670.608 | 251.421 | 125.409 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 80.892 | 49.185 | 49.879 | 56.541 | 60.396 | 34.179 | 39.431 | 36.709 | 35.184 | 20.965 | 21.722 | 9.885 | 4.658 | 3.647 | 3.347 |
| Diğer Borçlar | 10.363 | 11.682 | 11.269 | 10.762 | 37.900 | 37.900 | 38.215 | 37.873 | 37.873 | 37.894 | 57.646 | 255 | 1.690 | 9.744 | 4.119 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.056 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 114.632 | 83.651 | 56.030 | 54.331 | 44.101 | 33.928 | 35.901 | 37.825 | 32.047 | 20.373 | 19.771 | 12.824 | 4.340 | 2.617 | 2.293 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 98.135 | 29.065 | 28.522 | 26.000 | 16.591 | 19.860 | 17.309 | 12.400 | 8.444 | 6.135 | 4.883 | 2.257 | 3.193 | 1.018 | 26 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.722.452 | 8.623.212 | 7.174.924 | 6.195.971 | 5.749.652 | 4.539.586 | 4.707.200 | 4.574.204 | 3.872.898 | 3.502.029 | 3.219.247 | 2.248.524 | 1.562.645 | 669.965 | 348.446 |
| Finansal Borçlar | 1.399.836 | 808.241 | 392.426 | 413.853 | 239.933 | 412.382 | 432.887 | 163.633 | 96.472 | 127.706 | 500.324 | 308.630 | 239.499 | 211.169 | 226.671 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.284.707 | 965.671 | 525.586 | 328.983 | 304.806 | 159.190 | 82.345 | 317.256 | 293.034 | 268.809 | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 251 | 211 | 29.084 | 19.065 | 112.480 | 122.760 | 134.833 | 136.022 | 138.259 | 110.376 | 78.540 | 37.511 | 34.038 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 90.124 | 93.831 | 129.548 | 118.096 | 67.318 | 67.716 | 61.183 | 51.206 | 51.760 | 33.611 | 29.971 | 20.398 | 8.039 | 6.164 | 4.679 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 77.867 | 21.632 | 114.077 | 52.023 | 5.435 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.569 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.054.378 | 2.115.795 | 1.047.811 | 861.143 | 641.142 | 658.353 | 688.895 | 654.855 | 653.966 | 587.780 | 782.630 | 491.427 | 331.512 | 258.413 | 265.388 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.605.953 | 3.970.170 | 4.307.284 | 3.874.544 | 3.805.523 | 3.652.174 | 3.635.124 | 3.450.847 | 3.181.749 | 2.768.047 | 1.444.909 | 822.930 | 583.645 | 357.283 | 229.041 |
| Ödenmiş Sermaye | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 225.000 | 225.000 | 215.000 | 163.418 | 102.348 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | 1.046.789 | — | 0 | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -33.097 | -26.450 | -35.763 | -30.133 | 6.068 | -25.950 | -16.326 | -9.721 | -7.477 | -7.715 | -5.956 | 2.806 | 6.044 | 6.467 | 8.297 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 553.382 | 392.052 | 1.050.217 | 886.180 | 1.499.093 | 1.543.119 | 1.529.148 | 1.396.307 | 1.338.420 | 1.063.363 | — | 494.636 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 12.921 | 12.921 | 12.921 | 12.921 | 12.921 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.567 | 3.159 | 2.158 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 922.844 | — | 333.804 | 155.520 | 103.959 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.269.158 | 799.596 | 799.596 | 799.596 | 810.295 | 387.689 | 387.689 | 387.689 | 387.689 | 96.922 | 96.922 | 15.231 | 20.942 | -15.376 | 12.278 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 481.101 | 1.469.562 | 1.157.825 | 883.492 | 165.357 | 422.606 | 409.903 | 351.861 | 138.407 | 300.122 | 202.533 | 81.691 | 4.289 | 44.095 | — |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.605.953 | 3.970.170 | 4.307.284 | 3.874.544 | 3.805.523 | 3.652.174 | 3.635.124 | 3.450.847 | 3.181.749 | 2.768.047 | 1.444.909 | 822.930 | 583.645 | 357.283 | 229.041 |
| Toplam Kaynaklar | 16.382.783 | 14.709.177 | 12.530.018 | 10.931.658 | 10.196.316 | 8.850.113 | 9.031.219 | 8.679.905 | 7.708.613 | 6.857.856 | 5.446.786 | 3.562.881 | 2.477.802 | 1.285.661 | 842.875 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -3.540.014 | — | — | -1.218.214 | — | -538.015 | -684.970 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGMT) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.