MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.
182,80+%0,00
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 164,60
- Tavan
- 201,00
- Yüksek
- 185,50
- Düşük
- 181,30
- Hacim
- 674.697
- Önc. Kapanış
- 182,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -669.390 | 1.018.837 | 353.098 | 1.120.431 | 1.060.182 | 1.034.650 | 848.880 | 547.309 |
| Dönem Karı (Zararı) | 153.759 | 808.449 | 639.735 | 93.239 | 839.767 | 612.012 | 416.152 | 345.992 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -31.312 | 373.635 | 249.195 | -330.813 | -219.348 | 99.353 | 90.203 | 230.037 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 67.169 | 239.254 | 176.672 | 50.525 | 164.185 | 110.574 | 132.930 | 101.505 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -13 | -47.321 | -37.836 | — | -37.696 | -37.266 | -10.904 | -12.599 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 17.875 | 11.860 | 6.930 | 21.801 | 4.260 | 2.809 | -2.807 | 4.545 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 74.046 | 51.860 | -21.345 | 18.795 | -88.183 | -77.507 | -16.076 | 29.347 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -242.766 | -4.034 | 14.660 | -325.591 | -14.810 | — | 22.405 | -28.155 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 81.289 | 57.800 | 55.030 | 15.289 | 75.343 | 21.437 | -70.043 | 112.981 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | 64.216 | 55.084 | — | 115.319 | 79.307 | 34.699 | 22.414 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -4.034 | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -791.837 | -95.282 | -495.286 | 1.358.005 | -9.692 | 357.489 | 307.121 | -69.748 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -903.890 | — | — | -601.636 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -788.914 | -464.596 | -677.159 | -1.459.028 | -379.546 | -496.570 | -645.167 | -525.846 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | -956.930 | -506.474 | — | -659.026 | -124.595 | -733.707 | -491.912 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.132 | -50.147 | -37.375 | 4.285 | -6.020 | -455 | -1.948 | 28.510 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -5.298 | -194 | -4.545 | -3.148 | 593 | 1.115 | 17.892 | 29.417 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5.982 | 126.328 | 43.986 | -692.281 | -155.170 | -2.532 | -3.069 | 107.064 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 409.035 | 811.788 | 498.820 | 2.901.574 | 774.505 | 1.710.798 | 1.162.965 | 710.640 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.929 | 9.807 | 5.763 | 12.729 | 23.664 | 11.586 | -84 | 5.632 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11.179 | 3.745 | 1.187 | 98.778 | 1.520 | 1.128 | 569 | -891 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 452.832 | 443.802 | 200.251 | 1.106.713 | 377.424 | 343.786 | 536.942 | 23.157 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.140 | -18.885 | -19.741 | -9.981 | 12.364 | 34.588 | -27.271 | 44.481 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -669.390 | — | — | 1.120.431 | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -67.965 | -40.775 | — | 10.656 | -34.205 | 35.403 | 41.028 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -65.565 | -597.141 | -392.344 | -127.522 | -368.655 | -170.781 | -452.026 | -59.985 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 79.887 | 138.352 | 48.154 | 9.215 | 115.039 | 21.884 | 266 | 21.737 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -145.452 | -735.492 | -440.498 | -136.737 | -483.693 | -192.665 | -452.292 | -81.722 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 846.372 | -388.684 | -513.676 | -540.950 | -152.365 | -435.812 | 94.884 | -381.015 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 929.726 | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -20.292 | 417.230 | 219.067 | 38.901 | 147.673 | — | 78.808 | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | -126.131 | — | -228.214 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.641 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -754.054 | -754.088 | -561.827 | -387.187 | -387.187 | — | -123.454 |
| Ödenen Faiz | -75.444 | -130.401 | -46.250 | -19.365 | -31.654 | -18.195 | -27.210 | -37.512 |
| Alınan Faiz | 1.423 | 78.541 | 67.595 | 588 | 118.803 | 95.702 | 43.287 | 8.165 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 12.600 | — | — | 753 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 111.417 | 33.012 | -552.921 | 451.959 | 539.163 | 428.057 | 491.737 | 106.308 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 111.417 | -137.490 | -639.639 | 451.959 | 365.887 | 203.924 | 370.498 | 37.762 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.080.809 | — | — | 1.218.299 | — | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.093.594 | — | — | 1.297.783 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.