MARTI Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
1,87+%0,54
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 1,68
- Tavan
- 2,04
- Yüksek
- 1,89
- Düşük
- 1,85
- Hacim
- 9,14 mn
- Önc. Kapanış
- 1,86
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 41.178 | 10.573 | 7.623 | 9.998 | 8.855 | 9.799 | 8.632 | 6.628 | 4.166 | 36.622 | 101.813 | 189.254 | 207.194 | 238.125 | 292.981 | 36.400 | 22.471 | 71.034 | 26.202 | 25.246 | 827 | 2.970 | 2.284 | 2.023 | 1.864 | 1.818 | 1.884 | 1.722 | 1.774 | 1.670 | 2.569 | 766 | 1.295 | 1.407 | 1.712 | 1.189 | 1.031 | 931 | 1.205 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 97.399 | 1.005 | 879 | 793 | 821 | 605 | 751 | 28.518 | 22.844 | 22.154 | 16.403 | 16.429 | 6.124 | 3.666 | 2.079 | 3.328 | 1.673 | 2.369 | 0 | 6.147 | 4.783 | 4.068 | 1.520 | 2.258 | 1.201 | 1.341 | 1.363 | 1.453 | 1.453 | 57 | 53 | 92 | 65 | 50 | 42 | 40 | 36 | 40 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 83.612 | 0 | 633 | 0 | 0 | 411 | 804 | 786 | 0 | 1.738 | 87.451 | 149.182 | 169.093 | 44.087 | 1.464 | 12.355 | 51.428 | 11.679 | 0 | 15.837 | 11.457 | 7.909 | 7.338 | 13.689 | 37.634 | 8.195 | 27.055 | 34.769 | 50.034 | 20.020 | 6.941 | 5.271 | 8.480 | 6.516 | 12.454 | 18.897 | 20.931 | 285 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 53.138 | 77.992 | 73.008 | 44.057 | 31.616 | 55.756 | 146.380 | 32.330 | 30.156 | 40.345 | 71.375 | 15.342 | 12.801 | 18.432 | 17.996 | 5.781 | 3.018 | 3.572 | 3.239 | 3.037 | 3.146 | 3.898 | 3.155 | 3.131 | 4.224 | 5.437 | 6.110 | 4.285 | 4.095 | 4.898 | 5.145 | 3.502 | 3.923 | 4.369 | 3.052 | 2.326 | 3.387 | 3.262 | 4.735 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 27.272 | 23.850 | 14.285 | 13.094 | 8.652 | 3.637 | 8.374 | 9.304 | 5.332 | 4.419 | 28.330 | 21.618 | 15.218 | 16.155 | 27.279 | 18.700 | 17.730 | 12.241 | 10.533 | 8.239 | 6.961 | 5.136 | 4.055 | 3.164 | 2.257 | 657 | 54 | 865 | 607 | 67 | 3.882 | 1.233 | 644 | 201 | 2.553 | 2.518 | 2.694 | 8.803 | 9.900 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 328.029 | 713.121 | 308.343 | 254.854 | 377.149 | 655.504 | 369.833 | 216.415 | 276.652 | 210.567 | 339.169 | 398.681 | 460.101 | 506.071 | 466.441 | 129.432 | 239.365 | 316.422 | 186.157 | 169.554 | 144.418 | 136.594 | 129.851 | 123.523 | 143.965 | 167.899 | 125.102 | 146.127 | 108.050 | 120.098 | 49.451 | 50.836 | 92.357 | 80.912 | 77.752 | 76.355 | 70.952 | 64.993 | 55.962 |
| Diğer Alacaklar | 32.840 | 32.840 | 32.770 | 32.205 | 30.182 | 29.811 | 29.960 | 25.887 | 24.768 | 24.768 | 23.235 | 23.464 | 22.846 | 20.779 | 20.711 | 20.489 | 19.373 | 19.373 | 19.307 | 19.867 | 19.818 | 19.784 | 19.648 | 19.620 | 19.587 | 669 | 684 | 504 | 43.653 | 55.320 | 72.793 | 60.057 | 15.353 | 22.930 | 31.685 | 36.558 | 52.097 | 59.623 | 63.601 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.427.826 | 2.351.000 | 2.277.650 | 1.991.397 | 1.686.789 | 1.654.899 | 973.739 | 964.700 | 1.017.962 | 908.773 | 814.954 | 603.385 | 542.728 | 243.779 | 233.439 | 218.863 | 104.278 | 71.146 | 71.365 | 67.643 | 65.284 | 66.155 | 57.043 | 53.393 | 53.794 | 50.016 | 52.986 | 51.110 | 56.498 | 65.144 | 49.761 | 45.619 | 38.959 | 36.171 | 34.537 | 33.720 | 44.245 | 40.082 | 38.217 |
| Maddi Duran Varlıklar | 20.821.209 | 20.068.480 | 18.970.654 | 16.554.136 | 13.177.634 | 13.372.156 | 11.989.871 | 11.880.541 | 10.130.164 | 8.987.510 | 7.414.275 | 5.465.882 | 4.730.180 | 2.950.688 | 2.837.882 | 2.655.006 | 1.880.551 | 1.311.894 | 1.314.053 | 1.253.131 | 1.245.946 | 1.238.824 | 1.041.832 | 979.512 | 834.140 | 780.412 | 827.978 | 807.157 | 765.281 | 888.960 | 682.907 | 629.938 | 673.822 | 631.661 | 608.411 | 596.053 | 635.337 | 579.039 | 556.417 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 63.605 | 60.156 | 58.817 | 53.342 | 41.955 | 41.218 | 39.070 | 39.740 | 37.962 | 34.445 | 34.455 | 26.274 | 2.001 | 2.302 | 2.895 | 2.066 | 4.344 | 3.179 | 3.405 | 3.426 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.194 | 357 | 395 | 392 | 397 | 456 | 452 | 528 | 495 | 433 | 452 | 360 | 223 | 236 | 276 | 301 | 327 | 258 | 294 | 312 | 319 | 356 | 328 | 334 | 333 | 334 | 317 | 335 | 346 | 430 | 339 | 320 | 319 | 187 | 26 | 138 | 227 | 229 | 248 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34.780 | 30.048 | 26.710 | 26.405 | 2.334 | 4.921 | 4.951 | 5.008 | 7.994 | 28.638 | 38.617 | 25.739 | 22.279 | 34.364 | 34.272 | 12.464 | 16.660 | 6.277 | 29.958 | 26.966 | 26.829 | 36.129 | 37.008 | 35.570 | 35.963 | 37.119 | 41.269 | 37.118 | 29.507 | 28.261 | 27.834 | 19.112 | 19.954 | 21.544 | 23.990 | 20.075 | 21.522 | 20.787 | 20.105 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.938 | 85.655 | 199.489 | 135.518 | 158.761 | 219.638 | 201.935 | 177.734 | 45.499 | 39.126 | 38.300 | 26.818 | 16.415 | 16.146 | 13.784 | 12.764 | 14.624 | 10.399 | 10.359 | 7.311 | 11.316 | 11.392 | 10.157 | 10.819 | 12.157 | 9.351 | 7.892 | 7.811 | 51.832 | 45.508 | 43.547 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 23.381.455 | 22.626.494 | 21.366.997 | 18.658.509 | 14.939.291 | 15.103.462 | 13.038.455 | 12.917.208 | 11.401.068 | 10.070.222 | 8.527.215 | 6.280.622 | 5.479.018 | 3.471.786 | 3.331.410 | 3.086.924 | 2.071.031 | 1.451.253 | 1.476.683 | 1.398.162 | 1.374.611 | 1.377.394 | 1.169.643 | 1.101.192 | 958.440 | 878.950 | 933.593 | 903.534 | 906.601 | 1.049.507 | 843.848 | 765.917 | 760.657 | 721.910 | 706.590 | 694.397 | 805.300 | 745.304 | 722.460 |
| Toplam Varlıklar | 23.709.483 | 23.339.615 | 21.675.339 | 18.913.363 | 15.316.440 | 15.758.966 | 13.408.288 | 13.133.622 | 11.677.720 | 10.280.789 | 8.866.384 | 6.679.303 | 5.939.119 | 3.977.856 | 3.797.851 | 3.216.356 | 2.310.396 | 1.767.676 | 1.662.840 | 1.567.716 | 1.519.029 | 1.513.988 | 1.299.493 | 1.224.715 | 1.102.405 | 1.046.848 | 1.058.695 | 1.049.661 | 1.014.651 | 1.169.605 | 893.299 | 816.753 | 853.015 | 802.822 | 784.342 | 770.753 | 876.252 | 810.297 | 778.421 |
| Ticari Borçlar | 0 | 254.489 | 207.004 | 107.291 | 110.422 | 167.598 | 127.773 | 64.977 | 64.416 | 83.098 | 69.686 | 28.263 | 19.856 | 0 | 25.034 | 22.668 | 31.407 | 25.486 | 23.016 | 20.212 | 26.409 | 27.747 | 31.473 | 24.165 | 27.946 | 38.200 | 33.400 | 29.439 | 28.892 | 34.584 | 34.955 | 21.306 | 20.556 | 20.863 | 21.425 | 26.798 | 38.066 | 33.851 | 26.209 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 58.372 | 121.992 | 109.762 | 72.127 | 55.105 | 66.426 | 59.264 | 24.314 | 36.163 | 36.338 | 22.602 | 11.235 | 2.762 | 7.533 | 6.148 | 5.358 | 4.734 | 5.816 | 6.606 | 3.519 | 4.056 | 5.425 | 3.019 | 3.403 | 2.777 | 4.743 | 5.618 | 3.874 | 3.404 | 4.121 | 5.971 | 4.847 | 6.168 | 6.058 | 7.196 | 6.515 | 7.125 | 8.067 | 6.935 |
| Diğer Borçlar | 151.756 | 41.000 | 44.505 | 52.731 | 55.658 | 61.578 | 51.457 | 42.697 | 31.613 | 27.299 | 37.513 | 24.229 | 15.178 | 18.723 | 35.715 | 39.347 | 44.759 | 43.367 | 44.228 | 25.154 | 65.766 | 793 | 1.898 | 89.302 | 1.373 | 80.828 | 59.090 | 6.483 | 7.957 | 12.666 | 35.069 | 13.239 | 15.460 | 18.899 | 22.064 | 18.561 | 65.396 | 58.368 | 54.317 |
| Ertelenmiş Gelirler | 6.712 | 4.429 | 24.280 | 13.766 | 3.841 | 2.521 | 0 | 222 | 6.296 | 24.943 | 20.241 | 5.966 | 5.702 | 2.750 | 4.669 | 8.832 | 25.238 | 12.448 | 66.247 | 0 | 51.167 | 47.397 | 44.350 | 43.167 | 36.017 | 20.181 | 28.619 | 60.087 | 49.625 | 40.298 | 22.293 | 21.564 | 19.041 | 13.013 | 23.341 | 31.992 | 29.193 | 29.590 | 44.223 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 64.261 | 117.246 | 67.591 | 48.678 | 72.420 | 61.626 | 65.085 | 35.845 | 20.029 | 22.148 | 13.411 | 11.860 | 11.569 | 12.900 | 14.216 | 10.566 | 11.435 | 13.033 | 11.548 | 8.693 | 15.035 | 16.918 | 12.967 | 12.134 | 12.256 | 20.255 | 10.754 | 7.730 | 6.336 | 7.365 | 7.323 | 6.756 | 6.798 | 8.280 | 6.522 | 5.876 | 5.714 | 6.434 | 5.727 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | — | — | — | 139 | — | — | — | — | — | 56.718 | — | — | — | — | — | — | — | 369 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.830.744 | 1.965.850 | 1.578.161 | 1.168.845 | 1.051.948 | 962.135 | 837.590 | 606.974 | 684.160 | 558.824 | 688.754 | 416.593 | 375.385 | 327.238 | 349.343 | 432.120 | 393.539 | 407.985 | 1.029.791 | 1.311.422 | 1.356.040 | 1.423.892 | 1.218.884 | 1.136.252 | 461.265 | 425.081 | 359.575 | 375.014 | 316.157 | 326.242 | 246.602 | 204.747 | 191.345 | 187.012 | 175.897 | 224.290 | 199.521 | 196.083 | 186.323 |
| Finansal Borçlar | 4.177.198 | 4.143.558 | 4.052.003 | 3.826.569 | 3.541.837 | 3.547.712 | 3.502.638 | 3.441.711 | 3.278.824 | 3.114.203 | 2.658.745 | 2.122.166 | 2.041.540 | 2.066.286 | 1.852.524 | 1.630.104 | 1.452.933 | 970.936 | 406.955 | 36.770 | 35.472 | 39.286 | 28.408 | 20.914 | 580.075 | 549.966 | 595.214 | 575.780 | 570.043 | 646.603 | 502.829 | 449.076 | 430.954 | 400.912 | 411.899 | 363.583 | 399.408 | 334.179 | 329.638 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 71.667 | 70.276 | 55.760 | 48.284 | 25.610 | 30.267 | 29.042 | 38.921 | 28.900 | 16.207 | 8.993 | 11.010 | 12.918 | 11.721 | 10.633 | 7.250 | 7.055 | 6.942 | 6.298 | 5.950 | 5.758 | 5.094 | 4.848 | 4.599 | 4.897 | 4.365 | 4.008 | 4.100 | 4.010 | 3.930 | 3.434 | 2.405 | 2.575 | 2.296 | 2.155 | 1.901 | 2.829 | 2.818 | 2.190 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.650.303 | 3.510.174 | 3.060.111 | 2.630.115 | 63.644 | 42.544 | 120.154 | 114.329 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 37.161 | — | — | — | 1.041 | — | 3.009 | 9.102 | — | — | — | 12.015 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.057.635 | 7.769.438 | 7.236.660 | 6.571.465 | 3.690.590 | 3.684.621 | 3.703.290 | 3.637.881 | 3.345.634 | 3.182.653 | 2.725.492 | 2.163.371 | 2.075.338 | 2.099.481 | 1.903.542 | 1.685.533 | 1.504.747 | 1.021.245 | 457.481 | 105.034 | 106.996 | 45.173 | 35.155 | 26.554 | 586.345 | 557.340 | 608.324 | 586.362 | 582.010 | 663.199 | 518.278 | 464.720 | 448.989 | 422.108 | 436.119 | 384.045 | 402.237 | 336.997 | 331.828 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.723.904 | 5.813.552 | 5.401.943 | 4.658.456 | 4.099.806 | 4.407.575 | 3.495.434 | 3.567.090 | 2.893.275 | 2.409.700 | 2.987.768 | 1.596.689 | 1.294.902 | 413.065 | 429.256 | 33.551 | -295.105 | -199.481 | -119.029 | -110.724 | -151.960 | -165.842 | -150.137 | -126.920 | -107.937 | -86.070 | -71.745 | -68.903 | -54.343 | -18.039 | -29.888 | -6.471 | 42.469 | 34.040 | 17.961 | 13.620 | 89.055 | 100.065 | 89.188 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.459 | 87.120 | 87.120 | 87.120 | 87.120 | 87.120 | 87.120 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | -179.610 | -10.327 | -10.327 | -10.327 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 20.964 | 21.886 | 21.886 | 21.886 | 21.886 | 21.401 | 19.946 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 5.143 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 | 8.957 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 3.333.636 | 3.525.079 | 3.127.011 | 3.000.249 | 2.568.014 | 2.568.014 | 2.442.925 | 2.526.479 | 2.026.480 | 1.994.801 | 1.390.734 | 1.392.829 | 1.071.319 | 408.885 | 409.375 | 410.723 | 118.534 | 119.254 | 160.684 | 161.148 | 230.397 | 230.743 | 231.041 | 231.150 | 181.616 | 182.242 | 182.198 | 182.107 | 160.044 | 160.076 | 159.770 | 159.770 | 228.168 | 228.201 | 228.284 | 228.213 | 211.268 | 211.251 | 211.531 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.919.570 | 1.919.570 | 1.966.428 | 1.439.727 | 1.099.668 | 1.570.947 | 1.068.457 | 1.132.879 | 700.669 | 38.226 | 1.320.251 | -30.011 | -94.499 | -182.770 | -178.437 | -122.926 | -94.405 | -49.764 | 23.675 | 29.272 | 45.367 | 43.473 | 52.460 | 53.618 | 51.515 | 47.752 | 47.907 | 48.248 | 49.161 | 58.051 | 32.864 | 28.363 | 14.969 | 7.784 | 2.947 | 147 | 32.665 | 17.961 | 9.323 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -408.518 | -408.518 | -408.518 | -637.445 | -719.266 | -719.266 | -719.266 | -384.799 | -384.799 | -383.934 | -383.934 | -384.638 | -384.638 | -384.638 | -384.638 | -396.887 | -396.887 | -396.887 | -436.100 | -546.644 | -546.644 | -546.644 | -546.644 | -433.294 | -433.294 | -433.294 | -433.294 | -329.820 | -329.901 | -329.901 | -328.640 | -315.896 | -315.896 | -315.896 | -315.213 | -216.489 | -216.489 | -216.489 | -216.489 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 252.218 | 150.423 | 90.025 | 228.928 | 524.392 | 360.881 | 76.321 | -334.467 | 101.540 | 142.801 | 42.912 | 704 | 76.071 | -53.607 | -27.435 | 12.248 | -52.739 | -2.476 | -2.244 | 110.544 | -16.036 | -28.370 | -21.950 | -113.350 | -42.731 | -16.806 | -2.592 | -103.474 | -67.684 | -40.301 | -27.918 | -12.744 | 732 | 12.795 | 1.469 | -98.724 | -38.862 | -13.131 | -15.650 |
| Azınlık Payları | 8.097.201 | 7.790.775 | 7.458.575 | 6.514.597 | 6.474.096 | 6.704.634 | 5.371.974 | 5.321.677 | 4.754.651 | 4.129.613 | 2.464.370 | 2.502.649 | 2.193.493 | 1.138.074 | 1.115.710 | 1.065.153 | 707.216 | 537.926 | 294.596 | 261.984 | 207.954 | 210.765 | 195.591 | 188.828 | 162.732 | 150.497 | 162.540 | 157.188 | 170.827 | 198.202 | 158.307 | 153.757 | 170.211 | 159.662 | 154.365 | 148.798 | 185.440 | 177.153 | 171.082 |
| Toplam Özkaynaklar | 13.821.105 | 13.604.327 | 12.860.519 | 11.173.053 | 10.573.902 | 11.112.209 | 8.867.408 | 8.888.767 | 7.647.926 | 6.539.313 | 5.452.138 | 4.099.338 | 3.488.395 | 1.551.138 | 1.544.966 | 1.098.704 | 412.110 | 338.445 | 175.567 | 151.260 | 55.994 | 44.923 | 45.454 | 61.908 | 54.795 | 64.427 | 90.796 | 88.285 | 116.484 | 180.164 | 128.420 | 147.285 | 212.680 | 193.702 | 172.326 | 162.418 | 274.495 | 277.218 | 260.270 |
| Toplam Kaynaklar | 23.709.483 | 23.339.615 | 21.675.339 | 18.913.363 | 15.316.440 | 15.758.966 | 13.408.288 | 13.133.622 | 11.677.720 | 10.280.789 | 8.866.384 | 6.679.303 | 5.939.119 | 3.977.856 | 3.797.851 | 3.216.356 | 2.310.396 | 1.767.676 | 1.662.840 | 1.567.716 | 1.519.029 | 1.513.988 | 1.299.493 | 1.224.715 | 1.102.405 | 1.046.848 | 1.058.695 | 1.049.661 | 1.014.651 | 1.169.605 | 893.299 | 816.753 | 853.015 | 802.822 | 784.342 | 770.753 | 876.252 | 810.297 | 778.421 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -5.839.486 | -895.631 | -4.194.737 | — | -4.543.427 | — | — | — | — | — | — | -1.883.914 | — | — | — | — | — | -1.104.944 | — | -574.470 | -721.999 | -569.971 | — | -399.147 | -372.971 | -410.083 | — | 473.746 | -419.235 | -290.072 | — | -130.339 | 389.002 | -500.279 | — | -301.818 | -263.013 | -224.433 |
Bu Sayfa Hakkında
Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Oteller ve Lokantalar sektöründe işlem gören.