LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
15,44+%0,52
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 13,83
- Tavan
- 16,89
- Yüksek
- 15,55
- Düşük
- 15,41
- Hacim
- 344.268
- Önc. Kapanış
- 15,36
Temettü
Son Temettü Verimi—
Payout Oranı% 34,00
Net Hisse Başı0,1968 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,3935 ₺
Bekleyen Temettü
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Eylül 2026 | 0,2315 ₺ | 0,1968 ₺ | % 34,00 | — | Bekliyor |
| 20 Mayıs 2026 | 0,2315 ₺ | 0,1968 ₺ | % 34,00 | % 1,57 | Ödendi |
| 30 Eylül 2025 | 0,2083 ₺ | 0,1771 ₺ | % 17,00 | % 1,19 | Ödendi |
| 26 Mayıs 2025 | 0,2083 ₺ | 0,1771 ₺ | % 17,00 | % 1,30 | Ödendi |
| 22 Temmuz 2024 | 0,6944 ₺ | 0,6250 ₺ | % 7,00 | % 0,70 | Ödendi |
| 7 Mayıs 2024 | 0,6944 ₺ | 0,6250 ₺ | % 7,00 | % 0,80 | Ödendi |
| 30 Kasım 2023 | 0,2292 ₺ | 0,2063 ₺ | % 6,00 | % 0,46 | Ödendi |
| 29 Eylül 2023 | 0,2292 ₺ | 0,2063 ₺ | % 6,00 | % 0,60 | Ödendi |
| 28 Aralık 2022 | 0,1944 ₺ | 0,1750 ₺ | % 10,00 | % 0,61 | Ödendi |
| 28 Eylül 2022 | 0,1944 ₺ | 0,1750 ₺ | % 10,00 | % 1,07 | Ödendi |
| 22 Kasım 2021 | 0,1111 ₺ | 0,0944 ₺ | % 11,00 | % 0,93 | Ödendi |
| 20 Eylül 2021 | 0,1111 ₺ | 0,0944 ₺ | % 11,00 | % 0,98 | Ödendi |
| 4 Ocak 2021 | 0,1177 ₺ | 0,1000 ₺ | % 12,00 | % 1,08 | Ödendi |
| 28 Eylül 2020 | 0,0823 ₺ | 0,0700 ₺ | % 24,00 | % 0,77 | Ödendi |
| 26 Kasım 2019 | 0,0500 ₺ | 0,0425 ₺ | % 14,00 | % 1,09 | Ödendi |
| 17 Eylül 2018 | 0,1000 ₺ | 0,0850 ₺ | % 38,00 | % 2,13 | Ödendi |
| 20 Temmuz 2017 | 0,1667 ₺ | 0,1417 ₺ | % 58,00 | % 3,21 | Ödendi |
| 20 Haziran 2016 | 0,1176 ₺ | 0,1000 ₺ | % 53,00 | % 3,46 | Ödendi |
| 13 Temmuz 2015 | 0,0500 ₺ | 0,0425 ₺ | % 71,00 | % 2,03 | Ödendi |
| 30 Haziran 2014 | 0,0606 ₺ | 0,0515 ₺ | % 84,00 | % 1,36 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2013 | 0,1250 ₺ | 0,1063 ₺ | % 37,00 | % 1,90 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) hissesinin güncel temettü verimi %4,37'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.