KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3,33−%0,30
Son güncelleme 13:33
- Taban
- 3,01
- Tavan
- 3,67
- Yüksek
- 3,38
- Düşük
- 3,31
- Hacim
- 29,32 mn
- Önc. Kapanış
- 3,34
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 487.336 | 2.128.418 | 1.416.592 | 1.193.904 | 801.191 | 14.195.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -85.304 | -432.494 | -264.228 | -138.524 | -351.569 | -9.480.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 402.032 | 1.695.924 | 1.152.364 | 1.055.380 | 449.622 | 4.715.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 402.032 | 1.695.924 | 1.152.364 | 1.055.380 | 449.622 | 4.715.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -49.099 | -151.572 | -104.590 | -62.837 | -196.260 | -169.395 | -121.867 | -86.710 | -57.723 | -124.714 | -57.856 | -41.830 | -15.252 | -63.208 | -8.614 | -5.869 | -2.736 | -4.981 | -3.475 | -1.570 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -138.920 | -297.108 | -243.966 | -138.389 | -103.236 | -299.262 | -408.970 | -134.747 | -68.724 | -222.790 | -354.392 | -219.167 | -33.474 | -141.935 | -25.792 | -17.222 | -9.337 | -24.684 | -15.763 | -3.585 | -21 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 49.386 | 89.487 | 146.682 | 85.068 | 85.823 | 66.110 | 851.119 | 122.453 | 70.947 | 505.805 | 185.838 | 86.009 | 50.706 | 90.928 | 23.887 | 20.721 | 15.589 | 123.320 | 10.339 | 1.636 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -59.518 | -64.785 | -50.241 | -52.571 | -62.023 | -34.195 | -57.120 | -46.632 | -33.024 | -62.857 | -32.785 | -30.707 | -13.551 | -24.866 | -7.113 | -911 | -113 | -8.016 | -5.933 | -567 | 0 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | — | 2.899.203 | 0 | — | — | 8.599.426 | 7.422.153 | 7.375.313 | 0 | -4.015.862 | — | — | — | 5.708.981 | — | — | — | 9.591 | 226.221 | 226.221 | 0 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 203.882 | 4.171.149 | 900.248 | 886.651 | 173.926 | 12.877.854 | 7.685.315 | 7.229.677 | -88.524 | -3.920.417 | -259.196 | -205.695 | -11.570 | 5.569.900 | -17.631 | -3.281 | 3.403 | 95.230 | 211.389 | 222.141 | -21 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 14.795 | 100 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.120 | 65.581 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 218.677 | 4.171.248 | 900.248 | 886.651 | 173.926 | 12.877.854 | 7.685.315 | 7.229.677 | -88.524 | -3.920.417 | -259.196 | -205.695 | -11.570 | 5.569.900 | 31.489 | 62.300 | 3.403 | 95.230 | 211.389 | 222.141 | -21 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 10.106 | 135.998 | 91.221 | 33.248 | 27.333 | 55.990 | 3.506 | 2.506 | 2.444 | 350.039 | 249.018 | 282.333 | 4.148 | 488.389 | 27.398 | 19.638 | 19.650 | 9.870 | 9.467 | 532 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -235.499 | -1.759.312 | -1.329.935 | -848.181 | -313.040 | -341.370 | -132.870 | -32.315 | -57 | -6.466 | -73.581 | -52.845 | -12.276 | -161.470 | -31.163 | -20.887 | -6.066 | -435 | -570 | 0 | 0 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 681.304 | -286.566 | 1.101.541 | 618.550 | 35.072 | 1.370.807 | 539.594 | 1.711.783 | 946.114 | -364.174 | 174.334 | -1.147.852 | 256.797 | 777.747 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 674.589 | 2.261.368 | 763.075 | 690.268 | -76.710 | 13.963.281 | 8.095.545 | 8.911.651 | 859.977 | -3.941.018 | 90.576 | -1.124.059 | 237.099 | 6.674.565 | 27.724 | 61.051 | 16.987 | 104.665 | 220.286 | 222.673 | -21 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -594.376 | -1.325.302 | -698.120 | -329.818 | 222.276 | -3.487.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.137 | -23.797 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -594.376 | -1.325.302 | -698.120 | -329.818 | 222.276 | -3.487.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.137 | -23.797 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 80.212 | 936.065 | 64.956 | 360.450 | 145.566 | 10.475.479 | 8.095.545 | 8.911.651 | 859.977 | -3.941.018 | 71.439 | -1.147.856 | 237.099 | 6.674.565 | 27.724 | 61.051 | 16.987 | 104.665 | 220.286 | 222.673 | -21 |
| Dönem Karı (Zararı) | 80.212 | 936.065 | 64.956 | 360.450 | 145.566 | 10.475.479 | 8.095.545 | 8.911.651 | 859.977 | -3.941.018 | 71.439 | -1.147.856 | 237.099 | 6.674.565 | 27.724 | 61.051 | 16.987 | 104.665 | 220.286 | 222.673 | -21 |
| Azınlık Payları | -1.532 | -3.011 | -2.493 | 1.805 | -1.990 | -1.709 | -1.739 | -1.447 | -434 | -130 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 81.745 | 939.076 | 67.449 | 358.645 | 147.556 | 10.477.188 | 8.097.284 | 8.913.097 | 860.411 | -3.940.888 | 71.451 | -1.147.856 | 237.099 | 6.674.565 | 27.724 | 61.051 | 16.987 | 104.665 | 220.286 | 222.673 | -21 |
| Amortisman | 6.889 | 34.456 | 15.727 | 8.481 | 4.509 | 19.575 | 12.646 | 9.929 | 3.981 | 11.072 | 8.500 | 11.769 | 16.703 | 23.694 | 1.329 | 213 | 436 | 1.168 | 101 | 36 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZBGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.