KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
97,55−%0,96
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 88,65
- Tavan
- 108,30
- Yüksek
- 99,70
- Düşük
- 96,75
- Hacim
- 231.323
- Önc. Kapanış
- 98,50
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 4,95 | 1,98 | 6,39 | 9,63 | 5,19 | 2,05 | 2,21 | 5,62 | 3,75 | 2,07 | 3,81 | 3,59 | 2,83 | 1,71 | 2,91 | 2,98 | 3,66 | 1,67 | 3,78 | 6,14 | — | 1,67 | — | — | — | 1,98 | 2,12 | |
| Likidite Oranı | 1,63 | 0,61 | 4,61 | 7,93 | 3,46 | 1,30 | 1,57 | 3,12 | 2,27 | 1,18 | 2,91 | 2,28 | 1,05 | 0,73 | 2,35 | 2,66 | 2,91 | 1,12 | 2,31 | 4,67 | — | 1,17 | — | — | — | 1,35 | 1,18 | |
| Nakit Oran | 1,08 | 0,52 | 2,81 | 5,81 | 2,80 | 1,18 | 1,04 | 2,09 | 1,85 | 1,03 | 1,82 | 1,36 | 0,69 | 0,51 | 1,25 | 1,64 | 2,47 | 0,96 | 1,18 | 3,24 | — | 1,16 | — | — | — | 1,20 | 0,79 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 1,84 | 1,23 | 1,38 | 1,47 | 0,00 | 1,56 | 1,88 | 2,29 | 2,48 | 4,48 | 8,38 | 4,17 | 4,82 | 4,38 | 10,24 | 10,81 | 2,13 | 0,71 | 0,94 | 0,96 | — | 1,06 | — | — | — | 3,08 | 3,42 | |
| Kaldıraç Oranı | 18,95 | 27,66 | 18,51 | 16,98 | 19,32 | 30,11 | 27,68 | 18,56 | 22,80 | 30,87 | 27,22 | 23,30 | 25,33 | 34,71 | 26,19 | 25,40 | 22,67 | 32,37 | 21,46 | 19,58 | — | 31,44 | — | — | — | 49,58 | 35,04 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,21 | 0,18 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,42 | 0,46 | 0,40 | — | — | — | 0,26 | 0,51 | 0,50 | 0,42 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | — | 0,44 | — | — | — | 0,93 | 0,63 | |
| Stok Devir Hızı | 2,10 | 1,17 | 3,75 | 4,84 | 3,44 | 2,12 | 2,98 | 3,27 | 3,44 | 1,90 | — | — | — | 0,82 | 4,07 | 8,45 | 4,25 | 2,67 | 3,88 | 7,77 | — | 2,76 | — | — | — | 2,52 | 1,65 | |
| Borç Devir Hızı | 16,40 | 1,75 | 19,65 | 41,21 | 14,38 | 2,58 | 15,77 | 23,91 | 13,09 | 2,60 | — | — | — | 1,29 | 13,16 | 58,01 | 7,42 | 1,69 | 9,45 | 49,69 | — | 1,81 | — | — | — | 2,32 | 1,91 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,26 | 0,25 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,60 | 0,59 | — | — | — | 0,39 | 0,68 | 0,65 | 0,54 | 0,44 | 0,42 | 0,43 | — | 0,79 | — | — | — | — | — | |
| Alacak Devir Hızı | 59,64 | 2.054,24 | 244,49 | 211.376,48 | 187,42 | 111,07 | 136,07 | — | 570,87 | 31,62 | — | — | — | 13,09 | 461.867.258,00 | — | 14.752,50 | 271.349,07 | 118.632.722,50 | — | — | 149.579,21 | — | — | — | 360.039,29 | 21.750.736,17 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -2,05 | % -1,16 | % 4,55 | % 5,18 | % 5,72 | % 5,97 | % 6,27 | % 5,69 | % 7,41 | % 5,63 | — | — | — | % 9,47 | % 27,51 | % 24,29 | % 19,23 | % 11,48 | % 5,86 | % 5,71 | — | % 6,03 | — | — | — | % 16,75 | % 8,98 | |
| Brüt Kar Marjı | % -9,56 | % -9,35 | % -5,26 | % -3,85 | % -5,94 | % 4,50 | % 9,60 | % 8,32 | % 23,03 | % 17,62 | % 17,89 | % 19,46 | % 15,17 | % 34,42 | % 57,63 | % 52,30 | % 59,21 | % 16,96 | % 18,77 | % 19,26 | % 16,80 | % 19,72 | % 18,68 | % 18,82 | % 18,28 | % 19,55 | % 20,15 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | -9,56 | -21,90 | -70,78 | -0,60 | -5,94 | -0,99 | 14,13 | -57,00 | 23,03 | 17,20 | 14,23 | 24,31 | 15,17 | — | 90,95 | 31,88 | 59,21 | 16,18 | 10,85 | 23,03 | 16,80 | 20,18 | 17,22 | 22,59 | 18,28 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % -11,35 | % -9,71 | % -11,12 | % -7,36 | % -9,25 | % 7,14 | % 5,40 | % 4,39 | % 20,66 | % 18,50 | % 15,04 | % 17,11 | % 12,08 | % 34,79 | % 53,60 | % 49,18 | % 56,65 | % 16,80 | % 11,39 | % 14,02 | % 12,95 | % 17,35 | % 12,44 | % 14,49 | % 9,39 | % 17,17 | % 16,65 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -11,35 | -5,39 | -184,99 | -4,44 | -9,25 | 9,00 | 8,92 | -67,85 | 20,66 | 23,65 | 10,19 | 22,79 | 12,08 | — | 81,17 | 27,14 | 56,65 | 19,13 | -30,75 | 15,67 | 12,95 | 19,50 | -9,43 | 50,68 | 9,39 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -11,22 | % -21,36 | % -9,52 | % -6,15 | % -8,50 | % 1,66 | % 6,95 | % 5,66 | % 21,60 | % 16,16 | % 15,44 | % 17,42 | % 11,19 | % 33,76 | % 55,13 | % 49,74 | % 56,01 | % 11,12 | % 13,25 | % 14,72 | % 13,36 | % 13,57 | % 13,12 | % 14,81 | % 16,04 | % 15,80 | % 8,99 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -11,22 | -57,66 | -165,47 | -2,51 | -8,50 | -4,03 | 11,48 | -65,11 | 21,60 | 17,24 | 10,79 | 24,47 | 11,19 | — | 88,81 | 31,23 | 56,01 | 10,20 | -10,18 | 16,79 | 13,36 | 13,77 | -4,83 | 6,03 | 16,04 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -6,06 | % -6,64 | % 0,11 | % 1,90 | % 1,40 | % 19,62 | % 11,53 | % 14,48 | % 10,09 | % 14,09 | % 5,98 | % 15,35 | % 0,02 | % 37,10 | % 61,74 | % 54,12 | % 53,49 | % 38,37 | % 29,88 | % 28,86 | % 32,98 | % 13,83 | % 19,42 | % 21,19 | % 19,71 | % 17,93 | % 14,23 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -6,06 | -27,31 | -82,82 | 2,67 | 1,40 | 28,30 | 1,19 | 33,96 | 10,09 | 26,14 | -15,99 | 32,71 | 0,02 | — | 109,36 | 55,98 | 53,49 | 42,03 | 46,28 | 22,53 | 32,98 | 11,38 | 0,51 | 31,72 | 19,71 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -2,53 | % -1,64 | % 5,93 | % 6,30 | % 7,24 | % 8,59 | % 8,67 | % 6,99 | % 9,60 | % 8,37 | — | — | — | % 14,50 | % 36,35 | % 31,56 | % 24,86 | % 16,87 | % 7,46 | % 7,10 | — | % 10,98 | — | — | — | — | — | |
| ROIC | -5,10 | -5,01 | -6,76 | -5,56 | -6,72 | -3,07 | 5,95 | 5,97 | 8,91 | 8,31 | — | — | — | 7,39 | 16,29 | 13,49 | 11,50 | 1,62 | 5,35 | 5,24 | — | 10,91 | — | — | — | 358,83 | 188,71 | |
| Hisse Başına Kar | -3,58 | -2,32 | 8,33 | 8,87 | 10,13 | 11,93 | 11,62 | 9,36 | 12,71 | 10,70 | — | — | — | 18,11 | 5,40 | 4,55 | 3,96 | 2,22 | 0,91 | 0,86 | 0,77 | 0,68 | — | — | — | 0,75 | 0,40 | |
Bu Sayfa Hakkında
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.