KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6,46−%2,12
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 5,94
- Tavan
- 7,26
- Yüksek
- 6,89
- Düşük
- 6,45
- Hacim
- 19,92 mn
- Önc. Kapanış
- 6,60
Finansal Tablolar
Solo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 97.125 | 197.353 | 215.393 | 15.703 | 159.537 | 291.588 | 183.241 | 67.978 | 295.586 | 48.787 | 68.550 | 53.457 | 90.439 | 86.911 | 42.559 | 3.717 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 80.904 | 59.962 | 57.686 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 3.735.007 | 4.097.366 | 3.364.651 | 2.827.352 | 2.267.719 | 1.902.121 | 1.783.846 | 1.629.136 | 1.739.050 | 1.292.068 | 988.440 | 868.256 | 483.633 | 684.468 | 363.246 | 77.786 |
| Stoklar | 881.279 | 536.953 | 683.308 | 935.532 | 644.384 | 612.888 | 912.806 | 839.036 | 494.982 | 511.798 | 1.150.000 | 700.383 | 498.729 | 426.185 | 182.016 | 96.513 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 122 | 17.402 | 11.907 | 5.472 | 4.166 | 9.699 | 9.489 | 9.394 | 42 | 8.947 | 4.810 | 167 | 48 | 57.782 | 3.787 | 16 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 120.164 | 62.955 | 99.971 | 155.075 | 92.237 | 86.687 | 150.732 | 168.893 | 87.415 | 115.257 | 188.696 | 102.122 | 60.949 | 101.553 | 60.320 | 34.502 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.955.835 | 4.996.359 | 4.471.205 | 4.028.834 | 3.419.721 | 3.123.087 | 3.094.057 | 2.775.690 | 3.029.630 | 3.377.413 | 3.387.548 | 2.399.041 | 1.680.869 | 1.485.484 | 668.171 | 221.079 |
| Diğer Alacaklar | 70 | 68 | 66 | 57 | 54 | 54 | 49 | 47 | 46 | 42 | 39 | 37 | 31 | 30 | 22 | 13 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.142.275 | 3.070.511 | 3.005.782 | 2.910.996 | 2.963.297 | 2.632.052 | 2.566.528 | 2.488.364 | 2.461.584 | 2.260.525 | 2.121.782 | 2.030.302 | 1.462.804 | 1.431.580 | 1.020.791 | 590.294 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 482.915 | 488.286 | 324.106 | 328.565 | 333.376 | 337.994 | 342.615 | 218.980 | 222.940 | 225.674 | 228.419 | 150.766 | 150.328 | 152.268 | 30.811 | 25.377 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.690 | 4.528 | 4.493 | 4.407 | 4.287 | 4.091 | 4.052 | 3.855 | 3.870 | 3.601 | 3.415 | 3.284 | 2.481 | 2.414 | 891 | 515 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 348.227 | 336.287 | 237.246 | 227.824 | 208.391 | 183.760 | 177.848 | 174.412 | 156.250 | 141.451 | 138.542 | 128.392 | 97.709 | 106.335 | 42.122 | 25.568 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 512.211 | 502.382 | 479.256 | 435.054 | 474.927 | 438.536 | 355.544 | 344.461 | 340.406 | 289.066 | 406.754 | 285.083 | 250.276 | 246.323 | 89.714 | 46.012 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.490.388 | 4.402.063 | 4.050.949 | 3.906.904 | 3.984.332 | 3.596.487 | 3.446.635 | 3.230.119 | 3.185.097 | 2.920.359 | 2.898.952 | 2.597.864 | 1.963.629 | 1.938.951 | 1.184.351 | 687.779 |
| Toplam Varlıklar | 9.446.224 | 9.398.422 | 8.522.154 | 7.935.739 | 7.404.053 | 6.719.574 | 6.540.692 | 6.005.809 | 6.214.727 | 6.297.772 | 6.286.500 | 4.996.905 | 3.644.499 | 3.424.434 | 1.852.522 | 908.857 |
| Ticari Borçlar | 868.697 | 974.135 | 687.636 | 666.219 | 979.484 | 843.989 | 935.474 | 775.358 | 1.243.528 | 1.721.991 | 1.591.199 | 666.731 | 172.282 | 102.568 | 155.944 | 70.883 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 23.011 | 15.939 | 15.520 | 18.797 | 23.305 | 11.609 | 12.144 | 14.455 | 15.453 | 9.921 | 7.129 | 7.620 | 9.616 | 3.192 | 1.666 | 1.232 |
| Ertelenmiş Gelirler | 101.634 | 52.904 | 39.195 | 92.621 | 70.462 | 65.226 | 50.141 | 123.253 | 175.530 | 467.798 | 43.768 | 100.449 | 71.700 | 66.012 | 54.796 | 16.443 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7.783 | 25.250 | 16.954 | 6.100 | 3.112 | 5.829 | 6.870 | 6.385 | 9.329 | 10.709 | 8.828 | 4.653 | 6.452 | 57.773 | 36.990 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 8.138 | 6.710 | 6.843 | 8.210 | 7.697 | 4.566 | 5.596 | 5.085 | 4.414 | 3.246 | 3.157 | 2.927 | 2.603 | 2.426 | 1.152 | 958 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.170.660 | 3.345.062 | 2.902.646 | 2.619.566 | 2.063.246 | 1.791.432 | 1.771.619 | 1.542.837 | 1.813.712 | 2.267.737 | 2.165.472 | 1.356.090 | 1.285.195 | 1.158.518 | 604.417 | 317.952 |
| Finansal Borçlar | 621.431 | 631.451 | 467.887 | 374.361 | 417.543 | 414.715 | 464.129 | 338.278 | 388.291 | 386.382 | 381.456 | 287.864 | 290.377 | 286.810 | 208.881 | 26.133 |
| Diğer Borçlar | 81.963 | 79.153 | 76.634 | 73.391 | 69.741 | 65.046 | 62.953 | 60.619 | 59.620 | 54.363 | 50.556 | 47.687 | 35.356 | 34.530 | 199.029 | 232.289 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 53.544 | 43.572 | 40.959 | 35.293 | 37.949 | 32.235 | 29.199 | 26.251 | 25.536 | 17.572 | 21.331 | 16.877 | 13.663 | 9.397 | 5.011 | 4.106 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 733.233 | 696.070 | 691.174 | 635.389 | 685.655 | 596.761 | 575.794 | 553.745 | 559.924 | — | 406.318 | 304.433 | 221.697 | 214.568 | 127.518 | 62.283 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.490.171 | 1.450.246 | 1.276.654 | 1.118.433 | 1.210.888 | 1.108.757 | 1.132.075 | 978.892 | 1.033.372 | 926.114 | 859.660 | 656.861 | 561.093 | 545.304 | 540.438 | 324.812 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.785.393 | 4.603.114 | 4.342.855 | 4.197.739 | 4.129.919 | 3.819.385 | 3.636.999 | 3.484.080 | 3.367.644 | 3.103.921 | 3.261.368 | 2.983.954 | 1.798.210 | 1.720.612 | 707.667 | 266.094 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 1.296.960 | 216.160 | 216.160 | 216.160 | 216.160 | 216.160 | 216.160 | 193.000 | 193.000 | 10.000 | 10.000 |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 530.885 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | 452.386 | 452.386 | 452.386 | — | 530.885 | 530.885 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 850 | 965 | 1.914 | 2.154 | 1.966.048 | -17 | 721 | 1.440.954 | 1.479.716 | -117 | 1.514.205 | 1.356.028 | 162 | 881.405 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.679.543 | 2.515.638 | 2.119.527 | 2.047.761 | — | 1.688.928 | 1.569.989 | — | — | 1.368.685 | — | — | 899.722 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 108.080 | 108.080 | 108.080 | — | 108.080 | 108.080 | 108.080 | 108.080 | 108.080 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 681.471 | 725.434 | 725.434 | 725.434 | 725.434 | 330.313 | 958.727 | 958.727 | 958.727 | 646.207 | 646.207 | 646.207 | 646.207 | 201.069 | 51.493 | 41.744 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 18.489 | -43.962 | 90.940 | 125.430 | 33.397 | 395.121 | 330.936 | 307.773 | 152.575 | 342.101 | 353.911 | 234.675 | 59.120 | 445.138 | 149.576 | 9.749 |
| Toplam Özkaynaklar | 4.785.393 | 4.603.114 | 4.342.855 | 4.197.739 | 4.129.919 | 3.819.385 | 3.636.999 | 3.484.080 | 3.367.644 | 3.103.921 | 3.261.368 | 2.983.954 | 1.798.210 | 1.720.612 | 707.667 | 266.094 |
| Toplam Kaynaklar | 9.446.224 | 9.398.422 | 8.522.154 | 7.935.739 | 7.404.053 | 6.719.574 | 6.540.692 | 6.005.809 | 6.214.727 | 6.297.772 | 6.286.500 | 4.996.905 | 3.644.499 | 3.424.434 | 1.852.522 | 908.857 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -2.201.551 | -2.033.612 | -1.588.297 | -859.305 | -506.144 | -674.505 | — | — | — | 111.446 | — | — | — | -288.032 | -248.643 |
Bu Sayfa Hakkında
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.