KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
59,50−%0,17
Son güncelleme 15:33
- Taban
- 53,65
- Tavan
- 65,55
- Yüksek
- 60,90
- Düşük
- 59,10
- Hacim
- 1,83 mn
- Önc. Kapanış
- 59,60
Finansal Tablolar
Solo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 1.070.726 | 8.121.301 | 6.098.067 | 4.165.560 | 1.812.632 | 5.839.099 | 4.679.176 | 2.690.613 | 2.155.362 | 10.560.889 | 5.437.985 | 5.445.700 | 1.713.903 |
| Yurt İçi Satışlar | 1.085.964 | — | 6.179.091 | 4.152.979 | 1.770.077 | — | 4.573.657 | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | 50.868 | 773 | — | — | 52.388 | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.042.906 | -6.363.584 | -4.845.299 | -3.304.325 | -1.358.355 | -4.978.373 | -3.580.707 | -2.091.056 | -1.598.815 | -8.780.724 | -4.876.876 | -4.897.386 | -1.359.284 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 27.820 | 1.757.716 | 1.252.768 | 861.235 | 454.277 | 860.726 | 1.098.469 | 599.557 | 556.548 | 1.780.165 | 561.108 | 548.314 | 354.619 |
| Brüt Kar (Zarar) | 27.820 | 1.757.716 | 1.252.768 | 861.235 | 454.277 | 860.726 | 1.098.469 | 599.557 | 556.548 | 1.780.165 | 561.108 | 548.314 | 354.619 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -98.450 | -289.281 | -241.002 | -166.581 | -89.323 | -403.064 | -295.111 | -199.754 | -85.459 | -184.813 | -141.787 | -88.999 | -38.508 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -7.267 | -28.099 | -51.494 | -44.450 | -35.460 | -80.560 | -52.345 | -25.607 | -9.864 | -79.373 | -65.845 | -55.191 | -2.929 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -42.323 | -173.143 | -128.416 | -81.346 | -38.054 | -128.386 | -101.436 | -85.425 | -20.952 | -66.715 | -51.104 | -35.452 | -2.096 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 32.936 | 121.247 | 376.260 | 225.612 | 56.230 | 874.522 | 509.187 | 515.706 | 191.996 | 217.574 | 174.149 | 366.768 | 173.916 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -209.980 | -684.986 | -306.676 | -861.437 | -371.200 | -35.677 | -35.783 | -30.601 | -19.657 | -74.807 | -8.204 | -13.798 | -13.028 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -297.264 | 703.455 | 901.440 | -66.967 | -23.531 | 1.087.561 | 1.122.981 | 773.877 | 612.611 | 1.592.032 | 468.318 | 721.644 | 471.973 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3 | 7.791 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | 0 | 0 | — | — | -5.309 | -5.309 | — | — | 0 | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -297.261 | 711.245 | 901.440 | -66.967 | -23.531 | 1.082.253 | 1.117.672 | 773.877 | 612.611 | 1.592.032 | 468.318 | 721.644 | 471.973 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 24.315 | 363.254 | — | — | 75.464 | 15.162 | — | — | — | — | — | — | — |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -472.918 | -1.480.846 | -1.138.423 | -632.564 | -329.359 | -1.410.029 | -1.007.905 | -694.725 | -133.451 | -388.418 | -223.050 | -442.083 | -157.548 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -745.864 | -406.347 | -236.983 | -699.531 | -277.426 | -312.615 | 109.767 | 79.152 | 479.160 | 1.203.614 | 245.267 | 279.560 | 314.424 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -277.656 | -285.043 | 656.912 | -568.344 | -319.364 | -39.540 | 57.102 | 681.711 | 264.286 | 1.529.188 | -168.803 | -22.638 | 323.850 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | -50.517 | -62.656 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -277.656 | -285.043 | 656.912 | -568.344 | -319.364 | -39.540 | 57.102 | 681.711 | 264.286 | 1.579.705 | -106.147 | -22.638 | 323.850 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -1.023.520 | -691.390 | 419.929 | -1.267.875 | -596.790 | -352.154 | 166.869 | 760.862 | 743.446 | 2.732.802 | 76.464 | 256.922 | 638.275 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.023.520 | -691.390 | 419.929 | -1.267.875 | -596.790 | -352.154 | 166.869 | 760.862 | 743.446 | 2.732.802 | 76.464 | 256.922 | 638.275 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -1.023.520 | -691.390 | 419.929 | -1.267.875 | -596.790 | -352.154 | 166.869 | 760.862 | 743.446 | 2.732.802 | 76.464 | 256.922 | 638.275 |
| Amortisman | 179.108 | 898.156 | 516.520 | 327.194 | 153.064 | 514.126 | 533.556 | 405.935 | 198.657 | 517.711 | 278.996 | 328.057 | 107.954 |
Bu Sayfa Hakkında
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.