KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
15,20−%0,91
Son güncelleme 14:18
- Taban
- 13,81
- Tavan
- 16,87
- Yüksek
- 15,54
- Düşük
- 14,80
- Hacim
- 3,26 mn
- Önc. Kapanış
- 15,34
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 511.259 | 2.181.609 | 1.657.488 | 1.126.668 | 617.933 | 2.436.251 | 1.606.248 | 981.492 | 409.580 | 2.776.735 | 2.048.273 | 1.515.747 | 659.401 | 2.038.740 | 334.254 | 193.636 | 75.637 | 278.568 | 198.981 | 118.951 | 65.846 | 212.896 | 139.860 | 228.171 | 227.053 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 2.415.620 | 1.752.550 | 1.164.555 | 484.862 | 2.491.402 | 1.456.794 | 855.175 | 334.447 | 2.911.502 | 2.187.029 | 1.507.787 | 671.314 | 2.188.794 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 370.682 | 302.652 | 231.302 | 189.139 | 340.610 | 414.506 | 289.243 | 154.732 | 552.925 | 395.047 | 291.138 | 108.779 | 426.605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -252.158 | -1.089.270 | -939.650 | -645.574 | -349.849 | -1.107.701 | -841.191 | -501.422 | -198.192 | -984.342 | -873.534 | -681.786 | -257.925 | -898.173 | -156.035 | -94.101 | -40.949 | -154.026 | -110.112 | -67.199 | -41.883 | -116.629 | -78.423 | -132.370 | -116.049 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 259.102 | 1.092.339 | 717.838 | 481.094 | 268.084 | 1.328.550 | 765.057 | 480.070 | 211.388 | 1.792.393 | 1.174.739 | 833.961 | 401.476 | 1.140.566 | 178.219 | 99.534 | 34.688 | 124.542 | 88.869 | 51.752 | 23.963 | 96.266 | 61.437 | 95.801 | 111.003 |
| Brüt Kar (Zarar) | 259.102 | 1.092.339 | 717.838 | 481.094 | 268.084 | 1.328.550 | 765.057 | 480.070 | 211.388 | 1.792.393 | 1.174.739 | 833.961 | 401.476 | 1.140.566 | 178.219 | 99.534 | 34.688 | 124.542 | 88.869 | 51.752 | 23.963 | 96.266 | 61.437 | 95.801 | 111.003 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -51.084 | -199.992 | -146.066 | -98.047 | -48.997 | -185.041 | -145.159 | -91.214 | -37.193 | -186.167 | -140.376 | -109.253 | -45.473 | -138.315 | -23.155 | -16.291 | -5.944 | -12.251 | -29.087 | -17.854 | -9.363 | -8.146 | -5.819 | -8.005 | -10.019 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -166.748 | -608.032 | -450.178 | -283.470 | -136.065 | -667.113 | -496.579 | -387.723 | -171.842 | -578.972 | -429.221 | -309.010 | -125.028 | -422.535 | -64.842 | -32.882 | -15.405 | -42.792 | -7.270 | -8.657 | -2.558 | -29.002 | -20.670 | -48.564 | -68.156 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -14.734 | -56.685 | -39.998 | -25.807 | -12.945 | -26.480 | -39.110 | -25.476 | -4.227 | -18.522 | -26.678 | -18.550 | -9.148 | -11.505 | -9.376 | -9.346 | -1.527 | -3.794 | -2.201 | -1.202 | -942 | -3.684 | -2.403 | -1.298 | -3.102 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 5.761 | 54.079 | 28.112 | 18.468 | 5.133 | 33.402 | 41.195 | 29.275 | 7.454 | 33.508 | 20.641 | 41.566 | 9.157 | 80.396 | 8.095 | 7.891 | 6.352 | 7.546 | 5.455 | 2.417 | 1.053 | 20.230 | 20.029 | 13.281 | 15.805 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -28.366 | -114.056 | -92.018 | -49.352 | -44.231 | -68.424 | -81.494 | -58.917 | -34.135 | -504.918 | -68.524 | -40.702 | -10.402 | -55.718 | -10.159 | -4.923 | -3.041 | -23.704 | -9.713 | 914 | -1.859 | -5.857 | -3.162 | -10.902 | -32.101 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 3.929 | 167.652 | 17.690 | 42.887 | 30.979 | 414.894 | 43.910 | -53.985 | -28.555 | 537.322 | 530.581 | 398.011 | 220.581 | 592.889 | 78.782 | 43.983 | 15.122 | 49.547 | 46.053 | 27.369 | 10.295 | 69.808 | 49.412 | 40.315 | 13.430 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 37.143 | 114.115 | 17.912 | 8.760 | 3.569 | 111.996 | 10.956 | 2.378 | 0 | 82.695 | 6.244 | 4.687 | 61 | 2.670 | 6 | 5 | 5 | 56.875 | 97 | 11 | 6 | 182 | 134 | 408 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.317 | -283 | -16 | -16 | -231 | 0 | -1.464 | -1.521 | 0 | -335.073 | -568.580 | 0 | 0 | -1.314.475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -756 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 39.755 | 281.484 | 35.586 | 51.630 | 34.316 | 526.891 | 53.402 | -53.128 | -28.555 | 284.944 | -31.755 | 402.699 | 220.642 | -718.915 | 78.788 | 43.988 | 15.128 | 106.422 | 46.150 | 27.380 | 10.301 | 69.990 | 49.546 | 40.723 | 12.674 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 12.019 | 25.803 | 21.727 | 11.795 | 5.020 | 25.014 | 22.566 | 14.687 | 7.203 | 66.983 | 59.457 | 22.611 | 5.711 | 27.327 | 5.080 | 5.005 | 1.419 | 963 | 2.866 | 2.176 | 1.590 | 12.218 | 8.914 | 5.865 | 33.646 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -52.504 | -175.923 | -135.088 | -118.917 | -48.168 | -250.790 | -213.474 | -158.173 | -87.117 | -233.822 | -144.114 | -101.170 | -32.368 | -282.344 | -49.680 | -39.299 | -24.450 | -97.873 | -49.161 | -39.543 | -20.446 | -78.801 | -67.356 | -48.210 | -50.158 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 33.703 | 66.863 | 323.884 | 176.458 | 91.964 | 432.990 | 408.757 | 321.940 | 139.155 | 128.830 | 443.840 | 201.045 | 181.008 | 469.650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 32.973 | 198.227 | 246.108 | 120.966 | 83.133 | 734.104 | 271.252 | 125.325 | 30.686 | 246.935 | 327.428 | 525.184 | 374.993 | -504.282 | 34.188 | 9.694 | -7.903 | 9.512 | -145 | -9.987 | -8.555 | 3.408 | -8.896 | -1.622 | -3.838 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2.853 | -110.148 | -190.947 | -107.092 | -69.635 | -99.219 | 28.957 | 119.694 | 100.842 | -204.263 | -166.601 | -60.150 | -75.898 | -65.581 | -1.389 | 2.020 | 764 | -6.253 | 393 | 3.490 | 3.536 | -3.308 | -1.122 | 1.637 | 618 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -7.291 | -37.206 | -39.776 | -27.042 | -22.167 | -87.929 | -21.335 | -1.539 | 0 | -63.684 | -80.856 | -71.231 | -77.837 | -41.612 | -6.874 | 0 | 0 | 0 | -2.684 | 0 | — | -598 | -94 | — | -2.578 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 4.439 | -72.943 | -151.171 | -80.050 | -47.468 | -11.289 | 50.291 | 121.233 | 100.842 | -140.579 | -85.745 | 11.081 | 1.939 | -23.969 | 5.485 | 2.020 | 764 | -6.253 | 3.077 | 3.490 | 3.536 | -2.711 | -1.028 | 1.637 | 3.196 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 30.120 | 88.079 | 55.162 | 13.874 | 13.498 | 634.886 | 300.209 | 245.020 | 131.529 | 42.672 | 160.827 | 465.035 | 299.094 | -569.862 | 32.799 | 11.714 | -7.139 | 3.259 | 248 | -6.497 | -5.019 | 99 | -10.019 | 15 | -3.220 |
| Dönem Karı (Zararı) | 30.120 | 88.079 | 55.162 | 13.874 | 13.498 | 634.886 | 300.209 | 245.020 | 131.529 | 42.672 | 160.827 | 465.035 | 299.094 | -569.862 | 32.799 | 11.714 | -7.139 | 3.259 | 248 | -6.497 | -5.019 | 99 | -10.019 | 15 | -3.220 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 30.120 | 88.079 | 55.162 | 13.874 | 13.498 | 634.886 | 300.209 | 245.020 | 131.529 | 42.672 | 160.827 | 465.035 | 299.094 | -569.862 | 32.799 | 11.714 | -7.139 | 3.259 | 248 | -6.497 | -5.019 | 99 | -9.913 | 15 | -3.220 |
| Amortisman | 50.898 | 201.585 | 151.737 | 101.997 | 50.676 | 203.465 | 171.482 | 126.561 | 55.819 | 160.840 | 109.570 | 62.977 | 37.245 | 117.081 | 11.678 | 7.194 | 4.008 | 14.981 | 11.026 | 7.727 | 4.010 | 12.531 | 9.884 | 11.496 | 10.605 |
Bu Sayfa Hakkında
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.