KLSER Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
28,92−%0,96
Son güncelleme 13:33
- Taban
- 26,28
- Tavan
- 32,12
- Yüksek
- 29,48
- Düşük
- 28,70
- Hacim
- 626.380
- Önc. Kapanış
- 29,20
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 642.229 | 1.314.124 | 305.160 | 145.611 | 9.910 | -2.657.260 | -2.855.071 | -2.113.765 | -818.123 | 300.165 | 1.415.752 | -1.685.084 | -1.181.983 | 136.532 | -410.388 | -45.398 | -12.949 | -20.514 | 130.373 | -61.055 | 71.065 | 2.323 | -95.616 | -63.287 | 17.723 | -41.827 | -45.916 | -76.458 |
| Dönem Karı (Zararı) | -133.039 | -4.057.076 | -2.381.819 | -1.793.857 | -846.248 | -5.385.015 | -3.645.668 | -2.175.759 | -952.858 | 614.027 | 946.250 | 1.023.970 | 501.765 | 4.528.443 | 499.696 | 416.365 | 192.155 | 294.679 | 73.809 | 3.221 | -294.496 | -121.478 | -72.641 | -1.882 | -19.574 | 2.746 | -9.548 | 1.987 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 488.619 | 3.758.422 | 1.823.544 | 1.346.988 | 769.880 | 2.140.582 | 1.648.391 | 1.073.031 | 694.656 | 1.018.151 | 1.569.767 | -793.691 | 71.342 | -1.480.605 | -27.454 | 205.313 | 53.202 | 337.312 | 134.817 | 32.363 | 317.669 | 124.579 | 165.342 | 110.702 | 142.363 | 73.633 | 118.832 | 58.756 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 389.550 | 1.401.854 | 1.034.593 | 669.952 | 321.567 | 1.192.012 | 881.367 | 579.965 | 289.164 | 1.027.007 | 733.685 | 461.515 | 231.406 | 950.849 | 63.135 | 43.006 | 19.825 | 76.995 | 74.719 | 35.565 | 74.292 | 28.671 | 57.777 | 30.501 | 57.562 | 28.445 | 53.025 | 24.502 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 37.939 | 159.025 | 192.837 | 189.494 | 76.982 | 5.961 | 34.887 | 24.273 | 18.591 | -58.168 | -82.753 | -99.899 | -34.682 | 163.394 | 7.317 | 39.697 | -26.671 | -18.362 | 21.191 | 7.851 | 62.861 | 11.942 | 28.844 | 6.259 | 12.870 | 6.617 | 5.855 | -798 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 102.682 | 206.690 | 99.699 | 101.881 | 97.636 | 104.326 | 154.750 | 105.657 | 80.145 | 101.769 | 183.403 | 83.226 | 42.317 | 261.468 | 60.787 | 69.716 | 24.670 | 55.814 | 29.824 | 8.722 | 25.392 | 8.887 | 19.081 | 13.205 | 19.050 | 10.244 | 9.527 | 8.015 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 516.117 | 1.987.356 | 1.367.240 | 787.138 | 353.211 | 962.414 | 621.187 | 351.083 | 142.280 | 784.724 | 793.956 | 668.995 | 263.082 | 912.661 | 156.945 | 96.055 | 48.443 | 127.172 | 78.262 | 38.494 | 125.355 | 67.430 | 83.277 | 33.196 | 58.686 | 25.656 | 47.027 | 22.729 |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28.668 | — | -26.081 | -11.958 | -15.197 | 0 | 0 | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 186.283 | 1.001.108 | 844.504 | 719.502 | 391.620 | 274.135 | 197.301 | 136.228 | 113.758 | 543.230 | 279.666 | 611.844 | 5.188 | -1.690.076 | -176.599 | -21.037 | -37.649 | 97.529 | 4.420 | 10.989 | 19.828 | 31.719 | -630 | 43.863 | -1.237 | 3.193 | 4.422 | 894 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | -13.028 | — | 0 | — | -76 | -12.734 | -10.826 | 47.638 | -243.408 | -61.695 | -1.392.732 | -89.547 | -375.429 | -156.954 | -26.559 | — | — | -7.731 | — | 11.755 | — | 165 | — | -1.076 | — | -468 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2.723 | 1.637 | 1.761 | 2.673 | 2.247 | -3.384 | -827 | -5.509 | -2.477 | -3.153 | -828 | -2.915 | 879 | -6.365 | -1.422 | -847 | -81 | -1.782 | -297 | -203 | -234 | -191 | -231 | -102 | -162 | -80 | -51 | -18 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -103.893 | 722.914 | -20.327 | -33.943 | 28.812 | 529.673 | 482.705 | 376.130 | 254.614 | 173.207 | 588.597 | 67.676 | -141.944 | -1.692.351 | 19.337 | 5.282 | 24.668 | 339 | -28.972 | -3.221 | 1.141 | 2.202 | -8.700 | -1.657 | 1.246 | 1.370 | -10 | 2.855 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24.019 | -22.449 | -2.418 | 5 | -9 | 63.963 | 13.695 | 12.049 | -3.741 | 41.537 | -71.627 | -131 | 0 | -4.756 | 0 | 0 | -4 | -393 | -36.599 | -37.166 | -2.721 | 0 | -347 | -78 | -3.552 | -1.352 | 684 | 1.111 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.937 | 709 | -1.024 | -460 | -1.177 | -535 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 381.943 | 1.706.299 | 917.370 | 674.620 | 142.634 | 925.890 | -614.745 | -863.375 | -463.100 | -402.438 | -604.573 | -1.159.425 | -1.056.730 | -2.196.280 | -751.436 | -567.506 | -258.306 | -6.496 | -64.071 | -94.017 | 59.596 | 7.760 | -167.665 | -158.256 | -86.398 | -108.260 | -146.785 | -129.862 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.554 | -1.714.816 | -763.655 | -1.176.415 | -1.273.841 | 806.132 | -829.131 | -169.657 | -799.897 | 152.720 | -2.787.540 | -2.927.781 | -1.281.299 | -1.850.865 | -574.462 | -573.684 | -357.566 | -270.272 | -139.600 | 3.729 | 81.987 | 2.325 | -28.609 | -210.511 | -62.196 | -109.254 | -53.443 | -112.509 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 59.045 | 21.417 | 44.553 | 56.521 | 33.142 | 138.712 | 27.509 | 17.093 | 29.626 | 362.312 | -8.427 | -54.175 | -66.939 | -265.492 | -41.345 | -14.771 | -3.162 | 6.944 | -2.072 | -826 | -32.073 | -4.569 | -15.131 | 7 | -11.795 | 627 | 1.527 | 241 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 417.513 | 494.770 | 577.881 | 195.520 | 342.503 | 958.195 | -195.725 | -891.300 | -498.691 | 246.500 | -257.100 | -193.836 | -27.571 | -2.898.547 | -931.688 | -440.810 | -177.336 | -125.797 | 9.672 | -6.881 | 5.607 | -20.719 | -119.890 | -37.468 | -26.311 | -7.609 | -50.200 | -18.829 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 216.561 | -45.236 | 183.369 | 60.275 | -152.879 | -157.413 | -303.041 | -219.381 | -298.828 | 26.331 | 10.902 | -109.874 | -128.576 | -299.521 | -81.119 | -98.746 | -5.015 | -44.843 | 2.566 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 182.778 | 1.063.248 | 788.648 | 1.241.327 | 1.212.169 | -460.581 | 887.538 | 781.018 | 1.217.842 | -652.525 | 2.807.479 | 2.281.731 | 711.038 | 1.853.038 | 958.802 | 580.048 | 253.526 | 340.017 | 45.109 | -77.408 | 64.816 | 64.065 | -10.848 | 50.774 | 11.226 | 16.516 | -48.727 | -20.990 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 247.089 | 34.415 | 384 | 242.044 | 51.692 | -30.331 | -36.728 | -60.131 | -1.135 | 74.346 | 108.658 | 102.456 | 487.179 | 78.450 | 10.901 | 9.799 | 2.266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.636 | -205 | -828 | -303 | -3.624 | 21.992 | 51.887 | 46.721 | 53.657 | -2.507 | -775 | -1.650 | -2.608 | 3.879 | 17 | -80 | -137 | -589 | 1.627 | -1.122 | -10.159 | -811 | 1.101 | 1.824 | -292 | -521 | -1.242 | -1.644 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -125 | -350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -781.471 | 1.834.062 | 58.179 | 47.314 | -59.383 | -404.891 | -231.943 | -377.379 | -159.381 | -846.170 | -634.697 | -502.925 | -904.491 | 1.252.735 | -34.704 | -38.080 | 17.816 | 106.147 | -3.918 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.510 | 18.643 | 28.839 | 8.338 | -7.144 | 54.075 | 14.889 | 9.643 | -6.294 | 236.556 | 156.927 | 246.628 | 156.536 | -69.957 | -57.839 | 8.819 | 11.303 | -17.978 | 21.193 | -11.509 | -50.582 | -32.533 | 5.713 | 37.119 | 2.969 | -8.019 | 5.300 | 23.869 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 737.523 | 1.407.644 | 359.095 | 227.751 | 66.266 | -2.318.543 | -2.612.023 | -1.966.104 | -721.303 | 1.229.740 | 1.911.444 | -929.145 | -483.623 | 851.558 | -279.194 | 54.172 | — | — | 144.556 | -58.434 | 82.768 | 10.861 | -74.964 | -49.435 | 36.392 | -31.881 | -37.500 | -69.119 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1.077 | -8.114 | 24.218 | -35.543 | -18.876 | -48.838 | -42.616 | -10.494 | -13.730 | -152.028 | 164.876 | -70.418 | -1.406 | -537.250 | -97.361 | -48.605 | -454 | — | — | — | — | — | — | -3.374 | -1.235 | -836 | -2.420 | -3.016 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -94.218 | -85.405 | -78.153 | -46.598 | -37.480 | -289.879 | -200.433 | -137.166 | -83.091 | -777.548 | -660.568 | -685.521 | -696.953 | -177.776 | -33.832 | -50.965 | -28.934 | -15.233 | -14.183 | -1.743 | -11.704 | -7.410 | -10.885 | -4.781 | -7.344 | -3.369 | -5.107 | -2.518 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.280 | -12.979 | -878 | — | -1.128 | — | -5.697 | -2.161 | -1.625 | -729 | 0 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 90.868 | 90.868 | 90.868 | 0 | — | 0 | 0 | -47.638 | -122.846 | -729 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.675 | — | 1.278 | — | — | — | -9.767 | — | -7.929 | -4.117 | -160 | -1.805 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -450.926 | -1.289.065 | -1.241.680 | -942.094 | -592.744 | -2.270.733 | -1.437.329 | -878.981 | -666.418 | -2.052.039 | -1.969.169 | -1.506.913 | -594.031 | -409.665 | -125.046 | -74.403 | -59.074 | -139.511 | -1.448 | 39.407 | -31.568 | -19.210 | -73.476 | -45.272 | -30.802 | -13.534 | -44.382 | -42.488 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.937 | — | 1.024 | 460 | 1.177 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.252 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.336 | 155.879 | 3.041 | 30 | 29 | 24.446 | 9.695 | 8.452 | 8.120 | -35.252 | 73.312 | 219 | 0 | 7.318 | 7.997 | 69.408 | 7.997 | 2.632 | 55.706 | 59.223 | 800 | 8.213 | 2.554 | 805 | 8.223 | 3.722 | 1.869 | 638 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -481.262 | -1.689.371 | -1.335.589 | -1.032.992 | -592.773 | -2.295.179 | -1.447.024 | -887.433 | -626.900 | -2.465.634 | -2.041.752 | -1.507.132 | -594.031 | -121.947 | -133.043 | -143.811 | -37.396 | -142.142 | -58.433 | -19.817 | -47.100 | -27.423 | -78.093 | -46.078 | -40.518 | -17.716 | -51.785 | -53.982 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 231.380 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.278 | — | 14.780 | — | 0 | — | — | — | 508 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -77.821 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -745 | — | -2.743 | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -48 | — | 127 | — | 1.215 | — | 11.791 | 10.857 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 49.440 | 617.053 | 540.898 | 404.007 | 247.526 | 1.612.670 | 1.270.312 | 984.062 | 425.371 | 929.346 | 507.533 | 57.838 | 23.274 | 108.300 | 25.610 | 14.880 | 7.114 | 3.881 | 1.367 | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -126.357 | -966.029 | 99.578 | 464.330 | 562.546 | 3.694.063 | 2.984.875 | 2.908.316 | 1.835.706 | 7.221.966 | 7.276.265 | 4.091.441 | 2.829.659 | -203.881 | -7.851 | -88.902 | -334.521 | 301.713 | -107.708 | 13.426 | 6.885 | 15.827 | 164.255 | 112.740 | 11.105 | 52.049 | 93.870 | 143.102 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 222.721 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 6.065.346 | 6.065.346 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 181.300 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 285.789 | 285.831 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.472.637 | 8.539.398 | 6.536.273 | 4.755.819 | 2.461.633 | 9.143.390 | 7.253.399 | 5.620.487 | 3.504.805 | 10.242.214 | 8.456.624 | 7.523.863 | 3.143.624 | 8.873.755 | 1.851.711 | 1.486.606 | 644.675 | 898.000 | 597.272 | 259.064 | 303.491 | 434.964 | 861.499 | 538.992 | 808.787 | 433.637 | 794.030 | 513.741 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.117.051 | -8.064.745 | -5.406.541 | -3.697.658 | -1.658.636 | -4.452.405 | -3.254.251 | -2.227.947 | -1.674.659 | -8.427.181 | -6.906.405 | -2.920.627 | -188.534 | -8.300.159 | -1.744.725 | -1.479.313 | -934.640 | -498.013 | -634.406 | -207.976 | -373.593 | -345.958 | -627.115 | -398.167 | -745.938 | -359.922 | -654.862 | -351.868 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | 30.625 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -30.905 | — | -77.710 | -50.738 | -24.532 | — | -77.801 | -50.946 | -23.738 | — | -74.186 | -49.266 | -23.424 | — | -14.969 | -11.716 | — | — | — | -6.905 | — | -5.749 | — | 0 | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.492 | — | — | — | 46.200 | — | 54.977 | 0 | 11.313 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.324 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | 0 | — | -166.721 | -166.721 | -166.721 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -500.478 | -2.057.736 | -1.523.967 | -947.099 | -463.445 | -2.665.593 | -2.040.063 | -1.250.619 | -425.564 | -1.750.701 | -1.077.802 | -520.366 | -171.480 | -885.777 | -180.454 | -99.359 | -62.984 | -102.155 | -70.575 | -30.757 | -104.314 | -67.430 | -70.129 | -28.085 | -51.743 | -21.666 | -45.298 | -18.772 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.369 | -940.969 | -1.150.700 | -332.153 | -260.730 | -1.233.931 | -2.407.066 | -84.430 | -269.994 | 5.470.092 | 6.722.848 | 899.444 | 965.004 | -477.014 | -543.285 | -208.704 | -435.933 | 767.185 | 21.216 | -8.223 | 46.382 | -1.061 | -4.836 | 4.180 | -1.974 | -3.313 | 3.572 | 24.156 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.347 | 6.012 | 23.632 | 5.443 | 1.322 | 11.329 | 56.231 | 35.709 | 11.763 | 99.165 | 5.559 | 18.633 | 14.325 | -447.652 | 132.115 | 4.382 | 47.611 | 13.616 | -20.059 | — | -21.219 | — | -7.106 | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.716 | -934.957 | -1.127.068 | -326.710 | -259.407 | -1.222.601 | -2.350.835 | -48.721 | -258.231 | 5.569.257 | 6.728.407 | 918.077 | 979.329 | -924.667 | -411.169 | -204.322 | -388.322 | 780.800 | 1.156 | -8.223 | 25.163 | -1.061 | -11.942 | 4.180 | -1.974 | -3.313 | 3.572 | 24.156 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 614.464 | 2.045.145 | 2.045.145 | 2.045.145 | 2.045.108 | 4.726.168 | 4.726.168 | 4.726.168 | 4.726.168 | 796.552 | 796.552 | 796.552 | 796.552 | 1.721.219 | 827.674 | 827.686 | — | — | 45.717 | 45.717 | 20.554 | 20.554 | 32.497 | 19.464 | 34.470 | 34.470 | 30.898 | 30.898 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 624.180 | 614.475 | 918.077 | 1.441.720 | 1.785.700 | 2.045.145 | 2.375.333 | 3.744.606 | 4.467.937 | 4.726.168 | 5.854.611 | 1.515.911 | 1.775.881 | 796.552 | 416.505 | 623.364 | — | — | 46.874 | 37.494 | 45.717 | 19.494 | 20.554 | 23.645 | 32.497 | 31.157 | 34.470 | 55.054 |
Bu Sayfa Hakkında
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.