KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31,50+%0,06
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 28,34
- Tavan
- 34,62
- Yüksek
- 31,74
- Düşük
- 31,14
- Hacim
- 1,49 mn
- Önc. Kapanış
- 31,48
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -662.137 | 2.167.088 | 1.317.341 | 553.772 | 345.240 | 1.433.964 | 634.172 | 343.732 | -161.386 | 1.026.024 | 1.524.435 | 233.765 | -587.131 | 249.963 | -33.741 | -101.040 | -5.496 | 200.940 | 33.289 | -368 | -11.074 | 119.805 | 100.408 | 29.560 | -5.494 | 98.145 | 47.388 |
| Dönem Karı (Zararı) | 6.351 | 1.322.504 | 919.240 | 617.431 | 192.468 | 1.425.246 | 896.348 | 526.060 | 228.414 | 946.001 | 294.726 | 361.408 | -35.213 | 893.743 | 274.046 | 185.061 | 70.766 | 213.245 | 95.918 | 51.727 | 23.973 | 93.533 | 58.724 | 23.777 | 2.879 | 33.057 | 21.706 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 454.538 | 1.612.110 | 1.793.625 | 831.538 | 587.739 | 730.146 | 1.669.673 | 949.550 | 113.834 | 382.705 | 1.985.377 | 470.962 | -32.012 | 785.868 | 225.823 | 157.606 | 34.716 | 34.244 | 64.050 | 34.266 | 504 | 27.429 | 47.123 | 26.505 | 4.851 | 41.485 | 25.372 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | 378.213 | 281.939 | 185.105 | — | 295.065 | 219.989 | 133.376 | 73.879 | 252.527 | 173.401 | 118.251 | 61.086 | 240.032 | 20.459 | 12.690 | 6.085 | 21.463 | 15.909 | 10.553 | 5.189 | 18.633 | 13.041 | 8.331 | 4.330 | 12.824 | 5.700 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 109.550 | 23.082 | 28.166 | 13.490 | 100.320 | 22.838 | 2.296 | -1.305 | -1.343 | 35.540 | 12.280 | 9.689 | -27.517 | 51.173 | 11.686 | 4.611 | 876 | 4.635 | 21 | 228 | 720 | 2.262 | 939 | 952 | 432 | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21.747 | 169.639 | 322.680 | 240.334 | 175.628 | 195.702 | 314.868 | 233.439 | 150.726 | 168.138 | 267.343 | 60.386 | 115.806 | 128.178 | 71.207 | 45.341 | 23.550 | 15.484 | 36.269 | 22.011 | -4.660 | 9.175 | 23.021 | 11.514 | -3.120 | 5.227 | -2.344 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -56.181 | -138.638 | -99.878 | -125.847 | -90.759 | -266.904 | -39.538 | -21.813 | -7.942 | -267.669 | -174.899 | -103.155 | -61.292 | -23.597 | 11.643 | -7.009 | -9.921 | -13.255 | -2.189 | -4.948 | 416 | 7.551 | 10.825 | 5.708 | 3.210 | 18.722 | 17.746 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8.817 | — | 5.021 | — | -9.208 | — | 0 | — | — | -295.073 | -173.699 | -75.633 | 0 | -239.478 | -24.351 | -14.707 | -503 | -23.035 | -1.709 | -1.038 | -1.161 | -10.289 | -703 | 0 | — | — | 75 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.326 | 9.118 | 9.118 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 97 | — | 0 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52.328 | 663.936 | 325.664 | 160.302 | 92.236 | 259.223 | 221.379 | 207.704 | 131.625 | 409.987 | 595.979 | 272.071 | 115.912 | 72.865 | 47.201 | 28.990 | 14.629 | 28.773 | 15.749 | 7.463 | — | — | — | — | — | -3.295 | -3.127 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312.429 | 78.859 | 78.859 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 8.869 | 7.339 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39 | -44.913 | -19 | -2.562 | 0 | -34.565 | -4.096 | -34 | -11 | — | 12 | -62.210 | — | — | — | -285 | — | 32 | — | -3 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -863 | -18 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -236.007 | 192.940 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -831.484 | -147.251 | -1.281.283 | -895.196 | -266.081 | -471.995 | -1.835.475 | -1.131.878 | -637.796 | 64.985 | -621.731 | -299.833 | -511.929 | -1.170.033 | -513.581 | -407.085 | -97.368 | -24.765 | -118.125 | -75.220 | -35.418 | 9.836 | 230 | -10.012 | -13.118 | 23.603 | 310 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -14.361 | -56.294 | — | — | -13.487 | -94.679 | — | — | 94 | 320.903 | 15.891 | -43.460 | 26.292 | -70.348 | -96.000 | -78.030 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -356.999 | -266.925 | -1.080.730 | -816.371 | -419.906 | -61.415 | -993.754 | -739.534 | -252.461 | -640.225 | -725.055 | -436.080 | 9.633 | -1.196.801 | -246.949 | -264.637 | -45.936 | -86.272 | -76.223 | -74.473 | -20.475 | -11.456 | -50.675 | -9.358 | -29.852 | -5.148 | 28.516 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | -147.798 | -364.615 | -10.475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.518 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | -313.914 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -284.409 | -44.283 | -138.424 | -112.425 | 10.926 | -89.549 | -408.841 | -281.101 | -72.737 | 128.924 | -206.452 | -112.370 | 82.985 | -356.681 | -154.972 | -123.151 | -34.436 | -40.270 | -31.737 | -31.606 | -16.801 | -12.080 | -9.611 | -4.688 | -6.458 | 7.894 | -13.013 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -425.402 | 228.206 | 387.856 | 312.585 | 33.957 | -344.149 | 200.385 | 230.031 | -82.848 | 623.806 | 439.268 | 212.144 | -249.720 | 443.727 | 14.984 | 56.168 | 21.063 | 89.808 | -6.981 | 15.307 | -2.543 | 39.487 | 29.240 | -1.483 | -8.575 | 8.552 | -14.083 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | -161.890 | — | — | — | -94.372 | -91.038 | -147.164 | -143.551 | — | -97.845 | -68.845 | -14.021 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | -1.022 | -2.702 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | 11.545 | -1.503 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 249.687 | -7.956 | -449.985 | -117.095 | 122.429 | 117.797 | -633.265 | -246.902 | -138.806 | 92.654 | -1.833 | 79.933 | -135.476 | 443.530 | -6.146 | 2.565 | -38.059 | 11.969 | -3.184 | 15.551 | 4.364 | -6.115 | 31.276 | 5.517 | 31.767 | 1.782 | 1.577 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -370.595 | 2.787.363 | 1.431.581 | 553.772 | 514.125 | 1.683.397 | 730.546 | 343.732 | -295.548 | 1.393.690 | 1.658.372 | 532.537 | -579.154 | 509.578 | -13.712 | -64.418 | 8.114 | 222.724 | 41.843 | 10.773 | -10.942 | 130.797 | 106.076 | 40.270 | -5.388 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -179.408 | -493.801 | — | — | -50.152 | -154.651 | — | — | 134.161 | -367.666 | -133.937 | -141.428 | -8.887 | -265.496 | -20.719 | -24.060 | -792 | -13.085 | -763 | -3.289 | -132 | -6.455 | -1.228 | -6.455 | -106 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -112.134 | -126.474 | -114.240 | — | -118.733 | -94.781 | -96.373 | — | — | — | — | -157.344 | — | — | — | -13.129 | -13.214 | -9.036 | -7.989 | -7.989 | — | -5.138 | -4.806 | -4.458 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -89.547 | — | -93.327 | -54.092 | -80.062 | — | 15.067 | -61.720 | -9.777 | 61.377 | 99.384 | -21.250 | 30.093 | 9.352 | -4.633 | 0 | -1.156 | 338 | -3.337 | 137 | 0 | 4.541 | 364 | 203 | — | 45.573 | -8.232 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -144.637 | -915.325 | -194.792 | -177.130 | -487.186 | -849.944 | 123.441 | 53.909 | -88.821 | -678.736 | -279.100 | -90.579 | 21.189 | -1.229.207 | -204.656 | -185.423 | -7.145 | -53.124 | -25.249 | -13.988 | -15.281 | -32.461 | -48.219 | -11.895 | 1.590 | -14.787 | -47.153 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -581.310 | -139.135 | -139.135 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.938 | — | — | — | -1.977 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.992 | 2.002 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 39 | 2.547 | 19 | 2.562 | 0 | 10.243 | 4.096 | 34 | 9.260 | 726 | -12 | 0 | 0 | 892 | -10.981 | — | 400 | 520 | 38 | 6 | -1.235 | 90 | 34 | 32 | 3.793 | -16.236 | -47.903 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -55.129 | -917.873 | -702.955 | -526.406 | -392.914 | -860.187 | -457.502 | -221.672 | -89.797 | -730.405 | -170.842 | -124.163 | -39.417 | -662.704 | -49.469 | -43.284 | -5.605 | -51.706 | -23.989 | -13.953 | -14.046 | -32.180 | -15.704 | -8.456 | -2.203 | -542 | -1.252 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28.926 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | — | -7.401 | -3.590 | -14.210 | — | 4.475 | -6.160 | 1.492 | -10.435 | -207.631 | 54.834 | 30.513 | 4.564 | -438 | -3.004 | -784 | — | 2.039 | -41 | 0 | -2.935 | -3.623 | -3.470 | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -1.939 | -367.661 | -34.919 | -19.906 | -3.157 | -316.204 | -92.514 | -37.861 | -5.001 | -163.494 | -22.432 | -14.635 | -849 | -38.295 | -6.136 | -2.645 | 0 | -6.302 | -412 | -412 | -430 | -11.965 | -11.252 | -10.158 | -1.299 | 2.170 | 2.076 |
| Alınan Faiz | 145.192 | 848.180 | 608.872 | 404.396 | 221.398 | 848.046 | 557.306 | 343.428 | 153.818 | 313.625 | 196.139 | 149.770 | 71.787 | 141.079 | 21.166 | 18.368 | 15.987 | 22.109 | 15.269 | 9.508 | 1.888 | 11.502 | 2.668 | 4.804 | 675 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 89.090 | -59.285 | -322.948 | -414.014 | -73.014 | 451.943 | 156.233 | 168.943 | 120.963 | 281.303 | -141.237 | -166.942 | 50.188 | 139.830 | 27.103 | 26.132 | 14.032 | 181.746 | 182.329 | 178.276 | -127 | -35.760 | -22.885 | -17.525 | -2.195 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 197.350 | 197.350 | 197.376 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.000 | 15.000 | 15.000 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.535 | -7.535 | -7.535 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 27.358 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 15.800 | 63.390 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 539.933 | 348.757 | 216.807 | 0 | 900.075 | 790.160 | 420.138 | — | 919.204 | 413.132 | 266.468 | — | 679.780 | 110.165 | 89.518 | — | 0 | 0 | 0 | — | 40.000 | 40.000 | 40.000 | — | -44.835 | -81.465 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -20.460 | -716.057 | -300.196 | -309.352 | -268.083 | -789.024 | -364.089 | -72.567 | -11.525 | -392.660 | -343.529 | -203.006 | -13.038 | -380.976 | -40.996 | -24.689 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | — | -69.100 | -49.100 | -49.100 | — | -10.921 | -19.826 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -33.703 | -100.668 | -73.578 | -47.442 | -23.172 | -82.580 | -61.282 | -32.399 | -16.329 | -53.324 | -42.499 | -23.493 | -7.712 | -48.076 | -7.096 | -4.420 | -1.955 | -6.504 | -4.842 | -3.161 | -1.586 | -6.197 | -5.202 | -3.071 | -1.571 | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 127 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -263.012 | -263.012 | -254.121 | — | -108.369 | -116.040 | -108.369 | — | -342.047 | -342.047 | -342.047 | — | -213.682 | -50.000 | -50.000 | — | -12.500 | -12.500 | -12.500 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -717.683 | 1.192.478 | 799.601 | -37.371 | -214.960 | 1.035.964 | 913.846 | 566.584 | -129.245 | 628.591 | 1.104.099 | -23.756 | -515.755 | -839.413 | -211.294 | -260.331 | 1.391 | 329.563 | 190.369 | 163.920 | -26.482 | 51.584 | 29.304 | 141 | -6.099 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | -30.711 | — | — | — | 133.660 | — | — | — | — | — | — | 189.686 | — | — | — | — | -2.591 | — | — | — | 0 | — | — | — | 45.573 | -8.232 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -717.683 | 1.161.767 | 799.601 | -37.371 | -214.960 | 1.169.623 | 913.846 | 566.584 | -129.245 | 628.591 | 1.104.099 | -23.756 | -326.068 | -839.413 | -211.294 | -260.331 | 1.391 | 326.972 | 190.369 | 163.920 | -26.482 | 51.584 | 29.304 | 141 | -6.099 | 26.751 | 34.983 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.820.678 | 2.430.152 | 2.430.152 | 2.430.152 | 2.430.107 | 1.834.077 | 1.834.077 | 1.834.077 | 1.834.077 | 1.706.386 | 1.137.472 | 1.704.559 | 1.704.559 | 2.545.800 | 450.880 | 450.880 | 450.880 | 123.907 | 123.907 | 123.907 | 123.907 | 72.324 | 72.324 | 72.324 | 72.324 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.861.765 | 2.820.730 | 2.628.286 | 2.047.266 | 1.998.040 | 2.430.152 | 2.263.819 | 2.036.968 | 1.944.942 | 1.834.077 | 1.673.875 | 1.475.446 | 1.378.491 | 1.706.386 | 239.586 | 190.548 | 452.271 | 450.880 | 314.276 | 287.828 | 97.426 | 123.907 | 101.627 | 72.465 | 66.225 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.