İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
KCHOL logo

KCHOL Koç Holding A.Ş.

198,20−%0,95
Son güncelleme 12:18
Taban
180,10
Tavan
220,10
Yüksek
201,40
Düşük
197,90
Hacim
4,29 mn
Önc. Kapanış
200,10

Temettü

Son Temettü Verimi% 3,60
Payout Oranı% 79,00
Net Hisse Başı5,8055 ₺
Yıllık Toplam Nakit5,8055 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
25 Mart 20266,8300 ₺5,8055 ₺% 79,00% 3,60Ödendi
10 Nisan 20256,8800 ₺5,8480 ₺% 1.258,00% 4,46Ödendi
24 Nisan 20248,0000 ₺7,2000 ₺% 28,00% 3,70Ödendi
27 Mart 20231,7330 ₺1,5597 ₺% 6,00% 2,20Ödendi
7 Nisan 20220,9020 ₺0,8118 ₺% 15,00% 2,27Ödendi
14 Nisan 20210,5850 ₺0,4973 ₺% 16,00% 3,16Ödendi
6 Nisan 20200,2095 ₺0,1781 ₺% 12,00% 1,53Ödendi
1 Nisan 20190,3980 ₺0,3383 ₺% 18,00% 2,47Ödendi
2 Nisan 20180,3455 ₺0,2937 ₺% 18,00% 2,11Ödendi
6 Nisan 20170,3259 ₺0,2771 ₺% 24,00% 2,04Ödendi
12 Nisan 20160,2910 ₺0,2474 ₺% 21,00% 2,03Ödendi
7 Nisan 20150,1970 ₺0,1675 ₺% 18,00% 1,57Ödendi
9 Nisan 20140,1603 ₺0,1412 ₺% 15,00% 1,70Ödendi
17 Nisan 20130,1870 ₺0,1644 ₺% 20,00% 1,75Ödendi
20 Nisan 20120,1267 ₺0,1104 ₺% 14,00% 1,87Ödendi
14 Nisan 20110,2277 ₺0,2169 ₺% 32,00% 2,83Ödendi
3 Mayıs 20100,1284 ₺0,1284 ₺% 22,00% 2,23Ödendi
29 Mayıs 20050,1000 ₺0,1000 ₺% 20,00% 1,74Ödendi
30 Mayıs 20040,0540 ₺0,0540 ₺% 11,00% 0,87Ödendi
6 Mayıs 20010,1000 ₺0,1000 ₺% 15,00% 0,19Ödendi
30 Mayıs 20000,1500 ₺0,1500 ₺% 0,15Ödendi
23 Mayıs 19990,2000 ₺0,2000 ₺% 0,30Ödendi
24 Mayıs 19980,2000 ₺0,2000 ₺% 0,35Ödendi
25 Mayıs 19970,1500 ₺0,1500 ₺% 0,56Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hissesinin güncel temettü verimi %3,41'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

KCHOL — Koç Holding A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon