KBORU Kuzey Boru A.Ş.
24,86−%0,16
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 22,42
- Tavan
- 27,38
- Yüksek
- 25,20
- Düşük
- 24,74
- Hacim
- 1,43 mn
- Önc. Kapanış
- 24,90
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 957.306 | 319.614 | 47.329 | 179.581 | 69.089 | 439.185 | 675.877 | 612.291 | 905.037 | 1.462.106 | 15.561 | 50.814 | 19.035 | 3.304 |
| Finansal Yatırımlar | 302 | 750 | — | — | 0 | 0 | — | — | 274.342 | 0 | 3.828 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 2.776.132 | 2.929.611 | 0 | 2.684.320 | 2.496.280 | 1.498.019 | 1.994.341 | 1.661.420 | 1.559.321 | 932.567 | 284.032 | 455.139 | 57.257 | 5.385 |
| Diğer Alacaklar | 3.386 | 3.621 | 2.844 | 4.758 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 90 | 19 | 19 |
| Stoklar | 3.710.467 | 3.543.318 | 2.828.118 | 2.120.726 | 1.311.329 | 1.413.362 | 902.522 | 1.135.475 | 1.242.553 | 811.401 | 285.997 | 462.509 | 30.228 | 21.822 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19.465 | 169.097 | 724.824 | 539.656 | 619.999 | 464.633 | 0 | 0 | 0 | 175 | 45.972 | 0 | 47.329 | 1.317 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 7.316 | 4.771 | 2.332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 282.826 | 220.344 | 160.033 | 122.423 | 19.980 | 7.418 | 1.193 | 11.257 | 9.905 | 330 | 60 | 531 | 168 | 2.453 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.436.354 | 7.186.576 | 6.654.315 | 5.656.235 | 4.522.538 | 3.895.105 | 3.989.703 | 3.721.534 | 4.163.711 | 3.281.753 | 636.511 | 1.000.924 | 154.038 | 34.300 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.964.049 | 3.998.585 | 4.016.595 | 3.755.704 | 3.748.110 | 3.751.795 | 2.887.232 | 2.260.914 | 2.218.253 | 2.050.239 | 432.681 | 1.281.245 | 173.434 | 57.854 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 437.149 | 447.681 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21.643 | 21.393 | 5.544 | 5.685 | 5.104 | 5.158 | 1.315 | 1.349 | 1.308 | 1.469 | 53 | 1.830 | 178 | 57 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 53.048 | 460.257 | 98.080 | 154.899 | 126.576 | 150.380 | — | 111.729 | — | 0 | 11.121 | 1.132 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 5.499.041 | 4.932.287 | 4.123.063 | 3.916.287 | 3.879.789 | 3.907.346 | 2.888.561 | 2.374.006 | 2.219.569 | 2.051.896 | 443.860 | 1.284.297 | 173.630 | 57.911 |
| Toplam Varlıklar | 13.935.395 | 12.118.863 | 10.777.378 | 9.572.522 | 8.402.327 | 7.802.451 | 6.878.263 | 6.095.540 | 6.383.280 | 5.333.649 | 1.080.371 | 2.285.221 | 327.668 | 92.211 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 584 | 1.790 | 3.000 | — | 2.465 | 3.994 | — | 2.338 | 3.037 | — | — | 1.628 | — | — |
| Ticari Borçlar | 649.362 | 1.447.072 | 2.629.617 | 201.016 | 304.224 | 551.317 | 684.444 | 343.286 | 503.375 | 0 | 130.745 | 791 | 2.246 | 4.262 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 47.108 | 45.730 | 34.353 | 28.793 | 6.332 | 19.512 | 4.918 | 22.262 | 21.739 | 15.311 | 7.967 | 7.048 | 774 | 490 |
| Diğer Borçlar | — | — | 3.301 | 27.413 | 1.946 | 1.802 | 2.441 | 1.739 | 1.494 | 1.156 | 1.423 | — | 356 | 41 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.469.343 | 331.022 | 519.977 | 285.996 | 374.355 | 194.645 | 117.538 | 175.261 | 613.242 | 468.770 | 24.746 | 145.990 | 81.035 | 11.432 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14.049 | 5.952 | 2.618 | 5.758 | 5.078 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 95 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 16.322 | 12.893 | 6.444 | 11.970 | 14.463 | 23.399 | 12.771 | 13.113 | 13.081 | 12.885 | 4.403 | 3.465 | 261 | 244 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 34.300 | 28.105 | 37.583 | 52.951 | 8.576 | — | 15.631 | 16.927 | 14.142 | 15.705 | 8.752 | 57.840 | 3.276 | 284 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.470.430 | 3.943.961 | 4.632.340 | 3.335.652 | 2.609.901 | 2.087.030 | 1.559.681 | 1.403.253 | 1.922.325 | 1.627.371 | 426.578 | 943.849 | 172.489 | 29.292 |
| Finansal Borçlar | 1.672.942 | 1.813.127 | 1.263.268 | 987.233 | 826.768 | 804.701 | 526.732 | 278.029 | 170.705 | 151.608 | 166.519 | 131.040 | 25.855 | 27.697 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 11.338 | 21.028 | 10.613 | 8.852 | — | 5.368 | — | 4.725 | 4.843 | 4.110 | 3.631 | 4.679 | 609 | 370 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 3.852 | 0 | 4.091 | 70.785 | 14.046 | — | 9.231 | 355 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.333.642 | 3.281.227 | 1.273.881 | 1.197.101 | 1.137.324 | 1.361.386 | 1.219.946 | 626.040 | 683.014 | 226.503 | 184.196 | 136.509 | 37.941 | 44.115 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.131.323 | 4.893.676 | 4.871.157 | 5.039.769 | 4.655.103 | 4.354.035 | 4.098.636 | 4.066.247 | 3.777.942 | 3.479.775 | 469.598 | 1.204.863 | 117.238 | 18.804 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 243.373 | 60.000 | 16.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 408.098 | 408.098 | 334.884 | 377.972 | 511.966 | 511.966 | 504.662 | 509.718 | 509.718 | 490.375 | — | 262.742 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 985.458 | 985.458 | 1.011.270 | 1.011.270 | 1.381.627 | 1.381.627 | 1.381.627 | 1.381.627 | 1.381.627 | 1.381.627 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 503.290 | 495.628 | 501.383 | 484.521 | 518.354 | 486.230 | 450.420 | 458.251 | 459.969 | 453.541 | 153.848 | 89.032 | 49.815 | -21 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 632.270 | 632.270 | 626.921 | 632.282 | 26.769 | 26.769 | 27.527 | 32.130 | 26.612 | 10.267 | 4.253 | 2.152 | 124 | 63 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — |
| Diğer Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 41.592 | — | — | — | — |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.772.222 | 1.064.010 | 1.088.124 | 1.241.930 | 1.847.442 | 913.474 | 1.012.417 | 1.002.758 | 1.008.276 | 566.480 | 95.772 | 187.481 | 1.542 | 303 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 229.986 | 708.211 | 708.575 | 691.794 | 268.944 | 933.969 | 621.982 | 581.762 | 291.739 | 455.893 | 135.682 | 420.082 | 5.757 | 2.458 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 5.131.323 | 4.893.676 | 4.871.157 | 5.039.769 | 4.655.103 | 4.354.035 | 4.098.636 | 4.066.247 | 3.777.942 | 3.479.775 | 469.598 | 1.204.863 | 117.238 | 18.804 |
| Toplam Kaynaklar | 13.935.395 | 12.118.863 | 10.777.378 | 9.572.522 | 8.402.327 | 7.802.451 | 6.878.263 | 6.095.540 | 6.383.280 | 5.333.649 | 1.080.371 | 2.285.221 | 327.668 | 92.211 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.195.938 | -3.027.209 | -2.202.579 | -1.997.374 | -1.997.374 | -404.727 | -1.266.404 | -472.928 | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.