ISFIN İş Finansal Kiralama A.Ş.
20,10−%0,30
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 18,15
- Tavan
- 22,16
- Yüksek
- 20,38
- Düşük
- 20,06
- Hacim
- 562.088
- Önc. Kapanış
- 20,16
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 5.677.108 | 16.850.504 | 12.470.015 | 7.780.563 | 3.571.895 | 11.702.678 | 8.616.666 | 5.802.657 | 2.834.610 | 8.181.327 | 5.534.939 | 3.298.458 | 1.497.818 | 3.435.604 | 2.258.586 | 1.320.663 | 606.273 | 1.528.644 | 1.048.142 | 684.353 | 324.293 | 884.338 | 363.789 | 360.060 | 164.228 | 958.285 | 754.994 | 511.496 | 281.442 | 1.016.537 | 756.106 | 459.344 | 210.813 | 694.176 | 492.290 | 311.133 | 146.982 | 459.186 | 328.720 | 216.416 | 109.540 |
| Faktoring Gelirleri | 3.863.152 | 11.199.128 | 8.471.626 | 5.250.745 | 2.338.211 | 7.321.243 | 5.439.268 | 3.777.028 | 1.875.862 | 5.180.595 | 3.438.024 | 1.990.945 | 918.172 | 1.796.140 | 1.123.658 | 628.842 | 290.559 | 649.043 | 459.431 | 305.079 | 144.872 | 348.306 | 154.352 | 160.207 | 88.915 | 477.229 | 399.043 | 271.324 | 160.823 | 530.465 | 406.180 | 242.798 | 107.801 | 328.039 | 228.880 | 139.958 | 63.789 | 173.420 | 121.696 | 80.433 | 41.741 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 3.767.890 | 10.849.701 | 8.215.715 | 5.086.288 | 2.266.667 | 7.026.458 | 5.232.065 | 3.646.947 | 1.817.578 | 4.277.748 | 2.643.541 | 1.598.742 | 838.056 | 1.691.251 | 1.067.810 | 598.894 | 275.756 | 627.973 | 446.167 | 297.007 | 141.108 | 337.177 | 149.160 | 155.899 | 86.533 | 462.780 | 386.561 | 258.435 | 151.573 | 489.758 | 375.066 | 226.081 | 101.178 | 309.152 | 215.252 | 131.992 | 59.452 | 160.625 | 113.343 | 74.526 | 38.927 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 95.262 | 349.427 | 255.911 | 164.457 | 71.544 | 294.785 | 207.203 | 130.081 | 58.284 | 902.847 | 794.483 | 392.203 | 80.116 | 104.889 | 55.848 | 29.948 | 14.803 | 21.070 | 13.264 | 8.072 | 3.764 | 11.129 | 5.192 | 4.308 | 2.382 | 14.449 | 12.482 | 12.889 | 9.250 | 40.707 | 31.114 | 16.717 | 6.623 | 18.887 | 13.628 | 7.966 | 4.337 | 12.795 | 8.353 | 5.907 | 2.814 |
| Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama Gelirleri | 1.812.684 | 5.646.456 | 3.994.968 | 2.527.957 | 1.233.024 | 4.378.043 | 3.174.625 | 2.023.629 | 957.708 | 2.996.662 | 2.093.931 | 1.305.619 | 578.757 | 1.636.765 | 1.133.064 | 690.711 | 315.143 | 878.101 | 587.652 | 378.587 | 179.099 | 535.043 | 209.065 | 199.488 | 75.150 | 480.187 | 355.239 | 239.678 | 120.380 | 485.383 | 349.500 | 216.309 | 102.907 | 365.810 | 263.186 | 171.034 | 83.127 | 285.688 | 206.999 | 135.979 | 67.799 |
| Tasarruf Finansman Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Giderleri (-) | -4.835.796 | -13.952.934 | -10.302.014 | -6.317.533 | -2.710.459 | -8.883.947 | -6.673.141 | -4.555.112 | -2.268.723 | -5.712.957 | -3.545.621 | -2.127.047 | -983.551 | -2.245.431 | -1.492.830 | -866.205 | -382.177 | -1.005.175 | -692.976 | -438.640 | -205.359 | -505.291 | -254.336 | -233.281 | -128.811 | -799.155 | -684.017 | -498.324 | -257.368 | -892.708 | -664.177 | -397.265 | -184.189 | -616.779 | -434.095 | -267.426 | -121.610 | -320.589 | -226.068 | -143.925 | -72.117 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 841.312 | 2.897.570 | 2.168.001 | 1.463.030 | 861.436 | 2.818.731 | 1.943.525 | 1.247.545 | 565.887 | 2.468.370 | 1.989.318 | 1.171.411 | 514.267 | 1.190.173 | 765.756 | 454.458 | 224.096 | 523.469 | 355.166 | 245.713 | 118.934 | 379.047 | 109.453 | 126.779 | 35.417 | 159.130 | 70.977 | 13.172 | 24.074 | 123.829 | 91.929 | 62.079 | 26.624 | 77.397 | 58.195 | 43.707 | 25.372 | 138.597 | 102.652 | 72.491 | 37.423 |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | -445.819 | -1.202.337 | -830.511 | -531.373 | -270.796 | -788.511 | -587.767 | -384.466 | -204.853 | -416.767 | -297.464 | -188.381 | -101.176 | -205.030 | -146.268 | -86.443 | -43.336 | -105.963 | -78.892 | -53.362 | -26.855 | -90.297 | -25.530 | -26.507 | -4.435 | -80.161 | -60.697 | -41.676 | -21.114 | -72.408 | -54.254 | -36.703 | -17.909 | -65.227 | -47.684 | -32.250 | -16.212 | -55.300 | -41.345 | -27.061 | -13.856 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | 395.493 | 1.695.233 | 1.337.490 | 931.657 | 590.640 | 2.030.220 | 1.355.758 | 863.079 | 361.034 | 2.051.603 | 1.691.854 | 983.030 | 413.091 | 985.143 | 619.488 | 368.015 | 180.760 | 417.506 | 276.274 | 192.351 | 92.079 | 288.750 | 83.923 | 100.272 | 30.982 | 78.969 | 10.280 | -28.504 | 2.960 | 51.421 | 37.675 | 25.376 | 8.715 | 12.170 | 10.511 | 11.457 | 9.160 | 83.297 | 61.307 | 45.430 | 23.567 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.993.659 | 6.173.921 | 4.702.912 | 3.461.772 | 2.021.544 | 2.099.675 | 1.460.283 | 1.019.499 | 652.699 | 1.569.842 | 1.377.332 | 1.169.420 | 334.912 | 936.567 | 742.399 | 585.616 | 232.710 | 508.728 | 204.875 | 166.450 | 136.345 | 259.167 | 38.425 | 30.105 | -2.527 | 557.714 | 491.375 | 458.377 | 181.955 | 484.359 | 548.590 | 257.260 | 118.971 | 255.255 | 477.994 | 175.776 | 117.781 | 196.139 | 237.749 | 174.006 | 117.561 |
| Karşılık Giderleri | -307.067 | -968.518 | -740.393 | -669.728 | -475.019 | -506.283 | -262.983 | -185.764 | -95.097 | -446.263 | -458.248 | -480.062 | -151.107 | -445.414 | -251.809 | -149.303 | -108.489 | -322.857 | -105.840 | -112.493 | -60.111 | -196.876 | 6.653 | -52.382 | -1.936 | -312.295 | -166.825 | -146.735 | -115.755 | -42.184 | -24.290 | -18.669 | -7.381 | — | -17.236 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1.166.711 | -1.259.180 | -1.397.117 | -1.381.688 | -1.234.125 | -531.445 | -307.779 | -173.802 | -97.473 | -318.215 | -300.018 | -287.032 | -167.063 | -257.915 | -189.038 | -186.662 | -113.017 | -118.659 | -27.745 | -31.095 | -24.828 | -78.245 | 3.350 | -6.267 | -820 | -215.844 | -187.283 | -218.792 | -82.545 | -184.668 | -353.929 | -132.089 | -34.376 | -76.440 | -353.686 | -99.032 | -80.689 | -110.828 | -181.394 | -134.701 | -99.150 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI | 915.374 | 5.641.456 | 3.902.892 | 2.342.013 | 903.040 | 3.092.167 | 2.245.279 | 1.523.012 | 821.163 | 2.856.967 | 2.310.920 | 1.385.356 | 429.833 | 1.218.381 | 921.040 | 617.666 | 191.964 | 484.718 | 347.564 | 215.213 | 143.485 | 272.796 | 132.351 | 71.728 | 25.699 | 108.544 | 147.547 | 64.346 | -13.385 | 308.928 | 208.046 | 131.878 | 85.929 | 157.852 | 117.583 | 78.584 | 41.733 | 145.957 | 104.857 | 72.389 | 38.076 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 915.374 | 5.641.456 | 3.902.892 | 2.342.013 | 903.040 | 3.092.167 | 2.245.279 | 1.523.012 | 821.163 | 2.856.967 | 2.310.920 | 1.385.356 | 429.833 | 1.218.381 | 921.040 | 617.666 | 191.964 | 484.718 | 347.564 | 215.213 | 143.485 | 272.796 | 132.351 | 71.728 | 25.699 | 108.544 | 147.547 | 64.346 | -13.385 | 308.928 | 208.046 | 131.878 | 85.929 | 157.852 | 117.583 | 78.584 | 41.733 | 145.957 | 104.857 | 72.389 | 38.076 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -28.648 | -1.577.978 | -1.070.732 | -549.009 | -170.470 | -949.189 | -710.294 | -411.001 | -257.019 | -837.515 | -683.666 | -368.030 | -103.654 | -295.205 | -218.138 | -136.885 | -56.054 | -146.057 | -75.825 | -43.574 | -27.248 | -63.175 | -32.251 | -16.326 | -1.988 | -29.334 | -35.943 | -19.024 | -1.180 | -79.387 | -76.986 | -36.809 | -20.373 | -34.122 | -24.478 | -16.011 | -9.505 | -35.130 | -22.934 | -15.591 | -7.623 |
| Cari Vergi Karşılığı | -136.406 | -1.391.971 | -1.122.453 | -605.728 | -245.109 | -804.618 | -542.827 | -369.091 | -273.262 | -1.062.283 | -785.909 | -378.029 | -118.141 | -370.845 | -258.891 | -150.039 | -66.966 | -186.473 | -103.985 | -81.234 | -44.075 | -78.858 | -22.751 | -37.159 | -29.253 | -34.738 | -27.742 | -15.368 | -9.876 | -67.091 | -131.814 | -52.113 | -16.262 | -28.503 | -13.922 | -3.857 | -4.390 | -33.854 | -11.552 | -3.709 | -1.564 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 107.758 | 0 | 51.721 | 56.719 | 74.639 | 0 | 0 | 0 | 16.243 | 224.768 | 102.243 | 9.999 | 14.487 | 75.640 | 40.753 | 13.154 | 10.912 | 40.416 | 28.160 | 37.660 | 16.827 | 15.683 | -9.500 | 20.833 | 27.265 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 388 | 54.828 | 15.304 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | -186.007 | 0 | 0 | 0 | -144.571 | -167.467 | -41.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.625 | -8.201 | -3.656 | 8.696 | -12.684 | 0 | 0 | 0 | -5.619 | -10.556 | -12.154 | -5.115 | -1.276 | -11.382 | -11.882 | -6.059 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 886.726 | 4.063.478 | 2.832.160 | 1.793.004 | 732.570 | 2.142.978 | 1.534.985 | 1.112.011 | 564.144 | 2.019.452 | 1.627.254 | 1.017.326 | 326.179 | 923.176 | 702.902 | 480.781 | 135.910 | 338.661 | 271.739 | 171.639 | 116.237 | 209.621 | 100.100 | 55.402 | 23.711 | 79.210 | 111.604 | 45.322 | -14.565 | 229.541 | 131.060 | 95.069 | 65.556 | 123.730 | 93.105 | 62.573 | 32.228 | 110.827 | 81.923 | 56.798 | 30.453 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 886.726 | 4.063.478 | 2.832.160 | 1.793.004 | 732.570 | 2.142.978 | 1.534.985 | 1.112.011 | 564.144 | 2.019.452 | 1.627.254 | 1.017.326 | 326.179 | 923.176 | 702.902 | 480.781 | 135.910 | 338.661 | 271.739 | 171.639 | 116.237 | 209.621 | 100.100 | 55.402 | 23.711 | 79.210 | 111.604 | 45.322 | -14.565 | 229.541 | 131.060 | 95.069 | 65.556 | 123.730 | 93.105 | 62.573 | 32.228 | 110.827 | 81.923 | 56.798 | 30.453 |
| Azınlık Payları | 81.757 | 433.341 | 309.253 | 195.309 | 101.772 | 217.785 | 149.884 | 101.732 | 46.724 | 252.392 | 211.909 | 134.487 | 51.824 | 96.410 | 60.573 | 33.727 | 12.007 | 28.598 | 20.829 | 14.568 | 8.993 | 12.035 | 6.261 | 5.575 | 2.258 | -5.082 | 8.705 | 2.877 | -3.644 | 32.004 | 22.894 | 11.860 | 7.939 | -10.782 | 7.172 | -4.829 | -3.001 | -7.170 | -5.316 | -3.920 | -2.165 |
| Ana Ortaklık Payları | 804.969 | 3.630.137 | 2.522.907 | 1.597.695 | 630.798 | 1.925.193 | 1.385.101 | 1.010.279 | 517.420 | 1.767.060 | 1.415.345 | 882.839 | 274.355 | 826.766 | 642.329 | 447.054 | 123.903 | 310.063 | 250.910 | 157.071 | 107.244 | 197.586 | 93.839 | 49.827 | 21.453 | 84.292 | 102.899 | 42.445 | -10.921 | 197.537 | 108.166 | 83.209 | 57.617 | 112.948 | 85.933 | 57.744 | 29.227 | 103.657 | 76.607 | 52.878 | 28.288 |
Bu Sayfa Hakkında
İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.