İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
ISCTR logo

ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş.

14,96−%0,33
Son güncelleme 12:20
Taban
13,51
Tavan
16,51
Yüksek
15,09
Düşük
14,88
Hacim
119,90 mn
Önc. Kapanış
15,01

Temettü

Son Temettü Verimi% 4,28
Payout Oranı% 20,00
Net Hisse Başı0,4586 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,4586 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
1 Nisan 20260,5395 ₺0,4586 ₺% 20,00% 4,28Ödendi
28 Mart 20250,1821 ₺0,1548 ₺% 11,00% 1,46Ödendi
1 Nisan 20240,2891 ₺0,2602 ₺% 10,00% 2,54Ödendi
3 Nisan 20230,9230 ₺0,8307 ₺% 15,00% 7,12Ödendi
29 Mart 20220,2993 ₺0,2694 ₺% 10,00% 3,50Ödendi
2 Nisan 20210,1514 ₺0,1286 ₺% 10,00% 2,96Ödendi
3 Nisan 20180,2949 ₺0,2506 ₺% 21,00% 4,16Ödendi
4 Nisan 20170,2612 ₺0,2220 ₺% 25,00% 3,90Ödendi
30 Mart 20160,1713 ₺0,1456 ₺% 25,00% 3,64Ödendi
1 Nisan 20150,1553 ₺0,1320 ₺% 21,00% 2,65Ödendi
1 Nisan 20140,1233 ₺0,1048 ₺% 18,00% 2,60Ödendi
1 Nisan 20130,1478 ₺0,1257 ₺% 20,00% 2,12Ödendi
2 Nisan 20120,1206 ₺0,1025 ₺% 20,00% 2,75Ödendi
1 Nisan 20110,1535 ₺0,1305 ₺% 23,00% 3,11Ödendi
1 Nisan 20100,1789 ₺0,1521 ₺% 23,00% 3,62Ödendi
1 Nisan 20090,0600 ₺0,0510 ₺% 11,00% 1,60Ödendi
1 Nisan 20080,2137 ₺0,1816 ₺% 35,00% 4,33Ödendi
1 Nisan 20070,1451 ₺0,1234 ₺% 36,00% 2,17Ödendi
2 Nisan 20060,1558 ₺0,1405 ₺% 26,00% 1,39Ödendi
1 Nisan 20050,1265 ₺0,1141 ₺% 24,00% 1,62Ödendi
1 Nisan 20040,0962 ₺0,0893 ₺% 32,00% 1,63Ödendi
27 Mayıs 20010,1667 ₺0,1593 ₺% 36,00% 1,65Ödendi
28 Mayıs 20000,2840 ₺0,2700 ₺% 1,62Ödendi
23 Mayıs 19990,4050 ₺0,4050 ₺% 4,45Ödendi
24 Mayıs 19980,4008 ₺0,4008 ₺% 3,27Ödendi
29 Nisan 19970,4005 ₺0,4005 ₺% 0,91Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hissesinin güncel temettü verimi %3,59'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

ISCTR — Türkiye İş Bankası A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon