INVES Investco Holding A.Ş.
740,00+%1,37
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 657,00
- Tavan
- 803,00
- Yüksek
- 754,00
- Düşük
- 729,50
- Hacim
- 69.915
- Önc. Kapanış
- 730,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 47.074 | -268.279 | -239.952 | -279.157 | 162.597 | -352.826 | -270.221 | -900.139 | 589.879 | -786.485 | -114.605 | 198.220 | 220.624 | 142.396 | -52.064 | -43.347 | -29.145 | 58.221 | -83.786 | -79.053 | -78.032 | 78.360 | 37.666 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.083.260 | -2.301.961 | -1.423.923 | -2.769.060 | -4.526.218 | 2.105.811 | 6.397.365 | 9.815.604 | 5.200.054 | 95.507 | 2.953.622 | 3.403.063 | 1.541.814 | 8.332.981 | 969.953 | 580.025 | 256.130 | 1.678.938 | 1.329.703 | 1.366.693 | 1.784.314 | 213.887 | 86.166 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -1.066.376 | 2.256.010 | 1.373.699 | 2.594.415 | 4.699.998 | -2.054.107 | -6.291.876 | -9.933.444 | -4.541.635 | -391.863 | -2.720.250 | -2.769.472 | -792.521 | -8.216.310 | -975.246 | -582.517 | -255.852 | -1.680.823 | -1.330.570 | -1.366.731 | -1.783.974 | -207.756 | -80.003 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.722 | 11.192 | 8.475 | 5.756 | 3.039 | 11.254 | 8.453 | 5.635 | 2.818 | 11.266 | 8.481 | 5.643 | 2.822 | 2.185 | 372 | 216 | 60 | 64 | 10 | 8 | 4 | 2.435 | 1.992 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.518 | -5.347 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -392 | 782 | 146 | 315 | 572 | 836 | 915 | 735 | 811 | 925 | 350 | 439 | 56 | 879 | 55 | 65 | 40 | 53 | 28 | 25 | 22 | 660 | 869 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | — | -3.979 | -4.108 | 0 | — | -20.163 | -2.020 | -12.677 | — | -28.728 | -7.467 | -1.352 | — | -17.334 | -4.338 | — | — | -933 | -933 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -31.620 | -121.792 | -96.075 | -73.341 | -484 | -471.214 | -679.295 | -490.620 | -194.278 | -429.046 | -258.901 | -122.778 | -55.438 | -422.129 | -76.320 | -45.347 | -14.227 | -94.099 | -6.483 | -3.929 | -499 | -1.497 | 5.163 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1.257.369 | 1.966.454 | 1.458.103 | 3.100.634 | 5.312.989 | -4.577.685 | -7.454.331 | -11.035.999 | -5.840.619 | -187.044 | -4.969.606 | -4.251.586 | -1.817.194 | -9.662.590 | -965.233 | -566.653 | -246.618 | -1.626.353 | -1.320.869 | -1.363.486 | -1.806.421 | -232.228 | -92.368 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.546 | -846 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 165.991 | 328.793 | -46.243 | -322.017 | -606.485 | 2.512.816 | 1.082.219 | 1.273.301 | 594.583 | -337.035 | 1.572.962 | 654.405 | 100.849 | 906.615 | 70.219 | 29.202 | 4.893 | 32.295 | -4.386 | -1.468 | 21.777 | 27.127 | 7.521 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.150 | 2.063 | 2.119 | 1.144 | 6.622 | 3.754 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -810 | -741 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 945.758 | 976.383 | 976.063 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 61.289 | -79.222 | -82.885 | -8.555 | 84.774 | -240.733 | -211.322 | -623.081 | 70.927 | -282.689 | -257.658 | -322.369 | -449.302 | 231.810 | -11.006 | -11.698 | -672 | 61.344 | -81.812 | -77.994 | -78.327 | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -473 | -591 | -282.811 | — | 0 | 0 | 0 | 102 | 99 | 101 | -7 | 9.642 | -3.764 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -233.148 | -110.438 | -127.938 | 413 | -56.606 | -181.698 | -456.448 | -510.225 | 64.671 | -97.306 | -228 | -285 | -20.999 | -274 | -77 | -797 | -23 | 146.074 | 2.821 | 6.946 | 6.662 | 573 | 632 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.392 | -120 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.934 | -14 | -1.280 | -6.523 | -4.443 | 131 | -1.141 | -2.618 | -11.317 | 1 | -1.026 | -1.284 | -4.037 | -142 | -10.318 | -10.354 | -404 | 20 | -9 | -41 | -70 | -53 | 3.235 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.179 | -5.272 | -5.444 | -1.215 | 54.373 | -86.374 | 246.864 | -110.643 | -118.362 | -5.870 | -157.194 | -196.673 | -210.177 | 236.262 | -239 | -155 | -60 | 238 | 314 | 35 | 86 | -7.121 | -4.018 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 584 | -15 | 126 | 91 | 233 | 213 | 206 | 154 | 123 | 245 | 448 | 561 | 147 | 187 | 61 | 37 | 56 | 13 | 4 | 4 | 3 | -266 | -273 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 282.833 | 34.977 | 53.632 | — | 16.423 | 28.631 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -85.541 | -85.541 | -85.541 | -85.541 | 74.464 | 10.290 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 15.132 | 1.540 | -1.981 | -1.320 | 74.794 | -1.637 | -803 | 252 | 135.811 | -179.758 | -99.186 | -124.097 | 68.575 | -4.222 | -432 | -430 | -240 | 439 | 500 | 502 | 541 | 813 | 26.640 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 78.173 | -125.173 | -133.108 | -183.199 | 258.554 | -189.028 | -105.833 | -740.920 | 729.347 | -579.044 | -24.287 | 311.222 | 299.992 | 348.481 | -16.299 | -14.191 | -394 | 59.459 | -82.680 | -78.033 | -77.988 | 80.792 | 38.785 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -31.098 | -143.105 | -106.844 | -95.957 | -95.957 | -163.797 | -164.388 | -159.218 | -139.468 | -207.440 | -90.318 | -113.002 | -79.367 | -206.085 | -35.765 | -29.157 | -28.750 | -1.238 | -1.106 | -1.020 | -45 | -2.352 | -776 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -80 | -343 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 1.237 | 479.613 | 565.314 | 299.485 | -113.284 | -272.936 | -92.733 | 1.187.488 | 1.261.607 | 1.275.224 | 1.009.960 | 540.009 | 496.586 | -1.815.370 | -317.045 | -289.275 | -33.524 | -25.487 | 75.087 | 74.138 | 72.457 | -20.674 | -7.039 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -93.556 | -79.094 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 510.423 | 510.423 | 345.102 | -86.964 | 1.090.878 | 1.067.403 | 1.067.403 | 1.067.403 | 3.629.376 | 3.537.568 | 3.209.854 | 2.329.914 | 2.006.138 | 185.584 | 82.924 | 52.185 | 147.094 | 86.560 | 86.560 | 77.548 | — | 598 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -48.313 | -45.185 | -47.733 | -26.756 | -1.869.187 | -1.841.292 | -383.053 | 0 | -2.811.883 | -2.793.976 | -2.793.976 | -1.888.766 | -4.230.739 | -583.156 | -417.416 | -99.846 | -182.718 | -8.193 | -8.193 | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | — | -48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.230 | — | — | — | -9.680 | -5.453 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -106 | -106 | -48 | — | -189 | -159 | -159 | -74 | -44 | 0 | 0 | 0 | -30.232 | -131 | -131 | -91 | — | -34 | -34 | -7 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.085 | -5.085 | -5.085 | -5.085 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 810 | 741 |
| Alınan Temettüler | — | 3.979 | 4.108 | 0 | — | 20.163 | 2.020 | 12.677 | — | 28.728 | 7.467 | 1.352 | — | 17.334 | 4.338 | — | — | 933 | 933 | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -22.360 | -10.837 | — | — | 0 | -14.185 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.622 | -927 | -828 | -487 | 5.673 | 1.641 |
| Alınan Faiz | 1.237 | 13.631 | 96.075 | 71.178 | 484 | 485.398 | 679.295 | 43.287 | 194.278 | 429.046 | 258.901 | 122.778 | 55.438 | 422.129 | 76.320 | 45.347 | 14.227 | 24.519 | 906 | 890 | 888 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -22.360 | -202.012 | -191.175 | -32.324 | -47.980 | -345.859 | -321.998 | 43.801 | -7.286 | -137.941 | 0 | 0 | 0 | 4.326.294 | 895.000 | 895.000 | 895.000 | -26.377 | -1.348 | -1.248 | 89 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -137.941 | — | — | — | 4.145.025 | 857.500 | 857.500 | 857.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -191.175 | -191.175 | -168.368 | -47.980 | -331.674 | -321.998 | -286.524 | -7.286 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181.269 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.489 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -36.770 | -9.466 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24.755 | -420 | -420 | -312 | -4.613 | -6.667 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | 18.883 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.334 | -3.924 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | 45.984 | — | — | — | 287.038 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.642 | 23.701 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.871 | -8.373 | 129.730 | -16.362 | 457 | -1.473.609 | -1.447.758 | -339.790 | 943.523 | -317.411 | 188.297 | 738.230 | 717.211 | 2.653.320 | 525.891 | 562.377 | 832.331 | 6.357 | -10.047 | -6.163 | -5.486 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -884.635 | -1.001.880 | -974.358 | — | — | — | — | — | — | — | 19.642 | 23.701 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 9.871 | -8.373 | 129.730 | -16.362 | 457 | -1.473.609 | -1.447.758 | -339.790 | 943.523 | -317.411 | 188.297 | -146.405 | -284.669 | 1.678.962 | 525.891 | 562.377 | 832.331 | 6.357 | -10.047 | -6.163 | -5.486 | 40.873 | 17.172 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.079 | 16.451 | 16.451 | 16.451 | 16.451 | 1.490.060 | 1.490.060 | 1.490.060 | 1.490.060 | 1.807.471 | 1.357.174 | 1.698.027 | 1.807.471 | 128.509 | 22.830 | 22.830 | 22.830 | 16.474 | 16.474 | 16.474 | 16.474 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.950 | 8.079 | 146.182 | 89 | 16.908 | 16.451 | 42.302 | 1.150.270 | 2.433.583 | 1.490.060 | 1.545.471 | 1.551.622 | 1.522.802 | 1.807.471 | 548.721 | 585.208 | 855.162 | 22.830 | 6.427 | 10.310 | 10.988 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Investco Holding A.Ş. (INVES) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.