INTEK İnnosa Teknoloji A.Ş.
240,00+%0,00
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 216,00
- Tavan
- 264,00
- Yüksek
- 240,00
- Düşük
- 240,00
- Hacim
- 3.044
- Önc. Kapanış
- 240,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 127.034 | 80.325 | 296.229 | 196.838 | 16.433 | 30.829 | -176 | -663 | 295 | 18 | 200 | 208 | -622 | -61 | -6.160 | -4.008 | -702 | 855 | 246 | 63 |
| Dönem Karı (Zararı) | -91.333 | 81.085 | 176.084 | 223.293 | 8.286 | 28.010 | 56.968 | 1.033 | 5.538 | -287 | 379 | -449 | -688 | -336 | -1.634 | -1.146 | -1.167 | -875 | -487 | -359 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 282.807 | 12.421 | -93.467 | -170.841 | 7.248 | -29.759 | -36.014 | 79 | -5.201 | 202 | -833 | 322 | -694 | -111 | 68 | 32 | -419 | 124 | -465 | 141 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 78.191 | 51.973 | 60.531 | 21.701 | 281 | 138 | 260 | -250 | 263 | 133 | 270 | 138 | 251 | 62 | 141 | 75 | 149 | 76 | 47 | 23 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.795 | 2.710 | -781 | 2.031 | 2.787 | 3.787 | 825 | 355 | -138 | 37 | -3 | 43 | 26 | -9 | 25 | 19 | 53 | 17 | 52 | 40 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | -136.309 | -175.660 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 211.237 | 0 | 761 | 880 | 15 | -10 | 25 | 10 | 174 | 88 | 192 | 102 | 195 | 0 | 5 | 3 | 53 | 25 | 155 | 76 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 38.721 | — | 2.957 | — | -7.282 | -27.771 | -31.260 | 0 | -6.365 | — | -1.547 | 0 | -428 | — | — | — | -718 | 3 | -917 | 5 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -5.853 | -17.395 | -4.580 | -18.516 | 6.564 | 3.793 | 6.570 | 5 | 1.250 | -55 | 255 | -16 | 117 | 16 | 4 | -9 | 43 | 3 | 198 | -3 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 6.806 | 1.966 | -839 | -4.914 | 0 | -41 | -384 | -1 | 0 | 56 | -181 | -181 | -105 | -56 | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | -24.866 | — | -3.244 | — | -4.782 | -12.433 | — | — | — | 0 | — | -674 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -62.838 | -11.817 | 218.130 | 148.010 | 6.724 | 38.999 | -21.100 | -1.918 | 132 | 191 | 847 | 438 | 959 | 390 | -4.536 | -2.884 | 1.014 | 1.676 | 1.421 | 407 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -4.600 | -3.470 | 10.479 | -10.358 | 0 | 0 | — | -3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -68.887 | -43.083 | -43.625 | -23.225 | 9.533 | 15.519 | -28.201 | -1.421 | -977 | -400 | 28 | -258 | 103 | -3 | 197 | -41 | 477 | -431 | -801 | -1.456 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.089 | -4.035 | 6.261 | -4.228 | -5.188 | 0 | 0 | -1 | -0 | -10 | 2 | 3 | -2 | -0 | -0 | -20 | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 214 | -3.335 | -535 | -1.647 | -8.114 | -2.270 | 1.731 | -340 | -287 | -313 | -144 | -222 | 217 | -56 | -229 | -47 | -241 | -278 | 262 | 544 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.487 | -3.440 | -1.017 | 1.824 | 2.203 | -5.972 | -4.785 | 13 | -26 | -5 | 61 | 56 | -77 | -17 | -0 | -29 | 38 | -47 | -12 | -33 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.350 | 16.246 | -1.204 | 6.655 | 19.054 | 23.505 | 2.454 | 269 | 258 | 229 | 185 | 89 | 104 | 30 | -28 | -27 | 454 | 327 | 181 | 123 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 49.367 | 1.343 | -2.513 | 305 | -4.133 | -3.406 | 3.467 | 1 | 102 | -46 | 4 | -9 | 8 | 35 | -10 | 8 | -38 | -25 | -22 | -20 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23.579 | 28.101 | 250.266 | 176.656 | -6.338 | 12.310 | 4.739 | -5 | 546 | 521 | 681 | 764 | 498 | 423 | -4.408 | -2.693 | 387 | 2.188 | 1.861 | 1.073 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -126 | -145 | 19 | 2.026 | -292 | -686 | -506 | -432 | 423 | 190 | -44 | 6 | 43 | 5 | -9 | 11 | 16 | 15 | 0 | 6 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 92 | 26 | 74 | 9 | 66 | -26 | -48 | -46 | -78 | -73 | -50 | 169 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 128.636 | 81.690 | 300.747 | 200.461 | 22.258 | 37.250 | -146 | -805 | 469 | 107 | 394 | 311 | -423 | -58 | -6.101 | -3.997 | -572 | 924 | 469 | 189 |
| Ödenen Faiz | -1.521 | 0 | -762 | -882 | -18 | 0 | -30 | 10 | -174 | -88 | -194 | -103 | -199 | -3 | -6 | -3 | -53 | -25 | -166 | -83 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | -2.420 | -2.420 | -2.398 | -2.002 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.602 | -1.365 | -2.098 | -321 | -3.409 | -4.419 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -53 | -7 | -77 | -44 | -56 | -43 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -109.275 | -75.434 | -272.521 | -170.051 | -24.207 | -40.369 | 3.170 | -31 | 382 | -2 | -5 | -62 | -176 | 56 | 6.112 | 4.061 | -1.967 | -507 | 30 | 6 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -161.487 | -155.666 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.030 | 1.707 | 2.110 | 30 | 3.787 | 5.124 | 3.274 | 0 | 387 | 2 | 0 | -56 | 88 | 200 | 154 | 104 | 20 | — | 36 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -116.465 | -77.141 | -122.214 | -28.326 | -287 | -287 | -109 | -31 | -5 | -3 | -6 | -6 | -268 | -146 | -44 | -44 | -507 | -507 | -18 | -1 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 9.068 | 13.908 | 17.506 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | -45.216 | -45.216 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.480 | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.000 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2.000 | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 4.000 | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 5.161 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | — | 0 | 0 | 12 | 8 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -5.831 | -7.346 | -4.775 | -5.032 | 5.669 | 9.796 | -3.100 | -48 | -36 | -50 | -41 | -43 | 760 | 5 | 5 | 3 | 2.285 | -578 | -1.038 | -518 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 3.050 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | -7.346 | — | -5.032 | 5.669 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | -41 | 0 | 760 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | 9.796 | -3.100 | -48 | -36 | -50 | 0 | -43 | — | 5 | — | 3 | -765 | -578 | -1.038 | -518 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.310 | — | -4.012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.928 | -2.455 | 18.934 | 21.754 | -2.106 | 256 | -107 | -741 | 641 | -34 | 154 | 104 | -39 | 0 | -44 | 56 | -385 | -230 | -762 | -448 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | -1.503 | -867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.928 | -2.455 | 18.934 | 21.754 | -2.106 | -1.247 | -974 | -741 | 641 | -34 | 154 | 104 | -39 | 0 | -44 | 56 | -385 | -230 | -762 | -448 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.569 | 16.569 | 655 | 655 | 3.512 | 3.512 | 4.486 | 877 | 235 | 235 | 82 | 82 | 120 | 120 | 164 | 164 | 549 | 549 | 1.311 | 1.311 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.810 | 11.526 | 16.569 | 19.041 | 655 | 2.264 | 3.512 | 136 | 877 | 202 | 235 | 186 | 82 | 120 | 120 | 220 | 164 | 319 | 549 | 863 |
Bu Sayfa Hakkında
İnnosa Teknoloji A.Ş. (INTEK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.