IHAAS İhlas Haber Ajansı A.Ş.
69,30−%9,94
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 69,30
- Tavan
- 84,60
- Yüksek
- 69,30
- Düşük
- 69,30
- Hacim
- 144.403
- Önc. Kapanış
- 76,95
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 62.509 | 18.517 | 16.179 | 9.663 | 76.616 | 58.991 | 12.524 | 22.051 | 20.705 | 120.703 | 122.498 | 137.849 | 138.521 | 557.706 | 136.989 | 124.391 | 128.592 | 135.685 | 25.445 | 28.766 | 32.939 | 36.519 | 518 | 1.081 |
| Finansal Yatırımlar | 1.504 | 48.975 | 13.693 | 2.278 | 3.126 | 3.737 | 3.873 | 3.597 | 25.579 | 27.592 | 1.981 | 6.981 | 9.642 | 31.353 | 13.257 | 24.010 | 8.023 | 1.174 | 984 | 592 | 836 | 807 | 770 | 756 |
| Ticari Alacaklar | 80.507 | 73.468 | 80.914 | 89.142 | 124.532 | 115.843 | 89.464 | 128.870 | 151.933 | 139.635 | 80.650 | 68.155 | 58.368 | 108.992 | 41.463 | 38.749 | 33.039 | 27.173 | 27.878 | 23.041 | 21.080 | 19.812 | 12.035 | 8.990 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 23 | 441 | 0 | 330 | 1.258 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 22.805 | 9 | 1.583 | 2.454 | 1.461 | 4.287 | 6.530 | 2.174 | 662 | 1.974 | 2.442 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 666 | 609 | 468 | 360 | 141 | 1.599 | 75 | 1.239 | 4.958 | 5.438 | 247 | 0 | 174 | 393 | 266 | 258 | 1.535 | 1.246 | 522 | — | 62 | 0 | — | 8 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.772 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 142 | — | 522 | — | — | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 298.011 | 314.259 | 339.279 | 366.979 | 391.937 | 419.718 | 431.301 | 436.099 | 469.423 | 523.115 | 254.961 | 238.859 | 209.988 | 721.794 | 193.594 | 189.200 | 173.995 | 166.928 | 62.066 | 63.871 | 61.925 | 60.576 | 15.667 | 13.659 |
| Diğer Alacaklar | 2.376 | 2.582 | 2.595 | 2.657 | 2.556 | 2.631 | 2.790 | 2.895 | 3.063 | 3.546 | 1.609 | 1.580 | 723 | 2.355 | 666 | 594 | 593 | 614 | 596 | 620 | 629 | 548 | 914 | 831 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 35.678 | 35.678 | 34.903 | 34.903 | 34.903 | 34.903 | 33.970 | 33.970 | 33.970 | 33.970 | 6.809 | 6.809 | 6.809 | 24.787 | 3.226 | 4.011 | 3.226 | 3.213 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 956 | 1.020 |
| Maddi Duran Varlıklar | 100.549 | 108.802 | 113.489 | 120.192 | 129.757 | 138.724 | 147.673 | 156.754 | 167.231 | 176.642 | 31.392 | 31.259 | 30.970 | 143.893 | 19.721 | 20.814 | 19.791 | 15.069 | 11.641 | 10.846 | 9.950 | 6.360 | 4.555 | 4.648 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 85.830 | 90.363 | 63.194 | 67.022 | 74.912 | 79.064 | 68.496 | 72.643 | 58.913 | 62.359 | 10.647 | 11.073 | 3.657 | 42.609 | 3.117 | 3.332 | 4.950 | 4.075 | 3.692 | 4.604 | 4.868 | 4.357 | 3.992 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 120 | 327 | 542 | 115 | 148 | 184 | 1.463 | 256 | 292 | 329 | 339 | 295 | 71 | 36 | 40 | 16 | 31 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7.831 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.070 | 4.503 | 4.173 | — | 4.993 | 3.629 | 3.797 | 3.655 | 3.524 | 2.966 | 3.184 | 2.232 | 1.706 | 992 |
| Toplam Duran Varlıklar | 232.264 | 240.896 | 214.181 | 224.797 | 242.570 | 255.325 | 253.282 | 267.639 | 263.511 | 277.059 | 54.643 | 55.386 | 46.516 | 215.107 | 31.987 | 32.671 | 32.687 | 26.965 | 20.944 | 20.303 | 19.863 | 14.733 | 12.140 | 7.521 |
| Toplam Varlıklar | 530.275 | 555.154 | 553.460 | 591.776 | 634.507 | 675.044 | 684.583 | 703.738 | 732.933 | 800.174 | 309.604 | 294.245 | 256.505 | 936.901 | 225.581 | 221.871 | 206.682 | 193.893 | 83.010 | 84.174 | 81.788 | 75.309 | 27.807 | 21.180 |
| Ticari Borçlar | 26.654 | 29.052 | 31.908 | 32.769 | 33.188 | 34.799 | 32.041 | 33.983 | 35.898 | 57.484 | 17.807 | 15.234 | 10.519 | 37.467 | 10.430 | 11.482 | 10.870 | 5.566 | 4.049 | 3.459 | 5.763 | 3.983 | 8.000 | 6.826 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31.693 | 12.328 | 15.553 | 19.989 | 30.015 | 20.215 | 21.734 | 32.207 | 37.079 | 30.246 | 16.065 | 15.914 | 15.903 | 56.785 | 5.676 | 3.380 | 3.226 | 3.320 | 1.970 | 1.071 | 1.836 | 768 | 1.605 | 1.459 |
| Diğer Borçlar | 542 | 414 | 380 | 207 | 93 | 3.422 | 8.189 | 184 | 27 | 71 | 84 | 101 | 58 | 126 | 41 | 34 | 33 | 61 | 61 | 31 | 30 | 21 | 41 | 51 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 446 | 2.310 | 363 | 10.976 | 5 | 1.806 | 496 | 9.595 | 0 | 0 | 186 | 10.354 | 4 | 21 | 11 | 1.280 | 252 | 21 | 10 | 1.306 | 1.697 | 1.859 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 1.641 | 0 | 4.805 | 2.699 | 0 | 3.811 | 2.255 | 1.501 | 1.303 | 0 | — | 1.827 | 958 | 3.387 | 448 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 55.493 | 42.110 | 41.262 | 46.957 | 48.836 | 33.550 | 35.848 | 41.064 | 42.297 | 30.965 | 14.424 | 10.383 | 9.791 | 23.802 | 9.032 | 7.490 | 7.484 | 7.501 | 5.118 | 4.535 | 5.266 | 4.068 | 2.680 | 2.348 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23.754 | 15.065 | 29.221 | 30.118 | 29.005 | 25.864 | 28.204 | 29.956 | 16.749 | 14.432 | 4.890 | 6.731 | 4.328 | 11.197 | 2.190 | 1.770 | 1.239 | 2.037 | 1.631 | 1.113 | 1.142 | 1.226 | 3.679 | 3.813 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 165.782 | 111.751 | 135.259 | 150.522 | 164.794 | 135.137 | 150.424 | 155.761 | 154.768 | 146.381 | 63.829 | 57.855 | 46.423 | 147.230 | 33.875 | 39.272 | 28.070 | 20.581 | 13.530 | 15.257 | 18.176 | 15.373 | 18.576 | 16.356 |
| Finansal Borçlar | 46.027 | 51.668 | 30.137 | 34.109 | 41.276 | 47.395 | 38.443 | 43.385 | 31.615 | 37.512 | 12.319 | 12.643 | 4.848 | 17.543 | 4.471 | 4.741 | 6.219 | 5.516 | 5.324 | 5.996 | 6.267 | 5.748 | 5.501 | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 19.821 | 18.394 | 16.685 | 19.001 | 19.400 | 14.528 | 17.675 | 22.477 | 27.536 | 19.968 | 9.184 | 11.243 | 12.495 | 35.564 | 16.481 | 11.481 | 11.481 | 10.043 | 8.572 | 6.572 | 5.381 | 6.705 | 5.689 | 4.279 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 3.552 | 2.187 | 2.784 | 9.144 | 21.760 | 19.192 | 19.604 | 23.306 | — | — | — | 11.860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | — | — | 0 | 204 | 677 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 65.848 | 70.062 | 50.820 | 57.606 | 63.824 | 71.067 | 77.882 | 86.860 | 79.251 | 80.785 | 21.503 | 23.886 | 17.529 | 64.968 | 20.956 | 16.243 | 17.711 | 15.559 | 13.952 | 12.589 | 11.658 | 12.453 | 11.393 | 4.956 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 298.645 | 373.341 | 367.381 | 383.648 | 405.889 | 468.839 | 456.276 | 461.117 | 498.914 | 573.008 | 224.272 | 212.504 | 192.553 | 724.703 | 170.750 | 166.356 | 160.901 | 157.753 | 55.528 | 56.328 | 51.954 | 47.483 | -2.162 | -132 |
| Ödenmiş Sermaye | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 14.000 | 14.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 469.584 | 469.584 | 162.539 | 168.444 | 973.424 | 973.424 | 973.424 | 973.424 | 973.424 | 973.424 | 0 | 4.532 | 4.532 | 825.584 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | — | — | 4.532 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 163.234 | 163.234 | 33.302 | 35.801 | 200.496 | 200.496 | 200.496 | 200.496 | 200.496 | 200.496 | 29.000 | 89.000 | 89.000 | 584.076 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 9.800 | — | — | 9.800 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -13.486 | -24.563 | -21.941 | -24.606 | -19.666 | -23.522 | -22.010 | -22.369 | -21.585 | -16.724 | -7.344 | -7.402 | -7.160 | -2.006 | -9.313 | -4.806 | -4.931 | -4.059 | -2.962 | — | — | -2.620 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11.510 | 11.510 | 6.848 | 6.955 | 13.773 | 13.773 | 13.773 | 13.773 | 13.773 | 13.773 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | 8.348 | 1.229 | 1.229 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 39 | 39 | 39 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -409.424 | -314.975 | 126.673 | 118.162 | -858.331 | -760.961 | -760.961 | -760.961 | -760.961 | -623.984 | 2.391 | 36.859 | 36.859 | -499.576 | 3.051 | 3.051 | 3.570 | -6.940 | -6.940 | -6.940 | -6.940 | -18.625 | -19.260 | -17.509 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -85.773 | -94.449 | -103.040 | -84.109 | -66.807 | -97.369 | -111.445 | -106.246 | -69.232 | -136.978 | 34.204 | 22.494 | 2.301 | -255.723 | 18.251 | 9.349 | 4.021 | 10.509 | 8.387 | 8.112 | 2.980 | 12.356 | 635 | -48 |
| Toplam Özkaynaklar | 298.645 | 373.341 | 367.381 | 383.648 | 405.889 | 468.839 | 456.276 | 461.117 | 498.914 | 573.008 | 224.272 | 212.504 | 192.553 | 724.703 | 170.750 | 166.356 | 160.901 | 157.753 | 55.528 | 56.328 | 51.954 | 47.483 | -2.162 | -132 |
| Toplam Kaynaklar | 530.275 | 555.154 | 553.460 | 591.776 | 634.507 | 675.044 | 684.583 | 703.738 | 732.933 | 800.174 | 309.604 | 294.245 | 256.505 | 936.901 | 225.581 | 221.871 | 206.682 | 193.893 | 83.010 | 84.174 | 81.788 | 75.309 | 27.807 | 21.180 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -15.979 | -19.506 | -20.170 | -23.507 | -23.853 | -18.761 | -25.115 | -22.238 | -26.306 | -26.874 | 3.551 | 25.171 | 366 | 23.601 | -2.287 | -2.355 | 9.382 | 6.571 | 5.241 | 2.924 | 1.083 | -372 | -2.813 | -1.609 |
Bu Sayfa Hakkında
İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Bilgi ve İletişim sektöründe işlem gören.