HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
41,40−%0,43
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 37,44
- Tavan
- 45,72
- Yüksek
- 42,00
- Düşük
- 41,26
- Hacim
- 79.142
- Önc. Kapanış
- 41,58
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 254.379 | 508.570 | 331.320 | 508.102 | 446.262 | 301.723 | 339.619 | 183.147 | 165.344 | 218.439 | 57.923 | 44.949 | 77.256 | 57.136 | 142.896 | 140.571 | 131.298 | 66.109 | 39.711 | 50.726 | 23.988 | 17.342 |
| Finansal Yatırımlar | 45.456 | 43.424 | 0 | 0 | 19.115 | 17.630 | 119.574 | 173.372 | 226.065 | 0 | 91.317 | 84.748 | 63.613 | 61.124 | 160.697 | 88.133 | 79.005 | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 467.714 | 413.356 | 457.939 | 376.341 | 372.206 | 338.127 | 301.201 | 287.998 | 232.098 | 184.378 | 160.710 | 151.990 | 107.306 | 83.328 | 74.922 | 49.085 | 56.734 | 36.440 | 28.795 | 18.424 | 12.803 | 8.573 |
| Diğer Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 26.006 | 21.909 | 132 | 62 | 2.355 | 0 | 7.616 | 6.599 | — | — | 13.481 | 4 | 14 | — | — | — | — | 0 | 304 | 1.012 | — | 903 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.888 | 5.953 | 3.942 | 9.952 | 20.904 | 27.158 | 32.684 | 33.271 | 35.976 | 31.241 | 27.137 | 24.648 | 24.064 | 24.242 | 16.196 | 12.006 | 8.916 | 7.307 | 4.083 | 2.441 | 1.421 | 212 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 935.282 | 1.115.571 | 1.056.458 | 1.162.754 | 1.118.101 | 904.964 | 911.494 | 755.298 | 732.338 | 741.667 | 584.034 | 562.545 | 438.241 | 460.403 | 384.937 | 410.681 | 382.846 | 124.112 | 82.706 | 79.499 | 43.102 | 29.852 |
| Maddi Duran Varlıklar | 138.669 | 150.815 | 161.969 | 168.132 | 174.227 | 142.986 | 133.508 | 234.433 | 204.214 | 151.840 | 119.385 | 112.134 | 71.446 | 67.129 | 23.963 | 21.872 | 10.241 | 7.405 | 4.851 | 1.991 | 1.466 | 1.062 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.489.019 | 2.265.724 | 2.056.195 | 1.847.741 | 1.663.340 | 1.429.557 | 1.257.538 | 1.011.446 | 918.534 | 759.708 | 667.582 | 589.655 | 422.896 | 390.052 | 364.007 | 309.012 | 257.050 | 226.593 | 143.923 | 88.710 | 53.560 | 31.623 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 112.783 | 118.785 | 112.351 | 106.226 | 105.033 | 95.224 | 86.240 | 83.184 | 77.869 | 66.180 | 67.723 | 56.151 | 40.203 | 36.150 | 32.404 | 22.713 | 19.366 | 11.963 | 10.161 | 7.344 | 4.829 | 2.806 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 38.511 | 35.624 | 42.345 | 40.070 | 35.341 | 23.536 | 23.687 | 20.337 | 16.949 | 8.619 | 6.371 | 5.796 | 3.412 | 1.293 | 1.953 | 1.530 | 1.673 | 339 | 664 | 607 | 1.092 | 887 |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.360 | 3.326 | 3.202 | 2.606 | 2.334 | 2.099 | 2.109 | 1.941 | 1.923 | 1.801 | 1.502 | 1.454 | 1.080 | 1.038 | 942 | 915 | 843 | 781 | 541 | 461 | 341 | 371 |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.782.342 | 2.574.275 | 2.376.063 | 2.164.774 | 1.999.390 | 1.711.032 | 1.503.082 | 1.351.341 | 1.219.488 | 988.148 | 953.880 | 849.938 | 602.650 | 556.786 | 583.966 | 444.175 | 368.177 | 247.082 | 160.140 | 99.112 | 61.289 | 36.749 |
| Toplam Varlıklar | 3.717.624 | 3.689.847 | 3.432.522 | 3.327.529 | 3.117.490 | 2.615.996 | 2.414.576 | 2.106.639 | 1.951.826 | 1.729.816 | 1.537.914 | 1.412.482 | 1.040.891 | 1.017.189 | 968.903 | 854.856 | 751.023 | 371.194 | 242.846 | 178.611 | 104.391 | 66.600 |
| Finansal Borçlar | 41.271 | 44.017 | 47.099 | 48.845 | 49.981 | 23.737 | 19.132 | 19.690 | — | 0 | 0 | 13.340 | 9.894 | 42.584 | 0 | 8.607 | 7.561 | 13.695 | 9.122 | 0 | 1.087 | — |
| Ticari Borçlar | 99.017 | 115.171 | 78.977 | 59.004 | 68.246 | 92.387 | 76.083 | 79.740 | 66.544 | 70.993 | 29.616 | 13.819 | 16.015 | 26.253 | 17.824 | 11.036 | 11.541 | 13.942 | 7.932 | 7.039 | 6.286 | 3.797 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 65.946 | 43.771 | 32.968 | 23.436 | 40.207 | 21.275 | 20.236 | 26.380 | 27.331 | 22.439 | 19.256 | 12.827 | 7.712 | 8.169 | 5.540 | 4.947 | 3.361 | 2.462 | 1.926 | 1.715 | 1.750 | 947 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2.588 | 0 | 1.745 | 17.127 | 22.492 | 9.441 | 5.843 | 0 | 2.329 | 5.115 | 19.794 | 34.480 | 0 | 12 | 5.363 | 7.177 | 704 | 2.411 | — | 0 | 484 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 90.826 | 74.158 | 71.052 | 61.300 | 62.180 | 46.029 | 43.414 | 35.600 | 38.878 | 22.239 | 20.399 | 14.955 | 13.353 | 9.454 | 8.352 | 5.714 | 4.942 | 3.271 | 2.376 | 1.197 | 3.408 | 4.639 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 936 | 809 | 5.151 | 631 | 1.749 | 3.427 | 2.132 | 2.236 | 2.002 | 3.485 | 9.814 | 163 | 40 | 80 | 75 | 162 | 217 | 354 | 596 | 83 | 142 | 470 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 354.324 | 513.172 | 439.184 | 571.108 | 603.230 | 382.068 | 350.119 | 185.213 | 169.159 | 152.015 | 123.743 | 116.512 | 65.465 | 103.691 | 113.361 | 96.566 | 81.134 | 76.637 | 49.750 | 42.838 | 15.062 | 11.234 |
| Ertelenmiş Gelirler | 135.710 | 140.821 | 149.351 | 141.699 | 136.752 | 101.465 | 92.900 | 89.197 | 82.172 | 70.039 | 61.380 | 58.259 | 43.095 | 39.399 | 34.974 | 24.588 | 21.486 | 12.539 | 10.079 | 7.368 | 5.358 | 2.792 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 26.453 | 23.895 | 19.703 | 18.976 | 15.992 | 13.959 | 13.270 | 13.785 | 11.561 | 10.571 | 7.300 | 7.765 | 6.648 | 6.181 | 3.980 | 3.754 | 2.682 | 2.194 | 1.317 | 1.002 | 984 | 763 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 203.433 | 208.734 | 216.154 | 209.520 | 202.726 | 139.162 | 125.302 | 122.672 | 93.733 | 80.610 | 68.680 | 66.023 | 49.743 | 45.580 | 38.955 | 36.949 | 31.729 | 28.428 | 20.518 | 8.371 | 6.342 | 3.555 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.159.866 | 2.967.941 | 2.777.184 | 2.546.901 | 2.311.534 | 2.094.766 | 1.939.155 | 1.798.753 | 1.688.935 | 1.497.191 | 1.345.491 | 1.229.947 | 925.683 | 867.919 | 816.587 | 721.341 | 638.160 | 266.129 | 172.578 | 127.402 | 82.987 | 51.812 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 100.000 | 100.000 | 200 | 200 | 200 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | — | 117 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 90.540 | 90.540 | 90.540 | 90.540 | 90.540 | 90.540 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 263.040 | 292.429 | 292.429 | 292.429 | 292.429 | 292.429 | 0 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.800.789 | 1.691.792 | 1.602.513 | 1.485.078 | 1.358.533 | 1.207.497 | 1.136.688 | 1.063.997 | 1.033.661 | 886.802 | 780.674 | 704.922 | 382.024 | 360.308 | 348.981 | 265.892 | 178.813 | 136.993 | — | 21.618 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 60.034 | 38.485 | 38.485 | 38.485 | 38.485 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 12.506 | 12.506 | 12.506 | 12.506 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 825.457 | 458.128 | 458.128 | 458.128 | 458.128 | 194.151 | 194.151 | 194.151 | 207.225 | 75.057 | 75.057 | 75.057 | 84.755 | 26.210 | 26.210 | 26.210 | 28.898 | 5.547 | 5.547 | 83.140 | 51.840 | 35.868 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 82.929 | 388.879 | 287.401 | 174.553 | 65.731 | 276.881 | 192.079 | 124.368 | 44.884 | 132.168 | 86.597 | 46.805 | 36.049 | 58.545 | 18.541 | 6.384 | 10.282 | 23.352 | 18.145 | 22.206 | 31.300 | 15.972 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.159.866 | 2.967.941 | 2.777.184 | 2.546.901 | 2.311.534 | 2.094.766 | 1.939.155 | 1.798.753 | 1.688.935 | 1.497.191 | 1.345.491 | 1.229.947 | 925.683 | 867.919 | 816.587 | 721.341 | 638.160 | 266.129 | 172.578 | 127.402 | 82.987 | 51.812 |
| Toplam Kaynaklar | 3.717.624 | 3.689.847 | 3.432.522 | 3.327.529 | 3.117.490 | 2.615.996 | 2.414.576 | 2.106.639 | 1.951.826 | 1.729.816 | 1.537.914 | 1.412.482 | 1.040.891 | 1.017.189 | 968.903 | 854.856 | 751.023 | 371.194 | 242.846 | 178.611 | 104.391 | 66.600 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 225.221 | — | 73.031 | 44.480 | — | 161.846 | — | — | — | 174.089 | — | — | — | 21.514 | 109.106 | 156.825 | 6.592 | 15.314 | 7.984 | 11.041 | 6.339 |
Bu Sayfa Hakkında
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (HTTBT) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.