HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2,68−%0,74
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 2,43
- Tavan
- 2,97
- Yüksek
- 2,71
- Düşük
- 2,66
- Hacim
- 10,92 mn
- Önc. Kapanış
- 2,70
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 4,46 | 3,79 | 16,36 | 130,63 | 0,87 | 47,20 | 16,37 | 38,14 | 69,14 | 39,67 | 74,92 | 226,76 | 220,59 | 229,51 | 369,41 | 308,46 | 322,18 | 271,28 | 332,55 | 354,86 | 339,03 | 213,04 | 166,13 | 114,67 | 89,20 | 118,48 | 307,05 | 300,29 | 228,83 | 232,28 | 180,41 | 1,86 | 377,58 | 298,06 | 452,29 | 399,98 | |
| Likidite Oranı | 4,46 | 3,79 | 16,36 | 130,63 | 0,87 | 47,20 | 16,37 | 38,14 | 69,14 | 39,67 | 74,92 | 226,76 | 220,59 | 229,51 | 369,41 | 308,46 | 322,18 | 271,28 | 332,55 | 354,86 | 339,03 | 213,04 | 166,13 | 114,67 | 89,20 | 118,48 | 307,05 | 300,29 | 228,83 | 232,28 | 180,41 | 1,86 | 377,58 | 298,06 | 452,29 | 399,98 | |
| Nakit Oran | 4,05 | 3,72 | 15,91 | 120,39 | 0,39 | 32,09 | 14,25 | 37,27 | 66,67 | 38,11 | 65,18 | 128,51 | 189,76 | 216,84 | 326,44 | 248,92 | 298,68 | 245,23 | 316,91 | 345,89 | 337,69 | 206,58 | 164,07 | 112,69 | 83,47 | 116,86 | 279,28 | 294,92 | 225,68 | 226,66 | 176,59 | 1,83 | 372,71 | 270,95 | 449,27 | 397,33 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | 0,22 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,27 | 0,48 | 0,69 | 0,81 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranı | 0,14 | 0,18 | 0,45 | 0,21 | 5,34 | 0,21 | 0,48 | 0,46 | 0,14 | 0,19 | 0,27 | 0,16 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 0,40 | 0,67 | 0,91 | 1,05 | 1,07 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,13 | 5,70 | 0,16 | 0,16 | 0,29 | 0,28 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,37 | 0,34 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,50 | 0,24 | — | — | — | 0,52 | -0,04 | -0,10 | -0,30 | 0,04 | 0,79 | 0,86 | 1,02 | 0,99 | 0,67 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | -0,10 | -0,08 | 0,47 | 0,29 | 1,47 | 1,40 | 1,53 | 1,57 | 1,34 | 1,25 | |
| Borç Devir Hızı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 442,52 | 2.617,96 | 1.349,07 | 3.085,86 | 1.923,53 | 2.028,79 | 1.851,19 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,38 | 0,34 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,56 | 0,50 | 0,24 | — | — | — | 0,52 | -0,04 | -0,10 | -0,30 | 0,04 | 0,79 | 0,86 | 1,03 | 1,00 | 0,67 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | -0,10 | -0,08 | 0,47 | 0,29 | 1,47 | 1,46 | 1,53 | 1,58 | 1,34 | 1,26 | |
| Alacak Devir Hızı | 387,94 | 943,14 | 938,78 | 77,99 | 115,19 | 493,06 | 987,47 | 2.180.268,06 | 74.103,02 | 43.818,38 | — | — | — | — | — | — | — | 8,71 | 2.120,43 | 80.077,45 | 41.479,78 | 157,55 | 26.880,52 | 11.343,19 | 1.568,24 | 117,21 | — | — | 8.577,89 | 100,61 | 9.144,11 | — | 669,53 | 71.842,76 | — | — | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 18,31 | % 9,04 | % 8,05 | % -12,94 | % -16,23 | % -12,88 | % -9,68 | % -2,16 | % -1,70 | % -17,70 | — | — | — | % 21,41 | % -2,97 | % -8,18 | % -28,44 | % 4,34 | % 78,90 | % 83,37 | % 99,77 | % 97,80 | % 65,32 | % 33,76 | % 15,73 | % 25,55 | % -14,80 | % -20,83 | % 25,87 | % 1,95 | % 97,85 | % 96,11 | % 76,11 | % 73,77 | % 4,14 | % 14,76 | |
| Brüt Kar Marjı | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 10,79 | % 63,74 | % 82,54 | % 84,32 | % 48,57 | % 19,35 | % 15,79 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 129,55 | -549,01 | 82,30 | 84,32 | 63,63 | 35,24 | 11,65 | |
| FAVÖK Marjı | % 75,51 | % 94,78 | % 80,57 | % 28,10 | % 145,56 | % 92,17 | % 89,31 | % 89,86 | % 92,93 | % 92,94 | % 82,36 | % 108,04 | % 106,11 | % 96,37 | % 96,49 | % 88,01 | % 77,91 | % 14,62 | % 97,83 | % 97,17 | % 95,41 | % 97,63 | % 95,43 | % 93,22 | % 96,91 | % 88,62 | % 72,92 | % 82,78 | % 97,05 | % 1,88 | % 60,52 | % 80,38 | % 76,13 | % 46,15 | % 13,74 | % 11,44 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 75,51 | 98,07 | 92,88 | 82,44 | 145,56 | 96,05 | 88,39 | 38,24 | 92,93 | 96,46 | 100,62 | 118,87 | 106,11 | — | 98,42 | 94,67 | 77,91 | 106,40 | 98,53 | 93,80 | 95,41 | 98,84 | 96,36 | 79,79 | 96,91 | 95,49 | 349,60 | 104,09 | 97,05 | 133,40 | -586,62 | 80,96 | 76,13 | 62,85 | 24,03 | 9,36 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 74,89 | % 95,68 | % 84,49 | % -2,54 | % 142,20 | % 95,19 | % 37,93 | % 91,49 | % 94,43 | % 111,56 | % 142,20 | % 78,75 | % 80,72 | % 99,17 | % 103,64 | % 102,67 | % 102,97 | % 103,49 | % 100,68 | % 92,82 | % 96,47 | % 98,68 | % 97,60 | % 95,27 | % 98,29 | % 101,59 | % 114,13 | % 107,70 | % 101,46 | % 6,67 | % 61,06 | % 80,73 | % 76,89 | % 46,84 | % 15,21 | % 12,72 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 74,89 | 98,27 | 104,90 | 64,42 | 142,20 | 172,75 | -53,41 | 42,20 | 94,43 | 101,38 | 97,07 | 67,70 | 80,72 | — | 103,87 | 102,47 | 102,97 | 100,39 | 109,04 | 99,82 | 96,47 | 99,27 | 98,58 | 84,27 | 98,29 | 96,09 | -66,32 | 98,39 | 101,46 | 128,66 | -579,79 | 81,25 | 76,89 | 63,15 | 26,36 | 10,21 | |
| Net Kar Marjı | % -45,75 | % 26,94 | % -34,86 | % -1.063,65 | % 903,72 | % -66,04 | % -206,81 | % -202,29 | % -119,48 | % -73,31 | % -513,04 | % 191,61 | % 184,05 | % 41,20 | % 103,55 | % 102,18 | % 102,73 | % 103,86 | % 100,66 | % 92,78 | % 96,46 | % 98,64 | % 97,53 | % 95,10 | % 98,20 | % 101,51 | % 112,00 | % 107,70 | % 101,46 | % 6,77 | % 61,11 | % 80,78 | % 77,35 | % 46,84 | % 0,00 | % 12,72 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -45,75 | 41,28 | 206,41 | -153,50 | 903,72 | 124,65 | -214,50 | -1.591,52 | -119,48 | 72,91 | -11,79 | 234,13 | 184,05 | — | 103,86 | 101,81 | 102,73 | 100,32 | 109,02 | 99,84 | 96,46 | 99,26 | 98,55 | 83,84 | 98,20 | 96,92 | -8,71 | 98,39 | 101,46 | 128,66 | -579,79 | 81,25 | 77,35 | 70,99 | -56,78 | 10,21 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 18,74 | % 9,05 | % 8,08 | % -12,98 | % -16,66 | % -12,90 | % -9,72 | % -2,17 | % -1,70 | % -17,73 | — | — | — | % 21,45 | % -2,98 | % -8,20 | % -28,52 | % 4,35 | % 79,16 | % 83,69 | % 100,13 | % 98,36 | % 65,66 | % 33,97 | % 15,84 | % 25,73 | % -14,83 | % -21,46 | % 25,92 | % 1,95 | % 98,02 | % 100,53 | % 76,47 | % 73,90 | % 4,15 | % 14,79 | |
| ROIC | 36,03 | 31,74 | 13,69 | 12,29 | 11,05 | 17,91 | 36,03 | 54,66 | 47,98 | 22,44 | — | — | — | 50,12 | -6,29 | -12,71 | -31,32 | 0,54 | 77,57 | 84,02 | 98,76 | 96,84 | 63,98 | 32,20 | 13,64 | 22,26 | -19,25 | -24,68 | 23,46 | 0,40 | 90,94 | 99,74 | 75,35 | 72,64 | 14,57 | 12,82 | |
| Hisse Başına Kar | 0,57 | 0,29 | 0,23 | -0,37 | -0,44 | -0,38 | -0,24 | -0,06 | -0,05 | -0,59 | — | — | — | 0,77 | -0,02 | -0,04 | -0,16 | 0,02 | 0,33 | 0,29 | 0,40 | 0,23 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,01 | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
Bu Sayfa Hakkında
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.