GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
1.328,00+%4,57
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 1.143,00
- Tavan
- 1.397,00
- Yüksek
- 1.337,00
- Düşük
- 1.255,00
- Hacim
- 175.519
- Önc. Kapanış
- 1.270,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -420.680 | -81.604 | 10.959 | 36.811 | -17.176 | -314.023 | -216.084 | -75.456 | -87.150 | 2.963 | -148.107 | 1.178 | -79.037 | -182.518 | -25.066 |
| Dönem Karı (Zararı) | -34.585 | -114.381 | -70.698 | -41.265 | -57.913 | -24.873 | 5.847 | 35.123 | 32.522 | 38.086 | 46.669 | 88.078 | 24.679 | 47.162 | 603 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -93.956 | -26.409 | 110.721 | 81.512 | -23.532 | -79.358 | -9.143 | -38.313 | -49.721 | -92.713 | -162.415 | -44.486 | -51.297 | -8.898 | -30.709 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 54 | 40.594 | 32.772 | 21.578 | 9.843 | 41.165 | 23.399 | 16.909 | 8.147 | 19.821 | 22.905 | 17.406 | 8.449 | 30.678 | 25.763 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.123 | -3.554 | -2.900 | -73 | -1.354 | -2.291 | -2.435 | 1.286 | 992 | -2.489 | -15.086 | -3.877 | -4.203 | 6.057 | 3.495 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.359 | -82 | 8.838 | 8.579 | -4.620 | — | 6.747 | 1.377 | 5.061 | 6.618 | 47 | -2.243 | 5.981 | -3.537 | -96 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.404 | — | 76 | 61 | 2.454 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -79.973 | 22.654 | 20.217 | 16.820 | 62.633 | 22.211 | -13.550 | -11.822 | -8.203 | 17.416 | 27.358 | 29.646 | -1.300 | 38.073 | 3.350 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 2.227 | -4.646 | -2.958 | — | 43 | 46 | 0 | — | — | — | — | — | -572 | -39 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -292.139 | 33.391 | 2.820 | 20.404 | 54.137 | -213.237 | -201.919 | -78.747 | -82.429 | 76.119 | -26.574 | -47.573 | -76.246 | -192.925 | 1.281 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -689.320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 214.866 | 108.779 | -21.711 | 17.078 | -14.783 | — | -5.399 | -31.768 | -100.735 | 177.638 | 143.741 | -22.633 | -154.879 | -170.313 | -88.125 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 295 | 23.011 | 18.392 | 19.746 | 9.333 | — | -558 | -682 | -12.006 | -632 | -715 | -946 | -26.134 | 398 | 61 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 211.110 | -47.318 | 11.257 | 28.309 | 48.227 | 25.162 | 19.919 | -80.517 | 21.332 | -42.339 | -70.384 | -65.266 | 31.572 | 37.469 | -56.832 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 94.729 | 8.763 | -21.415 | 44.695 | 52.120 | -41.068 | -80.765 | -24.897 | -31.516 | 319.628 | 319.226 | 188.429 | 62.494 | -285.539 | 45.171 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | -58.186 | 40.231 | -28.080 | 6.326 | — | -39.178 | 104.596 | 34.348 | -278.788 | -260.279 | -119.049 | 11.733 | 147.870 | 101.267 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | -3.744 | -38 | 284 | 1.322 | 2.164 | 3.202 | 4.976 | 4.995 | 7.019 | 6.243 | 4.766 | 2.948 | 3.012 | 149 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -71.457 | -48.627 | -31.690 | -47.742 | -30.236 | — | 2.020 | 5.247 | -4.464 | -162 | 6.287 | 15.142 | -9.188 | -118.033 | -20.083 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -70.831 | -311 | 25.138 | -7.322 | -17.317 | -68.655 | -88.542 | -50.182 | 8.789 | -122.603 | -171.758 | -44.983 | 6.999 | 201.740 | 26.115 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.470 | 51.026 | -17.343 | -6.564 | -853 | -130.840 | -12.618 | -5.519 | -3.172 | 16.358 | 1.065 | -3.035 | -1.790 | -9.528 | -6.442 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -420.680 | -107.399 | 42.842 | 60.652 | -27.308 | -317.468 | -205.216 | -81.937 | — | — | -142.320 | -3.981 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | -16.700 | -14.404 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | 30.042 | -11.032 | -5.809 | 8.437 | 5.991 | -10.476 | 7.919 | 12.941 | -15.373 | -3.142 | 5.159 | 23.828 | -28.217 | 3.866 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -4.247 | -4.150 | -3.628 | 1.695 | -2.546 | -392 | -1.438 | -463 | -3.156 | -2.645 | — | — | 361 | -106 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 462.265 | -62.133 | -61.210 | -58.812 | -11.769 | -71.714 | -22.913 | -8.790 | -10.389 | -34.251 | -29.440 | -9.812 | -2.485 | -8.611 | -3.304 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 487.758 | 6.964 | 12.540 | 8.407 | 2.598 | 351 | 3.720 | 0 | — | 950 | — | — | — | 643 | 252 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -25.493 | -69.097 | -73.750 | -67.219 | -14.367 | -72.065 | -21.013 | -8.790 | -10.389 | -35.201 | -25.739 | -9.812 | -2.485 | -9.255 | -3.556 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | — | -6.874 | -194 | -179 | -2.389 | -10.311 | -6.552 | -4.600 | -2.439 | -5.140 | -4.089 | -1.408 | -720 | -2.857 | -1.763 |
| Alınan Faiz | — | — | 118 | 118 | — | — | 932 | 0 | — | — | 389 | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -64.700 | 116.557 | 46.066 | -7.208 | 15.020 | 352.300 | 481.962 | 105.792 | 74.972 | 40.495 | 135.095 | 62.443 | 35.344 | 101.699 | 3.490 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | 483.408 | 469.223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 23.495 | 59 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | 75.281 | — | 584.608 | 471.010 | 311.441 | 508.869 | 447.580 | 278.465 | 135.212 | 300.515 | 60.950 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -88.962 | 123.431 | -1.986 | -1.986 | -57.872 | -120.797 | -571.868 | -360.618 | -234.031 | -463.234 | -312.484 | -214.614 | -99.148 | -219.455 | -55.756 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -13.594 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 37.856 | — | 48.128 | -5.160 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -23.115 | -27.181 | -4.184 | -29.209 | -13.925 | -33.436 | 242.965 | 21.546 | -22.567 | 9.207 | -42.451 | 53.809 | -46.177 | -89.430 | -24.879 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -23.115 | -27.181 | -4.184 | -29.209 | -13.925 | -33.436 | 242.965 | 21.546 | -22.567 | 9.207 | -42.451 | 53.809 | -46.177 | -89.430 | -24.879 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 53.535 | 105.651 | 105.651 | 105.651 | 105.651 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | — | — | 48.163 | 48.163 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.674 | 53.535 | 80.047 | 61.343 | 101.385 | 105.651 | 312.136 | 92.761 | — | — | 32.360 | 174.980 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.