GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
521,50−%0,57
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 472,25
- Tavan
- 576,50
- Yüksek
- 529,50
- Düşük
- 519,00
- Hacim
- 270.912
- Önc. Kapanış
- 524,50
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.064.170 | 6.691.068 | 6.514.396 | 6.817.096 | 5.561.923 | 4.540.062 | 4.554.694 | 2.101.449 | 4.284.397 | 2.605.997 | 1.345.441 | 2.718.440 | 3.373.524 | 2.039.257 | 1.764.803 | 2.505.681 | 1.179.721 | 672.683 | 932.840 | 696.780 | 659.990 | 904.762 | 633.996 | 534.667 | 174.458 | 223.780 | 410.875 | 669.497 | 368.851 | 531.106 | 473.655 | 288.256 | 227.961 | 191.184 | 287.460 | 224.795 | 136.520 | 232.653 | 184.323 |
| Ticari Alacaklar | 4.852.666 | 5.665.234 | 5.739.424 | 9.421.449 | 6.316.875 | 0 | 0 | 0 | 567 | 600 | 628 | 967 | 3.529 | 1.439 | 2.024.696 | 1.949.297 | 0 | 1.127.982 | 944.025 | 939.213 | 822.800 | 585.828 | 445.233 | 698.417 | 511.259 | 464.241 | 701.480 | 729.532 | 647.319 | 870.303 | 548.725 | 561.831 | 414.160 | 329.628 | 436.576 | 501.974 | 386.500 | 281.333 | 377.941 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | 0 | — | 11.551 | 6.584 | 7.052 | 16.591 | — | 26.223 | 31.305 | 188.034 | 0 | 0 | 1.022 | — | 0 | 0 | 0 | 38 | 14.175 | 0 | 1.509 | 14.179 | 4.281 | 4.703 | 42.627 | 13.572 | 8.979 | 86 | 1.485 | 19.223 | 26.776 | 16.743 | — | — |
| Stoklar | 7.772.978 | 7.569.285 | 6.313.295 | 9.052.683 | 8.947.021 | 8.876.088 | 7.927.052 | 9.606.067 | 11.017.358 | 4.650.403 | 4.078.809 | 5.560.145 | 24.974.332 | 5.243.202 | 6.107.211 | 4.890.674 | 5.018.322 | 2.923.004 | 1.315.186 | 957.055 | 1.389.768 | 893.408 | 766.803 | 728.466 | 1.231.329 | 1.111.859 | 819.922 | 847.637 | 1.108.979 | 1.022.535 | 1.065.085 | 691.980 | 972.164 | 738.176 | 803.968 | 690.903 | 814.013 | 700.699 | 628.261 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 72.630 | 62.905 | 21.553 | 36.157 | 29.573 | 23.450 | 18.798 | 9.395 | 0 | 11.363 | 6.996 | 2.331 | 3 | 73.874 | 3.938 | 1.507 | 53 | 31 | 24 | 799 | 2.960 | 4.861 | 4.154 | 3.414 | 3.087 | 2.854 | 4.322 | 2.925 | 2.113 | 1.345 | 839 | 605 | 482 | 290 | 120 | 6 | 5.688 | 0 | 20 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 169.057 | 494.111 | 365.612 | 518.421 | 348.755 | 349.090 | 489.129 | 287.564 | 276.513 | 253.723 | 142.368 | 243.440 | 394.658 | 68.475 | 98.490 | 72.790 | 101.697 | 96.590 | 66.657 | 43.491 | 28.710 | 28.983 | 19.069 | 14.848 | 17.711 | 17.219 | 25.747 | 39.823 | 21.373 | 18.985 | 20.001 | 20.419 | 27.602 | 15.383 | 14.559 | 13.364 | 17.452 | 7.336 | 1.953 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 16.234.979 | 17.352.852 | 15.580.895 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 520.308 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 39.694.705 | 40.567.368 | 35.305.438 | 29.121.081 | 25.052.367 | 27.581.244 | 22.559.279 | 28.789.902 | 27.525.398 | 13.455.232 | 11.650.102 | 14.839.141 | 38.162.222 | 11.284.166 | 11.912.663 | 11.522.031 | 9.259.730 | 5.429.187 | 3.784.202 | 3.137.330 | 3.157.837 | 2.761.490 | 2.398.646 | 2.499.914 | 2.798.247 | 2.159.169 | 2.256.905 | 2.643.041 | 2.427.884 | 2.752.662 | 2.499.662 | 1.957.019 | 1.989.501 | 1.605.429 | 1.844.478 | 1.712.868 | 1.648.289 | 1.446.423 | 1.439.572 |
| Finansal Yatırımlar | 89.492 | 88.154 | 88.208 | 230.310 | 242.676 | 271.532 | 181.048 | 193.483 | 790.767 | 326.181 | 244.738 | 64.711 | 324.487 | 29.928 | 27.289 | 25.913 | 22.967 | 17.328 | 18.181 | 15.119 | 13.745 | 16.474 | 20.254 | 22.426 | 21.869 | 22.679 | 21.962 | 5.651 | 6.663 | 69.025 | 43.517 | 31.995 | 42.586 | 42.772 | 43.865 | 45.496 | 44.153 | 39.020 | 38.648 |
| Diğer Alacaklar | 5.319 | 5.496 | 7.124 | 61.781 | 35.490 | 47.457 | 798.570 | 852.939 | 61.297 | 52.136 | 25.063 | 19.147 | 107.029 | 13.302 | 23.817 | 22.600 | 18.937 | 12.826 | 12.787 | 10.214 | 9.001 | 10.442 | 62.280 | 63.528 | 78.669 | 66.480 | 64.486 | 66.031 | 59.949 | 71.029 | 111.545 | 98.275 | 74.396 | 76.597 | 76.435 | 113.573 | 117.641 | 145.855 | 150.845 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 825.642 | 922.301 | 929.453 | 805.192 | 824.116 | 821.828 | 867.491 | 838.758 | 756.355 | 342.137 | 226.575 | 226.424 | 693.387 | 115.103 | 126.418 | 62.510 | 40.676 | 31.558 | 33.281 | 24.924 | 23.583 | 21.577 | 21.344 | 19.831 | 19.766 | 20.043 | 20.947 | 19.792 | 18.904 | 16.777 | 17.311 | 14.196 | 12.880 | 10.992 | 10.997 | 9.783 | 9.025 | 9.103 | 9.451 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 963.298 | 960.923 | 960.920 | 1.149.922 | 1.155.910 | 958.211 | 942.912 | 1.132.151 | 1.132.150 | 267.964 | 267.964 | 267.964 | 986.446 | 191.215 | 191.304 | 191.392 | 191.478 | 139.242 | 139.333 | 139.420 | 139.506 | 84.691 | 84.779 | 84.867 | 84.479 | 63.699 | 63.732 | 63.810 | 80.146 | 69.639 | 69.639 | 69.639 | 69.639 | 57.028 | 57.028 | 57.028 | 57.028 | 14.266 | 14.266 |
| Maddi Duran Varlıklar | 18.600.448 | 17.771.550 | 17.879.829 | 23.440.029 | 22.125.317 | 24.870.649 | 25.685.701 | 25.997.349 | 24.629.173 | 9.292.087 | 8.599.559 | 7.449.714 | 23.764.835 | 5.013.748 | 4.324.111 | 3.497.074 | 3.081.727 | 2.149.756 | 2.129.367 | 1.873.245 | 1.685.905 | 1.050.618 | 1.049.778 | 1.067.527 | 1.070.284 | 1.560.781 | 1.550.649 | 1.564.469 | 1.536.318 | 1.584.913 | 1.605.451 | 1.524.223 | 1.222.887 | 1.217.731 | 1.243.755 | 1.243.600 | 1.219.906 | 1.202.537 | 1.147.177 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.682.125 | 2.634.374 | 2.626.252 | 2.843.705 | 2.304.531 | 2.772.315 | 2.838.869 | 2.739.453 | 2.218.359 | 1.067.847 | 672.699 | 521.125 | 1.572.265 | 404.716 | 348.095 | 270.416 | 202.071 | 155.652 | 116.669 | 92.565 | 79.285 | 77.906 | 93.806 | 106.376 | 109.250 | 111.821 | 106.172 | 138.986 | 142.310 | 206.021 | 214.000 | 229.978 | 210.282 | 209.991 | 216.050 | 224.590 | 217.591 | 165.413 | 163.861 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.390.036 | 1.205.808 | 830.490 | 758.776 | 544.444 | 133.186 | 187.839 | 281.927 | 488.782 | 197.080 | 295.056 | 180.839 | 582.589 | 483.970 | 452.048 | 326.234 | 232.023 | 95.330 | 83.032 | 27.627 | 30.680 | 12.998 | 25.502 | 32.666 | 34.489 | 18.571 | 16.732 | 20.720 | 19.573 | 15.915 | 23.351 | 18.225 | 19.837 | 16.140 | 15.887 | 44.705 | 40.976 | 32.443 | 23.598 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 426.943 | 977.899 | 893.246 | 1.927.213 | 1.840.138 | 638.238 | 752.743 | 425.257 | 353.407 | — | 509.596 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.361 | 68.513 | 64.293 | 64.479 | 68.585 | 57.651 | 54.687 | 59.115 | 43.521 | 187.889 | 92.176 | 57.541 | 55.979 | 32.591 | 27.460 | 25.605 | 28.524 | 20.471 | 27.867 |
| Diğer Duran Varlıklar | 210.193 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 24.766.553 | 23.588.605 | 23.749.219 | 30.267.614 | 28.125.729 | 31.802.390 | 33.342.567 | 32.674.300 | 30.830.191 | 11.971.290 | 10.685.688 | 8.730.891 | 28.544.163 | 6.253.422 | 5.493.082 | 4.396.139 | 3.789.880 | 2.601.692 | 2.532.650 | 2.183.113 | 2.011.066 | 1.343.219 | 1.422.037 | 1.461.699 | 1.487.392 | 1.921.725 | 1.899.367 | 1.938.575 | 1.907.383 | 2.221.208 | 2.176.990 | 2.044.071 | 1.708.486 | 1.663.841 | 1.691.477 | 1.764.380 | 1.734.844 | 1.629.106 | 1.575.713 |
| Toplam Varlıklar | 64.461.258 | 64.155.973 | 59.054.657 | 59.388.695 | 53.178.096 | 59.383.635 | 55.901.846 | 61.464.202 | 58.355.590 | 25.426.523 | 22.335.790 | 23.570.032 | 66.706.385 | 17.537.587 | 17.405.745 | 15.918.170 | 13.049.610 | 8.030.879 | 6.316.852 | 5.320.443 | 5.168.903 | 4.104.710 | 3.820.683 | 3.961.613 | 4.285.639 | 4.080.894 | 4.156.272 | 4.581.616 | 4.335.268 | 4.973.870 | 4.676.652 | 4.001.091 | 3.697.987 | 3.269.270 | 3.535.955 | 3.477.249 | 3.383.132 | 3.075.529 | 3.015.285 |
| Ticari Borçlar | 4.703.177 | 6.907.126 | 3.819.203 | 9.582.598 | 8.517.047 | 10.047.717 | 7.059.905 | 9.938.920 | 8.554.602 | 4.815.987 | 2.537.628 | 4.479.255 | 16.064.478 | 3.924.555 | 4.850.282 | 6.313.876 | 4.703.872 | 2.744.482 | 1.751.146 | 1.453.761 | 1.432.272 | 1.118.723 | 1.102.834 | 1.073.383 | 987.840 | 1.032.393 | 1.234.545 | 953.751 | 779.632 | 1.228.046 | 1.452.669 | 974.083 | 832.399 | 741.599 | 815.590 | 781.456 | 632.251 | 476.707 | 408.065 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 119.828 | 79.237 | 190.954 | 111.267 | 211.503 | 297.380 | 205.378 | 204.715 | 226.355 | 63.120 | 56.164 | 67.027 | 192.430 | 98.399 | 116.461 | 80.696 | 77.066 | 39.975 | 41.410 | 31.305 | 30.868 | 33.411 | 27.952 | 28.060 | 32.162 | 23.720 | 18.374 | 20.833 | 31.205 | 30.251 | 46.947 | 45.103 | 33.663 | 30.575 | 25.436 | 31.874 | 35.667 | 21.491 | 17.763 |
| Diğer Borçlar | 57.766 | 50.618 | 56.975 | 1.827.252 | 1.354.026 | 1.477.359 | 1.816.347 | 2.232.831 | 1.582.189 | 1.252.482 | 1.057.320 | 690.564 | 1.306.020 | 298.651 | 310.113 | 195.672 | 192.789 | 127.270 | 154.569 | 68.876 | 58.689 | 42.020 | 90.104 | 100.495 | 111.375 | 345.205 | 361.420 | 363.595 | 349.324 | 407.933 | 345.394 | 306.935 | 221.498 | 180.822 | 182.523 | 175.701 | 153.942 | 221.488 | 256.965 |
| Ertelenmiş Gelirler | 22.539 | 19.626 | 22.963 | 152.456 | 111.241 | 267.670 | 125.641 | 711.361 | 346.897 | 327.663 | 216.323 | 2.084.175 | 239.941 | 145.304 | 155.290 | 211.956 | 752.793 | 68.106 | 19.833 | 74.035 | 30.579 | 99.651 | 15.586 | 68.508 | 17.164 | 15.951 | 9.141 | 16.228 | 41.334 | 391.898 | 25.693 | 25.185 | 16.541 | 119.617 | 19.396 | 40.074 | 34.437 | 126.045 | 9.163 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 467.000 | 77.627 | 63.232 | 290.481 | 290.896 | 436.982 | 499.302 | 866.388 | 1.187.309 | 585.480 | 520.503 | 495.065 | 1.776.426 | 85.523 | 15.440 | 96.152 | 72.398 | 21.294 | 29.474 | 11.666 | 9.252 | 4.686 | 64 | 2.595 | 2.642 | 1.604 | 4.446 | 4.467 | 4.681 | 11.053 | 10.248 | 14.834 | 17.144 | 32.666 | 42.001 | 49.011 | 53.959 | 58.337 | 72.620 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.861.820 | 1.362.434 | 941.849 | 1.301.893 | 1.269.680 | 2.525.282 | 2.481.999 | 2.329.572 | 990.979 | 943.898 | 781.203 | 462.780 | 1.296.939 | 553.749 | 448.132 | 333.633 | 240.567 | 198.303 | 145.434 | 185.587 | 100.476 | 133.015 | 129.580 | 157.370 | 162.926 | 128.058 | 90.715 | 83.789 | 98.862 | 125.036 | 104.716 | 85.617 | 91.391 | 91.426 | 97.683 | 107.144 | 104.136 | 72.557 | 90.306 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 10.094.625 | 10.374.782 | 9.621.224 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 358.059 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26.906.655 | 27.833.348 | 25.262.715 | 26.082.431 | 22.962.317 | 27.668.630 | 24.369.733 | 29.644.140 | 24.977.213 | 15.172.540 | 13.534.347 | 15.868.574 | 38.078.624 | 9.539.485 | 10.553.968 | 10.212.331 | 8.598.983 | 4.765.661 | 3.303.649 | 2.955.153 | 3.230.345 | 3.101.332 | 2.781.280 | 2.921.552 | 3.194.014 | 2.606.976 | 2.686.816 | 2.885.391 | 2.545.722 | 3.176.499 | 2.645.466 | 2.088.306 | 2.179.868 | 1.729.208 | 1.938.599 | 1.925.471 | 1.855.081 | 1.611.612 | 1.510.381 |
| Finansal Borçlar | 78.494 | 20.625 | 28.127 | 37.520 | 44.168 | 5.659 | 10.345 | 14.513 | 18.665 | 23.905 | 38.484 | 41.625 | 139.537 | 51.794 | 48.395 | 6.644 | 8.354 | 56.624 | 57.903 | 69.307 | 70.586 | 92.072 | 93.434 | 112.716 | 117.473 | 30.643 | 24.283 | 28.199 | 59.850 | 67.944 | 90.890 | 108.460 | 72.295 | 114.137 | 128.130 | 83.846 | 99.493 | 90.131 | 103.123 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 861.863 | 822.472 | 825.789 | 1.485.206 | 1.404.051 | 1.925.260 | 2.029.220 | 1.917.518 | 1.913.401 | 988.706 | 618.807 | 499.887 | 1.639.348 | 514.252 | 438.987 | 373.726 | 338.204 | 228.256 | 167.424 | 104.618 | 94.830 | 97.310 | 113.636 | 111.710 | 113.665 | 124.848 | 118.725 | 135.613 | 116.286 | 155.888 | 207.104 | 192.261 | 196.320 | 199.493 | 198.736 | 186.475 | 185.422 | 160.000 | 157.468 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 646.483 | 247.994 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 127.158 | — | 112.484 | 54.500 | 90.581 | 75.809 | 49.156 | 51.707 | 45.894 | 10.887 | 12.978 | 15.786 | 18.405 | 19.578 | 20.667 | 19.167 | 25.708 | 26.528 | 30.010 | 40.562 | 38.542 | 41.993 | 40.134 | 41.230 | 42.865 | 41.518 | 36.373 | 36.000 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.586.840 | 1.091.091 | 853.916 | 1.522.725 | 1.448.219 | 1.930.919 | 2.039.565 | 1.932.031 | 1.932.067 | 1.012.611 | 657.292 | 668.670 | 1.778.886 | 678.530 | 541.882 | 470.951 | 422.368 | 334.036 | 277.035 | 219.819 | 176.303 | 202.360 | 222.856 | 242.831 | 250.716 | 521.362 | 523.596 | 553.115 | 551.989 | 661.774 | 683.950 | 646.198 | 310.608 | 353.763 | 368.097 | 313.185 | 326.433 | 286.503 | 296.592 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 29.796.931 | 28.488.092 | 26.589.706 | 24.941.383 | 21.817.774 | 21.787.763 | 21.430.785 | 23.769.401 | 22.652.039 | 7.085.121 | 5.934.610 | 5.384.153 | 20.514.489 | 4.447.737 | 3.935.072 | 3.547.527 | 2.718.614 | 1.829.015 | 1.722.434 | 1.348.663 | 1.080.255 | 567.802 | 571.868 | 559.576 | 554.588 | 664.871 | 705.483 | 852.010 | 850.797 | 789.706 | 996.599 | 989.393 | 970.487 | 949.518 | 976.903 | 974.810 | 947.159 | 951.717 | 986.824 |
| Ödenmiş Sermaye | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5.867.593 | 5.867.629 | 5.867.612 | 5.867.622 | 5.867.593 | 5.867.583 | 5.867.619 | 5.867.619 | 5.867.608 | — | — | — | 5.867.599 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -654.517 | -592.982 | -452.784 | -351.497 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 4.645.571 | 4.049.564 | 4.049.731 | 4.053.513 | 4.070.589 | 3.548.321 | 3.510.402 | 7.620.585 | 3.559.054 | 2.119.517 | 2.098.997 | 2.092.170 | 2.947.124 | 543.287 | 540.782 | 1.089.882 | 553.405 | 321.387 | 322.231 | 317.189 | 316.201 | 328.101 | 327.632 | 325.751 | 327.252 | 328.530 | 328.592 | 327.917 | 327.992 | 260.030 | 261.257 | 260.500 | 260.482 | 261.585 | 261.593 | 261.385 | 261.625 | 262.571 | 262.571 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 8.266.123 | 8.311.256 | 7.482.785 | 6.730.908 | 5.482.951 | 239.196 | 925.165 | 2.014.076 | 5.926.515 | 511.663 | 473.272 | -105.561 | 1.544.319 | 818.046 | 1.152.805 | — | 332.976 | -94.116 | -153.914 | -366.522 | -490.429 | -462.256 | -427.192 | -383.347 | -359.021 | -337.131 | -341.980 | -226.092 | -213.293 | -134.828 | -47.520 | -69.089 | -96.764 | -95.446 | -83.154 | -70.765 | -87.918 | -134.985 | -132.624 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.527.797 | 1.466.267 | 1.326.067 | 873.284 | 873.280 | 873.279 | 873.284 | 909.527 | 873.283 | 80.028 | 80.028 | 68.183 | 873.940 | 68.183 | 68.183 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 53.839 | 52.295 | 52.295 | 52.295 | 52.295 | 52.295 | 41.378 | 41.378 | 41.378 | 41.378 | 41.378 | 41.378 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4.534.842 | 4.839.633 | 5.417.395 | 6.246.560 | 5.579.814 | 12.452.665 | 12.670.641 | 8.123.381 | 8.275.502 | 3.474.804 | 3.425.188 | 3.205.430 | 8.516.360 | 1.818.503 | 1.332.349 | 1.494.059 | 921.268 | 906.140 | 908.451 | 886.927 | 604.588 | 160.148 | 160.148 | 159.678 | 348.259 | 348.259 | 348.259 | 368.155 | 434.039 | 420.474 | 420.474 | 420.474 | 387.156 | 398.073 | 398.073 | 398.073 | 466.810 | 466.810 | 466.810 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 5.275.521 | 4.212.724 | 2.564.899 | 1.186.992 | -390.455 | -1.527.281 | -2.750.326 | -1.099.787 | -2.183.924 | 565.108 | -476.875 | -210.069 | 431.147 | 865.718 | 506.954 | 575.747 | 523.126 | 307.766 | 257.827 | 123.230 | 262.056 | 153.970 | 123.441 | 69.656 | -149.741 | -62.626 | -17.227 | -5.809 | -84.236 | -142.265 | -23.906 | -8.788 | 33.318 | 9.928 | 25.013 | 10.738 | -68.737 | -18.057 | 14.689 |
| Azınlık Payları | 6.170.832 | 6.743.443 | 6.348.320 | 6.842.155 | 6.949.787 | 7.996.323 | 8.061.762 | 6.118.630 | 8.794.271 | 2.156.251 | 2.209.541 | 1.648.635 | 6.334.386 | 2.871.835 | 2.374.821 | 1.687.361 | 1.309.644 | 1.102.166 | 1.013.735 | 796.808 | 682.000 | 233.216 | 244.680 | 237.655 | 286.321 | 287.685 | 240.378 | 291.100 | 386.759 | 345.891 | 350.636 | 277.194 | 237.024 | 236.782 | 252.357 | 263.782 | 254.459 | 225.697 | 221.488 |
| Toplam Özkaynaklar | 35.967.763 | 35.231.534 | 32.938.026 | 31.783.538 | 28.767.560 | 29.784.086 | 29.492.548 | 29.888.031 | 31.446.310 | 9.241.371 | 8.144.152 | 7.032.788 | 26.848.875 | 7.319.572 | 6.309.894 | 5.234.889 | 4.028.258 | 2.931.182 | 2.736.168 | 2.145.471 | 1.762.255 | 801.018 | 816.548 | 797.231 | 840.909 | 952.556 | 945.861 | 1.143.110 | 1.237.556 | 1.135.597 | 1.347.235 | 1.266.587 | 1.207.511 | 1.186.299 | 1.229.259 | 1.238.592 | 1.201.618 | 1.177.414 | 1.208.312 |
| Toplam Kaynaklar | 64.461.258 | 64.155.973 | 59.054.657 | 59.388.695 | 53.178.096 | 59.383.635 | 55.901.846 | 61.464.202 | 58.355.590 | 25.426.523 | 22.335.790 | 23.570.032 | 66.706.385 | 17.537.587 | 17.405.745 | 15.918.170 | 13.049.610 | 8.030.879 | 6.316.852 | 5.320.443 | 5.168.903 | 4.104.710 | 3.820.683 | 3.961.613 | 4.285.639 | 4.080.894 | 4.156.272 | 4.581.616 | 4.335.268 | 4.973.870 | 4.676.652 | 4.001.091 | 3.697.987 | 3.269.270 | 3.535.955 | 3.477.249 | 3.383.132 | 3.075.529 | 3.015.285 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -2.161.477 | — | 2.428.764 | -1.964.640 | -1.033.149 | -1.550.062 | 382.799 | -8.447.314 | -2.512.244 | -1.707.728 | -484.659 | -1.764.792 | -6.592.488 | -2.069.859 | -2.865.791 | -1.737.162 | -1.973.201 | -1.408.356 | 25.067 | -82.287 | — | 289.231 | -205.584 | -389.329 | — | -625.227 | -302.273 | -322.991 | — | -705.125 | -1.025.569 | -1.027.322 | — | -553.855 | -732.677 | -756.480 | — | -501.767 | -347.414 |
Bu Sayfa Hakkında
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.