GSRAY Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
1,07+%0,00
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 0,97
- Tavan
- 1,17
- Yüksek
- 1,07
- Düşük
- 1,06
- Hacim
- 16,19 mn
- Önc. Kapanış
- 1,07
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 32.439 | 90.122 | 525.666 | 338.414 | 153.783 | 53.168 | 90.440 | 112.294 | 309.666 | 102.600 | 771.900 | 399.843 | 1.121.731 | 16.590 | 155.051 | 55.550 | 104.590 | 228.603 | 208.367 | 159.612 | 34.837 | 12.773 | 2.332 | 564 | 7.948 | 19.872 | 81.219 | 9.277 | 7.230 | 22.272 | 19.444 | 5.465 | 10.524 | 8.739 | 54.627 | 48.730 | 6.989 | 5.569 | 14.321 |
| Finansal Yatırımlar | 11.358 | 24.134 | 25.622 | 18.684 | 20.316 | 21.939 | 15.023 | 16.152 | 9.687 | 9.687 | 7.244 | 5.415 | 1.683 | 1.582 | 2.299 | 0 | 1.268 | 1.397 | 4.754 | 7.137 | 17.088 | 99.875 | 87.004 | 46.370 | 48.295 | 94.413 | 40.875 | 12.973 | 557 | 5.901 | — | 10.924 | — | — | — | 2.753 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 39.755 | 41.866 | 43.217 | 43.526 | 43.415 | 175.484 | 204.864 | 48.656 | 28.246 | 26.195 | 24.122 | 53.763 | 17.121 | 16.895 | 16.487 | 14.846 | 12.743 | 16.446 | 12.558 | 12.716 | 6.690 | 7.077 | 6.630 | 6.185 | 5.651 | 5.210 | 5.277 | 19.010 | 0 | 0 | 0 | 412 | 955 | 0 | 82.618 | 0 | 0 | 0 | 1.136 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 1.390.247 | 1.444.565 | 1.474.231 | 845.352 | 978.020 | 1.095.817 | 1.204.652 | 830.364 | 414.889 | 328.016 | 141.490 | 379.248 | 96.865 | 111.221 | 95.893 | 62.630 | 39.367 | 33.204 | 31.829 | 31.538 | 35.324 | 38.200 | 38.866 | 26.613 | 29.152 | 26.550 | 20.560 | 23.142 | 19.159 | 20.150 | 16.916 | 16.656 | 16.992 | 20.342 | 20.584 | 19.934 | 19.433 | 23.008 | 21.007 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 787 | 1.422 | 1.830 | 744 | 370 | 394 | 80.431 | 35.274 | 0 | 15.044 | 0 | 14.348 | — | — | — | 3.315 | 2.711 | 2.311 | — | 0 | — | — | — | — | 56 | — | — | — | 938 | — | — | — | — | — | 152 | — | 152 | 152 | 152 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 72.710 | 136.293 | 135.633 | 64.076 | 66.402 | 70.475 | 111.688 | 67.511 | 50.895 | 36.726 | 24.463 | 62.476 | 26.009 | 52.255 | 21.714 | 5.358 | 1.391 | 308 | 1.395 | 1.328 | 7.688 | 6.461 | 3.204 | 1.862 | 3.177 | 2.597 | 2.724 | 1.979 | 11.543 | 5.626 | 5.934 | 6.257 | 6.877 | 6.557 | 12.962 | 11.341 | 11.796 | 15.426 | 12.003 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 6.014.310 | 6.011.746 | 9.724.274 | 4.764.928 | 4.979.178 | 4.783.114 | 7.229.207 | 3.808.913 | 3.374.039 | 2.829.609 | 3.972.979 | 2.629.815 | 1.706.516 | 782.800 | 867.470 | 458.249 | 574.844 | 552.431 | 499.938 | 448.166 | 321.661 | 351.871 | 457.766 | 307.549 | 339.978 | 444.614 | 504.351 | 364.752 | 352.962 | 265.824 | 757.474 | 263.246 | 421.930 | 359.934 | 337.484 | 345.063 | 185.910 | 190.668 | 209.827 |
| Diğer Alacaklar | 7.210.703 | 6.540.798 | 5.678.388 | 7.584.837 | 5.644.414 | 6.735.609 | 6.208.299 | 6.066.589 | 2.746.841 | 2.358.156 | 1.952.254 | 6.341.289 | 1.981.082 | 2.099.062 | 1.987.531 | 1.944.158 | 1.761.268 | 1.644.004 | 1.528.542 | 1.456.024 | 1.217.021 | 1.152.264 | 1.068.755 | 1.004.268 | 923.414 | 684.805 | 625.821 | 542.847 | 422.409 | 404.746 | 130 | 310.853 | 67 | 68 | 68 | 34 | 34 | 39 | 39 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 98.208 | 98.208 | 93.030 | 98.208 | 121.213 | 121.213 | 103.343 | 121.213 | 34.155 | 42.705 | 42.705 | 124.544 | 30.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 7.687 | 7.687 | 7.687 | 7.687 | 2.390 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 541.312 | 540.459 | 442.920 | 415.843 | 89.030 | 351.234 | 354.968 | 255.889 | 79.236 | 75.915 | 36.731 | 186.872 | 26.101 | 25.563 | 25.806 | 25.363 | 24.926 | 21.930 | 22.567 | 14.874 | 15.635 | 15.993 | 16.717 | 16.812 | 16.790 | 16.771 | 14.276 | 13.494 | 12.813 | 12.442 | 13.022 | 12.837 | 11.800 | 10.034 | 9.781 | 10.349 | 10.668 | 9.970 | 9.642 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.512.740 | 3.566.613 | 3.618.579 | 3.679.212 | 485.487 | 52.627 | 62.068 | 71.142 | 15.446 | 17.177 | 11.445 | 95.531 | 14.917 | 16.074 | 20.275 | 21.701 | 17.321 | 18.546 | 18.687 | 20.412 | 22.736 | 24.623 | 25.393 | 28.094 | 26.351 | 26.891 | 26.470 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10.874.115 | 11.379.113 | 10.671.636 | 5.073.707 | 5.530.049 | 5.277.676 | 5.407.480 | 4.585.187 | 1.701.839 | 1.779.894 | 1.527.603 | 3.752.386 | 967.179 | 707.997 | 621.769 | 258.400 | 288.556 | 304.880 | 333.304 | 87.756 | 110.451 | 131.776 | 152.253 | 167.456 | 195.975 | 221.585 | 227.108 | 221.144 | 210.938 | 147.857 | 166.959 | 160.861 | 169.723 | 225.593 | 246.633 | 89.827 | 106.230 | 95.268 | 114.138 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13.290.816 | 13.302.547 | 13.305.472 | 13.344.641 | 7.067.485 | 3.468.216 | 3.497.400 | 3.538.388 | 188.547 | 197.273 | 210.108 | 3.889.726 | 233.661 | 243.270 | 288.094 | 291.710 | 293.007 | 298.146 | 209.770 | 211.500 | 230.410 | 222.774 | 233.338 | 239.940 | 253.773 | 248.461 | 254.556 | 261.605 | 269.322 | 274.189 | 280.720 | 291.336 | 293.858 | 300.343 | 306.896 | 313.479 | 320.247 | 326.872 | 333.476 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.313 | 0 | 15.035 | 13.030 | — | — | — | 0 | 7.706 | 8.179 | 5.804 | — | 5.401 | — | 4.728 | 3.953 | 1.506 | 2.505 | 3.039 | 6.230 | 6.436 | 5.433 | 5.719 | 5.966 | 4.455 | 4.332 | 4.019 | 3.471 | 2.930 | 2.901 | 2.838 | 3.664 | 4.889 | 4.304 | 1.942 | 0 | 1.483 | 1.477 | 2.016 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.354 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 5.662 | 8.918 | 9.462 | 8.974 | 9.613 | 9.674 | 9.803 | 9.659 | 5.557 | 5.303 | 5.059 | 14.471 | 6.508 | 6.356 | 6.310 | 6.223 | 6.015 | 5.988 | 5.968 | 7.201 | 7.240 | 8.002 | 9.295 | 9.815 | 8.074 | 8.045 | 6.222 | 6.167 | 1.150 | 653 | 583 | 522 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 35.582.624 | 35.478.522 | 33.877.739 | 30.261.978 | 18.990.705 | 16.191.733 | 15.848.225 | 14.696.724 | 4.807.573 | 4.510.797 | 3.815.832 | 14.458.582 | 3.281.971 | 3.147.471 | 2.997.901 | 2.593.254 | 2.413.132 | 2.320.237 | 2.142.224 | 1.824.503 | 1.624.306 | 1.575.629 | 1.525.787 | 1.486.222 | 1.436.873 | 1.218.461 | 1.166.109 | 1.070.099 | 921.923 | 845.164 | 466.627 | 782.859 | 483.666 | 542.661 | 567.640 | 416.010 | 440.982 | 433.626 | 460.448 |
| Toplam Varlıklar | 41.596.934 | 41.490.268 | 43.602.013 | 35.026.906 | 23.969.883 | 20.974.848 | 23.077.432 | 18.505.637 | 8.181.612 | 7.340.405 | 7.788.811 | 17.088.397 | 4.988.487 | 3.930.271 | 3.865.370 | 3.051.503 | 2.987.976 | 2.872.668 | 2.642.162 | 2.272.669 | 1.945.966 | 1.927.500 | 1.983.552 | 1.793.771 | 1.776.851 | 1.663.075 | 1.670.460 | 1.434.851 | 1.274.885 | 1.110.988 | 1.224.101 | 1.046.106 | 905.596 | 902.595 | 905.124 | 761.073 | 626.892 | 624.294 | 670.274 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 480.751 | 504.901 | 515.844 | 594.256 | 649.296 | 718.956 | 792.917 | 866.799 | 529.736 | 547.263 | 545.924 | 263.424 | 94.748 | 98.827 | 107.930 | 113.937 | 122.072 | 125.144 | 129.975 | 127.305 | 138.435 | 97.182 | 20.327 | 46.781 | 59.039 | 56.795 | 70.337 | 66.805 | 73.421 | 76.400 | 82.826 | 58.377 | 62.824 | 65.176 | 70.337 | 56.850 | 102.345 | 91.744 | 88.400 |
| Diğer Borçlar | 462.945 | 377.281 | 391.484 | 594.834 | 416.650 | 998.083 | 1.167.309 | 1.321.546 | 866.945 | 608.790 | 653.698 | 480.398 | 51.417 | 159.556 | 32.148 | 0 | 19.415 | 20.067 | 17.960 | 18.176 | 15.491 | 14.898 | 22.933 | 22.286 | 13.387 | 0 | 28.668 | 0 | 24.065 | 22.909 | 21.360 | 0 | 0 | 0 | 270.105 | 327.465 | 389.746 | 61.168 | 14.685 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 68.999 | 0 | — | 47.336 | 176.421 | 99.074 | 778 | 16.587 | 608 | 16.603 | 4.891 | 4.819 | 4.960 | 4.960 | 4.752 | 2.710 | 2.083 | 0 | — | — | 270 | — | — | 56 | — | — | — | 92 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 119.029 | 119.187 | 102.844 | 104.974 | 84.175 | 85.849 | 89.094 | 75.080 | 44.123 | 34.376 | 31.630 | 213.499 | 98.344 | 110.358 | 101.356 | 97.111 | 28.912 | 30.663 | 23.736 | 32.006 | 19.044 | 18.200 | 18.065 | 16.068 | 15.914 | 15.430 | 13.239 | 16.735 | 17.536 | 14.494 | 15.371 | 12.312 | 7.910 | 8.065 | 17.445 | 19.195 | 17.508 | 17.220 | 25.318 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 664.318 | 214.846 | 512.659 | 1.281.022 | 707.459 | 636.753 | 826.471 | 923.663 | 380.388 | 148.177 | 225.601 | 823.824 | 177.326 | 186.772 | 176.708 | 114.767 | 73.395 | 73.615 | 37.385 | 17.064 | 24.474 | 34.229 | 107.030 | 62.080 | 55.144 | 64.472 | 58.843 | 24.151 | 14.060 | 30.100 | 28.692 | 14.496 | 5.354 | 5.987 | 2.922 | 1.089 | 51 | 50 | 50 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18.865.280 | 17.729.730 | 20.650.077 | 14.297.865 | 10.926.716 | 11.888.224 | 14.372.498 | 10.712.205 | 5.350.278 | 5.427.942 | 5.907.615 | 13.198.687 | 3.611.303 | 2.579.336 | 2.011.908 | 1.594.022 | 1.235.171 | 1.000.319 | 680.955 | 580.587 | 1.229.212 | 1.144.167 | 1.111.432 | 910.431 | 783.650 | 1.320.303 | 1.269.363 | 1.289.690 | 1.063.959 | 983.302 | 1.079.384 | 1.074.190 | 1.068.240 | 1.081.813 | 737.005 | 553.890 | 561.383 | 730.943 | 726.871 |
| Finansal Borçlar | 405.703 | 78.991 | 92.807 | 1.307.923 | 1.320.480 | 2.943.216 | 3.211.287 | 3.482.107 | 1.540.518 | 1.701.234 | 2.345.250 | 6.982.845 | 2.371.396 | 2.345.862 | 2.689.611 | 2.216.751 | 2.217.819 | 2.236.697 | 2.257.918 | 2.240.543 | 1.119.333 | 1.079.340 | 1.139.976 | 1.101.531 | 1.137.818 | 415.394 | 455.325 | 269.612 | 282.193 | 287.884 | 406.641 | 129.840 | 344.862 | 296.707 | 302.277 | 353.801 | 219.901 | 285.545 | 275.493 |
| Ticari Borçlar | 4.543.844 | 5.297.932 | 5.907.349 | 12.020.289 | 1.801.959 | 2.429.784 | 2.207.457 | 1.677.817 | 949.051 | 1.065.244 | 694.423 | 1.184.846 | 371.647 | 141.940 | 10.816 | 92.410 | 156.790 | 142.601 | 174.117 | 3.749 | 20.161 | 10.043 | 11.133 | 8.238 | 15.354 | 14.170 | 11.642 | 19.588 | 20.918 | 14.776 | 22.011 | 14.507 | 14.529 | 6.576 | 25.303 | 8.766 | 11.226 | 11.321 | 20.736 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.299 | 26.558 | 27.361 | — | — | 29.168 | 32.380 | 56.747 | 63.540 | 62.071 | 56.990 | 43.979 | 47.909 | 51.261 | 54.688 | 59.446 | — | — | — | 63.527 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.296.348 | 1.107.047 | 1.109.872 | 1.140.134 | 1.585.140 | 1.014.130 | 1.304.640 | 776.344 | 677.775 | 31.829 | 21.717 | 72.061 | — | — | — | 28.720 | 33.835 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 67.147 | 59.368 | 64.330 | — | 63.575 | 62.253 | 62.362 | 65.060 | 49.368 | 53.658 | 59.336 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 39.708 | 26.705 | 27.139 | 26.346 | 49.316 | 48.477 | 31.265 | 28.653 | 16.627 | 10.658 | 10.401 | 24.629 | 8.218 | 6.170 | 5.951 | 4.190 | 4.459 | 3.146 | 3.398 | 3.185 | 16.610 | 2.796 | 2.703 | 2.516 | 2.415 | 2.110 | 1.947 | 1.994 | 2.455 | 1.766 | 1.563 | 1.478 | 1.502 | 1.539 | 2.449 | 1.367 | 1.329 | 1.234 | 1.222 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 9.466 | — | 0 | 13.963 | 11.560 | 10.409 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 19.527 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 432 | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 19.634 | 20.656 | 24.276 | 36.725 | 52.712 | 61.231 | 84.013 | 87.331 | 62.029 | 68.373 | 67.502 | 338.962 | 119.024 | 121.716 | 135.205 | 135.720 | 148.469 | 149.788 | 80.986 | 15.480 | — | 60.779 | 0 | 59 | 175 | 230 | 402 | 421 | 538 | 639 | 920 | 323 | 543 | 1.105 | 927 | 1.083 | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.785.987 | 7.045.697 | 7.677.287 | 15.125.672 | 5.472.866 | 7.227.354 | 7.641.988 | 6.922.152 | 3.775.736 | 3.424.601 | 3.685.218 | 8.886.294 | 3.040.332 | 2.741.074 | 2.976.873 | 2.591.728 | 2.683.444 | 2.686.543 | 2.678.773 | 2.447.008 | 1.358.080 | 1.312.210 | 1.231.129 | 1.203.104 | 1.262.710 | 539.959 | 594.341 | 417.866 | 446.671 | 440.833 | 578.291 | 268.051 | 487.835 | 433.356 | 733.759 | 814.824 | 671.570 | 412.925 | 371.472 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.945.777 | 16.714.925 | 15.274.773 | 5.603.495 | 7.570.439 | 1.859.419 | 1.063.107 | 871.456 | -944.047 | -1.511.786 | -1.803.673 | -4.996.336 | -1.662.907 | -1.389.900 | -1.123.172 | -1.134.071 | -930.472 | -814.029 | -717.401 | -754.813 | -641.218 | -528.772 | -358.907 | -319.697 | -269.452 | -197.132 | -193.189 | -272.671 | -235.714 | -313.121 | -433.548 | -296.123 | -650.440 | -612.536 | -565.602 | -607.641 | -606.061 | -519.574 | -428.068 |
| Ödenmiş Sermaye | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 21.645 | 21.645 | 21.645 | 21.645 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 9.436.269 | 9.436.269 | 9.436.269 | 7.925.079 | 7.925.079 | 6.433.728 | 6.433.728 | 6.433.728 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 5.727.945 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 | 3.828 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 7.381.504 | 7.381.504 | 7.381.504 | 7.377.564 | 7.399.160 | 7.361.247 | 7.361.247 | 7.361.247 | 445.809 | 445.809 | 628.854 | 7.341.557 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 437.031 | 435.149 | 435.149 | 435.142 | 434.286 | 434.286 | 434.286 | 434.286 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -49.633 | -42.872 | -41.139 | -42.576 | -65.922 | -61.481 | -33.931 | -35.483 | -18.598 | -12.628 | -12.183 | -23.693 | -8.094 | -5.680 | -5.012 | -4.164 | -4.334 | -2.322 | -1.942 | -2.392 | -2.095 | -1.633 | -1.504 | -1.824 | -1.709 | -1.270 | -1.062 | -1.474 | -1.805 | -1.123 | -723 | -737 | -611 | -866 | -1.089 | -509 | -548 | -500 | -554 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 714.218 | 714.218 | 714.218 | 709.173 | 614.365 | 614.365 | 709.173 | 709.173 | 22.614 | 22.614 | 22.614 | 705.497 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 | 21.247 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -15.770.791 | -15.770.791 | -15.770.791 | -14.677.208 | -14.582.401 | -14.582.401 | -14.677.208 | -19.291.317 | -3.085.686 | -3.085.686 | -3.085.686 | -18.089.811 | -2.132.012 | -2.132.012 | -2.132.012 | -1.754.527 | -1.754.527 | -1.754.527 | -1.754.527 | -1.319.978 | -1.319.978 | -1.319.978 | -1.319.978 | -1.273.302 | -1.273.846 | -1.273.846 | -1.273.846 | -1.297.492 | -1.317.017 | -1.317.017 | -1.317.017 | -1.081.252 | -1.063.299 | -1.063.299 | -962.475 | -1.088.137 | -665.355 | -665.355 | -665.355 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 734.211 | 1.496.598 | 54.713 | -1.088.537 | 880.157 | 1.013.961 | 190.099 | 4.614.108 | 607.985 | 34.277 | 98.899 | -1.197.830 | -524.906 | -254.313 | 11.747 | -377.486 | -173.717 | -59.285 | 36.962 | -434.548 | -321.250 | -209.266 | -39.531 | -46.676 | 3.998 | 75.879 | 79.614 | 24.190 | 81.003 | 2.914 | -117.913 | -216.240 | -154.754 | -116.594 | 10.907 | 0 | -240.002 | -153.563 | -62.003 |
| Azınlık Payları | -110 | -83 | -125 | -126 | -138 | -149 | -161 | -175 | -354 | -351 | -348 | -248 | -241 | -239 | -239 | -175 | -167 | -166 | -165 | -113 | -107 | -105 | -102 | -67 | -58 | -55 | -55 | -33 | -32 | -26 | -26 | -12 | -38 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 15.945.667 | 16.714.842 | 15.274.648 | 5.603.368 | 7.570.301 | 1.859.269 | 1.062.946 | 871.281 | -944.402 | -1.512.138 | -1.804.022 | -4.996.584 | -1.663.148 | -1.390.139 | -1.123.411 | -1.134.247 | -930.639 | -814.195 | -717.567 | -754.926 | -641.326 | -528.877 | -359.010 | -319.764 | -269.509 | -197.187 | -193.243 | -272.704 | -235.745 | -313.147 | -433.574 | -296.136 | -650.479 | -612.574 | -565.641 | -607.641 | -606.061 | -519.574 | -428.068 |
| Toplam Kaynaklar | 41.596.934 | 41.490.268 | 43.602.013 | 35.026.906 | 23.969.883 | 20.974.848 | 23.077.432 | 18.505.637 | 8.181.612 | 7.340.405 | 7.788.811 | 17.088.397 | 4.988.487 | 3.930.271 | 3.865.370 | 3.051.503 | 2.987.976 | 2.872.668 | 2.642.162 | 2.272.669 | 1.945.966 | 1.927.500 | 1.983.552 | 1.793.771 | 1.776.851 | 1.663.075 | 1.670.460 | 1.434.851 | 1.274.885 | 1.110.988 | 1.224.101 | 1.046.106 | 905.596 | 902.595 | 905.124 | 761.073 | 626.892 | 624.294 | 670.274 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -6.760.769 | -5.476.582 | 9.059.089 | -5.244.713 | -5.916.161 | -3.948.384 | -3.719.345 | -2.359.365 | — | — | — | — | -1.249.667 | — | — | — | — | — | -287.271 | — | -276.342 | -219.373 | -266.366 | — | -258.734 | -371.102 | -394.933 | — | -488.568 | -406.644 | -518.330 | — | -458.426 | -490.107 | -445.375 | — | -386.997 | -418.138 | -386.679 |
Bu Sayfa Hakkında
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri sektöründe işlem gören.