GMTAS Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
43,48−%1,58
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 39,78
- Tavan
- 48,58
- Yüksek
- 44,48
- Düşük
- 43,44
- Hacim
- 332.473
- Önc. Kapanış
- 44,18
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 110.128 | 167.695 | 145.576 | 128.057 | 292.635 | 423.305 | 382.347 | 251.195 | 156.275 | 196.284 | 53.792 | 37.817 | 49.032 | 136.997 | 29.044 | 22.024 | 36.610 | 36.006 | 38.994 | 49.041 | 37.518 | 35.659 | 16.649 |
| Finansal Yatırımlar | 25.230 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 18.929 | 19.851 | 19.073 | 26.401 | 20.368 | 22.278 | 25.437 | 9.418 | 15.473 | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 | 2.377 | 2.035 | 675 | 1.263 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 1.805 | 530 | 553 | 2.631 | 1.949 | 1.252 | 732 | 706 | 469 | 14.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 638 | 215 | 215 | 212 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Stoklar | 1.023.995 | 753.541 | 706.672 | 695.201 | 710.255 | 471.886 | 535.417 | 600.339 | 878.646 | 542.553 | 270.601 | 264.887 | 252.017 | 630.446 | 156.030 | 137.172 | 114.903 | 85.229 | 55.509 | 52.668 | 41.595 | 23.245 | 19.075 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 41.730 | 30.588 | 16.314 | 1.596 | 2.936 | 63.478 | 0 | 19.095 | 20.491 | 19.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 1.080 | 2.257 | 1.043 | 611 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 46.680 | 51.367 | 34.797 | 22.233 | 32.289 | — | 28.238 | 25.528 | 43.050 | 49.528 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | — | 34 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 74.872 | 29.600 | 67.369 | 72.254 | 56.817 | 142 | 18.133 | 13.793 | 11.515 | 0 | 2.464 | 3.737 | 3.584 | 0 | 838 | 1.143 | 331 | 1 | 1.670 | 2.967 | 4.130 | 7.197 | 10.724 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.343.369 | 1.053.171 | 990.354 | 948.374 | 1.117.248 | 982.341 | 1.013.742 | 920.072 | 1.125.919 | 826.062 | 347.079 | 324.778 | 321.643 | 835.393 | 196.560 | 169.290 | 158.723 | 127.112 | 100.659 | 108.770 | 87.785 | 68.033 | 48.535 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 857.753 | 857.753 | 781.958 | 781.958 | 781.958 | 781.958 | 631.302 | 631.302 | 631.302 | 631.302 | 177.507 | 177.507 | 177.507 | 608.246 | 68.539 | 68.539 | 68.539 | 44.114 | 44.114 | 36.764 | 36.764 | 25.342 | 25.516 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.155.947 | 3.163.789 | 3.192.223 | 3.191.451 | 3.174.850 | 3.086.634 | 2.470.386 | 2.474.371 | 2.484.141 | 2.489.268 | 681.246 | 683.063 | 683.286 | 2.398.847 | 267.139 | 269.738 | 271.064 | 178.303 | 179.069 | 149.917 | 150.968 | 106.831 | 108.743 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 152.405 | 157.057 | 161.863 | 158.027 | 207.287 | 108.515 | 93.441 | 48.081 | 95.296 | 57.287 | 28.272 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 896 | 633 | 745 | 869 | 1.020 | 1.083 | 1.196 | 1.337 | 1.474 | 1.549 | 284 | 269 | 244 | 1.511 | 164 | 171 | 145 | 160 | 187 | 214 | 146 | 256 | 232 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.167.001 | 4.179.233 | 4.136.789 | 4.132.304 | 4.165.114 | 3.978.189 | 3.196.326 | 3.155.091 | 3.212.213 | 3.179.406 | 887.310 | 860.839 | 861.037 | 3.008.604 | 335.842 | 338.448 | 339.747 | 222.577 | 223.370 | 186.895 | 187.878 | 132.429 | 134.490 |
| Toplam Varlıklar | 5.510.370 | 5.232.404 | 5.127.143 | 5.080.678 | 5.282.362 | 4.960.531 | 4.210.068 | 4.075.163 | 4.338.132 | 4.005.468 | 1.234.389 | 1.185.617 | 1.182.680 | 3.843.997 | 532.402 | 507.738 | 498.471 | 349.689 | 324.029 | 295.665 | 275.663 | 200.462 | 183.025 |
| Finansal Borçlar | — | — | — | — | — | — | 1.557 | 1.669 | 5.625 | 18.136 | 23.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 319 | 551 | 776 | 996 | 1.419 | 4.959 | 2.589 |
| Ticari Borçlar | 539.065 | 284.560 | 357.209 | 278.522 | 260.791 | 209.505 | 0 | 154.675 | 252.882 | 124.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.287 | 15.532 | 5.525 | 5.450 | 6.766 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 50.300 | 33.726 | 32.046 | 38.100 | 37.658 | 26.972 | 19.576 | 25.426 | 18.153 | 13.919 | 6.130 | 4.522 | 5.732 | 9.840 | 2.654 | 2.012 | 1.988 | 1.404 | 1.289 | 1.227 | 226 | 755 | 588 |
| Diğer Borçlar | 4.274 | 3.710 | 3.796 | 3.689 | 370 | 407 | 0 | 471 | 511 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | — | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.288 | 19.933 | 24.759 | 6.584 | 10.869 | 14.279 | 0 | 0 | 4.135 | 4.758 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 7.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 | 85 | 4 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 46.679 | 51.367 | 0 | 0 | 42.376 | 10.667 | 0 | 67 | 80.822 | 61.264 | 14.125 | 9.415 | 15.124 | 12.249 | 6.914 | 5.316 | 3.923 | 0 | 1.406 | 1.527 | — | 814 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.866 | 5.756 | 6.579 | 1.765 | 5.902 | 4.702 | 3.555 | 3.109 | 3.769 | 2.204 | 833 | 541 | 468 | 976 | 431 | 431 | 375 | 254 | 343 | 345 | 337 | 195 | 99 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.930 | 25.296 | 5.073 | 5.990 | 4.088 | 6.344 | 22.368 | 4.386 | 1.688 | 5.553 | 1.535 | 2.974 | 4.104 | 21.433 | 5.034 | 680 | 1.116 | 314 | 169 | 179 | 1.211 | 116 | 101 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 678.905 | 526.608 | 532.505 | 440.425 | 481.021 | 354.277 | 375.108 | 268.796 | 480.769 | 278.383 | 129.336 | 121.249 | 120.529 | 202.574 | 58.452 | 54.820 | 45.661 | 22.347 | 24.630 | 25.588 | 14.676 | 12.375 | 10.147 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 24.714 | 70.786 | 83.484 | 62.639 | 72.452 | 18.737 | 50.670 | 1.202 | 11.414 | 50.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 51.587 | 26.212 | 24.699 | 27.004 | 21.928 | 25.434 | 23.010 | 18.593 | 15.490 | 18.520 | 8.687 | 8.699 | 7.407 | 20.667 | 3.959 | 2.702 | 2.792 | 2.379 | 1.564 | 1.314 | 136 | 62 | 13 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 407.962 | 375.995 | 380.674 | 355.572 | 349.955 | 281.771 | 68.274 | 80.484 | 228.265 | 267.453 | 92.690 | 93.022 | 93.310 | 391.070 | 29.633 | 30.290 | 30.412 | 14.764 | 14.420 | 8.823 | 7.487 | 988 | 730 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 486.552 | 472.993 | 488.857 | 445.215 | 444.335 | 325.942 | 141.954 | 100.279 | 259.305 | 340.821 | 127.183 | 104.009 | 103.005 | 419.577 | 33.592 | 33.073 | 33.523 | 17.694 | 16.760 | 11.134 | 9.041 | 1.051 | 743 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.344.913 | 4.232.803 | 4.105.781 | 4.195.038 | 4.357.006 | 4.280.312 | 3.693.005 | 3.706.088 | 3.598.057 | 3.386.264 | 977.869 | 960.359 | 959.145 | 3.221.846 | 440.358 | 419.845 | 419.286 | 309.648 | 282.639 | 258.944 | 251.945 | 187.037 | 175.135 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000 | 300.000 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.000 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.000 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 103.846 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.966.485 | 1.966.485 | 2.000.386 | 2.000.386 | 2.000.386 | 2.000.386 | 1.951.342 | 1.951.342 | 1.951.542 | 1.951.342 | — | — | — | 1.951.542 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -12.251 | -12.251 | -12.336 | -22.910 | -12.336 | -12.336 | -12.336 | -13.600 | -769 | -6.798 | -216 | — | — | -1.095 | -216 | -216 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -216 | -216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.551.303 | 1.556.638 | 1.574.865 | 1.572.740 | 1.574.666 | 1.568.239 | 1.079.573 | 1.081.082 | 1.194.459 | 1.192.784 | 517.361 | 516.725 | 516.960 | 1.108.774 | 145.906 | 146.366 | 146.183 | 63.475 | 63.675 | — | 38.385 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 89.927 | 89.927 | 90.224 | 89.102 | 50.691 | 50.691 | 50.374 | 50.836 | 50.691 | 50.691 | 5.338 | 5.338 | 5.338 | 28.392 | 5.338 | 5.338 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 332.003 | 484.896 | 372.864 | 375.206 | 524.131 | — | 49.045 | 49.045 | 42.872 | 41.793 | 236.384 | 236.384 | 262.908 | -6.061 | 75.058 | 75.058 | 95.379 | 50.830 | 50.830 | 64.054 | 37.573 | 14.054 | 12.164 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 117.445 | -152.893 | -69.421 | 31.314 | 70.267 | 524.131 | 425.809 | 438.185 | 210.263 | 7.252 | 69.803 | 52.929 | 24.955 | -8.705 | 65.072 | 44.100 | 26.930 | 44.548 | 17.340 | 7.739 | 26.481 | 10.495 | 1.890 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.344.913 | 4.232.803 | 4.105.781 | 4.195.038 | 4.357.006 | 4.280.312 | 3.693.005 | 3.706.088 | 3.598.057 | 3.386.264 | 977.869 | 960.359 | 959.145 | 3.221.846 | 440.358 | 419.845 | 419.286 | 309.648 | 282.639 | 258.944 | 251.945 | 187.037 | 175.135 |
| Toplam Kaynaklar | 5.510.370 | 5.232.404 | 5.127.143 | 5.080.678 | 5.282.362 | 4.960.531 | 4.210.068 | 4.075.163 | 4.338.132 | 4.005.468 | 1.234.389 | 1.185.617 | 1.182.680 | 3.843.997 | 532.402 | 507.738 | 498.471 | 349.689 | 324.029 | 295.665 | 275.663 | 200.462 | 183.025 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 4.309 | 4.677 | 2.530 | -651.445 | 22.201 | 4.572 | — | — | — | — | 80 | — | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu Sayfa Hakkında
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.