GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
79,85−%3,80
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 74,70
- Tavan
- 91,30
- Yüksek
- 85,50
- Düşük
- 79,30
- Hacim
- 8,95 mn
- Önc. Kapanış
- 83,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 483.144 | 761.196 | 648.349 | 1.052.946 | 1.049.491 | 656.670 | 841.059 | 1.416.484 | 635.853 | 1.278.387 | 805.856 | 694.418 | 511.955 | 1.942.766 | 209.010 | 194.697 | 164.278 | 147.086 | 150.005 | 103.497 | 127.696 | 56.180 | 37.571 |
| Finansal Yatırımlar | 33.233 | 147.435 | 92.119 | 100.499 | 718.026 | 979.205 | 0 | 0 | 1.572 | 249 | 120 | 0 | 0 | 227 | 66 | 344 | 144 | 0 | 139.968 | 2.644 | 299 | 597 | 248 |
| Ticari Alacaklar | 2.711.106 | 2.958.241 | 2.748.495 | 2.337.608 | 2.797.529 | 4.972.993 | 5.761.194 | 4.957.766 | 3.781.893 | 4.512.833 | 2.342.286 | 1.717.006 | 872.894 | 3.532.946 | 639.711 | 485.402 | 462.452 | 477.031 | 197.401 | 204.114 | 211.126 | 30.653 | 117.166 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 11.422.108 | 10.595.364 | 10.210.940 | 9.633.677 | 9.652.882 | 9.662.447 | 9.534.837 | 8.388.351 | 9.195.186 | 8.304.536 | 3.512.327 | 2.699.940 | 2.328.153 | 5.179.046 | 1.228.516 | 1.043.581 | 790.795 | 392.100 | 33.353 | 39.911 | 29.221 | — | — |
| Stoklar | 8.805.408 | 6.600.608 | 5.770.538 | 5.583.057 | 4.893.040 | 3.791.111 | 5.197.714 | 4.745.417 | 3.868.667 | 3.877.223 | 1.030.337 | 859.590 | 590.814 | 2.883.535 | 617.596 | 410.179 | 234.081 | 338.074 | 445.509 | 340.724 | 242.198 | 33.652 | 38.371 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.225 | 14.439 | 15.010 | 36.401 | 34.414 | 365.928 | 201.770 | 12.077 | 34.560 | 2.499 | 14.380 | 93.500 | 9.143 | 26.997 | 168 | 427 | 698 | 0 | 38 | 34.031 | 11.878 | 26.534 | 21.044 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 1.340 | 596 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1.445 | 91 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 235 | 486 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 870.295 | 782.081 | 615.765 | 723.955 | 1.019.811 | 846.723 | 1.204.044 | 1.020.033 | 1.182.921 | 1.134.630 | 447.837 | 320.770 | 236.892 | 489.374 | 164.095 | 88.920 | 49.978 | 30.153 | 28.555 | 15.923 | 9.008 | 5.642 | 6.915 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 27.294.368 | 23.383.966 | 21.947.574 | 21.052.271 | 21.793.723 | 21.787.370 | 26.418.660 | 24.819.801 | 23.667.421 | 23.349.567 | 10.362.947 | 8.667.982 | 5.040.612 | 14.977.887 | 3.323.943 | 2.564.514 | 1.957.810 | 1.521.036 | 1.096.531 | 741.692 | 632.833 | 318.857 | 221.918 |
| Diğer Alacaklar | 157.042 | 96.403 | 47.072 | 14.234 | 6.396 | 5.355 | 9.055 | 9.668 | 10.197 | 11.572 | 402 | 402 | 394 | 1.352 | 468 | 466 | 441 | 402 | 325 | 324 | 201 | 187 | 242 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 236.228 | 236.228 | 216.082 | 216.082 | 216.082 | 216.083 | 182.319 | 183.886 | 164.755 | 164.755 | 35.360 | 35.360 | 35.360 | 121.165 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | — | — | 10.030 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 9.110.177 | 8.981.201 | 8.247.781 | 7.935.701 | 7.720.224 | 7.556.607 | 7.639.365 | 7.313.742 | 7.119.300 | 7.089.548 | 1.637.195 | 1.493.688 | 1.394.397 | 4.643.318 | 512.391 | 497.287 | 488.036 | 476.007 | 260.550 | 187.958 | 170.702 | 126.743 | 187.721 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | 0 | 0 | 0 | 8.272 | 2.898 | 6.112 | 10.609 | 17.430 | 10.770 | 13.440 | 10.786 | 40.799 | 14.278 | 8.132 | 5.175 | 5.052 | 3.196 | 3.772 | 4.936 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.162.348 | 1.137.329 | 1.085.890 | 987.176 | 971.291 | 989.915 | 888.152 | 929.025 | 886.803 | 886.266 | 150.755 | 101.702 | 100.272 | 546.378 | 42.828 | 26.386 | 25.791 | 25.323 | 12.905 | 11.363 | 9.952 | 3.122 | 757 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 11.161 | 4.435 |
| Diğer Duran Varlıklar | 138.946 | 466.202 | 435.507 | 358.871 | 300.800 | 262.085 | 268.495 | 228.439 | 183.338 | 202.465 | 81.004 | 55.219 | 44.044 | 130.057 | 27.667 | 21.739 | 14.115 | 4.366 | 6.247 | 5.281 | 2.228 | 6.244 | 6.039 |
| Toplam Duran Varlıklar | 10.812.966 | 10.931.802 | 10.047.344 | 9.548.467 | 9.249.207 | 9.404.245 | 9.192.053 | 8.682.950 | 8.411.135 | 8.374.784 | 1.929.986 | 1.793.311 | 1.594.396 | 5.510.293 | 615.117 | 571.687 | 551.505 | 528.400 | 283.262 | 208.698 | 198.048 | 178.706 | 199.442 |
| Toplam Varlıklar | 38.107.334 | 34.315.768 | 31.994.918 | 30.600.738 | 31.042.930 | 31.191.616 | 35.610.714 | 33.502.752 | 32.078.556 | 31.724.351 | 12.292.933 | 10.461.293 | 6.635.008 | 20.488.180 | 3.939.060 | 3.136.201 | 2.509.315 | 2.049.436 | 1.379.792 | 950.390 | 830.881 | 497.564 | 421.361 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2.930 | 14.892 | 234 | 2.260 | 954 | 3.351 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 4.184.953 | 4.208.066 | 3.604.310 | 3.160.158 | 2.959.894 | 3.008.348 | 4.383.846 | 3.986.902 | 3.552.377 | 3.782.247 | 2.060.987 | 1.238.663 | 781.952 | 2.931.507 | 841.869 | 559.962 | 480.492 | 395.675 | 172.442 | 132.203 | 116.438 | 112.937 | 57.362 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 230.618 | 144.242 | 136.947 | 151.018 | 189.645 | 206.462 | 242.718 | 225.825 | 274.594 | 180.530 | 48.876 | 71.588 | 67.144 | 93.833 | 25.816 | 16.868 | 15.466 | 22.003 | 9.662 | 7.893 | 11.206 | 7.885 | 2.993 |
| Diğer Borçlar | 0 | 6.995 | 7.300 | 371.123 | 577.426 | 0 | 830.960 | 775.540 | 1.091.763 | 1.146.088 | 261.244 | 269.460 | 375.704 | 1.286.469 | 269 | 144 | 142 | 137 | 122 | 100 | 91 | 113 | 306 |
| Ertelenmiş Gelirler | 3.463.043 | 1.103.362 | 1.907.896 | 1.960.067 | 2.573.551 | 3.718.652 | 6.363.842 | 6.238.099 | 5.544.065 | 4.773.243 | 2.443.797 | 2.219.871 | 1.308.612 | 3.061.387 | 786.291 | 535.773 | 248.536 | 136.519 | 159.440 | 78.338 | 22.596 | 41.666 | 674 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 0 | 0 | 119.032 | 117.443 | 97.109 | 51.325 | 89.134 | 168.850 | 116.683 | 112.284 | 40.277 | 147.536 | 15.316 | 11.771 | 3.771 | 6.711 | 5.727 | 788 | 1.285 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 86.651 | 79.488 | 65.819 | 58.473 | 66.279 | 67.420 | 61.420 | 54.374 | 34.551 | 28.377 | 13.193 | 10.219 | 9.135 | 24.287 | 12.317 | 9.246 | 8.726 | 7.715 | 7.172 | 7.440 | 7.132 | 352 | 138 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 74.216 | 64.047 | 83.806 | 153.798 | 97.503 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 11.480.172 | 8.906.471 | 7.262.405 | 7.395.998 | 8.083.155 | 9.071.922 | 13.081.848 | 12.227.649 | 11.679.298 | 11.542.579 | 5.610.195 | 4.495.073 | 3.182.861 | 9.463.708 | 2.200.833 | 1.580.095 | 1.088.629 | 786.881 | 577.122 | 430.479 | 356.524 | 266.552 | 180.540 |
| Finansal Borçlar | 2.738.926 | 2.470.198 | 2.180.689 | 1.582.111 | 975.835 | 820.901 | 967.071 | 780.579 | 913.798 | 967.029 | 448.050 | 440.620 | 335.922 | 917.070 | 253.022 | 194.420 | 251.133 | 203.050 | 176.672 | 164.670 | 126.934 | 74.170 | 144.825 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 160.473 | 168.470 | 149.088 | 143.611 | 110.705 | 106.087 | 80.289 | 72.682 | 78.288 | 66.944 | — | 35.879 | 30.555 | 88.029 | 24.580 | 17.196 | 18.011 | 13.250 | 4.766 | 3.769 | 2.762 | 1.969 | 1.790 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.674.800 | 2.002.805 | 1.452.257 | 1.149.726 | 1.624.014 | 1.569.758 | 1.848.808 | 1.590.177 | 1.531.149 | 1.388.479 | 434.836 | 323.621 | 307.833 | 1.041.795 | 97.912 | 100.122 | 70.204 | 52.161 | 2.728 | 720 | 3.775 | 3.278 | 4.473 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.574.199 | 4.648.468 | 3.789.333 | 2.875.448 | 2.710.554 | 2.496.745 | 2.896.167 | 2.443.437 | 2.523.235 | 2.422.451 | 931.762 | 800.120 | 674.310 | 2.046.895 | 375.514 | 311.738 | 339.348 | 268.461 | 184.165 | 169.160 | 133.471 | 79.417 | 151.088 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15.338.755 | 15.008.406 | 15.006.602 | 14.604.335 | 14.578.596 | 14.021.902 | 14.101.789 | 13.576.077 | 12.979.920 | 12.920.464 | 4.154.610 | 3.688.201 | 2.489.190 | 8.021.671 | 1.231.295 | 1.123.189 | 982.278 | 912.341 | 582.863 | 318.027 | 309.151 | 131.090 | 74.206 |
| Ödenmiş Sermaye | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.643.539 | 1.643.539 | 1.643.578 | 1.643.579 | 1.643.578 | 1.643.578 | 1.643.578 | 1.643.579 | 1.643.578 | 1.643.578 | — | — | — | 962.435 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230.650 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.549.453 | 3.549.453 | 3.549.519 | 3.549.519 | 3.549.519 | 3.549.519 | 3.686.705 | 3.686.705 | 3.838.061 | 3.838.061 | 989.038 | 989.038 | 230.650 | 1.582.440 | — | 230.650 | 230.650 | 230.650 | 240.000 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.859.496 | 1.710.835 | 1.766.243 | 1.731.820 | 1.734.887 | 1.718.222 | 2.062.371 | 2.065.048 | 2.083.670 | 2.086.141 | 749.597 | 752.103 | 787.213 | 1.306.003 | 191.476 | 193.022 | 192.431 | 192.747 | 59.219 | 59.721 | 55.702 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 396.953 | 396.953 | 397.064 | 397.024 | 348.271 | 265.869 | 265.868 | 265.868 | 270.197 | 207.226 | 44.276 | 44.276 | 40.069 | 175.211 | 24.408 | 24.408 | 19.378 | 16.920 | 17.735 | 17.735 | 6.519 | 143 | 143 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7.247.627 | 6.253.508 | 6.253.519 | 6.253.559 | 6.302.313 | 4.447.657 | 4.472.691 | 4.538.427 | 4.622.486 | 3.256.452 | 762.036 | 762.036 | 975.999 | 2.527.915 | 349.536 | 349.536 | 354.566 | 136.530 | 133.985 | 133.985 | -55.712 | 51.342 | 19.212 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 181.687 | 994.118 | 936.679 | 568.833 | 540.029 | 1.937.058 | 1.510.575 | 916.451 | 61.928 | 1.429.006 | 1.149.663 | 680.748 | 340.259 | 1.352.666 | 320.225 | 210.574 | 70.253 | 220.494 | 16.923 | 6.585 | 202.642 | 18.437 | -6.985 |
| Azınlık Payları | 5.714.208 | 5.752.423 | 5.936.577 | 5.724.957 | 5.670.625 | 5.601.046 | 5.530.909 | 5.255.588 | 4.896.102 | 4.838.856 | 1.596.366 | 1.477.899 | 288.647 | 955.907 | 131.419 | 121.178 | 99.060 | 81.753 | 35.643 | 32.725 | 31.735 | 20.504 | 15.526 |
| Toplam Özkaynaklar | 21.052.963 | 20.760.829 | 20.943.180 | 20.329.292 | 20.249.222 | 19.622.948 | 19.632.698 | 18.831.665 | 17.876.023 | 17.759.320 | 5.750.976 | 5.166.100 | 2.777.837 | 8.977.578 | 1.362.713 | 1.244.367 | 1.081.337 | 994.094 | 618.505 | 350.751 | 340.886 | 151.594 | 89.732 |
| Toplam Kaynaklar | 38.107.334 | 34.315.768 | 31.994.918 | 30.600.738 | 31.042.930 | 31.191.616 | 35.610.714 | 33.502.752 | 32.078.556 | 31.724.351 | 12.292.933 | 10.461.293 | 6.635.008 | 20.488.180 | 3.939.060 | 3.136.201 | 2.509.315 | 2.049.436 | 1.379.792 | 950.390 | 830.881 | 497.564 | 421.361 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -3.234.163 | -7.317.241 | -2.905.890 | -2.134.426 | 7.202.558 | -966.416 | 973.666 | -2.744 | -822.974 | 376.012 | -743.959 | -410.346 | -353.421 | -680.944 | -198.440 | -269.483 | -232.476 | -40.121 | -134.383 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İnşaat ve Bayındırlık sektöründe işlem gören.