GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6,98+%0,00
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 6,29
- Tavan
- 7,67
- Yüksek
- 7,03
- Düşük
- 6,92
- Hacim
- 2,40 mn
- Önc. Kapanış
- 6,98
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 1.229.114 | 5.587.880 | 3.968.746 | 2.557.539 | 1.209.199 | 5.632.225 | 4.236.142 | 2.681.465 | 1.372.429 | 6.242.842 | 4.774.025 | 3.168.374 | 1.327.773 | 6.327.519 | 1.119.188 | 718.330 | 310.137 | 788.038 | 519.054 | 315.480 | 143.639 | 481.571 | 326.297 | 190.625 | 96.864 | 395.669 | 302.516 | 193.094 | 84.409 | 425.026 | 338.901 | 221.732 | 105.228 | 318.367 | 235.030 | 148.476 | 68.850 | 253.802 | 182.621 | 124.999 | 56.894 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | 1.367.994 | 545.445 | 3.152.306 | 2.316.934 | 1.511.403 | 743.944 | 3.602.741 | 2.713.470 | 1.769.102 | 1.348.543 | 7.723.543 | 607.889 | 906.644 | 389.750 | 428.407 | 277.418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | — | 1.200.679 | 498.789 | 2.302.654 | 1.685.562 | 1.210.325 | 576.459 | 2.679.268 | 2.086.898 | 1.416.450 | 4.493 | 30.094 | 519.420 | 774 | 541 | 370.519 | 250.222 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -986.061 | -4.140.180 | -2.846.732 | -1.990.778 | -925.219 | -4.353.448 | -3.231.678 | -1.955.269 | -1.011.076 | -4.439.298 | -3.372.193 | -2.321.073 | -1.135.403 | -5.396.614 | -887.163 | -559.580 | -231.655 | -623.327 | -417.099 | -251.591 | -117.479 | -334.721 | -238.171 | -148.540 | -76.350 | -322.015 | -245.714 | -156.709 | -73.311 | -317.379 | -240.699 | -155.585 | -76.264 | -251.144 | -182.454 | -117.509 | -55.067 | -201.637 | -144.216 | -102.154 | -47.208 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 243.053 | 1.447.699 | 1.122.014 | 566.761 | 283.980 | 1.278.776 | 1.004.464 | 726.196 | 361.353 | 1.803.543 | 1.401.832 | 847.302 | 192.369 | 930.905 | 232.026 | 158.750 | 78.482 | 164.711 | 101.956 | 63.889 | 26.161 | 146.850 | 88.125 | 42.085 | 20.515 | 73.654 | 56.802 | 36.385 | 11.097 | 107.647 | 98.201 | 66.147 | 28.964 | 67.223 | 52.576 | 30.967 | 13.783 | 52.164 | 38.404 | 22.845 | 9.686 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 243.053 | 1.447.699 | 1.122.014 | 566.761 | 283.980 | 1.278.776 | 1.004.464 | 726.196 | 361.353 | 1.803.543 | 1.401.832 | 847.302 | 192.369 | 930.905 | 232.026 | 158.750 | 78.482 | 164.711 | 101.956 | 63.889 | 26.161 | 146.850 | 88.125 | 42.085 | 20.515 | 73.654 | 56.802 | 36.385 | 11.097 | 107.647 | 98.201 | 66.147 | 28.964 | 67.223 | 52.576 | 30.967 | 13.783 | 52.164 | 38.404 | 22.845 | 9.686 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -86.799 | -421.990 | -281.099 | -195.844 | -39.524 | -420.884 | -311.833 | -200.097 | -100.057 | -381.480 | -273.994 | -201.576 | -106.352 | -283.343 | -46.287 | -26.306 | -12.989 | -36.398 | -25.526 | -16.281 | -7.606 | -27.905 | -18.764 | -12.904 | -5.911 | -23.986 | -17.089 | -11.697 | -5.592 | -18.980 | -15.628 | -9.610 | -4.807 | -15.237 | -10.576 | -6.976 | -3.432 | -13.487 | -10.285 | -6.854 | -3.047 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -80.218 | -324.055 | -222.998 | -155.335 | -67.561 | -341.263 | -242.282 | -155.641 | -73.865 | -360.542 | -250.488 | -174.991 | -71.609 | -312.659 | -52.128 | -31.483 | -12.951 | -39.384 | -23.456 | -15.456 | -6.726 | -27.119 | -15.933 | -11.043 | -5.608 | -27.598 | -19.513 | -13.421 | -6.274 | -24.526 | -17.538 | -11.615 | -5.146 | -20.410 | -14.713 | -9.282 | -4.289 | -15.166 | -10.911 | -7.184 | -3.183 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -4.983 | -34.355 | -26.737 | -16.723 | -10.917 | -28.084 | -17.912 | -12.736 | -7.638 | -29.649 | -17.877 | -11.764 | -5.854 | -24.673 | -4.084 | -2.698 | -1.434 | -4.561 | -1.894 | -1.470 | -467 | -2.106 | -1.272 | -615 | -321 | -1.520 | -1.100 | -734 | -455 | -1.224 | -889 | -540 | -284 | -815 | -696 | -526 | -273 | -629 | -489 | -360 | -154 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 17.287 | 439.583 | 379.178 | 378.667 | 52.854 | 156.190 | 130.354 | 74.989 | 57.145 | 336.396 | 248.837 | 239.631 | 67.638 | 303.050 | 68.574 | 53.405 | 28.462 | 107.420 | 34.173 | 24.779 | 12.397 | 36.016 | 21.212 | 10.874 | 5.581 | 17.721 | 14.090 | 12.548 | 9.236 | 46.957 | 33.303 | 9.670 | 4.480 | 21.814 | 19.313 | 10.808 | 5.774 | 19.934 | 13.346 | 10.660 | 7.441 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -23.305 | -248.071 | -198.584 | -174.402 | -75.228 | -155.186 | -126.764 | -71.080 | -51.708 | -448.576 | -333.158 | -343.257 | -33.827 | -244.223 | -55.850 | -45.823 | -17.393 | -69.578 | -30.822 | -19.106 | -8.317 | -35.248 | -18.963 | -9.775 | -5.484 | -17.368 | -12.868 | -8.064 | -4.268 | -48.413 | -35.102 | -12.557 | -3.988 | -11.547 | -11.525 | -7.186 | -4.191 | -16.509 | -9.269 | -4.282 | -2.975 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 65.035 | 858.812 | 771.774 | 403.124 | 143.604 | 489.550 | 436.026 | 361.630 | 185.230 | 919.692 | 775.152 | 355.344 | 42.366 | 369.057 | 142.250 | 105.845 | 62.177 | 122.209 | 54.430 | 36.356 | 15.442 | 90.487 | 54.405 | 18.622 | 8.771 | 20.904 | 20.323 | 15.017 | 3.745 | 61.460 | 62.347 | 41.496 | 19.219 | 41.028 | 34.379 | 17.805 | 7.372 | 26.308 | 20.797 | 14.824 | 7.768 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 479.042 | 86.072 | 67.446 | 59.774 | 0 | 111.963 | 96.698 | 85.843 | 0 | 65.130 | 78.981 | 48.795 | 39.836 | 145.365 | 17.686 | 12.627 | 466 | 9.735 | 4.259 | 4.028 | 2.737 | 15.727 | 7.445 | 3.906 | 2.823 | 2.729 | 4.539 | 3.021 | 828 | 6.880 | 4.914 | 4.005 | 4.369 | 5.488 | 5.232 | 4.963 | 328 | 1.009 | 2.300 | 1.030 | 460 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -29.406 | -58.350 | -67.503 | -51.355 | 0 | 0 | 0 | 78.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.348 | -351 | -352 | -211 | -729 | -228 | -549 | -280 | -1.760 | -5.467 | -3.207 | -2.700 | -303 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -114 | -114 | -114 | -93 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | 23.967 | 10.733 | 11.250 | 3.606 | 19.112 | 15.574 | 11.577 | -23.783 | 39.043 | -1.339 | -20.680 | -38.651 | 1.532 | 17.747 | 15.521 | 8.526 | 38.959 | 17.295 | 11.032 | 3.688 | 7.611 | 3.390 | 2.514 | 1.810 | 1.852 | 3.411 | 1.495 | 504 | 7.302 | 6.522 | 3.303 | 650 | 4.772 | 3.821 | 582 | 650 | 3.125 | 3.108 | 2.236 | 934 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 544.077 | 939.444 | 791.602 | 406.646 | 95.855 | 620.625 | 548.298 | 459.050 | 240.104 | 1.023.865 | 852.795 | 383.459 | 43.550 | 515.954 | 177.684 | 133.994 | 71.169 | 166.555 | 75.634 | 51.064 | 21.656 | 113.096 | 65.012 | 24.494 | 13.124 | 23.725 | 22.806 | 16.326 | 2.377 | 75.339 | 73.703 | 48.804 | 24.238 | 51.288 | 43.432 | 23.349 | 8.349 | 30.328 | 26.091 | 17.975 | 9.069 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -39.027 | -220.533 | -170.934 | -125.305 | -54.352 | -212.852 | -166.919 | -112.012 | -65.804 | -181.978 | -130.028 | -61.664 | -26.118 | -684.084 | -36.857 | -28.277 | -14.865 | -29.285 | -8.985 | -6.383 | -3.123 | -15.524 | -10.844 | -5.790 | -2.527 | -9.662 | -5.746 | -6.688 | -3.628 | -19.016 | -19.580 | -7.239 | -1.520 | -9.203 | -7.415 | -4.213 | -1.721 | -6.069 | -2.434 | -997 | -885 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -74.626 | -283.469 | -332.599 | -91.325 | 24.273 | -153.009 | -20.700 | -21.372 | -37.649 | -582.717 | -287.925 | -187.509 | -39.714 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 430.423 | 435.442 | 288.070 | 190.016 | 65.775 | 254.764 | 360.679 | 325.666 | 136.651 | 259.170 | 434.841 | 134.285 | -22.282 | -168.131 | 140.827 | 105.717 | 56.304 | 137.270 | 66.649 | 44.680 | 18.533 | 97.572 | 54.169 | 18.704 | 10.597 | 14.063 | 17.060 | 9.638 | -1.251 | 56.323 | 54.123 | 41.565 | 22.718 | 42.085 | 36.017 | 19.137 | 6.627 | 24.259 | 23.657 | 16.979 | 8.184 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -155.625 | -183.507 | -229.700 | -162.265 | -64.179 | -103.556 | -111.060 | -80.944 | -128.197 | -22.108 | -247.218 | -65.736 | -58.152 | 30.844 | -751 | -18.872 | -10.799 | -4.166 | -4.203 | -6.503 | -2.593 | -16.267 | -4.442 | -1.177 | -698 | -2.640 | -2.705 | -1.607 | 201 | -8.070 | -8.777 | -6.412 | -3.494 | -6.561 | -4.751 | -3.507 | -1.638 | -3.042 | -4.598 | -3.228 | -1.571 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -35.125 | -100.885 | -72.138 | -22.859 | -6.629 | -19.188 | -33.207 | -31.683 | -30.288 | -95.882 | -77.845 | -17.474 | -12.585 | -67.223 | -12.892 | -17.624 | -11.652 | -20.475 | -2.731 | -5.355 | -2.120 | -17.344 | -5.619 | -2.232 | -886 | -3.482 | -2.816 | -1.848 | -42 | -8.526 | -8.476 | -6.066 | -3.539 | -4.244 | -2.336 | -1.172 | -1.396 | -5.602 | -4.926 | -3.264 | -1.684 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -120.499 | -82.622 | -157.562 | -139.407 | -57.551 | -84.369 | -77.853 | -49.261 | -97.909 | 73.774 | -169.374 | -48.261 | -45.566 | 98.067 | 12.142 | -1.248 | 854 | 16.309 | -1.472 | -1.149 | -472 | 1.077 | 1.178 | 1.055 | 188 | 841 | 112 | 241 | 243 | 456 | -301 | -346 | 45 | -2.318 | -2.415 | -2.334 | -242 | 2.560 | 328 | 35 | 113 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 274.798 | 251.934 | 58.370 | 27.751 | 1.596 | 151.207 | 249.619 | 244.722 | 8.454 | 237.061 | 187.623 | 68.550 | -80.433 | -137.286 | 140.076 | 86.846 | 45.506 | 133.104 | 62.446 | 38.177 | 15.940 | 81.305 | 49.727 | 17.527 | 9.899 | 11.423 | 14.356 | 8.031 | -1.050 | 48.254 | 45.347 | 35.153 | 19.224 | 35.524 | 31.266 | 15.630 | 4.989 | 21.217 | 19.059 | 13.750 | 6.613 |
| Dönem Karı (Zararı) | 274.798 | 251.934 | 58.370 | 27.751 | 1.596 | 151.207 | 249.619 | 244.722 | 8.454 | 237.061 | 187.623 | 68.550 | -80.433 | -137.286 | 140.076 | 86.846 | 45.506 | 133.104 | 62.446 | 38.177 | 15.940 | 81.305 | 49.727 | 17.527 | 9.899 | 11.423 | 14.356 | 8.031 | -1.050 | 48.254 | 45.347 | 35.153 | 19.224 | 35.524 | 31.266 | 15.630 | 4.989 | 21.217 | 19.059 | 13.750 | 6.613 |
| Azınlık Payları | -9.173 | -34.096 | -23.238 | -21.706 | -6.201 | -6.455 | 2.768 | -6.165 | -5.163 | -37.520 | 10.096 | 4.254 | 13.107 | 17.190 | 11.031 | 16.077 | 7.515 | 25.939 | 13.532 | 8.182 | 4.407 | 13.781 | 10.389 | 3.683 | 1.141 | 552 | 1.456 | 379 | 58 | 6.799 | 6.869 | 4.741 | 2.469 | 4.282 | 4.148 | 2.034 | 1.365 | 3.601 | 2.824 | 1.897 | 763 |
| Ana Ortaklık Payları | 283.972 | 286.030 | 81.608 | 49.456 | 7.797 | 157.663 | 246.850 | 250.887 | 13.617 | 274.581 | 177.527 | 64.296 | -93.540 | -154.476 | 129.045 | 70.768 | 37.991 | 107.165 | 48.913 | 29.995 | 11.533 | 67.525 | 39.338 | 13.844 | 8.758 | 10.871 | 12.899 | 7.652 | -1.107 | 41.454 | 38.477 | 30.412 | 16.755 | 31.242 | 27.118 | 13.596 | 3.624 | 17.617 | 16.235 | 11.853 | 5.850 |
| Amortisman | 51.185 | 195.287 | 149.128 | 98.062 | 55.139 | 151.969 | 119.416 | 80.712 | 42.772 | 150.111 | 102.827 | 55.380 | 51.258 | 154.059 | 10.922 | 6.686 | 4.270 | 14.017 | 9.683 | 6.985 | 3.764 | 13.479 | 9.322 | 6.152 | 3.022 | 10.046 | 7.839 | 5.242 | 2.506 | 8.602 | 6.138 | 4.055 | 2.149 | 8.581 | 6.328 | 4.141 | 1.981 | 7.669 | 5.731 | 3.784 | 1.890 |
Bu Sayfa Hakkında
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.