GENKM Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.
18,02−%9,99
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 18,02
- Tavan
- 22,02
- Yüksek
- 19,59
- Düşük
- 18,02
- Hacim
- 50,36 mn
- Önc. Kapanış
- 20,02
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.115.629 | 352.889 | 252.631 | 519.014 | 171.453 | 278.093 |
| Ticari Alacaklar | 1.175.027 | 1.142.346 | 997.812 | 947.884 | 883.674 | 1.122.463 |
| Diğer Alacaklar | 3.672 | 2.096 | 2.178 | 8.766 | 23.080 | 57.619 |
| Stoklar | 687.890 | 774.707 | 719.094 | 544.898 | 656.016 | 1.262.344 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 358.500 | 222.030 | 252.302 | 169.695 | 203.336 | 9.595 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31.850 | 486 | 20.016 | 3.867 | 7.975 | 166.979 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.372.568 | 2.494.555 | 2.244.032 | 2.194.124 | 1.953.637 | 3.032.328 |
| Finansal Yatırımlar | 278.565 | 325.315 | 315.686 | 203.461 | 215.974 | 240.748 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.610.208 | 4.603.501 | 4.605.670 | 4.732.025 | 4.308.919 | 2.563.808 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3.802 | 2.295 | 1.775 | 1.673 | 908 | 658 |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.892.575 | 4.931.111 | 4.923.132 | 4.937.160 | 4.729.137 | 2.814.808 |
| Toplam Varlıklar | 8.265.143 | 7.425.665 | 7.167.164 | 7.131.283 | 6.682.774 | 5.847.136 |
| Finansal Borçlar | 410.729 | 566.887 | 607.545 | 756.116 | 106.808 | 165.296 |
| Ticari Borçlar | 614.825 | 589.766 | 469.021 | 457.474 | 765.610 | 619.328 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 25.450 | 23.242 | 14.174 | 20.654 | 21.690 | 15.145 |
| Diğer Borçlar | 10.089 | 20.375 | 6.079 | 13.285 | 13.495 | 48.944 |
| Ertelenmiş Gelirler | 90.264 | 83.929 | 31.393 | 52.548 | 21.007 | 36.681 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27.131 | 25.439 | 25.784 | — | 31.841 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.472 | 5.305 | 4.666 | 5.766 | 3.994 | 4.199 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 58 | 49 | 44 | 3.939 | 44 | 49 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.184.017 | 1.314.990 | 1.158.707 | 1.309.782 | 1.133.710 | 1.776.403 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 31.725 | 23.988 | 25.096 | 23.313 | 21.450 | 14.902 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 351.303 | 305.198 | 297.776 | 293.206 | 245.127 | 199.552 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 383.028 | 329.186 | 322.872 | 316.519 | 373.385 | 379.750 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.697.968 | 5.781.360 | 5.685.456 | 5.504.853 | 5.174.745 | 3.690.826 |
| Ödenmiş Sermaye | 609.000 | 525.000 | 547.890 | 547.890 | 547.890 | 219.156 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.644.209 | 2.644.209 | 2.621.523 | 2.621.523 | 2.621.523 | 2.013.302 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 781.288 | 0 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.539.348 | 1.540.055 | 1.541.149 | 1.537.493 | 1.354.294 | -6.102 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 258.731 | 258.731 | 258.748 | 258.748 | 258.748 | 239.162 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 813.364 | 539.165 | 539.200 | 393.094 | 168.815 | 1.169.736 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 52.028 | 274.199 | 176.946 | 146.105 | 223.475 | 55.572 |
| Azınlık Payları | 130 | 129 | 129 | 129 | 130 | 157 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.698.098 | 5.781.489 | 5.685.585 | 5.504.982 | 5.175.679 | 3.690.983 |
| Toplam Kaynaklar | 8.265.143 | 7.425.665 | 7.167.164 | 7.131.283 | 6.682.774 | 5.847.136 |
Bu Sayfa Hakkında
Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.