GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9,65+%2,01
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 8,52
- Tavan
- 10,40
- Yüksek
- 9,98
- Düşük
- 9,30
- Hacim
- 97,03 mn
- Önc. Kapanış
- 9,46
Temettü
Son Temettü Verimi% 0,07
Payout Oranı% 29,00
Net Hisse Başı0,1133 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,3400 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2025 | 0,1333 ₺ | 0,1133 ₺ | % 29,00 | % 0,07 | Ödendi |
| 12 Ağustos 2025 | 0,1333 ₺ | 0,1133 ₺ | % 29,00 | % 0,07 | Ödendi |
| 7 Mayıs 2025 | 0,1333 ₺ | 0,1133 ₺ | % 29,00 | % 0,11 | Ödendi |
| 8 Ekim 2024 | 0,3704 ₺ | 0,3333 ₺ | % 27,00 | % 0,44 | Ödendi |
| 6 Ağustos 2024 | 0,3704 ₺ | 0,3333 ₺ | % 27,00 | % 0,51 | Ödendi |
| 7 Haziran 2024 | 0,3704 ₺ | 0,3333 ₺ | % 27,00 | % 0,59 | Ödendi |
| 15 Mayıs 2023 | 1,1111 ₺ | 1,0000 ₺ | % 31,00 | % 2,81 | Ödendi |
| 13 Nisan 2022 | 0,3667 ₺ | 0,3300 ₺ | % 35,00 | % 2,26 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) hissesinin güncel temettü verimi %2,82'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.