FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
16,92−%3,81
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 15,84
- Tavan
- 19,34
- Yüksek
- 18,16
- Düşük
- 16,84
- Hacim
- 19,30 mn
- Önc. Kapanış
- 17,59
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 424.115 | 70.196 | 10.368 | 84.430 | 175.689 | 491.454 | 57.584 | 260.302 | 374.840 | 140.861 | 286.890 | 6.766 | 20.924 | 355.966 | 56.881 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 474 | 66 | — | 11.905 | 1.288 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 528.546 | 230.179 | 12.106 | 105.369 | 163.814 | 138.613 | 301.293 | 744.794 | 854.106 | 1.172.314 | 0 | 0 | 123.892 | 764.502 | 19.490 |
| Diğer Alacaklar | 8.303 | 8.931 | 8.802 | 5.842 | 5.315 | 5.007 | 5.317 | 5.791 | 15.600 | 0 | 3.231 | 0 | 7.379 | 23.088 | 6.741 |
| Stoklar | 9.650.595 | 11.790.497 | 9.848.078 | 9.848.078 | 8.926.679 | 8.236.028 | 7.541.499 | 6.980.156 | 6.230.326 | 6.024.644 | 1.413.818 | 1.632.776 | 5.805.598 | 315.530 | 85.252 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.079.034 | 1.049.473 | 0 | 630.011 | 607.556 | 595.930 | 1.338 | 593 | 20.877 | 107.074 | 19.259 | 19.182 | 179.261 | 61.139 | 31.175 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.776 | 5.594 | 5.465 | 779 | 137 | 2.825 | 1.148 | 1.050 | 148 | 0 | 1.011 | 222 | 5.661 | 1.519 | 159 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 819.593 | 869.505 | 751.435 | 622.800 | 498.138 | 398.772 | 300.860 | 223.186 | 233.148 | 201.486 | 60.220 | 53.921 | 125.192 | 39.559 | 6.904 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 12.513.048 | 14.020.545 | 12.498.716 | 11.463.391 | 10.589.453 | 10.241.566 | 9.792.437 | 9.604.075 | 8.881.204 | 8.770.301 | 2.544.119 | 2.069.100 | 7.073.546 | 1.832.948 | 223.393 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 510 | 561 | 586 | 630 | 667 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 102.925 | 62.486 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.275.668 | 2.250.847 | 2.950.411 | 2.537.081 | 2.493.905 | 2.493.905 | 2.489.638 | 2.474.950 | 3.748.242 | 3.676.253 | 1.277.953 | 1.161.006 | 3.895.714 | 406.564 | 139.280 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9.221 | 10.195 | 10.584 | 11.080 | 11.531 | 10.738 | 12.157 | 11.061 | 15.998 | 16.546 | 4.692 | 4.528 | 18.818 | 174.738 | 7.194 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 1.905 | 5.579 | 3.033 | 3.383 | 13.992 | 96.029 | 126 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.359 | 748 | 515 | 445 | 554 | 514 | 614 | 728 | 47 | 549 | 359 | 427 | 1.380 | 9.127 | 185 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.371 | 2.028 | 1.766 | 1.443 | 1.028 | 713 | 461 | 156 | 63 | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.297.432 | 2.273.311 | 2.972.663 | 3.186.531 | 3.120.556 | 3.106.806 | 2.509.524 | 2.493.278 | 3.787.132 | 3.806.001 | 1.305.296 | 1.188.524 | 4.233.058 | 850.522 | 240.446 |
| Toplam Varlıklar | 14.810.480 | 16.293.855 | 15.471.379 | 14.649.923 | 13.710.009 | 13.348.373 | 12.301.961 | 12.097.354 | 12.668.336 | 12.576.302 | 3.849.415 | 3.257.624 | 11.306.604 | 2.683.470 | 463.839 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 7.624 | 4.138 | 2.144 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 965.672 | 1.288.229 | 41.410 | 44.518 | 35.393 | 191.606 | 0 | 72.104 | 78.164 | 89.939 | 36.100 | 36.100 | 126.738 | 45.052 | 78.368 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 12.087 | 10.268 | 12.925 | 11.357 | 13.283 | 7.132 | 7.405 | 6.299 | 7.882 | 6.197 | 3.228 | 2.401 | 8.818 | 11.350 | 730 |
| Diğer Borçlar | 3.325 | 3.531 | 3.353 | 3.824 | 4.050 | 6.308 | 8.172 | 15.372 | 180.786 | 17.033 | 50.627 | 839 | 142.327 | 154.166 | 9.597 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.170 | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.272 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.280 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.636 | 4.845 | 7.776 | 5.425 | 13.014 | 6.736 | 5.325 | 5.995 | 6.224 | 6.560 | 3.776 | 3.677 | 7.338 | 7.035 | 652 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 54.902 | 34.147 | 42.633 | 40.435 | 22.684 | 55.812 | 26.910 | 22.184 | 34.119 | 27.983 | 0 | 0 | 5.243 | 9.561 | 190 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.831.852 | 2.448.003 | 623.508 | 588.492 | 525.967 | 796.115 | 309.882 | 370.913 | 924.758 | 1.448.372 | 627.960 | 781.739 | 3.697.303 | 1.789.867 | 183.722 |
| Finansal Borçlar | 194.557 | 245.036 | 1.118.121 | 608.361 | 394.057 | 81.388 | 143.093 | 159.131 | 175.899 | 142.531 | 24.679 | 29.140 | 19.974 | 151.990 | 9.429 |
| Ertelenmiş Gelirler | 6.944.643 | 8.803.689 | 8.114.022 | 7.907.078 | 7.377.599 | 7.231.935 | 6.651.373 | 6.190.674 | 5.779.704 | 5.062.966 | 1.362.073 | 1.217.920 | 3.145.720 | 31.604 | 6.566 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 6.039 | 13.541 | 12.940 | 11.835 | 8.456 | 11.274 | 9.265 | 8.606 | 6.887 | 6.886 | 3.220 | 2.515 | 15.302 | 2.370 | 1.213 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 351.153 | 280.140 | 317.230 | 298.834 | 286.649 | 256.054 | 164.275 | 165.314 | 167.021 | 154.699 | 53.171 | 53.118 | 424.668 | 67.137 | 25.576 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.496.391 | 9.342.405 | 9.603.723 | 8.870.626 | 8.102.154 | 7.580.651 | 6.968.006 | 6.595.829 | 6.207.675 | 5.457.695 | 1.479.242 | 1.339.631 | 3.732.402 | 407.266 | 52.381 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.477.591 | 4.498.722 | 5.238.052 | 5.184.545 | 5.076.167 | 4.965.942 | 5.018.210 | 5.124.732 | 5.530.193 | 5.663.593 | 1.740.393 | 1.134.427 | 3.870.642 | 407.954 | 227.737 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 254.140 | 254.140 | 180.000 | 180.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.007.739 | 1.007.739 | 1.007.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | 1.939.739 | — | — | 1.836.736 | 232 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 1.238.617 | 474.031 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.037 | -3.288 | -5.782 | -3.084 | -1.089 | -4.133 | -3.126 | -3.501 | -1.854 | -2.061 | -292 | 547 | 90 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 5.528 | 5.528 | 321 | 44 | 25 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.710 | -43 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 988.965 | 1.457.029 | 1.457.029 | 1.457.029 | 1.457.029 | 1.831.200 | 1.946.324 | 1.953.814 | 1.937.106 | 1.640.406 | 779.449 | 779.449 | 521.993 | -75.584 | 78.601 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -26.456 | -468.064 | 273.759 | 217.554 | 107.182 | -374.170 | -438.034 | -338.627 | 81.896 | 512.203 | 180.397 | 94.763 | 1.257.361 | 292.551 | -30.846 |
| Azınlık Payları | 4.646 | 4.726 | 6.096 | 6.260 | 5.721 | 5.665 | 5.864 | 5.881 | 5.708 | 6.642 | 1.821 | 1.827 | 6.258 | 78.383 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.482.237 | 4.503.448 | 5.244.148 | 5.190.805 | 5.081.888 | 4.971.607 | 5.024.073 | 5.130.612 | 5.535.902 | 5.670.235 | 1.742.214 | 1.136.254 | 3.876.900 | 486.337 | 227.737 |
| Toplam Kaynaklar | 14.810.480 | 16.293.855 | 15.471.379 | 14.649.923 | 13.710.009 | 13.348.373 | 12.301.961 | 12.097.354 | 12.668.336 | 12.576.302 | 3.849.415 | 3.257.624 | 11.306.604 | 2.683.470 | 463.839 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 8.430 | — | -375.490 | -416.313 | 27.706 | 19.611 | 10.590 | 11.480 | 566 | — | 152 | 496 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.