FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
90,85−%0,49
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 82,20
- Tavan
- 100,40
- Yüksek
- 92,05
- Düşük
- 90,10
- Hacim
- 4,07 mn
- Önc. Kapanış
- 91,30
Temettü
Son Temettü Verimi% 3,32
Payout Oranı% 37,00
Net Hisse Başı3,0940 ₺
Yıllık Toplam Nakit3,0940 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart 2026 | 3,6400 ₺ | 3,0940 ₺ | % 37,00 | % 3,32 | Ödendi |
| 3 Aralık 2025 | 6,0500 ₺ | 5,1425 ₺ | % 44,00 | % 6,16 | Ödendi |
| 3 Nisan 2025 | 17,1000 ₺ | 14,5350 ₺ | % 15,00 | % 1,64 | Ödendi |
| 22 Kasım 2024 | 14,2500 ₺ | 12,8250 ₺ | % 8,00 | % 1,40 | Ödendi |
| 8 Nisan 2024 | 43,3000 ₺ | 38,9700 ₺ | % 30,00 | % 3,55 | Ödendi |
| 30 Ekim 2023 | 29,7600 ₺ | 26,7840 ₺ | % 56,00 | % 3,51 | Ödendi |
| 13 Mart 2023 | 14,2500 ₺ | 12,8250 ₺ | % 27,00 | % 2,32 | Ödendi |
| 30 Kasım 2022 | 5,7000 ₺ | 5,1300 ₺ | % 23,00 | % 1,29 | Ödendi |
| 24 Mart 2022 | 13,0000 ₺ | 11,7000 ₺ | % 52,00 | % 4,11 | Ödendi |
| 19 Kasım 2021 | 3,7700 ₺ | 3,2045 ₺ | % 32,00 | % 1,67 | Ödendi |
| 24 Mart 2021 | 6,4200 ₺ | 5,4570 ₺ | % 54,00 | % 3,06 | Ödendi |
| 23 Mart 2020 | 3,1200 ₺ | 2,6520 ₺ | % 56,00 | % 6,68 | Ödendi |
| 19 Kasım 2019 | 1,2300 ₺ | 1,0455 ₺ | % 26,00 | % 1,80 | Ödendi |
| 1 Nisan 2019 | 2,4300 ₺ | 2,0655 ₺ | % 51,00 | % 4,98 | Ödendi |
| 20 Kasım 2018 | 1,1500 ₺ | 0,9775 ₺ | % 27,00 | % 2,13 | Ödendi |
| 2 Nisan 2018 | 2,2800 ₺ | 1,9380 ₺ | % 54,00 | % 3,66 | Ödendi |
| 31 Ekim 2017 | 1,1100 ₺ | 0,9435 ₺ | % 41,00 | % 2,14 | Ödendi |
| 3 Nisan 2017 | 1,1400 ₺ | 0,9690 ₺ | % 42,00 | % 3,20 | Ödendi |
| 22 Kasım 2016 | 0,8900 ₺ | 0,7565 ₺ | % 37,00 | % 3,04 | Ödendi |
| 4 Nisan 2016 | 1,0000 ₺ | 0,8500 ₺ | % 42,00 | % 2,71 | Ödendi |
| 16 Ekim 2015 | 0,5700 ₺ | 0,4845 ₺ | % 34,00 | % 1,71 | Ödendi |
| 1 Nisan 2015 | 0,5700 ₺ | 0,4845 ₺ | % 34,00 | % 1,70 | Ödendi |
| 3 Kasım 2014 | 0,5000 ₺ | 0,4250 ₺ | % 27,00 | % 1,80 | Ödendi |
| 3 Nisan 2013 | 0,8550 ₺ | 0,7268 ₺ | % 44,00 | % 3,23 | Ödendi |
| 30 Ekim 2012 | 0,6500 ₺ | 0,5727 ₺ | % 34,00 | % 3,44 | Ödendi |
| 2 Nisan 2012 | 1,0000 ₺ | 0,9510 ₺ | % 53,00 | % 5,95 | Ödendi |
| 27 Ekim 2011 | 0,6190 ₺ | 0,5555 ₺ | % 43,00 | % 4,47 | Ödendi |
| 1 Nisan 2011 | 0,8600 ₺ | 0,7597 ₺ | % 60,00 | % 5,83 | Ödendi |
| 27 Ekim 2010 | 0,4000 ₺ | 0,3688 ₺ | % 42,00 | % 2,96 | Ödendi |
| 1 Nisan 2010 | 0,7400 ₺ | 0,6290 ₺ | % 78,00 | % 6,73 | Ödendi |
| 22 Kasım 2009 | 0,8700 ₺ | 0,8700 ₺ | % 70,00 | % 9,35 | Ödendi |
| 2 Nisan 2009 | 0,2600 ₺ | 0,2600 ₺ | % 21,00 | % 5,65 | Ödendi |
| 14 Ekim 2008 | 0,5500 ₺ | 0,5500 ₺ | % 40,00 | % 9,02 | Ödendi |
| 9 Nisan 2008 | 0,7000 ₺ | 0,7000 ₺ | % 51,00 | % 5,60 | Ödendi |
| 10 Ekim 2007 | 0,5950 ₺ | 0,5950 ₺ | % 42,00 | % 4,37 | Ödendi |
| 4 Nisan 2007 | 0,5500 ₺ | 0,5500 ₺ | % 39,00 | % 4,44 | Ödendi |
| 5 Eylül 2006 | 0,8850 ₺ | 0,8656 ₺ | % 78,00 | % 8,12 | Ödendi |
| 2 Nisan 2006 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | % 35,00 | % 3,33 | Ödendi |
| 26 Aralık 2005 | 0,2300 ₺ | 0,2070 ₺ | % 19,00 | % 1,95 | Ödendi |
| 29 Eylül 2005 | 0,5400 ₺ | 0,5400 ₺ | % 43,00 | % 5,43 | Ödendi |
| 31 Mart 2005 | 0,6000 ₺ | 0,6000 ₺ | % 40,00 | % 5,61 | Ödendi |
| 30 Ağustos 2004 | 0,1876 ₺ | 0,1876 ₺ | % 19,00 | % 1,67 | Ödendi |
| 19 Mayıs 2004 | 0,2000 ₺ | 0,1931 ₺ | % 21,00 | % 2,29 | Ödendi |
| 19 Nisan 1998 | 11,0000 ₺ | 11,0000 ₺ | — | % 5,64 | Ödendi |
| 6 Nisan 1997 | 4,0108 ₺ | 4,0108 ₺ | — | % 5,01 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hissesinin güncel temettü verimi %10,61'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.