FRMPL Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
41,96−%8,18
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 41,14
- Tavan
- 50,25
- Yüksek
- 46,12
- Düşük
- 41,74
- Hacim
- 13,67 mn
- Önc. Kapanış
- 45,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 809.806 | 3.802.276 | 2.811.769 | 966.720 | 4.064.186 | 2.898.098 | 4.012.712 | 4.518.659 |
| Satışların Maliyeti (-) | -561.217 | -2.747.789 | -2.049.207 | -709.681 | -3.003.524 | -1.989.642 | -2.757.779 | -3.249.250 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 248.590 | 1.054.487 | 762.562 | 257.039 | 1.060.662 | 908.455 | 1.254.934 | 1.269.409 |
| Brüt Kar (Zarar) | 248.590 | 1.054.487 | 762.562 | 257.039 | 1.060.662 | 908.455 | 1.254.934 | 1.269.409 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -43.859 | -132.357 | -94.097 | -31.887 | -130.686 | -87.796 | -92.019 | -50.949 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -64.603 | -263.284 | -189.074 | -63.678 | -265.064 | -190.510 | -196.075 | -183.281 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 20.982 | 182.910 | 160.935 | 49.881 | 156.119 | 121.047 | 322.214 | 315.769 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -13.225 | -46.229 | -36.632 | -15.277 | -99.387 | -87.753 | -289.444 | -165.278 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 147.885 | 795.527 | 603.694 | 196.079 | 721.645 | 663.443 | 999.610 | 1.185.670 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 53.121 | 12.510 | 3.523 | 197 | 8.855 | 6.864 | 165.081 | 439 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | -5 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 201.006 | 808.037 | 607.217 | 196.276 | 730.501 | 670.307 | 1.164.691 | 1.186.103 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -81.717 | -552.949 | -465.350 | -191.285 | -260.231 | -234.415 | -179.407 | -278.393 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -21.528 | -38.321 | 94.229 | 98.547 | -270.467 | -512.309 | -469.053 | -340.670 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 97.762 | 216.767 | 236.096 | 103.538 | 199.802 | -76.417 | 516.231 | 567.040 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -68.007 | -37.622 | -101.674 | -63.538 | -16.270 | 175.091 | -176.942 | -226.203 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -27.823 | -33.203 | -23.212 | -6.881 | -45.284 | -51.407 | -73.049 | -12.469 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -40.183 | -4.419 | -78.461 | -56.657 | 29.014 | 226.498 | -103.893 | -213.733 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 29.755 | 179.145 | 134.422 | 40.000 | 183.533 | 98.673 | 339.289 | 340.837 |
| Dönem Karı (Zararı) | 29.755 | 179.145 | 134.422 | 40.000 | 183.533 | 98.673 | 339.289 | 340.837 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 29.755 | 179.145 | 134.422 | 40.000 | 183.533 | 98.673 | 339.289 | 340.837 |
| Amortisman | 30.971 | 122.723 | 86.110 | 28.251 | 114.911 | 84.199 | 116.361 | 112.611 |
Bu Sayfa Hakkında
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.