FONET Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.
5,48+%3,40
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 4,77
- Tavan
- 5,83
- Yüksek
- 5,50
- Düşük
- 5,28
- Hacim
- 14,51 mn
- Önc. Kapanış
- 5,30
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 87.987 | 132.156 | 27.854 | 17.776 | 15.740 | 44.660 | 9.187 | 13.383 | 19.067 | 21.185 | 9.836 | 7.412 | 10.661 | 76.444 | 11.619 | 8.465 | 10.482 | 12.527 | 10.576 | 7.811 | 9.477 | 8.620 | 4.926 | 466 | 1.576 | 2.928 | 2.839 | 3.222 | 6.516 | 6.095 | 1.524 | 407 | 774 | 3.295 | 4.000 | 3.155 | 43 | 2.114 |
| Finansal Yatırımlar | 58.063 | 43.310 | 19.899 | 8.413 | 7.807 | 10.158 | 3.793 | 4.917 | 2.519 | 3.018 | 1.581 | 718 | — | 5.601 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 133 | 143 | 0 | 62.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.705 | 17.252 | 12.791 | 42.806 | 45.861 | 41.204 | 36.148 | 33.107 | 21.988 | 728 | 894 | 788 | 13.572 | 12.931 | 8.027 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 4.782 | 3.576 | 3.765 | 4.475 | 5.937 | 0 | 2.650 | 3.147 |
| Diğer Alacaklar | 116 | 127 | 1.840 | 1.526 | 151 | 166 | 177 | 193 | 209 | 240 | 116 | 116 | 36 | 122 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 86 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 28 | 28 | 28 | 5 | 3 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Stoklar | 9.419 | 0 | 47.024 | 53.155 | 2.610 | — | 0 | 0 | 1.230 | 4.560 | 2.092 | 1.523 | 1.378 | 4.723 | 0 | 612 | 547 | 529 | 1.168 | 1.616 | 1.270 | 1.294 | 1.803 | 1.665 | 776 | 523 | 1.070 | 858 | 708 | 688 | 839 | 482 | 281 | 257 | 74 | 67 | 604 | 574 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.933 | 1.611 | 5.218 | 2.253 | 2.267 | 1.078 | 1.338 | 928 | 1.969 | 2.710 | 1.534 | 1.515 | 0 | 22.232 | 0 | 0 | 0 | 531 | 625 | 816 | 584 | 723 | 940 | 794 | 778 | 773 | 483 | 564 | 645 | 0 | 41 | 41 | 41 | 38 | 1 | 0 | 532 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 55 | 55 | 113 | 94 | 94 | 93 | 90 | 80 | 48 | 21 | 19 | 11 | 11 | 10 | 6 | — | — | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20 | 0 | — | 26 | — | — | 0 | 4 | 0 | 697 | 335 | 339 | 1.044 | 133 | 413 | 233 | 121 | 185 | 32 | 63 | 25 | 42 | 35 | 9 | 32 | 26 | 25 | 20 | 20 | 17 | 838 | 682 | 293 | 34 | 124 | 157 | 140 | 40 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 310.357 | 318.625 | 196.575 | 180.362 | 111.977 | 120.434 | 166.793 | 169.550 | 107.989 | 87.989 | 94.171 | 122.849 | 99.375 | 412.514 | 83.118 | 56.999 | 60.351 | 57.428 | 46.493 | 34.814 | 31.224 | 27.622 | 21.575 | 15.711 | 11.510 | 12.074 | 13.461 | 13.564 | 14.053 | 15.649 | 8.633 | 5.343 | 5.384 | 8.939 | 10.917 | 8.457 | 4.007 | 6.474 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 91.368 | 95.362 | 62.586 | 65.150 | 68.419 | 71.174 | 44.812 | 44.994 | 47.045 | 46.181 | 5.451 | 4.206 | 4.187 | 43.101 | 3.682 | 3.890 | 4.068 | 4.385 | 3.863 | 3.584 | 3.745 | 4.016 | 4.001 | 4.275 | 4.503 | 4.726 | 4.897 | 5.022 | 4.887 | 4.651 | 4.275 | 4.049 | 4.092 | 3.367 | 2.823 | 1.976 | 1.453 | 1.470 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.261 | 7.266 | 8.270 | 9.274 | 10.278 | 11.282 | 12.461 | 13.724 | 25.753 | 16.251 | 4.390 | 4.168 | 1.291 | 7.796 | 1.722 | 414 | 443 | 1.148 | 922 | 859 | 913 | 1.237 | 994 | 1.181 | 1.382 | 1.416 | 947 | 947 | 1.002 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.518.138 | 1.459.634 | 1.457.721 | 1.368.685 | 1.397.978 | 1.360.211 | 1.329.639 | 1.293.077 | 1.265.234 | 1.240.222 | 216.316 | 189.442 | 168.368 | 1.059.971 | 126.116 | 112.236 | 103.193 | 92.030 | 85.398 | 80.681 | 76.210 | 72.647 | 68.409 | 64.704 | 61.318 | 58.580 | 56.457 | 53.226 | 51.115 | 49.209 | 45.892 | 42.258 | 37.743 | 35.019 | 33.715 | 31.422 | 29.155 | 25.925 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 138.273 | 145.888 | 509.204 | 521.729 | 518.302 | 174.630 | 98.793 | 116.105 | 80.257 | 133.712 | 4.491 | 3.110 | 2.207 | 5.903 | 2.544 | 2.913 | 2.458 | 2.242 | 2.061 | 2.078 | 1.743 | 1.659 | 1.224 | 1.449 | 1.917 | 1.713 | 2.113 | 2.504 | 2.823 | 3.346 | 1.741 | 1.833 | 2.562 | 2.580 | 2.722 | 2.662 | 2.530 | 2.487 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 76 | 76 | 76 | 93 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.754.156 | 1.708.277 | 2.037.914 | 1.964.981 | 1.995.128 | 1.617.463 | 1.485.881 | 1.468.093 | 1.418.498 | 1.436.606 | 262.469 | 218.294 | 188.880 | 1.159.699 | 179.960 | 160.693 | 146.345 | 133.478 | 114.892 | 88.781 | 84.175 | 81.109 | 75.607 | 72.441 | 69.938 | 67.248 | 64.937 | 62.304 | 60.511 | 57.245 | 51.988 | 48.210 | 44.467 | 41.033 | 39.365 | 36.141 | 33.217 | 29.982 |
| Toplam Varlıklar | 2.064.513 | 2.026.902 | 2.234.488 | 2.145.343 | 2.107.105 | 1.737.897 | 1.652.674 | 1.637.643 | 1.526.487 | 1.524.595 | 356.640 | 341.143 | 288.254 | 1.572.213 | 263.078 | 217.691 | 206.696 | 190.905 | 161.385 | 123.594 | 115.399 | 108.731 | 97.182 | 88.153 | 81.447 | 79.322 | 78.397 | 75.868 | 74.564 | 72.895 | 60.621 | 53.554 | 49.852 | 49.971 | 50.282 | 44.598 | 37.224 | 36.456 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 16.579 | 18.099 | 8.736 | 7.830 | 5.358 | 8.856 | 2.482 | 3.636 | 3.099 | 5.506 | 1.619 | 955 | 1.119 | 4.815 | 996 | 1.389 | 1.225 | 714 | 333 | 286 | 201 | 250 | 155 | 263 | 141 | 212 | 162 | 139 | 157 | 130 | 216 | 98 | 44 | 31 | 6 | 29 | 124 | 39 |
| Ticari Borçlar | 4.025 | 16.329 | 21.952 | 11.985 | 9.117 | 23.930 | 10.643 | 14.649 | 4.451 | 5.200 | 2.650 | 3.632 | 2.404 | 7.268 | 850 | 627 | 1.278 | 2.572 | 941 | 1.965 | 1.813 | 1.002 | 769 | 1.187 | 541 | 1.368 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 2.317 | 3.465 | 978 | 1.274 | 1.588 | 781 | 2.508 | 1.788 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69.360 | 35.505 | 39.748 | 44.952 | 53.885 | 35.514 | 47.186 | 56.323 | 54.287 | 43.551 | 18.719 | 15.119 | 11.719 | 32.295 | 7.239 | 5.470 | 5.470 | 3.703 | 3.623 | 3.605 | 3.301 | 2.795 | 2.803 | 2.728 | 3.014 | 2.472 | 2.545 | 3.382 | 3.134 | 1.984 | 2.507 | 1.854 | 1.681 | 1.629 | 1.400 | 1.124 | 2.631 | 2.253 |
| Diğer Borçlar | 5.558 | 17.920 | 10.910 | 4.864 | 3.180 | 5.962 | 11.502 | 14.881 | 6.671 | 6.434 | 2.554 | 1.285 | 550 | 5.297 | 598 | 483 | 308 | 520 | 398 | 344 | 360 | 1.865 | 2.564 | 536 | 485 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 78 | 86 | 101 | 181 | 375 | 139 | 150 |
| Ertelenmiş Gelirler | 640 | 61 | 162 | 102 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31.705 | 17.252 | 12.791 | 42.806 | 45.861 | 41.206 | 36.183 | 33.109 | 22.179 | 731 | 899 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1.132 | 1.698 | 2.264 | 7.032 | 19 | 40 | 0 | 47 | 57 | 27 | 1.075 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.180 | 2.828 | 3.649 | 3.911 | 3.522 | 3.789 | 4.194 | 4.169 | 5.828 | 6.331 | 2.841 | 2.258 | 1.996 | 6.159 | 2.144 | 1.922 | 1.495 | 1.017 | 1.235 | 838 | 836 | 759 | 980 | 1.440 | 1.238 | 883 | 1.128 | 875 | 867 | 900 | 896 | 746 | 551 | 763 | 384 | 366 | 516 | 321 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 332 | 209 | 315 | 218 | 297 | 255 | 329 | 419 | 579 | 6.387 | 339 | 94 | 87 | 288 | 67 | 558 | 190 | 253 | 57 | 56 | 28 | 26 | 34 | 30 | 50 | 0 | 9 | 11 | 14 | 97 | — | — | 0 | — | 66 | 57 | 57 | 40 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 134.279 | 135.974 | 97.830 | 113.965 | 107.068 | 97.413 | 98.482 | 98.747 | 82.426 | 106.717 | 79.178 | 99.167 | 74.113 | 260.825 | 45.311 | 27.120 | 25.322 | 21.148 | 15.076 | 9.948 | 9.778 | 9.355 | 9.619 | 6.768 | 6.757 | 9.132 | 10.548 | 12.237 | 13.739 | 15.778 | 15.132 | 8.508 | 5.542 | 5.996 | 5.672 | 2.799 | 12.838 | 13.533 |
| Finansal Borçlar | 12.016 | 14.260 | 18.892 | 6.513 | 9.046 | 15.356 | 4.246 | 4.833 | 13.307 | 9.023 | 3.848 | 3.238 | 582 | 2.707 | 1.317 | 415 | 760 | 860 | 527 | 236 | 395 | 737 | 449 | 626 | 947 | 1.021 | 663 | 663 | 709 | 47 | 58 | 177 | 632 | 1.068 | 1.398 | 0 | 604 | 577 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 14.192 | 7.580 | 8.083 | 7.003 | 6.967 | 6.138 | 6.224 | 6.453 | 6.062 | 6.277 | 2.306 | 2.152 | 3.444 | 15.929 | 1.813 | 3.237 | 1.524 | 1.749 | 1.301 | 1.190 | 1.148 | 1.043 | 972 | 729 | 684 | 902 | 762 | 723 | 568 | 675 | 757 | 372 | 677 | 558 | 550 | 522 | 565 | 565 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 27.792 | 8.102 | 374.260 | 358.166 | 363.890 | 1.259 | 8.237 | 9.736 | 11.408 | 2.013 | 3.379 | 3.524 | 3.801 | 144.349 | 6.857 | 2.358 | 2.240 | 1.939 | 2.102 | 2.098 | 1.843 | 1.931 | 1.496 | 1.537 | 2.271 | 1.354 | 1.959 | 1.875 | 1.748 | 1.533 | 2.076 | 1.996 | 1.838 | 1.710 | 1.933 | 1.877 | 1.666 | 1.668 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 51 | 67 | 76 | 93 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 54.001 | 29.943 | 401.235 | 371.682 | 379.903 | 22.753 | 18.707 | 21.022 | 30.777 | 17.313 | 41.238 | 26.167 | 20.618 | 205.791 | 55.848 | 47.216 | 40.707 | 37.656 | 26.109 | 4.255 | 4.286 | 4.504 | 2.917 | 2.892 | 3.903 | 3.277 | 3.949 | 4.393 | 4.724 | 4.520 | 2.989 | 2.624 | 3.233 | 3.437 | 3.933 | 2.467 | 2.911 | 2.902 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.876.233 | 1.860.986 | 1.735.423 | 1.659.696 | 1.620.134 | 1.617.730 | 1.535.484 | 1.517.874 | 1.413.284 | 1.400.565 | 236.223 | 215.809 | 193.523 | 1.105.598 | 161.920 | 143.356 | 140.667 | 132.101 | 120.201 | 109.391 | 101.336 | 94.872 | 84.646 | 78.493 | 70.788 | 66.913 | 63.900 | 59.238 | 56.101 | 52.597 | 42.501 | 42.422 | 41.076 | 40.538 | 40.678 | 39.332 | 21.476 | 20.021 |
| Ödenmiş Sermaye | 936.000 | 936.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 13.000 | 13.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 231.314 | 231.314 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | 575.560 | — | — | — | 449.648 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.298 | -5.298 | -5.298 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | -22.476 | -22.476 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | -22.477 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | 11.496 | — | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -5.582 | 1.782 | 263 | 3.522 | 3.053 | 3.755 | 3.248 | 2.890 | 3.102 | 2.990 | 2.197 | 1.829 | -39 | -5.204 | 67 | -1.643 | 796 | -631 | -427 | -458 | -558 | -563 | -671 | -401 | -381 | -784 | -685 | -620 | -394 | -448 | -404 | -121 | -346 | -270 | -263 | -192 | — | -194 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | -174 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 106.593 | 82.787 | 82.789 | 82.789 | 82.789 | 62.110 | 62.110 | 62.110 | 60.260 | 60.260 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 48.896 | 6.532 | 5.553 | 5.553 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.417 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 591 | 591 | 591 | 591 | 359 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 607.772 | 386.320 | 834.103 | 834.103 | 834.103 | 638.382 | 638.382 | 638.382 | 640.232 | 330.981 | 138.794 | 139.046 | 139.046 | 522.429 | 86.199 | 87.179 | 87.179 | 51.778 | 51.995 | 51.995 | 52.018 | 25.415 | 25.415 | 25.415 | 25.415 | 11.295 | 11.295 | 11.295 | 22.731 | 10.494 | 10.494 | 10.494 | 10.494 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 6.624 | 2.158 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 22.611 | 245.258 | 121.186 | 42.200 | 3.106 | 216.400 | 134.662 | 117.409 | 12.607 | 309.251 | 50.480 | 30.182 | 9.764 | 49.828 | 29.121 | 12.267 | 7.139 | 37.543 | 25.222 | 14.444 | 6.458 | 27.739 | 17.621 | 11.197 | 3.473 | 14.651 | 11.540 | 6.813 | 3.450 | 12.236 | 2.096 | 1.734 | 614 | 4.097 | 4.230 | 2.813 | 1.435 | 4.698 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.876.233 | 1.860.986 | 1.735.423 | 1.659.696 | 1.620.134 | 1.617.730 | 1.535.484 | 1.517.874 | 1.413.284 | 1.400.565 | 236.223 | 215.809 | 193.523 | 1.105.598 | 161.920 | 143.356 | 140.667 | 132.101 | 120.201 | 109.391 | 101.336 | 94.872 | 84.646 | 78.493 | 70.788 | 66.913 | 63.900 | 59.238 | 56.101 | 52.597 | 42.501 | 42.422 | 41.076 | 40.538 | 40.678 | 39.332 | 21.476 | 20.021 |
| Toplam Kaynaklar | 2.064.513 | 2.026.902 | 2.234.488 | 2.145.343 | 2.107.105 | 1.737.897 | 1.652.674 | 1.637.643 | 1.526.487 | 1.524.595 | 356.640 | 341.143 | 288.254 | 1.572.213 | 263.078 | 217.691 | 206.696 | 190.905 | 161.385 | 123.594 | 115.399 | 108.731 | 97.182 | 88.153 | 81.447 | 79.322 | 78.397 | 75.868 | 74.564 | 72.895 | 60.621 | 53.554 | 49.852 | 49.971 | 50.282 | 44.598 | 37.224 | 36.456 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.