FMIZP Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
300,00−%0,17
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 270,50
- Tavan
- 330,50
- Yüksek
- 303,25
- Düşük
- 300,00
- Hacim
- 20.410
- Önc. Kapanış
- 300,50
Temettü
Son Temettü Verimi% 1,59
Payout Oranı% 93,00
Net Hisse Başı4,0426 ₺
Yıllık Toplam Nakit4,0426 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mart 2026 | 4,7560 ₺ | 4,0426 ₺ | % 93,00 | % 1,59 | Ödendi |
| 28 Mart 2025 | 0,7051 ₺ | 0,5993 ₺ | % 91,00 | % 0,23 | Ödendi |
| 28 Mart 2023 | 1,4604 ₺ | 1,3143 ₺ | % 27,00 | % 1,12 | Ödendi |
| 22 Mart 2022 | 4,4648 ₺ | 4,0183 ₺ | % 96,00 | % 3,86 | Ödendi |
| 26 Mart 2021 | 2,1067 ₺ | 1,7924 ₺ | % 99,00 | % 1,37 | Ödendi |
| 26 Mart 2020 | 2,2851 ₺ | 1,9423 ₺ | % 103,00 | % 5,05 | Ödendi |
| 1 Nisan 2019 | 1,9407 ₺ | 1,6496 ₺ | % 89,00 | % 10,89 | Ödendi |
| 11 Nisan 2018 | 1,2864 ₺ | 1,0935 ₺ | % 90,00 | % 7,47 | Ödendi |
| 27 Mart 2017 | 1,1704 ₺ | 0,9948 ₺ | % 100,00 | % 7,87 | Ödendi |
| 28 Mart 2016 | 1,2189 ₺ | 1,0361 ₺ | % 112,00 | % 8,01 | Ödendi |
| 25 Mart 2015 | 0,5323 ₺ | 0,4525 ₺ | % 84,00 | % 3,82 | Ödendi |
| 7 Nisan 2014 | 0,3885 ₺ | 0,3302 ₺ | % 73,00 | % 3,04 | Ödendi |
| 4 Nisan 2013 | 0,2725 ₺ | 0,2316 ₺ | % 73,00 | % 1,51 | Ödendi |
| 19 Şubat 2012 | 0,5785 ₺ | 0,4917 ₺ | % 87,00 | % 3,37 | Ödendi |
| 13 Mart 2011 | 0,3645 ₺ | 0,3098 ₺ | % 87,00 | % 2,25 | Ödendi |
| 16 Şubat 2010 | 0,1238 ₺ | 0,1052 ₺ | % 90,00 | % 0,88 | Ödendi |
| 16 Şubat 2009 | 0,9423 ₺ | 0,8010 ₺ | % 87,00 | % 11,85 | Ödendi |
| 31 Ocak 2008 | 14,7600 ₺ | 12,5460 ₺ | % 101,00 | % 2,31 | Ödendi |
| 31 Ocak 2007 | 30,2000 ₺ | 25,6700 ₺ | % 92,00 | % 3,37 | Ödendi |
| 31 Ocak 2006 | 10,6000 ₺ | 9,5400 ₺ | % 86,00 | % 1,08 | Ödendi |
| 31 Ocak 2005 | 26,1500 ₺ | 23,5350 ₺ | % 80,00 | % 3,19 | Ödendi |
| 30 Ocak 2003 | 25,8000 ₺ | 25,8000 ₺ | % 87,00 | % 10,75 | Ödendi |
| 30 Ocak 2002 | 9,8000 ₺ | 9,8000 ₺ | % 86,00 | % 10,89 | Ödendi |
| 30 Ocak 2001 | 3,4400 ₺ | 3,4400 ₺ | % 120,00 | % 8,29 | Ödendi |
| 28 Şubat 1999 | 0,2250 ₺ | 0,2250 ₺ | — | % 1,73 | Ödendi |
| 26 Şubat 1998 | 3,4900 ₺ | 3,4900 ₺ | — | % 14,10 | Ödendi |
| 25 Şubat 1997 | 2,3700 ₺ | 2,3700 ₺ | — | % 11,42 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) hissesinin güncel temettü verimi %1,58'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.