FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş.
3,33+%2,46
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 2,93
- Tavan
- 3,57
- Yüksek
- 3,34
- Düşük
- 3,24
- Hacim
- 58,26 mn
- Önc. Kapanış
- 3,25
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,60 | 0,60 | 0,71 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 0,84 | 0,90 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,28 | 1,42 | 1,65 | 1,69 | 2,25 | 2,70 | 2,99 | 3,75 | 0,72 | 0,83 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,28 | 1,90 | 1,91 | 1,51 | 1,39 | 1,47 | 1,31 | |
| Likidite Oranı | 0,56 | 0,56 | 0,67 | 0,62 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 1,23 | 1,38 | 1,62 | 1,66 | 2,22 | 2,68 | 2,96 | 3,71 | 0,71 | 0,82 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,09 | 1,18 | 1,25 | 1,87 | 1,88 | 1,50 | 1,36 | 1,44 | 1,28 | |
| Nakit Oran | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,24 | 0,27 | 0,37 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 19,75 | 18,89 | 22,14 | 30,19 | 26,60 | 32,86 | 28,42 | 45,25 | 48,33 | 45,87 | 45,71 | 81,80 | 83,46 | 81,26 | 76,46 | 108,63 | 103,39 | 97,75 | 93,73 | 107,17 | 96,16 | 94,47 | 100,57 | 103,02 | 93,02 | 85,39 | 82,49 | 97,07 | 90,98 | 91,79 | 121,79 | 124,52 | 115,92 | 112,85 | |
| Kaldıraç Oranı | 72,32 | 101,05 | 100,22 | 109,47 | 100,37 | 105,24 | 104,08 | 112,68 | 118,09 | 111,85 | 108,31 | 131,58 | 126,98 | 121,84 | 118,40 | 136,08 | 131,53 | 126,49 | 120,73 | 136,66 | 135,68 | 134,88 | 138,22 | 138,34 | 132,25 | 128,59 | 126,22 | 132,76 | 128,51 | 128,30 | 163,97 | 170,90 | 161,01 | 163,29 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,50 | 0,62 | 0,56 | 0,72 | 0,59 | 0,58 | 0,47 | 0,66 | — | — | — | 0,49 | 0,44 | 0,39 | 0,29 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,24 | 0,25 | 0,45 | 0,44 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | |
| Stok Devir Hızı | 25,68 | 21,00 | 18,00 | 28,64 | 21,59 | 20,99 | 20,56 | 27,27 | — | — | — | 23,30 | 29,65 | 27,76 | 32,84 | 30,40 | 30,85 | 26,20 | 29,31 | 24,22 | 23,24 | 18,74 | 20,23 | 19,90 | 24,81 | 21,60 | 30,80 | 31,27 | 32,75 | 30,53 | 33,64 | 35,00 | 32,35 | 24,70 | |
| Borç Devir Hızı | 1,74 | 1,64 | 1,41 | 2,15 | 1,68 | 1,92 | 1,48 | 3,09 | — | — | — | 3,14 | 3,55 | 3,75 | 2,88 | 5,06 | 3,44 | 3,20 | 3,66 | 3,73 | 2,74 | 2,68 | 2,66 | 3,23 | 3,92 | 3,72 | 3,70 | 5,45 | 5,96 | 6,27 | 5,19 | 8,26 | 7,33 | 6,07 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 2,84 | -15,95 | -19,39 | -5,99 | -42,98 | -9,22 | -9,48 | -2,86 | — | — | — | -1,52 | -1,49 | -1,60 | -1,49 | -1,12 | -1,14 | -1,21 | -1,31 | -0,76 | -0,71 | -0,76 | -0,81 | -0,75 | -1,07 | -0,82 | -0,57 | -0,94 | -1,09 | -1,31 | -0,92 | -0,84 | -0,93 | -0,95 | |
| Alacak Devir Hızı | 6,01 | 5,78 | 3,82 | 6,42 | 5,26 | 5,45 | 3,03 | 6,82 | — | — | — | 5,29 | 6,57 | 5,67 | 2,37 | 6,98 | 7,60 | 8,08 | 7,84 | 5,84 | 5,37 | 4,73 | 3,95 | 4,08 | 5,63 | 3,28 | 1,86 | 5,96 | 6,29 | 7,28 | 3,77 | 13,49 | 11,80 | 10,20 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -10,31 | % -9,43 | % -8,28 | % -6,41 | % -0,19 | % -3,19 | % -2,61 | % 18,83 | — | — | — | % 3,45 | % -3,35 | % -2,01 | % -4,36 | % -9,36 | % -7,50 | % -3,64 | % 2,94 | % -8,36 | % -9,47 | % -10,07 | % -12,34 | % -7,60 | % -7,03 | % -6,01 | % 11,43 | % -12,96 | % -19,43 | % -17,01 | % -50,37 | % -31,07 | % -16,72 | % -21,20 | |
| Brüt Kar Marjı | % -17,26 | % -10,36 | % 23,32 | % -14,97 | % -10,83 | % -8,75 | % -10,71 | % -15,48 | % -8,21 | % -4,81 | % 9,21 | % -22,73 | % -10,61 | % -1,63 | % -12,18 | % 6,20 | % 12,79 | % 29,18 | % 63,55 | % -12,83 | % -27,69 | % -31,54 | % 20,33 | % -7,98 | % -5,24 | % -4,33 | % -0,34 | % -7,94 | % -8,15 | % 24,53 | % 54,37 | % -6,29 | % -0,57 | % 7,04 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | -29,90 | -41,24 | 23,32 | -27,17 | -14,79 | -7,47 | -10,71 | -39,37 | -14,72 | -17,54 | 9,21 | — | -31,61 | 6,07 | -12,18 | -12,71 | -33,50 | -37,69 | 63,55 | 22,28 | -21,67 | -67,16 | 20,33 | -22,15 | -6,63 | -6,43 | -0,34 | -7,43 | 8.431,16 | -31,37 | 54,37 | -22,06 | -18,95 | -10,03 | |
| FAVÖK Marjı | % -3,49 | % -1,34 | % 20,05 | % -5,79 | % -1,01 | % -1,88 | % -11,05 | % -3,80 | % 0,70 | % 1,63 | % 8,09 | % -7,49 | % -6,33 | % 0,13 | % -14,97 | % 6,92 | % 13,06 | % 28,57 | % 60,74 | % -7,69 | % -24,83 | % -33,68 | % 16,52 | % -6,41 | % -7,41 | % -8,10 | % -14,37 | % -12,58 | % -16,11 | % 17,11 | % 43,74 | % -8,75 | % -3,57 | % 2,40 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -7,41 | -20,96 | 20,05 | -19,85 | 0,64 | 4,15 | -11,05 | -18,57 | -1,09 | -4,22 | 8,09 | — | -21,44 | 11,14 | -14,97 | -10,70 | -30,75 | -34,02 | 60,74 | 32,84 | -11,02 | -68,15 | 16,52 | -1,25 | -6,36 | -4,79 | -14,37 | -3,98 | 8.560,63 | -32,77 | 43,74 | -23,02 | -17,98 | -8,42 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -43,09 | % -37,50 | % -6,53 | % -40,82 | % -27,64 | % -24,99 | % -46,10 | % -32,42 | % -30,74 | % -29,88 | % -18,62 | % -37,04 | % -21,30 | % -11,77 | % -23,05 | % -9,87 | % -2,69 | % 13,77 | % 59,49 | % -30,01 | % -40,06 | % -52,20 | % -9,21 | % -29,67 | % -21,87 | % -20,55 | % -18,30 | % -26,18 | % -26,29 | % 9,65 | % 44,34 | % -20,08 | % -12,73 | % -3,80 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -53,34 | -65,90 | -6,53 | -79,66 | -32,72 | -11,10 | -46,10 | -37,92 | -32,40 | -40,09 | -18,62 | — | -43,60 | -3,55 | -23,05 | -30,45 | -49,20 | -75,17 | 59,49 | -6,25 | -21,11 | -81,73 | -9,21 | -69,90 | -23,91 | -21,73 | -18,30 | -25,90 | 9.257,02 | -55,30 | 44,34 | -40,34 | -34,31 | -22,30 | |
| Net Kar Marjı | % -12,22 | % 0,16 | % 6,06 | % -8,91 | % 5,76 | % 16,35 | % 46,47 | % 28,73 | % 44,38 | % 86,92 | % 186,15 | % 7,11 | % 1,64 | % 24,38 | % 82,97 | % -22,78 | % -13,78 | % 5,72 | % 54,22 | % -29,30 | % -21,65 | % -17,16 | % -25,98 | % -28,44 | % -8,53 | % 9,65 | % 85,53 | % -29,10 | % -20,74 | % -11,30 | % -104,86 | % -48,68 | % -24,10 | % -31,01 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -34,91 | -5,25 | 6,06 | -52,15 | -14,46 | -3,47 | 46,47 | -22,69 | -37,18 | -3,14 | 186,15 | — | -51,57 | -18,34 | 82,97 | -48,63 | -68,85 | -88,64 | 54,22 | -47,38 | -28,66 | -11,11 | -25,98 | -131,26 | -36,38 | -30,38 | 85,53 | -49,51 | 2.418,17 | 163,91 | -104,86 | -116,44 | -7,41 | -90,94 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -59,20 | % 242,13 | % 287,94 | % 53,36 | % 13,99 | % 51,09 | % 53,18 | % -82,16 | — | — | — | % -10,81 | % 11,47 | % 8,35 | % 22,25 | % 25,61 | % 22,38 | % 12,08 | % -10,67 | % 22,22 | % 27,52 | % 31,28 | % 37,96 | % 21,21 | % 22,85 | % 20,91 | % -26,55 | % 27,36 | % 47,67 | % 41,59 | % 81,58 | % 40,78 | % 23,87 | % 30,66 | |
| ROIC | -43,53 | -90,53 | -48,73 | -79,56 | -64,80 | -59,55 | -61,58 | -41,39 | — | — | — | -33,46 | -15,39 | -11,66 | -14,70 | -1,64 | 3,58 | 6,55 | 5,42 | -9,40 | -15,62 | -14,95 | -6,83 | -8,97 | -9,57 | -22,02 | -28,37 | -15,91 | -19,56 | -3,28 | 2,50 | -25,88 | -23,86 | -25,27 | |
| Hisse Başına Kar | -0,41 | -0,28 | -0,27 | -0,15 | -0,01 | -0,09 | -0,08 | 0,42 | — | — | — | 0,08 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,04 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,11 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | |
Bu Sayfa Hakkında
Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Eğitim Sağlık Spor ve Eğlence Hizmetleri sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.