EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2,46+%0,00
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 2,22
- Tavan
- 2,70
- Yüksek
- 2,48
- Düşük
- 2,44
- Hacim
- 4,32 mn
- Önc. Kapanış
- 2,46
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6.067 | 40.653 | 4.755 | 14.908 | 13.730 | 3.816 | 97.221 | 37.708 | 68.361 | 49.763 | 55.622 | 32.697 | 23.835 | 699.767 | 6.627 | 22.986 |
| Finansal Yatırımlar | 77 | 78 | 74 | 72 | 4.321 | 13.353 | 40.671 | 6.212 | 56.547 | 100.993 | 73.812 | 96.453 | 86.638 | 104.464 | 51.774 | 0 |
| Stoklar | 16.401 | 14.683 | 9.923 | 9.084 | 5.401 | 5.253 | 493.303 | 492.994 | 487.474 | 486.560 | 135.447 | 135.051 | 133.300 | 477.627 | 669.380 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 176 | 0 | 42.532 | 42.090 | 20 | 43.008 | 0 | 0 | 109 | 64 | 38.957 | 88.769 | 115.499 | 0 | 195.716 | 33.206 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 581 | 584 | 513 | 345 | 293 | 267 | 120 | 101 | 29 | 41 | 20 | 8 | 8 | 29 | 8 | 1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.517 | 11.536 | 9.052 | 65.554 | 69.353 | 75.468 | 77.949 | 79.037 | 83.835 | 94.696 | 127.432 | 100.545 | 81.109 | 211.454 | 43.167 | 4.260 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 814.880 | 927.384 | 1.078.177 | 1.441.338 | 1.591.806 | 1.730.784 | 2.806.599 | 2.688.344 | 2.767.195 | 3.018.474 | 1.285.697 | 1.301.345 | 1.265.354 | 6.474.249 | 1.030.228 | 554.134 |
| Ticari Alacaklar | 47.073 | 57.938 | 50.633 | 43.877 | 51.999 | 23.891 | 16.204 | 25.222 | 38.971 | 51.101 | 30.570 | 38.282 | 33.039 | 91.122 | 26.618 | 46.340 |
| Diğer Alacaklar | 37 | 25 | 20 | 22 | 57 | 66 | 70 | 46 | 34 | 605 | 78 | 382 | 314 | 1.281 | 374 | 6 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.370.039 | 2.367.446 | 2.815.230 | 2.613.413 | 2.516.181 | 2.515.422 | 710.337 | 709.491 | 708.486 | 707.888 | 230.102 | 172.274 | 174.735 | 598.747 | 209.917 | 157.457 |
| Maddi Duran Varlıklar | 51.694 | 53.731 | 53.786 | 56.369 | 58.688 | 60.657 | 68.427 | 69.436 | 70.506 | 68.210 | 16.841 | 17.015 | 16.672 | 58.143 | 15.204 | 2.760 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 407 | 471 | 536 | 601 | 666 | 545 | 466 | 506 | 545 | 585 | 26 | 26 | 27 | 181 | 28 | 29 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 683 | 546 | 550 | — | 665 | 7.828 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.640 | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.485.828 | 2.494.294 | 2.930.128 | 2.723.364 | 2.633.012 | 2.605.834 | 1.288.808 | 1.297.696 | 1.306.125 | 1.315.013 | 413.747 | 363.576 | 358.637 | 1.227.101 | 335.446 | 214.421 |
| Toplam Varlıklar | 3.300.707 | 3.421.679 | 4.008.305 | 4.164.703 | 4.224.817 | 4.336.617 | 4.095.407 | 3.986.040 | 4.073.320 | 4.333.487 | 1.699.444 | 1.664.922 | 1.623.991 | 7.701.350 | 1.365.674 | 768.555 |
| Ticari Borçlar | 27.606 | 36.755 | 30.150 | 36.676 | 32.169 | 2.413 | 6.209 | 46.743 | 66.792 | 132.416 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 216.557 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7.256 | 5.005 | 4.288 | 5.177 | 3.002 | 4.720 | 5.485 | 2.352 | 4.512 | 5.005 | 2.572 | 891 | 2.172 | 5.011 | 1.055 | 550 |
| Diğer Borçlar | 119.658 | 67.257 | 14.376 | 17.400 | 19.665 | 3.963 | 41.528 | 14.431 | 3.902 | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 103 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 53 | 6.501 | 339 | 5.703 | 0 | 39.603 | 47.348 | 32.813 | 234.591 | 453.226 | 626.241 | 705.565 | 3.674.452 | 631.282 | 348.372 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.770 | 3.952 | 3.407 | 4.633 | 3.943 | 3.574 | 3.407 | 3.890 | 4.065 | 5.213 | 1.608 | 1.692 | 1.125 | 3.958 | 606 | 623 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 0 | — | — | — | 257 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 593.516 | 606.941 | 507.856 | 873.422 | 747.876 | 757.053 | 790.412 | 838.771 | 1.028.888 | 1.308.789 | 906.218 | 997.792 | 1.047.403 | 5.132.405 | 1.040.211 | 609.416 |
| Finansal Borçlar | 510.316 | 611.268 | 668.853 | 399.026 | 498.979 | 545.606 | 559.863 | 391.956 | 278.123 | 279.950 | 157.233 | 90.984 | 59.799 | 255.815 | 85.909 | 59.393 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 2.145 | 2.649 | 2.794 | 2.419 | — | 2.487 | 2.159 | — | 3.018 | 2.333 | 1.567 | 1.310 | 1.495 | 4.625 | 1.311 | 995 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 257.852 | 190.735 | 393.916 | 316.142 | 368.164 | 277.807 | 37.057 | 31.522 | 31.653 | 35.820 | 26.968 | 26.818 | 26.768 | 98.805 | 24.119 | 10.425 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 770.313 | 804.705 | 1.065.563 | 717.926 | 870.145 | 825.900 | 599.079 | 425.829 | 312.794 | 318.102 | 185.767 | 119.112 | 88.063 | 360.621 | 111.368 | 70.916 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.936.878 | 2.010.033 | 2.434.887 | 2.573.354 | 2.606.796 | 2.753.664 | 2.705.915 | 2.721.440 | 2.731.639 | 2.706.596 | 607.459 | 548.019 | 488.525 | 2.208.325 | 214.095 | 88.223 |
| Ödenmiş Sermaye | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 66.000 | 66.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 543.147 | 543.147 | 543.147 | 543.147 | 543.147 | 563.505 | 563.505 | 563.505 | 563.505 | 563.505 | — | — | — | 421.249 | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 410.472 | 410.472 | 410.472 | 410.472 | 410.472 | 488.252 | 488.252 | 488.252 | 488.252 | 488.252 | 218.295 | 218.295 | 218.295 | 748.008 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 19.035 | 18.855 | 17.780 | 17.992 | 17.607 | 18.041 | 25.009 | 25.670 | 24.375 | 25.329 | 9.673 | 10.180 | 9.930 | 31.358 | — | -219 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 16.518 | 16.518 | 15.722 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 319.058 | 1.041.300 | 1.063.504 | 1.063.504 | 1.063.504 | 1.293.957 | 1.376.623 | 1.413.787 | 1.429.509 | 925.210 | 148.023 | 148.023 | 148.023 | 265.706 | 28.182 | 19.213 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -73.334 | -722.242 | -318.517 | -180.261 | -146.434 | 173.391 | 36.008 | 14.503 | 25.998 | 504.299 | 154.708 | 94.761 | 35.517 | 659.504 | 116.555 | 8.969 |
| Azınlık Payları | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.936.878 | 2.010.033 | 2.434.887 | 2.573.354 | 2.606.796 | 2.753.664 | 2.705.915 | 2.721.440 | 2.731.639 | 2.706.596 | 607.459 | 548.019 | 488.525 | 2.208.325 | 214.095 | 88.223 |
| Toplam Kaynaklar | 3.300.707 | 3.421.679 | 4.008.305 | 4.164.703 | 4.224.817 | 4.336.617 | 4.095.407 | 3.986.040 | 4.073.320 | 4.333.487 | 1.699.444 | 1.664.922 | 1.623.991 | 7.701.350 | 1.365.674 | 768.555 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -850.396 | -988.356 | -378.579 | -443.073 | — | — | 221 | — | — | — | — | — | — | 13.130 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.