EUREN Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4,65−%0,85
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 4,23
- Tavan
- 5,15
- Yüksek
- 4,71
- Düşük
- 4,64
- Hacim
- 12,62 mn
- Önc. Kapanış
- 4,69
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 165.203 | 146.624 | 99.410 | 97.224 | 220.256 | 654.211 | 744.208 | 817.569 | 532.396 | 45.527 | 74.706 | 4.322 | 80.298 | 91.356 | 50.266 | 30.906 | 55.347 | 54.077 | 13.937 | 9.776 |
| Finansal Yatırımlar | 899.821 | 994.174 | 842.906 | 644.142 | 282.687 | 331.239 | 333.390 | 468.413 | 737.831 | 1.109.329 | 540.529 | 713.040 | 539.216 | 1.621.024 | 561.757 | 502.724 | — | — | 235 | 235 |
| Ticari Alacaklar | 2.402.737 | 2.518.588 | 2.678.858 | 2.344.026 | 1.856.613 | 1.273.189 | 1.447.502 | 1.557.347 | 1.520.644 | 1.991.359 | 0 | 174 | 427 | 2.284 | 931 | 1.086 | 329.386 | 210.805 | 2.564 | 1.565 |
| Türev Araçlar | 2.862 | 15.269 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.850 | — | 0 | 2.173 | 7.123 | 10.503 | — | — |
| Stoklar | 1.481.141 | 1.647.841 | 1.549.602 | 1.548.640 | 1.376.937 | 1.193.503 | 1.162.056 | 1.341.409 | 1.348.725 | 1.270.165 | 514.517 | 489.470 | 436.067 | 1.456.648 | 382.050 | 359.354 | 328.947 | 218.731 | 31.782 | 21.392 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 25.381 | 23.597 | 16.317 | 10.061 | 98 | 15.918 | 1.342 | 756 | 45 | 42.108 | 11.415 | 2.460 | 47.502 | 154.754 | 32.558 | 17.795 | — | 15.420 | 1.920 | 4.989 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.119.769 | 5.525.243 | 5.355.815 | 4.863.584 | 3.899.750 | 3.607.665 | 3.767.965 | 4.240.386 | 4.233.579 | 4.521.038 | 2.179.979 | 2.026.966 | 1.758.195 | 5.899.236 | 1.546.827 | 1.482.746 | 780.564 | 541.850 | 245.011 | 161.642 |
| Diğer Alacaklar | 791 | 982 | 2.068 | 2.224 | 2.360 | 2.518 | 2.676 | 3.356 | 3.638 | 4.171 | 2.651 | 2.520 | 2.781 | 10.615 | 3.083 | 3.036 | 2.172 | 2.136 | 1.941 | 1.724 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 398.916 | 405.629 | 38.524 | 38.524 | 38.524 | 38.524 | 39.564 | 90.705 | 296.882 | 296.882 | 146.440 | 52.695 | 52.695 | 168.298 | 52.695 | 52.695 | 23.729 | 29.321 | 49.760 | 47.361 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9.737.477 | 9.791.601 | 9.946.630 | 9.873.881 | 9.567.769 | 9.213.715 | 7.362.414 | 7.230.672 | 6.773.067 | 6.453.513 | 1.440.676 | 1.213.194 | 1.157.138 | 3.159.529 | 489.314 | 425.352 | 417.834 | 386.795 | 230.646 | 141.173 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 31.915 | 32.847 | 34.436 | 36.051 | 6.980 | 7.441 | 10.624 | 8.452 | 9.105 | 10.266 | 2.936 | 3.197 | 3.122 | 7.418 | 1.192 | 1.274 | 1.141 | 699 | 488 | 513 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12.443 | 12.443 | 140.683 | 119.319 | 257.006 | 184.817 | 1.917.761 | 1.817.826 | 1.909.613 | 1.616.491 | 717.760 | 219.056 | 170.042 | 56.783 | 32.457 | 8.357 | 8.362 | 8.362 | 7.560 | 428 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 784.412 | 841.854 | 1.108.041 | 1.171.718 | 1.147.534 | 1.046.038 | 384.443 | 459.029 | 583.001 | 330.677 | 29.253 | 16.537 | 9.890 | 48.403 | 6.896 | 6.973 | 8.985 | 8.163 | 13.061 | 5.004 |
| Toplam Duran Varlıklar | 10.965.956 | 11.085.356 | 11.270.383 | 11.241.717 | 11.020.173 | 10.493.053 | 9.717.481 | 9.610.039 | 9.575.305 | 8.711.999 | 2.339.716 | 1.507.374 | 1.396.095 | 3.453.330 | 586.567 | 498.773 | 462.223 | 435.476 | 306.254 | 198.003 |
| Toplam Varlıklar | 16.085.725 | 16.610.599 | 16.626.197 | 16.105.301 | 14.919.924 | 14.100.718 | 13.485.446 | 13.850.425 | 13.808.884 | 13.233.037 | 4.519.694 | 3.534.340 | 3.154.290 | 9.352.566 | 2.133.394 | 1.981.518 | 1.242.787 | 977.325 | 551.266 | 359.645 |
| Ticari Borçlar | 1.383.072 | 1.568.575 | 1.478.122 | 1.549.021 | 1.313.738 | 1.190.455 | 1.181.002 | 1.411.104 | 1.382.139 | 1.094.100 | 539.921 | 507.222 | 0 | 1.281.021 | 0 | 1.313 | 1.270 | 2.826 | 111.542 | 67.044 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 165.458 | 98.800 | 110.837 | 112.418 | 119.019 | 104.742 | 105.000 | 136.090 | 136.063 | 83.111 | 38.307 | 31.673 | 40.113 | 57.250 | 14.302 | 13.828 | 11.807 | 9.116 | 6.675 | 4.635 |
| Ertelenmiş Gelirler | 15.616 | 19.149 | 13.662 | 13.383 | 16.575 | 33.187 | 11.723 | 9.503 | 48.753 | 50.705 | 0 | 0 | 72 | 988 | 505 | 721 | 937 | 865 | 6.233 | 9.554 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27.927 | 27.629 | 24.517 | 17.401 | 10.478 | 15.918 | 9.041 | 10.881 | 3.850 | 36.742 | 20.246 | 11.411 | 2.339 | 186.485 | 45.537 | 32.543 | 17.754 | 23.698 | 520 | 4.992 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 33.933 | 17.858 | 16.685 | 19.798 | 20.007 | 11.001 | 11.805 | 19.692 | 16.883 | 18.178 | 5.490 | 4.593 | 5.733 | 18.724 | 5.056 | 4.692 | 4.530 | 3.622 | 3.162 | 2.276 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 6.917 | 8.158 | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.241.210 | 3.573.242 | 3.277.093 | 2.979.525 | 2.232.383 | 1.819.441 | 1.845.941 | 2.002.090 | 2.055.527 | 1.926.682 | 1.065.340 | 855.999 | 866.231 | 2.373.174 | 624.586 | 648.959 | 544.430 | 363.487 | 191.393 | 151.399 |
| Finansal Borçlar | 654.308 | 844.855 | 705.214 | 876.303 | 892.172 | 1.033.263 | 1.022.816 | 1.345.002 | 1.479.936 | 1.825.593 | 711.699 | 287.130 | 220.652 | 632.137 | 144.812 | 113.536 | 114.569 | 95.458 | 80.375 | 22.715 |
| Diğer Borçlar | 726 | 798 | 832 | 894 | 946 | 1.040 | 1.105 | 1.202 | 1.303 | 1.497 | 719 | 718 | 716 | 2.452 | 715 | 715 | 710 | 710 | 747 | 821 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 72.922 | 58.787 | 62.753 | 68.496 | 57.021 | 49.753 | 48.354 | 54.971 | 55.276 | 59.815 | 23.490 | 22.768 | 23.383 | 69.068 | 17.264 | 16.814 | 14.791 | 12.686 | 8.576 | 6.325 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 756.385 | 875.262 | 687.487 | 683.748 | 752.383 | 740.796 | 729.454 | 649.297 | 780.872 | 502.342 | 140.770 | 115.600 | 85.817 | 330.188 | 40.047 | 39.275 | 33.801 | 32.863 | 18.774 | 11.735 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.484.341 | 1.779.702 | 1.456.286 | 1.629.441 | 1.702.522 | 1.824.852 | 1.801.729 | 2.050.473 | 2.317.388 | 2.389.247 | 876.679 | 426.217 | 330.640 | 1.034.833 | 203.343 | 172.375 | 166.078 | 145.409 | 108.471 | 41.596 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11.360.174 | 11.257.655 | 11.892.818 | 11.496.335 | 10.985.019 | 10.456.424 | 9.837.776 | 9.797.862 | 9.435.969 | 8.917.108 | 2.577.676 | 2.252.125 | 1.957.990 | 5.946.914 | 1.305.984 | 1.160.607 | 532.654 | 468.708 | 251.782 | 166.720 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 168.780 | 168.780 | 135.000 | 135.000 | 55.000 | 55.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.042.273 | 2.042.273 | 2.042.349 | 2.042.349 | 2.042.349 | 2.042.349 | 2.870.455 | 2.870.455 | 2.870.455 | 2.872.112 | — | — | — | 2.870.455 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 262.913 | 262.913 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 262.918 | 76.729 | 76.729 | 76.729 | 262.918 | 498.555 | 498.555 | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.514.118 | 1.514.421 | 1.631.923 | 1.631.899 | 1.834.658 | 1.632.238 | 1.632.445 | 1.637.192 | 1.636.453 | 1.632.519 | 544.085 | 576.001 | 576.001 | -419 | 105.104 | 103.814 | — | 105.323 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -1.434 | -2.987 | -418 | — | — | -937 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 252.929 | 202.775 | 188.624 | 202.779 | — | 161.872 | 161.872 | 161.872 | 161.872 | 98.713 | 25.865 | 25.865 | 25.865 | 40.226 | 7.661 | 7.661 | 72.676 | 175 | 40.190 | 4.546 |
| Diğer Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.014 | 65.014 | — | 65.014 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5.085.119 | 4.216.062 | 4.230.295 | 4.216.140 | 4.216.140 | 2.717.450 | 3.229.344 | 3.229.344 | 3.229.344 | 1.968.019 | 465.049 | 465.049 | 461.652 | 857.447 | 156.646 | 156.646 | 156.646 | 49.446 | 67.581 | 51.439 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 102.822 | 919.211 | 1.436.710 | 1.040.250 | 528.954 | 1.539.597 | 920.742 | 876.081 | 514.927 | 1.322.827 | 705.948 | 348.482 | 59.178 | 1.159.275 | 304.642 | 160.137 | 64.309 | 114.686 | 50.776 | 16.142 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -571 | -2.355 | -520 | -422 | -375 | -279 | -381 | -69 |
| Toplam Özkaynaklar | 11.360.174 | 11.257.655 | 11.892.818 | 11.496.335 | 10.985.019 | 10.456.424 | 9.837.776 | 9.797.862 | 9.435.969 | 8.917.108 | 2.577.676 | 2.252.125 | 1.957.419 | 5.944.559 | 1.305.464 | 1.160.185 | 532.279 | 468.429 | 251.402 | 166.651 |
| Toplam Kaynaklar | 16.085.725 | 16.610.599 | 16.626.197 | 16.105.301 | 14.919.924 | 14.100.718 | 13.485.446 | 13.850.425 | 13.808.884 | 13.233.037 | 4.519.694 | 3.534.340 | 3.154.290 | 9.352.566 | 2.133.394 | 1.981.518 | 1.242.787 | 977.325 | 551.266 | 359.645 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | -201.306 | 146.734 | 287.659 | 822.797 | 875.056 | 1.009.085 | 1.507.396 | 887.865 | 820.409 | 497.331 | 3.099.352 | — | — | 60.658 | -3.611 | -6.044 | -44.430 |
Bu Sayfa Hakkında
Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.